22 C
General Villegas
jueves, diciembre 12, 2024

Fútbol: los números de la temporada, categoría por categoría y equipo por equipo

spot_img

Como es habitual, Marcos Miranda -de «Sumate a Piedritas»- ha efectuado una impecable labor estadística: confeccionó tablas globales del 2019 en las distintas categorías competitivas (1°, 3°, 6° y 7°) y una tabla general donde engloba a todas las categorías previamente mencionadas. Este trabajo realizado por Miranda -quien es un gran colaborador de diario Actualidad- es una magnífica herramienta para analizar cómo ha sido el año de cada uno de los equipos.

En 1° se destaca Santa Rita por sobre el resto. El Lobo ganó el Apertura y el Clausura y es, por lejos, el mejor equipo de la temporada.

En 3° la cosa es más pareja: lidera Eclipse (campeón del Apertura) con 40 puntos, pero Cosmopolita (campeón del Clausura) lo sigue de cerca con 38 unidades.

En 6° el primero es Sarmiento, con 47 puntos; secundado por Eclipse, con 44.

Mientras que en 7° el claro dominador es Sportivo, que tiene 50 puntos y permanece invicto.

En suma, el podio de los equipos más regulares del año (contabilizando todas las categorías) está compuesto por: Eclipse (147), Sarmiento (146) y Sportivo (144).


TABLA GLOBAL 1°

Pos EQUIPO PTS J G E P GF GC DIF
1 Santa Rita 49 20 16 1 3 42 19 23
2 Sarmiento 38 20 11 5 4 39 32 7
3 Cosmopolita 32 20 10 2 8 34 29 5
4 Atlético Ameghino 30 20 8 6 6 30 23 7
5 Eclipse 28 20 9 1 10 39 30 9
6 Atlético Villegas 25 20 5 10 5 25 28 -3
7 Sportivo 24 20 6 6 8 23 25 -2
8 Ingeniero 24 20 6 6 8 28 31 -3
9 Bunge 23 20 6 5 9 32 38 -6
10 Juventud 22 20 5 7 8 24 27 -3
11 Blaquier 9 20 2 3 15 20 54 -34

 

TABLA GLOBAL 3°

POS EQUIPO PTS J G E P GF GC DIF
1 Eclipse 40 20 12 4 4 41 16 25
2 Cosmopolita 38 20 11 5 4 30 18 12
3 Atlético Villegas 36 20 10 6 4 46 30 16
4 Blaquier 33 20 9 6 5 31 27 4
5 Sportivo 29 20 8 5 7 42 40 2
6 Santa Rita 28 20 7 7 6 33 37 -4
7 Sarmiento 27 20 7 6 7 22 24 -2
8 Atlético Ameghino 26 20 6 8 6 39 29 10
9 Ingeniero 21 20 5 6 9 35 38 -3
10 Juventud 11 20 3 2 15 17 52 -35
11 Bunge 10 20 1 7 12 17 42 -25

 

TABLA GLOBAL 6°

POS EQUIPO PTS J G E P GF GC DIF
1 Sarmiento 47 18 15 2 1 58 7 51
2 Eclipse 44 18 14 2 2 40 12 28
3 Sportivo 41 18 13 2 3 51 24 27
4 Juventud 35 18 11 2 5 55 19 36
5 Santa Rita 30 18 9 3 6 36 32 4
6 Atlético Villegas 21 18 6 3 9 38 44 -6
7 Bunge 18 18 5 3 10 28 31 -3
8 Atlético Ameghino 13 18 3 4 11 22 43 -21
9 Ingeniero 6 18 2 0 16 16 73 -57
10 Cosmopolita 4 18 1 1 16 14 73 -59

 

TABLA GLOBAL 7°

POS EQUIPO PTS J G E P GF GC DIF
1 Sportivo 50 18 16 2 0 77 9 68
2 Juventud 39 18 12 3 3 60 18 42
3 Eclipse 35 18 10 5 3 48 14 34
4 Sarmiento 34 18 10 4 4 50 21 29
5 Atlético Ameghino 32 18 9 5 4 26 13 13
6 Atlético Villegas 24 18 7 3 8 35 45 -10
7 Cosmopolita 17 18 5 2 11 31 42 -11
8 Santa Rita 13 18 4 1 13 30 68 -38
9 Ingeniero 11 18 3 2 13 16 67 -51
10 Bunge 1 18 0 1 17 6 82 -76

 

TABLA GLOBAL DE TODAS LAS CATEGORÍAS

POS EQUIPO PTS J G E P GF GC DIF
1 Eclipse 147 76 45 12 19 168 72 96
2 Sarmiento 146 76 43 17 16 169 84 85
3 Sportivo 144 76 43 15 18 193 98 95
4 Santa Rita 120 76 36 12 28 141 156 -15
5 Juventud 107 76 31 14 31 156 116 40
6 Atlético Villegas 106 76 28 22 26 144 147 -3
7 Atlético Ameghino 101 76 26 23 27 117 108 9
8 Cosmopolita 91 76 27 10 39 109 162 -53
9 Ingeniero 62 76 16 14 46 95 209 -114
10 Bunge 52 76 12 16 48 83 193 -110
11 Blaquier 42 40 11 9 20 51 81 -30

 

spot_img