El Tribunal de Penas sancionó con un año de suspensión al DT de las inferiores de Ameghino, Jorge Puertas.
Según lo informado desde la Liga de Fútbol, Puertas habría sido expulsado durante el partido de 3° división entre Atlético Ameghino y Sarmiento y luego, en el encuentro de 1°, habría insultado a los colegiados desde la tribuna. Todo esto fue informado por los árbitros y desencadenó en la dura sanción.
De cara al inicio del Octogonal, Sportivo e Ingeniero deberán enfrentarse para desempatar y definir en qué posición clasifican a la liguilla. Ambos equipos tendrán bajas importantes: el Pulpo no podrá contar con Simonetti ni con Aicarde; mientras que Cristian y Agustín Becerra deberán purgar una fecha y no podrán estar.
Santa Rita
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Riscosa Guido Simón | 1º | Amonestado | – |
Martínez Franco Mateo | 3º | Amonestado | – |
Pereyra Thiago | 3º | Amonestado | – |
Villarrubia Joel Lautaro | Inferiores | Amonestado | – |
Magdaleno Lautaro Jesús | Inferiores | Amonestado | – |
Wegrzyn Tiago | Inferiores | Amonestado | – |
Eclipse
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Pescara Esteban Ezequiel | 3º | Amonestado | – |
Molina Nahuel Agustin | 3º | Amonestado | – |
Aliendro Alan | 3º | Amonestado | – |
Moussegne Braian | 3º | Amonestado | – |
Ávalos Jesús | Inferiores | Amonestado | – |
Arena Benjamin | Inferiores | Amonestado | – |
Pérez Miguel Angel | 3º | Suspendido 2 | 201 INC. B5 |
Sportivo
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Simonetti Diego Iván | 1º | Amonestado | – |
Páez Christian Emmanuel | 1º | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julian | 1º | Amonestado | – |
Barbera Jonatan Danilo | 1º | Amonestado | – |
Bustos Jorge Alfredo | 1º | Amonestado | – |
Garro Enzo Leonardo | 1º | Amonestado | – |
Bernetche Manuel Agustín | 3º | Amonestado | – |
Palacios Ramiro Nahuel | 3º | Amonestado | – |
Bertón Sebastián | 3º | Amonestado | – |
Del Arca Pablo | 3º | Amonestado | – |
Albarracin Bruno Rubén | Inferiores | Amonestado | – |
Ortega Ignacio Fabricio | Inferiores | Amonestado | – |
Simonetti Diego Iván | 1º | Suspendido 2 | 208 y 48 |
Aicarde Enzo Julián | 1º | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | Amonestado | – |
Ramírez Lucas Iván | 3º | Amonestado | – |
Gómez Eber Jesús | 3º | Amonestado | – |
Vizzo Agustin | 3º | Amonestado | – |
Courreges Bruno | 3º | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | Suspendido 1 | 208 |
Vizzo Agustín | 3º | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Piñero Matías | 1º | Amonestado | – |
Traverso Juan Cruz | 1º | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | Amonestado | – |
Díaz Enzo Ezequiel | Inferiores | Amonestado | – |
Juventud
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Mangini Diego David | 1º | Amonestado | – |
Diaz Andrés Iván | 1º | Amonestado | – |
Satragno Gustavo | 1º | Amonestado | – |
Alberio Aaron | 3º | Amonestado | – |
Arias Juan Pedro | 3º | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Azcona Adrián Alejandro | 1º | Amonestado | – |
Potes Claudio Javier | 1º | Amonestado | – |
Prado Nicolás | 3º | Amonestado | – |
Espinosa Tomas Cruz | 3º | Amonestado | – |
Medialdea Francisco | 3º | Amonestado | – |
Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | Amonestado | – |
Gallardo Joaquin | 3º | Amonestado | – |
Desinano Martín | 3º | Amonestado | – |
Prado Nicolás | 3º | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Herrera Antonio Daniel | 1º | Amonestado | – |
Scarola Julián Alberto | 1º | Amonestado | – |
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 1º | Amonestado | – |
Herrera Facundo Maximiliano | 3º | Amonestado | – |
Díaz Silva Gabriel | 3º | Amonestado | – |
Ruiz Kevin Adrián | 3º | Amonestado | – |
Galetto Kevin Gabriel | 3º | Amonestado | – |
Becerra Cristian | 1º | Suspendido 1 | 202 INC. B |
Becerra Agustin | 1º | Suspendido 1 | 208 |
Díaz Silva Gabriel | 3º | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Verón Mauro Nazareno | 1º | Amonestado | – |
Scorza Leonel | 1º | Amonestado | – |
Llano César | 1º | Amonestado | – |
Ellero Leonardo Gabriel | 3º | Amonestado | – |
Roldán Alexis Ricardo | 3º | Amonestado | – |
Moyano Martin Nicolas | 3º | Amonestado | – |
Puertas Jorge | 1º | Suspendido 1 | 183 y 260 |
Observaciones
Se lo sanciona con un año de suspensión
|
|||
Llano César | 1º | Suspendido 1 | 208 |
Ellero Leonardo Gabriel | 3º | Suspendido 1 | 208 |
Moyano Martin Nicolás | 3º | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Ruiz Lucio | Inferiores | Amonestado | – |
Rosales Mateo | Inferiores | Amonestado | – |
Ponzi Ezequiel | Inferiores | Amonestado | – |
Yarletti Anibal | Inferiores | Amonestado | – |
Maggetti Lautaro | Inferiores | Amonestado | – |
Pasquini Alvaro | Inferiores | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | Inferiores | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Berdezagar Juan M | 1º | Amonestado | – |
Berdezagar Valerio | 1º | Amonestado | – |
Fuertes German Emanuel | 3º | Amonestado | – |
Clavel Y Carballo Nazareno José | 3º | Amonestado | – |
García Alan Joel | 1º | Suspendido 1 | 202 INC. B |
Anchaval Maximiliano | 3º | Suspendido 1 | 186 y 260 |
Clavel y Carballo Nazareno José | 3º | Suspendido 1 | 208 |