Osvaldo Barreto y Verónica De La Nava, ganadores en 10K. Víctor Toledo y Paola Ríos, en 5K.
Se corrió en General Pico (La Pampa) la gran carrera organizada por la Asociación Italiana XX de Septiembre, en el marco de su aniversario. Fue una fiesta del running pampeano. Todo lo recaudado por las inscripciones será donado al Hogar de Ancianos Don Bosco.
En 10K el gran ganador fue el reconocido corredor Osvaldo Barreto, con un tiempo de 30′ 05″. El atleta villeguense corrió gran parte de la prueba detrás de Emiliano Bustos, también villeguense, pero sobre los últimos kilómetros pudo quedarse con el primer lugar. En segunda colocación llegó Bustos, con tiempo de 30′ 15″, y tercero Alfredo “Galgo” Aguirre con el reloj en 31′ 33″.
«Estoy super contento, hace unos dos o tres años que vengo muy rezagado porque uno no puede entrenar bien al estar metido en un trabajo donde prácticamente me cortaron las piernas», contó Barreto, entre broncas y satisfacción por la victoria. Y agregó: «Estoy super contento, venía a bajar los 32 minutos e hice menos. Era el bum que necesitaba para salir de vuelta y estar entre los mejores del país».
En Damas, misma distancia, Verónica De La Nava marcó el tiempo en 37′ 33″ para ser la mejor de todas. Segunda quedó Andrea Camino (39′ 28″) y en tercera posición llegó Paola Montero (39′ 41″).
En los 5K, Víctor Toledo fue el más rápido en una entretenida carrera. Su tiempo fue de 14′ 58″, seguido por “Keko” Villalba con un tiempo de 15′ 02″; y tercero, Simón Cabrera con 15′ 06″.
En Mujeres, misma distancia, Paola Ríos fue la ganadora al cruzar la globa en 19′ 27″. Segunda llegó Rita Díaz, con un tiempo de 19′ 53″, y en tercera colocación arribó Josefina González con una marca de 20′ 01″.
En cuanto al premio Radio 5, los ganadores fueron Emiliano Bustos y Verónica De La Nava. Ambos se hicieron acreedores de obsequios de Big Ben Joyería y Relojería, indumentaria deportiva de Nano Sports y también productos saludables de Fit Fruits al ser los primeros en cruzar por el Hogar Don Bosco.
CLASIFICACIÓN GENERAL
General Caballeros 10K
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | TIEMPO |
1 | BARRETO, Osvaldo | M- Elite | 30’05 |
2 | BUSTOS, Emiliano | M- Elite | 30’15 |
3 | AGUIRRE, Alfredo | M- Elite | 31’11 |
4 | SUAREZ, Diego | M-35/39 | 31’33 |
5 | BRAUM, Federico | M-40/44 | 32’14 |
6 | BARRETO, Walter | M-35/39 | 32’37 |
7 | ROBLES, Hugo | M-40/44 | 33’11 |
8 | TORINO, Roerto | M-35/39 | 33’53 |
9 | OROZCO, Martín | M-45/49 | 35’09 |
10 | CAZENAVE, Maximiliano | M-30/34 | 35’31 |
11 | ROSSI, Enzo | M-17/29 | 35’50 |
12 | VILLEGAS, Martín | M-40/44 | 36’49 |
13 | ROMANI, Franco | M-40/44 | 36’51 |
14 | MURATORI, Daniel Alberto | M-40/44 | 36’58 |
15 | UALDEGARAY, Juan Manuel | M-17/29 | 36’59 |
16 | BUSTOS, Juan Marcelo | M-40/44 | 38’35 |
17 | ALBARRACIN, Augusto | M-17/29 | 38’36 |
18 | GUTIERREZ, Humberto Favio | M-45/49 | 38’49 |
19 | ROMAN, David | M-40/44 | 39’11 |
20 | SANTILLAN, Mario Alejandro | M-17/29 | 39’48 |
21 | MALDONADO, Fernando Rubén | M-45/49 | 40’04 |
22 | MARCONI, Pablo | M-35/39 | 40’54 |
23 | MORENO, Juan Pablo | M-35/39 | 41’06 |
24 | FERREYRA, Marcelo | M-45/49 | 41’37 |
25 | REVECO, Raúl Francisco | M-40/44 | 41’43 |
26 | MARTIN, Mariano | M-40/44 | 41’44 |
27 | FIGUEROA, Juan Carlos | M-45/49 | 42’29 |
28 | PAREDES, José Luis | M 50/54 | 42’38 |
29 | GARCIA CASATTI, Pablo | M-40/44 | 42’55 |
30 | PELLITERO, Hernán Darío | M-40/44 | 43’29 |
31 | ARMITANDO, Sergio | M-40/44 | 44’22 |
32 | MARTIN, Luis Alberto | M-40/44 | 45’04 |
33 | TINELLI, Julio | M-45/49 | 45’50 |
34 | PAISANI, Fabricio | M-35/39 | 45’57 |
35 | COFRE, Manuel | M-45/49 | 48’26 |
36 | SANTILLAN, Brian | M-17/29 | 49’21 |
37 | FERNANDEZ, Alejandro | M-45/49 | 55’40 |
38 | DEMATEI, Sergio Alejandro | M 50/54 | 59’23 |
39 | MARTINEZ, Marcelo | M-35/39 | 1:00’20 |
40 | ARGUELLO, Ramón | M-+ 60 | 1:04’45 |
41 | QUIROGA, Tomás | M-+ 60 | 1:05’39 |
IGNLBERG, Pablo | M-35/39 | dfn |
General Damas 10K
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | TIEMPO |
1 | DE LA NAVA, Verónica | F- Elite | 37’13 |
2 | CAMINO, Andrea | F- Elite | 39’28 |
3 | MONTERO, Daiana Paola | F- Elite | 39’41 |
4 | MOYA, Soraya | F-40/44 | 39’52 |
5 | LOPEZ, Andrea | F-40/44 | 42’04 |
6 | GRI TOSELLI, Jesica | F- 30/34 | 43’12 |
7 | YANI, Carolina | F -17/29 | 43’46 |
8 | TOLOSA, Daiana | F- 30/34 | 43’47 |
9 | PIZZARRO, Angeles | F- 30/34 | 45’09 |
10 | PRADO, Rosana Claudia | F- 45/49 | 46’52 |
11 | PARODI, Cecilia | F-40/44 | 48’26 |
12 | CUELLO, Fany | F- 30/34 | 48’45 |
13 | PAEZ, María del Carmen | F-+ 60 | 50’00 |
14 | SANCHEZ, Florencia | F -17/29 | 51’15 |
15 | VILLEGAS, Marta | F 55/59 | 51’27 |
16 | SEQUEIRA, Luisa | F-+ 60 | 51’28 |
17 | MONTES, María Gabriela | F- 45/49 | 51’30 |
18 | BAZAN Verónica | F- 45/49 | 51’53 |
19 | OVIEDO, Dora Inés | F-+ 60 | 53’45 |
20 | LOBERA, Mara | F – 35/39 | 56’19 |
21 | DANIELE, María José | F- 30/34 | 56’21 |
22 | MIRANDA, Silvia Graciela | F- 45/49 | 56’58 |
23 | MONTES, Alejandra | F- 45/49 | 59’16 |
24 | MICHELIS, Catalina | F-+ 60 | 1:11’14 |
General Caballeros 5K
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | TIEMPO |
1 | TOLEDO, Víctor | M-17/29 | 14’58 |
2 | VILLALVA, Nahuel | M-17/29 | 15’02 |
3 | CABRERA, Simón | M-17/29 | 15’06 |
4 | ALFONSIN, Cristian | M- 45/49 | 15’42 |
5 | CARREÑO, Ramón Eduardo | M-30/34 | 15’50 |
6 | ROLDAN, Matías | M-17/29 | 15’53 |
7 | SOLOPPI, Juan | M-17/29 | 16’11 |
8 | MUÑOZ, Maximiliano | M-17/29 | 16’16 |
9 | ARGUELLO, Gabriel Alexis | M-30/34 | 16’32 |
10 | CERDA, Néstor | M-17/29 | 17’05 |
11 | AYALA, Darío | M-17/29 | 17’32 |
12 | CABALLERO, Kevin | M-17/29 | 18’00 |
13 | DETITTO, Néstor | M-17/29 | 18’24 |
14 | LOPEZ, Lucas | M-35/39 | 18’43 |
15 | QUIROGA, Paul | M-17/29 | 18’58 |
16 | GIORDANO, José María | M- 45/49 | 19’13 |
17 | BERGES, Víctor | M-30/34 | 19’21 |
18 | MARTINEZ, Marcelo | M-35/39 | 20’19 |
19 | BECERRA, Fernando | M-35/39 | 21’57 |
20 | CIVALERO, Santiago | M-17/29 | 22’18 |
21 | PALAVECINO, Leandro | M-30/34 | 22’19 |
22 | PASCUAL, Pablo | M-30/34 | 23’14 |
23 | AGUILERA, Juan | M-40/44 | 23’39 |
24 | TOSSONI, Andrés | M-40/44 | 23’49 |
25 | FERNANDEZ, Marcelo | M- 45/49 | 25’27 |
26 | CALMELS, Carlos | M-55/59 | 25’36 |
27 | PIÑERO, Claudio | M- 45/49 | 27’20 |
28 | MOREYRA, Germán | M-17/29 | 28’17 |
29 | GUZMAN, José Luis | M- 45/49 | 28’18 |
30 | ROJAS HISAGUIRRE, Emmanuel | M-17/29 | 28’52 |
31 | AMAYA, Denis | M-17/29 | 29’23 |
32 | LAFFONT, Ariel Luis | M-30/34 | 34’12 |
33 | CAFFARONE, Luis | M- 45/49 | 35’14 |
34 | CAFFARONE, Santino | M-17/29 | 35’15 |
General Damas 5K
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | TIEMPO |
1 | RIOS, Paola | F-35/39 | 19’27 |
2 | DIAZ, Rita | F-35/39 | 19’53 |
3 | GONZALEZ, Josefina | F- 17/29 | 20’01 |
4 | Castagno, Vanesa | F-35/39 | 21’36 |
5 | GIOVANNA, Mariela | F-30/34 | 21’58 |
6 | REGIS, Alicia | F-45/49 | 22’40 |
7 | LOPEZ, Verónica | F-35/39 | 22’45 |
8 | GIMENEZ, Marta Isabel | F-30/34 | 24’22 |
9 | PAZ, Belén | F-30/34 | 24’39 |
10 | SAAVEDRA, Analía | F-35/39 | 25’32 |
11 | CIVALERO, Daniela | F-35/39 | 25’44 |
12 | MAIDANA, Daniela | F-35/39 | 26’14 |
13 | PEREYRA, Pamela | F-35/39 | 26’15 |
14 | ALFONSO, Ana María | F -50/54 | 28’01 |
15 | HARILLO, Micaela | F-35/39 | 28’16 |
16 | HISAGUIRRE, Marcela Alejandra | F-45/49 | 28’53 |
17 | GOMEZ, Juliana | F- 17/29 | 29’39 |
18 | LEGUIZAMON, Rosana | F-35/39 | 30’12 |
19 | SALLABER, Diana | F- 55/59 | 30’14 |
20 | CABAÑA, Nuria | F- 17/29 | 31’38 |
21 | NAVARRO, Silvana | F-40/44 | 31’58 |
22 | AVILA, Marina | F-30/34 | 33’26 |
23 | ORTIZ, Lourdes | F- 17/29 | 33’28 |
24 | OROZCO, Liliana Estefanía | F- 17/29 | 34’15 |
25 | LUDUEÑA, Daiana | F- 17/29 | 36’31 |
26 | RODRIGUEZ, Nilda | F +60 | 36’32 |