Se corrió la 8° fecha de las Categorías Regionales Automovilísticas del Sudoeste (CRAS) en el Autódromo «La Pastora» de Pehuajó. Guillermo Soria tuvo una destacada actuación quedándose con el 1° lugar en la Clasificación y la 1ra Final, y logrando el 4° puesto en la 2da Final.
Por su parte, Jorge Beloscar quedó 9° en la Clasificación, 7° en la 1ra Final y 7° en la 2da Final.
CLASIFICACIÓN
Pos. | Nombre | Mejor Tm | Vueltas | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soria Guillermo | 51.303 | 3 | 3 | ||
2 | Garcia Juan | 51.366 | 3 | 3 | 0.063 | 0.063 |
3 | Garcia Guillermo | 51.645 | 3 | 2 | 0.342 | 0.279 |
4 | Nievas Sergio | 51.715 | 3 | 3 | 0.412 | 0.070 |
5 | Salaber Juan | 51.756 | 3 | 3 | 0.453 | 0.041 |
6 | Forte Miguel | 51.861 | 3 | 1 | 0.558 | 0.105 |
7 | Holgado Roberto | 51.986 | 3 | 2 | 0.683 | 0.125 |
8 | Arambarri Jose | 52.422 | 3 | 3 | 1.119 | 0.436 |
9 | Beloscar Jorge | 52.805 | 3 | 3 | 1.502 | 0.383 |
10 | Miguel Juan Alberto | 53.497 | 3 | 2 | 2.194 | 0.692 |
11 | Gonzalez Joaquin | 54.016 | 3 | 2 | 2.713 | 0.519 |
12 | Maggio Ernesto | 54.994 | 3 | 3 | 3.691 | 0.978 |
13 | Montes Rubianesi Alexis | 55.618 | 3 | 1 | 4.315 | 0.624 |
14 | Lorenzo Gaston | 57.146 | 3 | 2 | 5.843 | 1.528 |
1RA FINAL
Pos. | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soria Guillermo | 14 | 13:38.757 | 51.499 | 10 | ||
2 | Nievas Sergio | 14 | 13:43.753 | 4.996 | 4.996 | 51.884 | 8 |
3 | Garcia Juan | 14 | 13:44.064 | 5.307 | 0.311 | 51.348 | 8 |
4 | Garcia Guillermo | 14 | 13:45.097 | 6.340 | 1.033 | 51.783 | 9 |
5 | Forte Miguel | 14 | 13:45.785 | 7.028 | 0.688 | 51.138 | 12 |
6 | Salaber Juan | 14 | 13:47.565 | 8.808 | 1.780 | 51.848 | 10 |
7 | Beloscar Jorge | 14 | 14:00.332 | 21.575 | 12.767 | 53.248 | 9 |
8 | Holgado Roberto | 14 | 14:03.719 | 24.962 | 1.099 | 52.125 | 10 |
9 | Miguel Juan Alberto | 14 | 14:02.620 | 23.863 | 2.288 | 52.817 | 13 |
10 | Lorenzo Gaston | 14 | 14:14.826 | 36.069 | 11.107 | 54.054 | 13 |
Montes Rubianesi Alexis | 8 | 8:43.028 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 54.716 | 4 | |
Arambarri Jose | 4 | 6:15.216 | 10 Vueltas | 4 Vueltas | 54.101 | 3 | |
Maggio Ernesto | 3 | 2:56.595 | 11 Vueltas | 1 Vuelta | 54.846 | 2 | |
Gonzalez Joaquin | 3 | 3:01.138 | 11 Vueltas | 4.543 | 54.834 | 3 |
2DA FINAL
Pos. | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forte Miguel | 11 | 9:33.272 | 50.957 | 8 | ||
2 | Garcia Guillermo | 11 | 9:35.852 | 2.580 | 2.580 | 51.211 | 5 |
3 | Nievas Sergio | 11 | 9:36.203 | 2.931 | 0.351 | 50.993 | 6 |
4 | Soria Guillermo | 11 | 9:44.182 | 10.910 | 7.979 | 50.738 | 7 |
5 | Garcia Juan | 11 | 9:44.560 | 11.288 | 0.378 | 51.280 | 6 |
6 | Miguel Juan Alberto | 11 | 10:07.454 | 34.182 | 22.894 | 52.892 | 5 |
7 | Beloscar Jorge | 11 | 10:09.772 | 36.500 | 2.318 | 53.164 | 5 |
8 | Lorenzo Gaston | 9 | 8:17.569 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 53.049 | 7 |
Salaber Juan | 7 | 9:40.827 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | 51.508 | 3 | |
Holgado Roberto | 5 | 4:41.760 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | 53.663 | 3 | |
Maggio Ernesto | 5 | 7:19.921 | 6 Vueltas | 2:38.161 | 51.784 | 4 | |
Gonzalez Joaquin | 4 | 4:04.313 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 54.218 | 2 | |
Montes Rubianesi Alexis | 1 | 1:18.127 | 10 Vueltas | 3 Vueltas | 1:18.127 | 1 | |
Arambarri Jose | 0.000 | 11 Vueltas | 1 Vuelta | 0 |