Osvaldo y Walter Barreto fueron los más veloces del Cross Nocturno, con un tiempo de 00:47:14 se quedaron con la segunda edición de esta maratón bajo la luz de las estrellas.
Un total de 152 atletas corrieron la 2° edición del Cross Nocturno, organizado por Villegas Adventure. A diferencia del 2018, este año se corrió en parejas y en tríos (caballeros, damas y mixto).
El circuito recorrido fue de 12 kilómetros, por caminos de tierra, por arriba de la vía y en la oscuridad de la noche (los atletas llevaban un kit con linternas).
Los hermanos Walter y Osvaldo Barreto fueron los ganadores en su categoría (Pareja Caballeros) y en la general, con un tiempo de 00:47:14. La dupla femenina más veloz fue la de Graciela Ortiz y Erika Trecco, con un registro de 01:03:59. Mientras que la pareja mixta mejor posicionada fue la de María Eugenia Nicosia y Enzo Stampella (de Tres Algarrobos), con un tiempo de 00:55:42.
En tríos los linqueños Andrés Nicolás Blaiotta, Fernando Sosa y Hernán Emilio Guillermo Basualdo dominaron en Caballeros; María Del Carmen Páez, María Alejandra Barreto y Maria Yanel Barreto se impusieron en Damas; mientras que Alfredo Pagani, Marcelo Tarrat y Valeria Silva fue el mejor trío mixto.
CATEGORÍA PAREJA CABALLEROS
POS | APELLIDOS Y NOMBRES | CIUDAD | TIEMPO | RITMO |
1 | Barreto, Walter – Barreto, Osvaldo | GRAL. VILLEGAS | 00:47:14 | 00:03:56 |
2 | Fragolini Alejo – Galli Emiliano | GRAL. VILLEGAS | 00:48:39 | 00:04:03 |
3 | Villegas, Gonzalo – Villegas, Martín | PELLEGRINI | 00:50:36 | 00:04:13 |
4 | Huertas, Juan – Godoy, Sebastián | TRES LOMAS | 00:51:09 | 00:04:16 |
5 | Gielis, Jorge – Nessi, Rubén | BUNGE | 00:53:57 | 00:04:30 |
6 | Larramendi, Alejandro – Puebla, Néstor | GRAL. VILLEGAS | 00:55:30 | 00:04:37 |
7 | Quintero, David – Agüero, Ramón | GRAL. VILLEGAS | 00:55:44 | 00:04:39 |
8 | Maracicih, Mariano – Galo, Facundo | MAR DEL PLATA | 00:57:24 | 00:04:47 |
9 | Gatusso, Gonzalo – Avalos, Leopoldo | GRAL. VILLEGAS | 00:57:31 | 00:04:48 |
10 | Moreyra, Christian – Giñazu, Juan | GRAL. VILLEGAS | 00:58:13 | 00:04:51 |
11 | Muñoz, Emanuel – Suárez, Emiliano | GRAL. VILLEGAS | 00:58:19 | 00:04:52 |
12 | Carrizo, Nicolás Gabriel – Rabaglio, Paolo Román | HILARIOS LAGOS | 00:58:58 | 00:04:55 |
13 | Conlon, Jonatan – García, Julio César | GRAL.VILLEGAS | 01:00:06 | 00:05:01 |
14 | Gómez, Alfio Jorge – Giménez, Javier | GRAL. VILLEGAS | 01:00:09 | 00:05:01 |
15 | Britos, Gustavo Horacio – Robledo, Osvaldo Omar | GRAL. VILLEGAS | 01:01:24 | 00:05:07 |
16 | Devoto, Julio César – Gatusso, Cristian Gustavo | GRAL. VILLEGAS | 01:05:47 | 00:05:29 |
17 | Bajerle, Joaquín – Contreras, Martín | GRAL. VILLEGAS | 01:05:50 | 00:05:29 |
18 | Cáceres, Diego Alberto – Sedda, Rubén Darío | AMEGHINO | 01:06:21 | 00:05:32 |
19 | Revelli, Sebastián – Cerezo, Ricardo | GRAL. VILLEGAS | 01:06:31 | 00:05:33 |
20 | Bravo, Martín Leandro – Acuña Rosas, Alan Ariel | GRAL. VILLEGAS | 01:07:48 | 00:05:39 |
21 | Boschi, Hugo Daniel – Fernández, José Alejandro | GRAL. VILLEGAS | 01:17:19 | 00:06:27 |
22 | De León, Facundo – Rodríguez, Bernardo | GRAL. VILLEGAS | 01:21:17 | 00:06:46 |
CATEGORÍA PAREJA DAMAS
POS | APELLIDO | CIUDAD | TIEMPO | RITMO |
1 | Ortiz, Graciela – Trecco, Erika | GRAL. VILLEGAS | 01:03:59 | 00:05:20 |
2 | Lucero, Vanesa – Bossini, Noelia | GRAL. VILLEGAS | 01:06:00 | 00:05:30 |
3 | Berón, María Eugenia – Martínez, Leticia Lorena | GRAL. VILLEGAS | 01:09:29 | 00:05:47 |
4 | Papay, Paola Lorena – Ferri, Adriana Gabriela | GRAL. VILLEGAS | 01:10:37 | 00:05:53 |
5 | Santandrea, Alejandra – Murúa, Verónica | GRAL. VILLEGAS | 01:11:37 | 00:05:58 |
6 | Nievas, Susana – Ferrero, Celeste | GRAL.VILLEGAS | 01:14:45 | 00:06:14 |
7 | Pereyra, Estela Raquel – Frey, Angélica Soledad | GRAL. VILLEGAS | 01:20:19 | 00:06:42 |
8 | González, Andrea Gabriela – Dumrauf, Florencia Anabel | GRAL. VILLEGAS | 01:22:59 | 00:06:55 |
9 | Balbi, Rosana Andrea – Marrafino, Gilda Lorena | GRAL.VILLEGAS | 01:23:38 | 00:06:58 |
CATEGORÍA PAREJA MIXTO
POS | APELLIDO | CIUDAD | TIEMPO | RITMO |
1 | Nicosia, María Eugenia – Stampella, Enzo | TRES ALGARROBOS | 00:55:42 | 00:04:39 |
2 | Licera, Jorge – Fiori, Yamila | GRAL. VILLEGAS | 00:56:04 | 00:04:40 |
3 | Casas, Jonatan – Iparraguirre, Carola | GRAL. VILLEGAS | 01:00:10 | 00:05:01 |
4 | Pinedo, Eloy – Pennacino, Valeria | GRAL. VILLEGAS | 01:00:31 | 00:05:03 |
5 | Suárez, Noelia Soledad – Mattio, Diego | PIEDRITAS | 01:03:24 | 00:05:17 |
6 | Del Vecchio, Roxana – Tirone, Guillermo | GRAL.VILLEGAS | 01:04:27 | 00:05:22 |
7 | Alfonsin, Cristian – Coronel, Giselda | GRAL. VILLEGAS | 01:07:55 | 00:05:40 |
8 | Servera, Mariana – De Armas, Rubén | GRAL. VILLEGAS | 01:08:46 | 00:05:44 |
9 | Tello, Pamela – Martínez, Damián | PELLEGRINI | 01:09:53 | 00:05:49 |
10 | Couffignal, Mirian – Martínez, Alexis | GRAL. VILLEGAS | 01:13:06 | 00:06:05 |
11 | Kloster, Perla Belén – Manzanel, Ricardo Ernesto | GRAL. VILLEGAS | 01:16:59 | 00:06:25 |
12 | Julia, Laura – Gómez, Francisco | TRES ALGARROBOS | 01:19:23 | 00:06:37 |
CATEGORÍA TRÍO CABALLEROS
POS | APELLIDO | CIUDAD | TIEMPO | RITMO |
1 | Blaiotta, Andrés Nicolás – Sosa, Fernando – Basualdo, Hernán Emilio Guillermo | LINCOLN | 00:51:41 | 00:04:18 |
2 | Pasten, José – Gallardo, Marcelo – Rigonat, Juan Ignacio | GRAL. VILLEGAS | 00:55:39 | 00:04:38 |
3 | Berenguer, Aldo – Beresiarte, César Damián – Astorgano, Daniel Federico | GRAL. VILLEGAS | 00:55:48 | 00:04:39 |
4 | Carril, Diego – Cisnero, José Alberto – Barisone, Gabriel Alberto | LINCOLN | 00:57:29 | 00:04:47 |
5 | Goedelmann, Ezequiel – Goedelmann, Marcelo Paulo – Ibañez, José Luis | GRAL. VILLEGAS | 00:58:19 | 00:04:52 |
6 | Schaaf, Gabriel Alsides – Vega, Emmanuel – Ibañez, Alejandro Luis | GRAL. VILLEGAS | 00:58:53 | 00:04:54 |
7 | Martínez, Daniel – Cortina, José María – Lemos, Jacson | GRAL. VILLEGAS | 00:59:12 | 00:04:56 |
8 | Gazzaniga, Damián – Álvarez, Nicolás – Cenizo, Emmanuel | GRAL. VILLEGAS | 00:59:57 | 00:05:00 |
9 | Betanzo, Juan Emanuel – Alfageme, Bernardo – Rodríguez Yapur, Jesús | GRAL. VILLEGAS | 01:01:56 | 00:05:10 |
10 | Rodríguez, Pablo – Carranza, Ezequiel – Mirabelli, Guillermo | GRAL. VILLEGAS | 01:08:49 | 00:05:44 |
11 | Rodríguez, Ezequiel – Álvarez, Walter Daniel – Abaca, Mario | GRAL. VILLEGAS | 01:16:12 | 00:06:21 |
12 | Cuadrado, Amilcar – Atamaniuk, Miguel – Battista, Pablo | CARLOS TEJEDOR | 01:16:16 | 00:06:21 |
13 | Cichini, Sergio – Zubimendi, Horacio Andrés – Dirassar, Emilio | GRAL. VILLEGAS | 01:18:04 | 00:06:30 |
CATEGORÍA TRÍO DAMAS
POS | APELLIDO | CIUDAD | TIEMPO | RITMO |
1 | Páez, María Del Carmen – Barreto, María Alejandra – Barreto, Maria Yanel | GRAL.VILLEGAS | 01:13:42 | 00:06:08 |
2 | López, Paola – Ottonelli, Margarita – Farías, Laura Beatriz | GRAL. VILLEGAS | 01:15:48 | 00:06:19 |
3 | Monterrosa, Sofía Gabriela – Gallardo, Rosana Noemí – Báez, Lorena | GRAL. VILLEGAS | 01:21:49 | 00:06:49 |
4 | Celio, Silvana Mabel – Carrasco, Magdalena – Acuña, Norma | GRAL. VILLEGAS | 01:23:05 | 00:06:55 |
5 | Lo Pepe, Marta Leonor – Angustia, Abigail – Melgar, Romina | LINCOLN | 01:44:29 | 00:08:42 |
CATEGORÍA TRÍO MIXTO
POS | APELLIDO | CIUDAD | TIEMPO | RITMO |
1 | Pagani, Alfredo – Tarrat, Marcelo – Silva, Valeria | BUENOS AIRES | 01:06:58 | 00:05:35 |
2 | Cornejo, Claudia – Ayala, Héctor – López, Noelia | GRAL. VILLEGAS | 01:08:23 | 00:05:42 |
3 | Castaños, María Eugenia – Romero, Walter Sebastián – Clapasson, Priscila | GRAL. VILLEGAS | 01:15:41 | 00:06:18 |
4 | Rosales, María Elena – Castaño, Juan Alejandro – Castaño, María Paz | GRAL. VILLEGAS | 01:33:08 | 00:07:46 |