Participaron un total de 44 golfistas. El mejor Approach fue para Luis Manzoni, mientras que el mejor Long Drive fue para Daniel Chiesa.
Resultados
CATEGORÍA 0-9:
POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
1 | Massa Alejandro | 3 | -3 | 68 |
2 | Marcos Daniel Aníbal | 5 | -1 | 70 |
3 | Paviolo Ariel | 9 | 0 | 71 |
4 | Méndez Carlos Alberto | 9 | 1 | 72 |
5 | Willans Andrés | 3 | 3 | 74 |
CATEGORÍA 10-16:
POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
1 | Fucci Rodrigo | 16 | -8 | 63 |
2 | Molina Heber Martín | 14 | -5 | 66 |
3 | García Guillermo Darío | 16 | -2 | 69 |
4 | Ratero Eduardo | 12 | -1 | 70 |
5 | Manzoni Luis | 15 | -1 | 70 |
6 | Chiesa Daniel Anselmo | 12 | 0 | 71 |
7 | García Mariano | 12 | 1 | 72 |
8 | Rango Hugo | 13 | 2 | 73 |
9 | Regis Julián | 13 | 2 | 73 |
10 | Gonella Carlos Federico | 11 | 3 | 74 |
11 | Domínguez Rubén Miguel | 14 | 4 | 75 |
12 | Grippo Guillermo Santiago José | 13 | 4 | 75 |
13 | Martirene Ángel Omar | 13 | 4 | 75 |
14 | Salaberry Gerardo Abel | 15 | 8 | 79 |
CATEGORÍA 17-24:
POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
1 | Rubino Norberto Antonio | 18 | -5 | 66 |
2 | Fogazzi Alejandro Federico | 20 | -2 | 69 |
3 | Ottaviano Ricardo Adrián | 19 | -1 | 70 |
4 | García Néstor | 17 | 0 | 71 |
5 | Cabezas León | 17 | 1 | 72 |
6 | Nonino Juan Carlos | 17 | 2 | 73 |
7 | Olano Sebastián | 18 | 4 | 75 |
8 | Cerrajería Juan Carlos | 22 | 8 | 79 |
9 | Añez Marcelo Eduardo | 23 | 9 | 80 |
10 | Rodríguez Aníbal | 23 | 10 | 81 |
11 | García Pablo Ramón | 23 | 10 | 81 |
12 | Palau Horacio Anselmo | 22 | 11 | 82 |
13 | Ruggero Luis María Antonio | 18 | 17 | 88 |
CATEGORÍA 25-36:
POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
1 | Ameijeiras Amadeo | 30 | -1 | 70 |
2 | Arrarás Luis Fernando | 26 | 0 | 71 |
3 | Fernández Alfredo Vicente | 26 | 2 | 73 |
4 | Labarta Federico | 25 | 2 | 73 |
5 | Piñeiro Osvaldo Carlos | 31 | 2 | 73 |
6 | Domínguez Ricardo | 25 | 4 | 75 |
7 | Baigüera Luis María | 31 | 4 | 75 |
8 | Vignale Alejandro | 26 | 9 | 80 |
9 | Bertero David | 25 | 14 | 85 |
10 | Monte Arturo Sebastián | 25 | 20 | 91 |
DAMAS:
POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
1 | Bazán Socorro Antonia | 30 | 3 | 73 |
2 | Specogna Graciela Ester | 24 | 11 | 81 |