El de América y el de Trenque Lauquen se quedaron con la general, con un tiempo de 02:17:10. La dupla villeguense mejor posicionada (Sergio Viano – Sergio Geltgenlichter) terminó en 5° lugar, con un registro de 02:21:30. En damas, las villeguenses Patricia Zarauz y Rosa Angélica Ottonelli fueron las primeras en cruzar la meta.
Se corrió el Rural Bike por parejas, carrera organizada por la Agrupación Ciclista Villeguense y auspiciada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de General Villegas. Los ciclistas largaron desde el Hipódromo local.
Hubo tres distancias diferentes: una recreativa de 25 kilómetros (una vuelta al circuito) para los que recién inician en la actividad, otra de 50 kilómetros (dos vueltas) para promocionales y otra de 75 kilómetros (tres vueltas). Todos los corredores debieron respetar un requisito: llegar al final junto a su pareja.
Clasificación por categorías
Pos. | Categoría | Ciclistas | Tiempo |
1 | Damas A | Mónica Magnello (Villegas) – Sabrina Guevara (Villegas) | 03:03:09 |
1 | Damas B | Patricia Zarauz (Villegas) – Rosa Angélica Ottonelli (Villegas) | 02:45:40 |
A | Damas B | Cintia Martínez (Villegas) – Graciela Manfredi (Villegas) | AB |
1 | Masculino A | Gustavo Garcia (Rancul) – Jorge Gabriel García (Rancul) | 02:44:00 |
1 | Masculino B | Hugo Mingheti (América) – Jonatan Agrazar (Trenque Lauquen) | 02:17:10 |
2 | Masculino B | Wilson Rodríguez (Dorila) – Paulo Germán Echeverría (Gral.Pico) | 02:17:18 |
3 | Masculino B | Marcos Carosio (Trenque Lauquen) – Miguel Alejandro García | 02:19:43 |
4 | Masculino B | Federico Martin (Henderson) – Walter Sabini (Henderson) | 02:21:15 |
5 | Masculino B | Sergio Viano (Villegas) – Sergio Geltgenlichter (Villegas) | 02:21:30 |
6 | Masculino B | Diego Sentin (Casares) – Gustavo Nieto (Casares) | 02:21:50 |
7 | Masculino B | David Bohnet (Macachin) – Adrián Bohnet (Macachin) | 02:22:43 |
8 | Masculino B | Fabian Fuchs (Casares) – Jorge Roldan (Casares) | 02:23:42 |
9 | Masculino B | Sebastian Orlando (Villegas) – Marcelo Brambilla (América) | 02:25:50 |
9 | Masculino B | Juan Pablo Lago (Villegas) – Ezequiel Goedelman (Villegas) | 02:27:36 |
10 | Masculino B | Cesar Aguilera (Parera) – Pablo Rodríguez (Parera) | 02:29:54 |
11 | Masculino B | Diego Artola (Villegas) – Sebastián Abá (Villegas) | 02:31:13 |
12 | Masculino B | Mariano Badino (Vedia) – Juan Ignacio Córdoba Scorza (Vedia) | 02:32:28 |
13 | Masculino B | Juan Rojas (Lincoln) – Germán Elizondo (Lincoln) | 02:35:58 |
14 | Masculino B | Diego Bengoa (Villegas) – Alexis Peralta (Villegas) | 02:45:29 |
15 | Masculino B | Miguel Bengoa (Villegas) – Maximiliano Guevara (Villegas) | 02:47:44 |
16 | Masculino B | Angelo Ponzini (Venado Tuerto) – Mario Fenoglio (Venado Tuerto) | 02:52:25 |
17 | Masculino B | Martín Luque (Larroudé) – Javier Horodeski (Larroudé) | 02:53:20 |
18 | Masculino B | José Ignacio Rodríguez (América) – Sebastián Martín (América) | 03:07:05 |
19 | Masculino B | José Sineo (Huinca Renancó) – José Mendoza (Huinca Renancó) | 03:16:48 |
A | Masculino B | Mauro Farias (Villegas) – Miguel Farías (Villegas) | AB |
1 | Masculino C | Carlos Campelo (Trenque Lauquen) – Ricardo Giménez (Trenque Lauquen) | 02:27:32 |
2 | Masculino C | Yair Pomar (Casares) – Hernaldo Rodríguez (Casares) | 02:28:25 |
3 | Masculino C | Ruben Robledo (Gral. Pico) – Alejandro Videla (Gral. Pico) | 02:29:53 |
4 | Masculino C | Carlos Villalba (Gral. Pico) – Mario Roca (Gral. Pico) | 02:32:23 |
5 | Masculino C | Alejandro Garro (Gral. Pico) – Gustavo Camerlinckx (Gral. Pico) | 02:35:56 |
6 | Masculino C | Omar Sabino (Venado Tuerto) – Sergio Chiarella (Venado Tuerto) | 02:38:40 |
7 | Masculino C | Christian Gastón Ibáñez (Villegas) – Luis Surbano (Villegas) | 02:38:45 |
8 | Masculino C | Julio Nuñez (Gral. Pico) – Sergio Sotelo (Gral. Pico) | 02:38:50 |
9 | Masculino C | Walter Olivera (Rufino) – Carlos Falchetto (Rufino) | 02:43:40 |
10 | Masculino C | Guillermo Martin (Villegas) – José Farrell Francisco (Villegas) | 02:45:25 |
11 | Masculino C | Miguel Angel Puig (Venado Tuerto) – José Eduardo López (Venado Tuerto) | 03:06:09 |
12 | Masculino C | Sergio Tamburi (Villegas) – Roberto Domínguez (Villegas) | 03:16:30 |
1 | Masculino D | Juan Antonio Ibarra (Casares) – Pedro Carrizo (Lincoln) | 02:36:00 |
2 | Masculino D | Jorge Metz (Macachin) – Agustín Alfonso García (América) | 02:42:32 |
3 | Masculino D | Jose Pol (Rufino) – José Luis Losada (San Gregorio) | 02:47:52 |
4 | Masculino D | José Belén (Villegas) – David Del Valle (Villegas) | 02:48:15 |
5 | Masculino D | Ricardo Alfredo Lago (Villegas) – Jorge Wimberger (Villegas) | 03:11:30 |
1 | Mixto A | Mathias Martínez (Henderson) – Julia Silva (Henderson) | 02:39:20 |
2 | Mixto A | Jésica Amanda Gabbi (Venado Tuerto) – Sebastián Roberto Urquiza (Venado Tuerto) | 02:41:52 |
1 | Mixto B | Maria Elena Oviedo (San Gregorio) – Marcos Castello (San Gregorio) | 02:41:50 |
2 | Mixto B | Fabricio Fernandez (Venado Tuerto) – Luciana Gamboggi (Venado Tuerto) | 02:48:50 |
3 | Mixto B | Oscar Barrera (Huinca Renancó) – Alicia Bergesio (Huinca Renancó) | 03:02:02 |
4 | Mixto B | Nestor Mattesich (Villegas) – María Estela Fernández (Villegas) | 03:08:01 |
A | Mixto B | Hernan Satarain (Gral. Pico) – Laura Jacinta Arias (Gral. Pico) | AB |
1 | Masculino E | Anibal Martini (Rufino) – Luis Bonino (Rufino) | 02:17:15 |
1 | Promocional | Agustin Álvarez (Trenque Lauquen) – Lucas Baselli (30 de Agosto) | 01:45:20 |
2 | Promocional | Juan Cruz Jaymez (Villegas) – Leonardo Báez (Villegas) | 01:46:40 |
3 | Promocional | Victor Iriarte (Henderson) – Emanuel Sayago (Henderson) | 01:45:21 |
4 | Promocional | Guido Tomaselli (Villegas) – Félix Tomaselli (Villegas) | 01:48:40 |
5 | Promocional | Roberto Gauna (Tejedor) – Enzo Stampella (Tejedor) | 01:49:00 |
6 | Promocional | Oscar Gonzalez (Rufino) – César Avila (Rufino) | 01:50:01 |
7 | Promocional | Andrés Hazelhoff (Tejedor) – Ricardo Carrera (Tejedor) | 01:53:15 |
8 | Promocional | Eugenio Samuel Sosa (Piedritas) – José Pasten (Villegas) | 01:58:04 |
9 | Promocional | Ezequiel Rodriguez (Villegas) – Cristian Ferrari (Villegas) | 01:58:10 |
10 | Promocional | Marcelo Goedelman (Villegas) – Lautaro Goedelmann (Villegas) | 02:01:10 |
11 | Promocional | Sebastián Reid (Villegas) – Sebastián Tobares (Villegas) | 02:01:25 |
12 | Promocional | Fabio Cepa (Tejedor) – Santiago Hernán Macazaga (Tejedor) | 02:04:56 |
13 | Promocional | Nicolás Camarasa (Venado Tuerto) – Diego Zárate (Venado Tuerto) | 02:05:45 |
14 | Promocional | Lucio José Jaymez (Villegas) – Ignacio José Castillo (Villegas) | 02:06:53 |
15 | Promocional | Sebastián Kevin Bigi (Villegas) – Facundo Barroso (Villegas) | 02:20:15 |
16 | Promocional | José Chavarri (Villegas) – Ramiro Quiroga (Villegas) | 02:20:55 |
17 | Promocional | Horacio Arevalo (Villegas) – Maximiliano Arévalo (Villegas) | 02:29:00 |
18 | Promocional | Daniel Tubero (Villegas) – Ramiro Leale (Villegas) | 02:27:33 |
1 | Promocional DAMA | Laura Arias (América) – Graciela Suárez (Trenque Lauquen) | 02:13:48 |
2 | Promocional DAMA | Fernanda Guevara (Villegas) – María Guevara (Villegas) | 02:38:25 |
1 | Promocional MIXTO | Maximiliano Fuchs (Casares) – Nerina Camiletti (Casares) | 02:04:00 |
2 | Promocional MIXTO | Sebastián Romero (Villegas) – Evangelina González (Salazar) | 02:08:35 |
1 | Debutantes libre | Guillermo Chaintiou (Trenque Lauquen) – Juan Perona (Trenque Lauquen) | 00:57:00 |
2 | Debutantes libre | Alan Nahuel Franchi Giménez (Villegas) – Héctor José Franchi (Villegas) | 00:57:56 |
3 | Debutantes libre | Beatriz Farias (América ) – Carolina Guzmán (América ) | 01:09:00 |
4 | Debutantes libre | Guillermo Morón (América) – Carlos Zabala (América) | 01:12:40 |
1 | Juvenil hasta 34 años | Lazaro Gómez (Henderson) – Ariel Villarruel (Henderson) | 01:00:00 |
2 | Juvenil hasta 34 años | Mateo Guevara (Villegas) – Víctor Dominici (Villegas) | 01:19:55 |
3 | Juvenil hasta 34 años | Florencia Sayago (Henderson) – Juan Cruz Sayago (Henderson) | 01:32:11 |
Clasificación general
Pos | Categoría | Ciclistas | Tiempo |
1 | Masculino B | Hugo Mingheti (América) – Jonatan Agrazar (Trenque Lauquen) | 02:17:10 |
2 | Masculino B | Wilson Rodríguez (Dorila) – Paulo Germán Echeverría (Gral. Pico) | 02:17:18 |
3 | Masculino B | Marcos Carosio (Trenque Lauquen) – Miguel Alejandro García | 02:19:43 |
4 | Masculino B | Federico Martin (Henderson) – Walter Sabini (Henderson) | 02:21:15 |
5 | Masculino B | Sergio Viano (Villegas) – Sergio Geltgenlichter (Villegas) | 02:21:30 |
6 | Masculino B | Diego Sentin (Casares) – Gustavo Nieto (Casares) | 02:21:50 |
7 | Masculino B | David Bohnet (Macachín) – Adrián Bohnet (Macachín) | 02:22:43 |
8 | Masculino B | Fabián Fuchs (Casares) – Jorge Roldán (Casares) | 02:23:42 |
9 | Masculino B | Sebastián Orlando (Villegas) – Marcelo Brambilla (América) | 02:25:50 |
10 | Masculino C | Carlos Campelo (Trenque Lauquen) – Ricardo Giménez (Trenque Lauquen) | 02:27:32 |
11 | Masculino B | Juan Pablo Lago (Villegas) – Ezequiel Goedelman (Villegas) | 02:27:36 |
12 | Masculino C | Yair Pomar (Casares) – Hernaldo Rodríguez (Casares) | 02:28:25 |
13 | Masculino C | Rubén Robledo (Gral. Pico) – Alejandro Videla (Gral. Pico) | 02:29:53 |
14 | Masculino B | Cesar Aguilera (Parera) – Pablo Rodríguez (Parera) | 02:29:54 |
15 | Masculino B | Diego Artola (Villegas) – Sebastián Abá (Villegas) | 02:31:13 |
16 | Masculino C | Carlos Villalba (Gral. Pico) – Mario Roca (Gral. Pico) | 02:32:23 |
17 | Masculino B | Mariano Badino (Vedia) – Juan Ignacio Córdoba Scorza (Vedia) | 02:32:28 |
18 | Masculino C | Alejandro Garro (Gral. Pico) – Gustavo Camerlinckx (Gral. Pico) | 02:35:56 |
19 | Masculino B | Juan Rojas (Lincoln) – German Elizondo (Lincoln) | 02:35:58 |
20 | Masculino D | Juan Antonio Ibarra (Casares) – Pedro Carrizo (Lincoln) | 02:36:00 |
21 | Masculino C | Omar Sabino (Venado Tuerto) – Sergio Chiarella (Venado Tuerto) | 02:38:40 |
22 | Masculino C | Christian Gastón Ibáñez (Villegas) – Luis Surbano (Villegas) | 02:38:45 |
23 | Masculino C | Julio Núñez (Gral. Pico) – Sergio Sotelo (Gral. Pico) | 02:38:50 |
24 | Mixto A | Mathias Martínez (Henderson) – Julia Silva (Henderson) | 02:39:20 |
25 | Mixto B | María Elena Oviedo (San Gregorio) – Marcos Castello (San Gregorio) | 02:41:50 |
26 | Mixto A | Jésica Amanda Gabbi (Venado Tuerto) – Sebastián Roberto Urquiza (Venado Tuerto) | 02:41:52 |
27 | Masculino D | Jorge Metz (Macachín) – Agustín Alfonso García (América) | 02:42:32 |
28 | Masculino C | Walter Olivera (Rufino) – Carlos Falchetto (Rufino) | 02:43:40 |
29 | Masculino A | Gustavo Ezequiel García (Rancul) – Jorge Gabriel García (Rancul) | 02:44:00 |
30 | Masculino C | Guillermo Martin (Villegas) – Francisco José Farrell (Villegas) | 02:45:25 |
31 | Masculino B | Diego Bengoa (Villegas) – Alexis Peralta (Villegas) | 02:45:29 |
32 | Damas B | Patricia Karina Zarauz (Villegas) – Rosa Angélica Ottonelli (Villegas) | 02:45:40 |
33 | Masculino B | Miguel Bengoa (Villegas) – Maximiliano Guevara (Villegas) | 02:47:44 |
34 | Masculino D | José Pol (Rufino) – José Luis Losada (San Gregorio) | 02:47:52 |
35 | Masculino D | José Belén (Villegas) – David Del Valle (Villegas) | 02:48:15 |
36 | Mixto B | Fabricio Fernández (Venado Tuerto) – Luciana Gamboggi (Venado Tuerto) | 02:48:50 |
37 | Masculino B | Angelo Ponzini (Venado Tuerto) – Mario Fenoglio (Venado Tuerto) | 02:52:25 |
38 | Masculino B | Martín Luque (Larroudé) – Javier Horodeski (Larroudé) | 02:53:20 |
39 | Mixto B | Oscar Barrera (Huinca Renancó) – Alicia Bergesio (Huinca Renancó) | 03:02:02 |
40 | Damas A | Mónica Magnello (Villegas) – Sabrina Guevara (Villegas) | 03:03:09 |
41 | Masculino C | Miguel Angel Puig (Venado Tuerto) – José Eduardo López (Venado Tuerto) | 03:06:09 |
42 | Masculino B | José Ignacio Rodríguez (América) – Sebastián Martin (América) | 03:07:05 |
43 | Mixto B | Néstor Mattesich (Villegas) – María Estela Fernández (Villegas) | 03:08:01 |
44 | Masculino D | Ricardo Alfredo Lago (Villegas) – Jorge Wimberger (Villegas) | 03:11:30 |
45 | Masculino C | Sergio Tamburi (Villegas) – Roberto Domínguez (Villegas) | 03:16:30 |
46 | Masculino B | José Sineo (Huinca Renancó) – José Mendoza (Huinca Renancó) | 03:16:48 |
A | Damas B | Cintia Lorena Martínez (Villegas) – Graciela Manfredi (Villegas) | AB |
A | Masculino B | Mauro Farías (Villegas) – Miguel Farías (Villegas) | AB |
A | Mixto B | Hernán Satarain (Gral. Pico) – Laura Jacinta Arias (Gral. Pico) | AB |