Se corrió el domingo 16 de diciembre de 2000 y fue la única edición con recorrido, horario y distancia distintas a las actuales.
Esa vez se largó frente al Palacio Municipal, en horas de la mañana, y finalizó en el Parque. Fueron 7.100 metros que vieron la coronación del bragadense José Luis Mansilla.
Segundo entró Miguel Barzola, por entonces muy joven y también de Bragado. Ambos, pupilos del legendario Juan Carrizo.
El agobiante calor del verano que se acercaba llevó a que desde la segunda edición la carrera se hiciera en otro horario. Desde entonces siempre se largó entre las 19 y las 20 horas. También se cambió el recorrido, buscando pasar por la cantidad de barrios posibles, elevando la distancia a los actuales 10 kilómetros.
Esa primera versión también tuvo una versión de 3.800 metros para juveniles y aerobistas, además de una caminata para adultos mayores.
Hubo participantes de Banderaló, Benito Juárez, Blaquier, Bragado, Bunge, Charlone, General Pico, General Pinto, General Villegas, Intendente Alvear, Laprida, Mar del Plata, Olavarría, Piedritas, Rufino, Santa Eleodora y Trenque Lauquen.
A continuación, las clasificaciones y los protagonistas de aquella primera edición del Maratón de los Barrios de Diario Actualidad:
General
Gen. | Cat. | Sexo | Categoría | Tiempo | Competidor | Localidad | Diferencia |
1 | 1 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:21:49 | Mansilla José Luis | Bragado | 00:00:00 |
2 | 1 | Hombres | 16 a19 Años | 00:21:57 | Barzola Miguel | Bragado | 00:00:08 |
3 | 2 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:22:24 | Ortiz Miguel | Mar del Plata | 00:00:35 |
4 | 1 | Hombres | 35 a 39 Años | 00:22:26 | Rodríguez Angel | Laprida | 00:00:37 |
5 | 2 | Hombres | 35 a 39 Años | 00:22:30 | González Raúl | Trenque Lauquen | 00:00:41 |
6 | 2 | Hombres | 16 a19 Años | 00:23:22 | Tellechea Néstor | Laprida | 00:01:33 |
7 | 3 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:23:27 | Mena Juan Carlos | Bragado | 00:01:38 |
8 | 3 | Hombres | 16 a19 Años | 00:23:31 | Barreto Osvaldo | General Villegas | 00:01:42 |
9 | 4 | Hombres | 16 a19 Años | 00:23:32 | Suárez Diego | Laprida | 00:01:43 |
10 | 1 | Hombres | 30 a 34 Años | 00:23:46 | Andreani Carlos | General Villegas | 00:01:57 |
11 | 5 | Hombres | 16 a19 Años | 00:23:50 | Balcedo Roberto | Laprida | 00:02:01 |
12 | 4 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:24:08 | Barreto Walter | General Villegas | 00:02:19 |
13 | 1 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:24:27 | Gómez Juan | Benito Juárez | 00:02:38 |
14 | 5 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:24:37 | González Guillermo | General Villegas | 00:02:48 |
15 | 2 | Hombres | 30 a 34 Años | 00:24:55 | Taybo Marcelo | Trenque Lauquen | 00:03:06 |
16 | 3 | Hombres | 35 a 39 Años | 00:25:00 | Surbano Luis | General Villegas | 00:03:11 |
17 | 6 | Hombres | 16 a19 Años | 00:25:52 | Barreto Oscar (h) | General Villegas | 00:04:03 |
18 | 2 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:25:57 | Bidart Ricardo | Blaquier | 00:04:08 |
19 | 6 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:26:11 | Schejtman Darío | Trenque Lauquen | 00:04:22 |
20 | 7 | Hombres | 16 a19 Años | 00:26:15 | Díaz Gerardo | Laprida | 00:04:26 |
21 | 8 | Hombres | 16 a19 Años | 00:26:43 | García Emmanuel | General Villegas | 00:04:54 |
22 | 9 | Hombres | 16 a19 Años | 00:26:43 | Barreto Adrián | General Villegas | 00:04:54 |
23 | 3 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:26:46 | Delgado Miguel | Charlone | 00:04:57 |
24 | 4 | Hombres | 35 a 39 Años | 00:26:48 | Vargas Osvaldo | Blaquier | 00:04:59 |
25 | 10 | Hombres | 16 a19 Años | 00:26:53 | Suárez Ariel | Laprida | 00:05:04 |
26 | 1 | Mujeres | Unica | 00:27:12 | Rodríguez Nadia | Laprida | 00:05:23 |
27 | 11 | Hombres | 16 a19 Años | 00:27:17 | Schejtman Eduardo (h) | Trenque Lauquen | 00:05:28 |
28 | 12 | Hombres | 16 a19 Años | 00:27:28 | López Mariano | General Villegas | 00:05:39 |
29 | 14 | Hombres | 16 a19 Años | 00:27:45 | Sosa Diego | General Villegas | 00:05:56 |
30 | 13 | Hombres | 16 a19 Años | 00:27:45 | Nessi Rubén | Santa Eleodora | 00:05:56 |
31 | 15 | Hombres | 16 a19 Años | 00:28:03 | Cortina Juan Pablo | Banderaló | 00:06:14 |
32 | 1 | Hombres | 50 a 54 Años | 00:28:04 | Snipe Juan | General Pico | 00:06:15 |
33 | 3 | Hombres | 30 a 34 Años | 00:28:37 | Librandi Gustavo | General Pinto | 00:06:48 |
34 | 7 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:28:38 | Barreto Luis | General Villegas | 00:06:49 |
35 | 16 | Hombres | 16 a19 Años | 00:28:48 | Lorenzo Diego | Laprida | 00:06:59 |
36 | 8 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:29:06 | Bustos Raúl | General Villegas | 00:07:17 |
37 | 4 | Hombres | 30 a 34 Años | 00:29:25 | Sequeira Walter | General Villegas | 00:07:36 |
38 | 17 | Hombres | 16 a19 Años | 00:29:31 | García Cristian | General Villegas | 00:07:42 |
39 | 2 | Mujeres | Unica | 00:29:33 | Goyeneche Angela | Trenque Lauquen | 00:07:44 |
40 | 4 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:29:34 | García Mario | General Villegas | 00:07:45 |
41 | 2 | Hombres | 50 a 54 Años | 00:30:02 | Azurmendi Luis | General Villegas | 00:08:13 |
42 | 3 | Hombres | 50 a 54 Años | 00:30:25 | Angeletti Rubén | Olavarría | 00:08:36 |
43 | 18 | Hombres | 16 a19 Años | 00:30:38 | Reynoso Marcelo | General Villegas | 00:08:49 |
44 | 19 | Hombres | 16 a19 Años | 00:30:56 | Schejtman Eduardo (p) | Trenque Lauquen | 00:09:07 |
45 | 20 | Hombres | 16 a19 Años | 00:30:58 | Maldonado Cristian | General Villegas | 00:09:09 |
46 | 5 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:31:21 | Arbas Rubén | General Villegas | 00:09:32 |
47 | 3 | Mujeres | Unica | 00:31:40 | Eguren Marina | General Villegas | 00:09:51 |
48 | 5 | Hombres | 30 a 34 Años | 00:32:06 | Sueldo Fabián | Bunge | 00:10:17 |
49 | 4 | Mujeres | Unica | 00:32:16 | Marino Gabriela | Bragado | 00:10:27 |
50 | 6 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:33:17 | Pereyra Mario | General Villegas | 00:11:28 |
51 | 7 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:33:17 | Panadeiro José | General Villegas | 00:11:28 |
52 | 1 | Hombres | 45 a 49 Años | 00:33:17 | Cañibano Carlos | General Villegas | 00:11:28 |
53 | 5 | Mujeres | Unica | 00:33:17 | Reynoso Vanesa | Piedritas | 00:11:28 |
54 | 5 | Hombres | 35 a 39 Años | 00:33:18 | López Darío | General Villegas | 00:11:29 |
55 | 6 | Hombres | 35 a 39 Años | 00:33:23 | Serón Ismael | General Villegas | 00:11:34 |
56 | 9 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:33:51 | De María Carlos | Intendente Alvear | 00:12:02 |
57 | 21 | Hombres | 16 a19 Años | 00:34:18 | Flores Cecilio | General Villegas | 00:12:29 |
58 | 2 | Hombres | 45 a 49 Años | 00:34:18 | Pasqualini Carlos | General Villegas | 00:12:29 |
59 | 8 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:34:29 | Amione Daniel | General Villegas | 00:12:40 |
60 | 9 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:34:46 | Lemos Héctor | General Villegas | 00:12:57 |
61 | 6 | Mujeres | Unica | 00:34:47 | Reynoso Laura | Piedritas | 00:12:58 |
62 | 10 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:35:05 | Salega Juan | General Villegas | 00:13:16 |
63 | 7 | Hombres | 35 a 39 Años | 00:35:17 | Britos Gustavo | General Villegas | 00:13:28 |
64 | 7 | Mujeres | Unica | 00:35:17 | Risueño Romina | Laprida | 00:13:28 |
65 | 22 | Hombres | 16 a19 Años | 00:35:24 | Ramírez Cristian | General Villegas | 00:13:35 |
66 | 11 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:35:32 | Alustiza Román | General Villegas | 00:13:43 |
67 | 3 | Hombres | 45 a 49 Años | 00:35:32 | Mendizábal Roberto | General Villegas | 00:13:43 |
68 | 12 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:35:56 | Iriarte Jorge | General Villegas | 00:14:07 |
69 | 23 | Hombres | 16 a19 Años | 00:36:13 | Surbano Sergio | General Villegas | 00:14:24 |
70 | 4 | Hombres | 45 a 49 Años | 00:36:13 | Aime Carlos | Rufino | 00:14:24 |
71 | 4 | Hombres | 50 a 54 Años | 00:36:16 | Bustos Ramón | General Villegas | 00:14:27 |
72 | 13 | Hombres | 40 a 44 Años | 00:36:36 | Vendemia Gustavo | General Villegas | 00:14:47 |
73 | 5 | Hombres | 45 a 49 Años | 00:36:36 | López Carlos | General Villegas | 00:14:47 |
74 | 6 | Hombres | 30 a 34 Años | 00:37:55 | Salega Marcos | General Villegas | 00:16:06 |
75 | 8 | Mujeres | Unica | 00:37:55 | Orttonelli Margarita | Santa Eleodora | 00:16:06 |
76 | 10 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:38:13 | Farrel Francisco | General Villegas | 00:16:24 |
77 | 9 | Mujeres | Unica | 00:38:13 | Penacino Rosa | Piedritas | 00:16:24 |
78 | 7 | Hombres | 30 a 34 Años | 00:39:36 | Monti Gustavo | General Villegas | 00:17:47 |
79 | 8 | Hombres | 35 a 39 Años | 00:39:36 | Schon Daniel | General Villegas | 00:17:47 |
80 | 10 | Mujeres | Unica | 00:39:42 | Zarauz Patricia | General Villegas | 00:17:53 |
81 | 11 | Mujeres | Unica | 00:39:43 | Bordachar Julieta | General Villegas | 00:17:54 |
82 | 9 | Hombres | 35 a 39 Años | 00:41:43 | Martín Eduardo | Banderaló | 00:19:54 |
83 | 11 | Hombres | 20 a 29 Años | 00:41:44 | Gasparini Germán | General Villegas | 00:19:55 |
84 | 1 | Hombres | 55 a 59 Años | 00:41:46 | Amilivia Santiago | General Villegas | 00:19:57 |
85 | 1 | Hombres | 65 a 69 Años | 00:42:08 | Urdampilleta Florentino | General Villegas | 00:20:19 |
86 | 12 | Mujeres | Unica | 00:42:08 | Lavallén Mónica | Blaquier | 00:20:19 |
87 | 8 | Hombres | 30 a 34 Años | Aband. | Trecco Marcelo | General Villegas | Aband. |
88 | 14 | Hombres | 40 a 44 Años | Aband. | Farías Rubén | General Villegas | Aband. |
Juveniles y Aerobistas
Gen. | Cat. | Sexo | Categoría | Tiempo | Competidor | Localidad | Diferencia |
1 | 1 | Hombres | 13 a 15 Años | 00:08:50 | Pereyra Patricio | General Villegas | 00:00:00 |
2 | 2 | Hombres | 13 a 15 años | 00:08:52 | Marano Cristian | General Villegas | 00:00:02 |
3 | 3 | Hombres | 13 a 15 Años | 00:08:53 | Ramello Lucas | General Villegas | 00:00:03 |
4 | 4 | Hombres | 13 a 15 Años | 00:09:12 | Daviel Tomás | General Villegas | 00:00:22 |
5 | 5 | Hombres | 13 a 15 Años | 00:09:21 | Milla Víctor | General Villegas | 00:00:31 |
6 | 6 | Hombres | 13 a 15 Años | 00:09:33 | Olivera Cristian | General Villegas | 00:00:43 |
7 | 7 | Hombres | 13 a 15 Años | 00:09:40 | Varas Aldo | General Villegas | 00:00:50 |
8 | 1 | Mujeres | 13 a 15 Años | 00:11:07 | Ottonelli María | Santa Eleodora | 00:02:17 |
9 | 2 | Mujeres | 13 a 15 Años | 00:11:08 | Servera Mariana | Santa Eleodora | 00:02:18 |
10 | 3 | Mujeres | 13 a 15 Años | 00:11:09 | Suárez Noelia | Piedritas | 00:02:19 |
11 | 4 | Mujeres | 13 a 15 Años | 00:11:10 | Figueroa Jorgelina | Piedritas | 00:02:20 |
12 | 5 | Mujeres | 13 a 15 Años | 00:11:11 | Saldaño Erica | Piedritas | 00:02:21 |
13 | 6 | Mujeres | 13 a 15 Años | 00:11:12 | Larramedi Beatriz | Piedritas | 00:02:22 |
14 | 7 | Mujeres | 13 a 15 Años | 00:11:13 | Román Noelia | Piedritas | 00:02:23 |
16 | 1 | Mujeres | Aerobistas | 00:11:14 | Gallego Cecilia | General Villegas | 00:02:24 |
17 | 2 | Mujeres | Aerobistas | 00:11:15 | Cornejo Claudia | General Villegas | 00:02:25 |
18 | 3 | Mujeres | Aerobistas | 00:11:16 | Moyano Dora | General Villegas | 00:02:26 |
19 | 4 | Hombres | Aerobistas | 00:11:17 | Casas Abel | General Villegas | 00:02:27 |
20 | 5 | Hombres | Aerobistas | 00:11:18 | Roesler Carlos | General Villegas | 00:02:28 |
21 | 6 | Mujeres | Aerobistas | 00:11:19 | Rodríguez Viviana | General Villegas | 00:02:29 |
22 | 7 | Hombres | Aerobistas | 00:11:20 | Bustos Juan | General Villegas | 00:02:30 |
Caminata
N° | Sexo | Categoría | Competidor | Localidad |
1 | Hombres | Caminata | Alvarez Juan | General Villegas |
2 | Mujeres | Caminata | Arévalo Blanca | General Villegas |
3 | Mujeres | Caminata | Autino Bautista | General Villegas |
4 | Mujeres | Caminata | Banegas Ana | General Villegas |
5 | Mujeres | Caminata | Barreira Amelia | General Villegas |
6 | Mujeres | Caminata | Bazán Etelvina | General Villegas |
7 | Mujeres | Caminata | Belén Luisa | General Villegas |
8 | Mujeres | Caminata | Benítez Edith | General Villegas |
9 | Hombres | Caminata | Bilotta Constante | General Villegas |
10 | Mujeres | Caminata | Blanco María | General Villegas |
11 | Mujeres | Caminata | Bragado Ana | General Villegas |
12 | Mujeres | Caminata | Ceralta Ema | General Villegas |
13 | Mujeres | Caminata | Coronel Juana | General Villegas |
14 | Mujeres | Caminata | Dublanc Delia | General Villegas |
15 | Mujeres | Caminata | Eberbach María | General Villegas |
16 | Mujeres | Caminata | Fernando Josefa | General Villegas |
17 | Mujeres | Caminata | Gagliardi Irma | General Villegas |
18 | Mujeres | Caminata | Galán Victoria | General Villegas |
19 | Mujeres | Caminata | García María | General Villegas |
20 | Mujeres | Caminata | García Zulema | General Villegas |
21 | Hombres | Caminata | Garibotti Juan | General Villegas |
22 | Mujeres | Caminata | Giacomazzi Celina | General Villegas |
23 | Mujeres | Caminata | Giménez Elsa | General Villegas |
24 | Mujeres | Caminata | Giménez Isolina | General Villegas |
25 | Mujeres | Caminata | Gorosureta Josefina | General Villegas |
26 | Mujeres | Caminata | Ibero Luisa | General Villegas |
27 | Hombres | Caminata | Ipharraguerre Osvaldo | General Villegas |
28 | Mujeres | Caminata | Ipisale Elida | General Villegas |
29 | Hombres | Caminata | Ipisale Francisco | General Villegas |
30 | Hombres | Caminata | Islas Arturo | General Villegas |
31 | Mujeres | Caminata | Kussron María | General Villegas |
32 | Hombres | Caminata | Leiva Carlos | General Villegas |
33 | Mujeres | Caminata | Lezcano Olga | General Villegas |
34 | Mujeres | Caminata | Machado Juana | General Villegas |
35 | Hombres | Caminata | Martínez Carlos | General Villegas |
36 | Mujeres | Caminata | Mattio Etelvina | General Villegas |
37 | Mujeres | Caminata | Miranda Lucía | General Villegas |
38 | Hombres | Caminata | Monje Casimiro | General Villegas |
39 | Mujeres | Caminata | Morra Ana | General Villegas |
40 | Mujeres | Caminata | Miuñoz Ramona | General Villegas |
41 | Hombres | Caminata | Nihany Gerardo | General Villegas |
42 | Mujeres | Caminata | Pérez Elsa | General Villegas |
43 | Hombres | Caminata | Perucca Walter | General Villegas |
44 | Mujeres | Caminata | Piacenza Celina | General Villegas |
45 | Mujeres | Caminata | Roesler Elba | General Villegas |
46 | Mujeres | Caminata | Suárez Norma | General Villegas |
47 | Mujeres | Caminata | Tognetti Catalina | General Villegas |
48 | Mujeres | Caminata | Turrión Juana | General Villegas |
49 | Mujeres | Caminata | Urdampilleta Mabel | General Villegas |
50 | Mujeres | Caminata | Verna Rosa | General Villegas |
51 | Mujeres | Caminata | Vigñale Clara | General Villegas |
52 | Mujeres | Caminata | Zallocco Elena | General Villegas |