22 C
General Villegas
lunes, diciembre 9, 2024
spot_img

2º MARATÓN DE LOS BARRIOS – Año 2001 – ENTRE AVIONES, GANÓ UN REPRESENTANTE OLÍMPICO QUE AÚN TIENE EL RECORD

spot_img

El 15 de diciembre de 2001, en la antesala de días aciagos para la Argentina, se disputó la segunda edición del Maratón de los Barrios de Actualidad.

Fue un carrerón. Ya con el circuito actual, de 10 kilómetros de extensión, y la presencia de atletas de 25 de Mayo, Azul, Banderaló, Bragado, Capital Federal, Carlos Casares, Charlone, Eduardo Castex, General Acha, General Pico, Piedritas, General Villegas, La Gloria, Laprida, Mar del Plata, Morón, Olavarría, Santa Rosa, Tandil, Trenque Lauquen y Venado Tuerto.

Y fue un carrerón porque los diez primeros metieron tiempo de campeones. El dato: los cuatro primeros estuvieron por debajo de los 30 minutos.

El ganador fue el Indio Oscar Cortínez, que entre otras cosas fue representante argentino en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Un lujo para nuestra carrera.

Además, clavó el récord aún vigente con la sensacional marca de 29:45. Casi dos décadas después, allí sigue, inalterable, el tiempo del Indio Cortínez.

Muy cerca, pisando sus talones, entró otro grande del atletismo nacional: Juan Suárez, de Olavarría. Y enseguida Ariel Franzón (Mar del Plata) y los Castro, Juan y Marcelo, de 25 de Mayo. Más abajo, varios nombres reconocidos del medio fondo criollo.

En mujeres ganó la mítica tandilense Elisa Cobanea, ya retirada; seguida por una muy juvenil Nadia Rodríguez, de Laprida, hoy atleta consagrada a nivel nacional.

Los tres mejores locales, entre los hombres, fueron Carlos Andreani, Guillermo González y Luis Surbano. Entre las mujeres, Marina Eguren, Patricia Zarauz y Frida Piper.

En esa edición se disputó la último versión de la modalidad Aerobistas, reservado a primerizos: ya todos se animaban a 10 KM.

2º Maratón de los Barrios - Diario Actualidad
Gen. Cat. Sexo Categoría Tiempo Competidor Localidad Diferencia
1 1 Hombres 20 a 29 Años 00:29:45 Cortinez Oscar Morón 00:00:00
2 1 Hombres 30 a 34 Años 00:29:50 Suárez Juan Olavarría 00:00:05
3 2 Hombres 20 a 29 Años 00:29:54 Franzón Ariel Mar del Plata 00:00:09
4 3 Hombres 20 a 29 Años 00:29:59 Castro Juan 25 de Mayo 00:00:14
5 2 Hombres 30 a 34 Años 00:30:02 Castro Marcelo 25 de Mayo 00:00:17
6 4 Hombres 20 a 29 Años 00:30:50 Mansilla José Luis Bragado 00:01:05
7 1 Hombres 16 a 19 Años 00:30:52 Barzola Miguel Bragado 00:01:07
8 1 Hombres 35 a 39 Años 00:30:58 González Raúl Trenque Lauquen 00:01:13
9 5 Hombres 20 a 29 Años 00:31:05 Simbrón Daniel Capital Federal 00:01:20
10 6 Hombres 20 a 29 Años 00:31:15 Pedernera Darío Santa Rosa 00:01:30
11 2 Hombres 35 a 39 Años 00:31:35 Rodríguez Angel Laprida 00:01:50
12 3 Hombres 35 a 39 Años 00:32:02 Rivero Jorge Santa Rosa 00:02:17
13 7 Hombres 20 a 29 Años 00:32:50 Balcedo Carlos Laprida 00:03:05
14 8 Hombres 20 a 29 Años 00:33:58 Mena Juan Carlos Bragado 00:04:13
15 3 Hombres 30 a 34 Años 00:34:05 Redondo Eduardo Carlos Casares 00:04:20
16 1 Hombres 45 a 49 Años 00:34:50 Sequeira Horacio Carlos Casares 00:05:05
17 4 Hombres 30 a 34 Años 00:35:01 Andreani Carlos General Villegas 00:05:16
18 1 Mujeres Unica 00:35:08 Cobanea Elisa Tandil 00:05:23
19 5 Hombres 30 a 34 Años 00:35:20 Giménez Oscar Trenque Lauquen 00:05:35
20 6 Hombres 30 a 34 Años 00:36:00 Luna Fabián Carlos Casares 00:06:15
21 4 Hombres 35 a 39 Años 00:36:20 Bramajo Juan Bragado 00:06:35
22 9 Hombres 20 a 29 Años 00:36:40 González Guillermo General Villegas 00:06:55
23 5 Hombres 35 a 39 Años 00:37:05 Surbano Luis General Villegas 00:07:20
24 2 Hombres 16 a 19 Años 00:37:40 Palavecino Mario Bragado 00:07:55
25 1 Hombres 40 a 44 Años 00:37:58 Coñequir Raúl Bragado 00:08:13
26 2 Mujeres Unica 00:38:02 Rodríguez Nadia Laprida 00:08:17
27 3 Hombres 16 a 19 Años 00:38:40 Bidegain Oscar Laprida 00:08:55
28 7 Hombres 30 a 34 Años 00:38:52 Waiman Osvaldo General Pico 00:09:07
29 3 Mujeres Unica 00:39:20 Servera Mónica Mar del Plata 00:09:35
30 6 Hombres 35 a 39 Años 00:39:22 Ocampo Walter General Acha 00:09:37
31 4 Hombres 16 a 19 Años 00:39:30 Cortina Juan Pablo Banderaló 00:09:45
32 2 Hombres 45 a 49 Años 00:39:40 Germano Carlos Carlos Casares 00:09:55
33 10 Hombres 20 a 29 Años 00:39:50 Borrasca Angel Carlos Casares 00:10:05
34 3 Hombres 45 a 49 Años 00:39:58 Farías Rubén General Villegas 00:10:13
35 5 Hombres 16 a 19 Años 00:40:02 Farías Mario General Villegas 00:10:17
36 4 Hombres 45 a 49 Años 00:40:22 Ordoñez Oscar Santa Rosa 00:10:37
37 2 Hombres 40 a 44 Años 00:40:32 Delgado Miguel Charlone 00:10:47
38 1 Hombres 55 a 59 Años 00:40:42 Snipe Juan General Pico 00:10:57
39 1 Hombres 50 a 54 Años 00:40:58 Fernández Bernabé Santa Rosa 00:11:13
40 1 Hombres 60 a 64 Años 00:41:01 Galván Ernesto Santa Rosa 00:11:16
41 3 Hombres 40 a 44 Años 00:41:15 Delmagro Pedro Santa Rosa 00:11:30
42 11 Hombres 20 a 29 Años 00:41:32 Fanesi Mauricio General Pico 00:11:47
43 8 Hombres 30 a 34 Años 00:41:53 Sequeira Walter General Villegas 00:12:08
44 7 Hombres 35 a 39 Años 00:42:01 Martínez Orlando General Pico 00:12:16
45 5 Hombres 45 a 49 Años 00:42:30 Arguello Ramón General Pico 00:12:45
46 12 Hombres 20 a 29 Años 00:42:58 Barrionuevo Gerardo General Villegas 00:13:13
47 4 Mujeres Unica 00:42:59 Latapie Andrea Laprida 00:13:14
48 5 Mujeres Unica 00:43:10 Latapie María Laprida 00:13:25
49 6 Hombres 45 a 49 Años 00:43:20 Maffasanti Jorge Bragado 00:13:35
50 4 Hombres 40 a 44 Años 00:43:38 García Mario General Villegas 00:13:53
51 2 Hombres 50 a 54 Años 00:43:45 Azurmendi Luis General Villegas 00:14:00
52 6 Hombres 16 a 19 Años 00:43:50 Kumn Remo Osvaldo Eduardo Castex 00:14:05
53 13 Hombres 20 a 29 Años 00:44:08 Azurmendi Marcelo General Villegas 00:14:23
54 14 Hombres 20 a 29 Años 00:44:20 Méndez Diego Santa Rosa 00:14:35
55 3 Hombres 50 a 54 Años 00:44:35 Mendizábal Roberto General Villegas 00:14:50
56 5 Hombres 40 a 44 Años 00:44:46 Palavecino Mario Bragado 00:15:01
57 6 Mujeres Unica 00:44:50 Marino Gabriela Bragado 00:15:05
58 7 Hombres 45 a 49 Años 00:44:58 Rodríguez Sandro Bragado 00:15:13
59 8 Hombres 45 a 49 Años 00:45:00 Patek Carlos General Pico 00:15:15
60 9 Hombres 30 a 34 Años 00:45:30 Pérez Darío General Villegas 00:15:45
61 15 Hombres 20 a 29 Años 00:45:58 De María Carlos Banderaló 00:16:13
62 8 Hombres 35 a 39 Años 00:46:10 Bristos Gustavo General Villegas 00:16:25
63 16 Hombres 20 a 29 Años 00:46:30 Enriquez Jorge Santa Rosa 00:16:45
64 7 Mujeres Unica 00:46:45 Eguren Marina General Villegas 00:17:00
65 6 Hombres 40 a 44 Años 00:47:00 Arbas Rubén General Villegas 00:17:15
66 7 Hombres 40 a 44 Años 00:47:20 Serón Roberto General Villegas 00:17:35
67 2 Hombres 55 a 59 Años 00:47:50 Britos Osmar Trenque Lauquen 00:18:05
68 9 Hombres 45 a 49 Años 00:47:59 López Carlos General Villegas 00:18:14
69 9 Hombres 35 a 39 Años 00:48:05 Rosales Antonio General Villegas 00:18:20
70 10 Hombres 35 a 39 Años 00:48:15 Paredes José Banderaló 00:18:30
71 8 Hombres 40 a 44 Años 00:48:20 Amione Daniel General Villegas 00:18:35
72 11 Hombres 35 a 39 Años 00:48:35 Domínguez Roberto General Villegas 00:18:50
73 17 Hombres 20 a 29 Años 00:48:56 Sequeira Cristian General Villegas 00:19:11
74 1 Hombres 65 a 69 Años 00:49:25 Greppi Valentín General Pico 00:19:40
75 10 Hombres 30 a 34 Años 00:49:40 Luzuriaga Juan Carlos General Villegas 00:19:55
76 18 Hombres 20 a 29 Años 00:50:00 Galván Martín Santa Rosa 00:20:15
77 7 Hombres 16 a 19 Años 00:50:20 Rasse Diego General Villegas 00:20:35
78 11 Hombres 30 a 34 Años 00:51:10 Trecco Marcelo General Villegas 00:21:25
79 8 Mujeres Unica 00:51:49 Zarauz Patricia General Villegas 00:22:04
80 1 Hombres Ciegos 00:52:30 Rodríguez Juan Manuel Azul 00:22:45
81 4 Hombres 50 a 54 Años 00:53:10 Elcano Carlos La Gloria 00:23:25
82 12 Hombres 35 a 39 Años 00:54:30 Cerda Marcelo Azul 00:24:45
83 19 Hombres 20 a 29 Años 00:55:30 Farrel Francisco General Villegas 00:25:45
84 13 Hombres 35 a 39 Años 00:55:59 García Mauricio General Villegas 00:26:14
85 10 Hombres 45 a 49 Años 00:56:20 Urdampilleta Juan Carlos General Villegas 00:26:35
86 9 Hombres 40 a 44 Años 00:56:58 Alustiza Román General Villegas 00:27:13
87 20 Hombres 20 a 29 Años 00:57:25 Calzada Alejandro General Villegas 00:27:40
88 10 Hombres 40 a 44 Años 00:58:10 Smiriglio Javier General Pico 00:28:25
89 21 Hombres 20 a 29 Años 00:58:50 Benítez Marcelo General Villegas 00:29:05
90 9 Mujeres Unica 00:59:20 Piper Frida General Villegas 00:29:35
91 10 Mujeres Unica 00:59:45 Castaño Adriana General Villegas 00:30:00
92 11 Mujeres Unica 00:59:59 Bovio Mariel General Villegas 00:30:14
93 2 Hombres 65 a 69 Años 01:06:01 Urdampilleta Florentino General Villegas 00:36:16
94 2 Hombres 60 a 64 Años 01:06:02 Amilivia Santiago General Villegas 00:36:17
95 12 Hombres 30 a 34 Años 01:09:00 Amaya Oscar Venado Tuerto Aband.

 

Aerobistas
Gen. Cat. Sexo Categoría Tiempo Competidor Localidad Diferencia
1 Hombres 13 a 15 Años 00:14:02 Schulmeister Joaquín General Pico 00:00:00
2 Hombres 16 a 34 Años 00:14:56 Sánchez Fabián Santa Rosa 00:00:54
3 Hombres 16 a 34 Años 00:15:02 Marano Cristian General Villegas 00:01:00
4 Hombres 13 a 15 Años 00:15:10 Jofre Carlos Banderaló 00:01:08
5 Hombres 16 a 34 Años 00:15:31 Berosarán Osmar Charlone 00:01:29
6 Hombres 35 en adelante 00:15:40 Andreani Ceferino General Villegas 00:01:38
7 Hombres 16 a 34 Años 00:16:01 Velázquez Roberto General Villegas 00:01:59
8 Mujeres 13 a 15 Años 00:16:17 Reynoso Vanesa Piedritas 00:02:15
9 Hombres 35 en adelante 00:16:20 Giles Mario General Villegas 00:02:18
10 Hombres 35 en adelante 00:17:12 Vicente fabián Charlone 00:03:10
11 Mujeres 13 a 15 Años 00:18:15 Reinoso Gabriela Piedritas 00:04:13
12 Mujeres 16 a 34 Años 00:18:20 Gallego Cecilia General Villegas 00:04:18
13 Mujeres 16 a 34 Años 00:19:10 Reynoso Laura Piedritas 00:05:08
14 Mujeres 13 a 15 Años 00:19:20 Valdez Claudia Piedritas 00:05:18
15 Mujeres 35 en adelante 00:19:30 Rodríguez Viviana General Villegas 00:05:28
16 Mujeres 35 en adelante 00:20:00 Olano Lisa General Villegas 00:05:58

 

Caminata
Categoría Competidor Localidad
50 Unica Aguirre Argentino General Villegas
48 Unica Ballardini Mabel General Villegas
47 Unica Benítez Gladys General Villegas
40 Unica Ceralto Emma General Villegas
51 Unica Machado María General Villegas
43 Unica Martínez Carlos General Villegas
42 Unica Nihany Gerardo General Villegas
41 Unica Nihany María de los Angeles General Villegas
44 Unica Pizzio irma General Villegas
45 Unica Pizzio Isabel General Villegas
49 Unica Salega Lucía General Villegas
46 Unica Suárez Norma General Pico

 

spot_img