22 C
General Villegas
jueves, diciembre 12, 2024

6º MARATÓN DE LOS BARRIOS – AÑO 2005 – GANÓ UN BAHIENSE Y OSVALDO QUEDÓ A UN PASITO

spot_img

Con una muy buena marca José Luis Luna, que llegó de Bahía Blanca, se quedó con la sexta edición del Maratón de los Barrios de Diario ACTUALIDAD.

Y Osvaldo Barreto, por dos décadas en la cumbre del medio fondo local, ratificó su gran momento al ubicarse segundo.

Más atrás se ubicaron tres hombres de Laprida -Carlos Balcedo, Angel Rodríguez y Diego Suárez-; Damián Jara, de Bahía Blanca; Gonzalo Zabala, de Trenque Lauquen; y los villeguenses Guillermo González, Walter Barreto y Luis Surbano.

En la General de Mujeres estuvieron arriba Nadia Rodríguez, Andrea Latapie (ambas de Laprida) y Mónica Avaca, de Santa Rosa.

En cuanto a las locales, el podio estuvo integrado por Marina Eguren, Mercedes Grisolia y Graciela Ortíz.

Ese año estuvieron presentes atletas de 30 de Agosto, Bahía Blanca, Blaquier, Bunge, Cañuelas, Carlos Tejedor, El Valle, General Pinto, General Villegas, Granada, Laprida, Piedritas, Santa Eleodora, Santa Rosa, Timote, Trenque Lauquen y Tres Algarrobos.

6º Maratón de los Barrios - Diario Actualidad
               
Gen. Cat. Sexo Categoría Tiempo Competidor Localidad Diferencia
1 1 Hombres 30 a 39 Años 00:30:50 Luna José Luis Bahía Blanca  
2 1 Hombres 20 a 29 Años 00:31:30 Barreto Osvaldo General Villegas 00:00:40
3 2 Hombres 20 a 29 Años 00:31:55 Balcedo Carlos Laprida 00:01:05
4   Hombres 40 a 49 Años 00:32:55 Rodríguez Angel Laprida 00:02:05
5 3 Hombres 20 a 29 Años 00:33:09 Suárez Diego Laprida 00:02:19
6 1 Hombres 16 a 19 Años 00:33:47 Jara Damián Bahía Blanca 00:02:57
7 4 Hombres 20 a 29 Años 00:34:09 Zabala Gonzalo Trenque Lauquen 00:03:19
8 2 Hombres 30 a 39 Años 00:34:45 González Guillermo General Villegas 00:03:55
9 5 Hombres 20 a 29 Años 00:34:47 Barreto Walter General Villegas 00:03:57
10   Hombres 40 a 49 Años 00:35:08 Surbano Luis General Villegas 00:04:18
11 6 Hombres 20 a 29 Años 00:35:56 Nessi Rubén Santa Eleodora 00:05:06
12 2 Hombres 16 a 19 Años 00:35:58 Belén Hector General Pinto 00:05:08
13 3 Hombres 30 a 39 Años 00:36:15 Andreani Carlos General Villegas 00:05:25
14 4 Hombres 30 a 39 Años 00:36:37 Testa Carlos 30 de Agosto 00:05:47
15 5 Hombres 30 a 39 Años 00:36:57 Castro Dario General Villegas 00:06:07
16   Hombres 40 a 49 Años 00:37:09 Arias Gerardo  Bahía Blanca 00:06:19
17 3 Hombres 16 a 19 Años 00:37:10 Ullúa Rodrigo Bunge 00:06:20
18   Hombres 40 a 49 Años 00:37:50 Licera Jorge General Villegas 00:07:00
19 1 Mujeres 20 a 29 Años 00:38:55 Rodríguez Nadia Laprida 00:08:05
20 7 Hombres 20 a 29 Años 00:37:55 López Mariano General Villegas 00:07:05
21   Hombres 40 a 49 Años 00:37:58 Gauna Julio Santa Rosa 00:07:08
22   Hombres 40 a 49 Años 00:38:13 Smith Jorge General Pinto 00:07:23
23 6 Hombres 30 a 39 Años 00:38:20 Cingolani Eduardo Bunge 00:07:30
24 4 Hombres 16 a 19 Años 00:39:16 Garraza Marcos General Villegas 00:08:26
25 8 Hombres 20 a 29 Años 00:39:38 Moyano Alfredo 30 de Agosto 00:08:48
26 1 Mujeres 16 a 19 Años 00:39:51 Latapie Andrea Laprida 00:09:01
27   Hombres 40 a 49 Años 00:40:17 Vargas Osvaldo Blaquier 00:09:27
28 7 Hombres 30 a 39 Años 00:40:23 Arias Alfredo Timote 00:09:33
29   Hombres 40 a 49 Años 00:40:55 Rodríguez Javier  Granada 00:10:05
30 5 Hombres 16 a 19 Años 00:40:57 Cantrel Lucas General Villegas 00:10:07
31 9 Hombres 20 a 29 Años 00:41:03 Miranda Angel General Villegas 00:10:13
32 1 Mujeres 30 a 39 Años 00:42:13 Avaca Monica Santa Rosa 00:11:23
33 8 Hombres 30 a 39 Años 00:41:30 Sánchez Ores Carlos Santa Rosa 00:10:40
34   Hombres 40 a 49 Años 00:41:44 Gielis Jorge Bunge 00:10:54
35   Hombres 50 a 59 Años 00:41:50 Ordoñez O. A. Santa Rosa 00:11:00
36 10 Hombres 20 a 29 Años 00:41:53 Sueldo Heraldo Bunge 00:11:03
37 9 Hombres 30 a 39 Años 00:41:59 Goedelman Lautaro General Villegas 00:11:09
38 1 Hombres 40 a 49 Años 00:42:10 Andreani Ceferino General Villegas 00:11:20
39 2 Hombres 40 a 49 Años 00:42:45 Suárez Guillermo Cañuelas 00:11:55
40 11 Hombres 20 a 29 Años 00:43:10 Azurmendi Marcelo General Villegas 00:12:20
41 12 Hombres 20 a 29 Años 00:43:21 Actis Jorge Bunge 00:12:31
42 10 Hombres 30 a 39 Años 00:43:28 Fragolini hector General Villegas 00:12:38
43 11 Hombres 30 a 39 Años 00:43:40 Pires Dario Bunge 00:12:50
44 3 Hombres 40 a 49 Años 00:44:08 López Juan Blaquier 00:13:18
45 6 Hombres 16 a 19 Años 00:44:18 Arbas Daniel General Villegas 00:13:28
46 4 Hombres 40 a 49 Años 00:44:35 Amione Juan General Villegas 00:13:45
47 5 Hombres 40 a 49 Años 00:44:45 Avalos Jose General Pinto 00:13:55
48 7 Hombres 16 a 19 Años 00:44:47 Milla Victor  General Villegas 00:13:57
49 8 Hombres 16 a 19 Años 00:44:50 Larramendy Alejandro Bunge 00:14:00
50 1 Mujeres 40 a 49 Años 00:44:20 Domínguez Mirta Cañuelas 00:13:30
51 1 Hombres 50 a 59 Años 00:44:55 Lopez Carlos General Villegas 00:14:05
52 9 Hombres 16 a 19 Años 00:44:58 Larramendy Emiliano Bunge 00:14:08
53 10 Hombres 16 a 19 Años 00:45:00 Betanzo Emiliano General Villegas 00:14:10
54 13 Hombres 20 a 29 Años 00:45:54 Miranda Sergio General Villegas 00:15:04
55 6 Hombres 40 a 49 Años 00:46:12 Garcia Mario General Villegas 00:15:22
56 12 Hombres 30 a 39 Años 00:46:20 Bosio Pablo  Bunge 00:15:30
57 7 Hombres 40 a 49 Años 00:46:33 Villalba Hugo General Villegas 00:15:43
58 13 Hombres 30 a 39 Años 00:46:39 Rojas Julio Tres Algarrobos 00:15:49
59 14 Hombres 30 a 39 Años 00:46:51 Fernández Ezequiel Bunge 00:16:01
60 8 Hombres 40 a 49 Años 00:47:08 Ferretti Victor General Villegas 00:16:18
61 2 Hombres 50 a 59 Años 00:47:25 Azurmendi Luis General Villegas 00:16:35
62 3 Hombres 50 a 59 Años 00:47:42 Mendizábal Roberto General Villegas 00:16:52
63 15 Hombres 30 a 39 Años 00:47:53 Castillo Hugo General Villegas 00:17:03
64 9 Hombres 40 a 49 Años 00:48:12 Salas Osvaldo  Carlos Tejedor 00:17:22
65 2 Mujeres 30 a 39 Años 00:46:47 Eguren Marina General Villegas 00:15:57
66 16 Hombres 30 a 39 Años 00:47:25 Brito Mariel General Pinto 00:16:35
67 14 Hombres 20 a 29 Años 00:48:32 Pérez Sebastián Bunge 00:17:42
68 17 Hombres 30 a 39 Años 00:48:33 Aguilar Marcelo General Villegas 00:17:43
69 18 Hombres 30 a 39 Años 00:49:12 Tiana Mario General Villegas 00:18:22
70 3 Mujeres 30 a 39 Años 00:49:59 Cingolani Amelia Bunge 00:19:09
71 10 Hombres 40 a 49 Años 00:49:20 Monti Sergio General Villegas 00:18:30
72 11 Hombres 40 a 49 Años 00:50:01 Arbas Ruben  General Villegas 00:19:11
73 1 Hombres 60 a 69 Años 00:50:05 Barreto Oscar General Villegas 00:19:15
74 2 Mujeres 20 a 29 Años 00:51:03 Grisolia Mercedes General Villegas 00:20:13
75 11 Hombres 16 a 19 Años 00:51:00 Cabezas Alejo General Villegas 00:20:10
76 19 Hombres 30 a 39 Años 00:51:01 Giménez Oscar Bunge 00:20:11
77 12 Hombres 40 a 49 Años 00:51:12 Alonso Guillermo General Villegas 00:20:22
78 20 Hombres 30 a 39 Años 00:51:17 Jaca Jorge General Villegas 00:20:27
79 21 Hombres 30 a 39 Años 00:51:23 Capponi Luis General Villegas 00:20:33
80 22 Hombres 30 a 39 Años 00:51:30 Sánchez Miguel General Villegas 00:20:40
81 4 Hombres 50 a 59 Años 00:51:33 Pasqualini Carlos General Villegas 00:20:43
82 15 Hombres 20 a 29 Años 00:51:38 Delgado Pablo General Villegas 00:20:48
83 23 Hombres 30 a 39 Años 00:51:42 Herrera Martin General Villegas 00:20:52
84 13 Hombres 40 a 49 Años 00:51:47 Cerezo Ricardo General Villegas 00:20:57
85 24 Hombres 30 a 39 Años 00:51:52 Santillán Federico General Villegas 00:21:02
86 25 Hombres 30 a 39 Años 00:51:58 Prieto Juan Tres Algarrobos 00:21:08
87 16 Hombres 20 a 29 Años 00:52:04 Ledesma Juan Manuel  Tres Algarrobos 00:21:14
88 2 Mujeres 16 a 19 Años 00:51:09 Reynoso Vannesa Piedritas 00:20:19
89 14 Hombres 40 a 49 Años 00:52:10 Delfitto Omar General Villegas 00:21:20
90 2 Mujeres 40 a 49 Años 00:53:08 Ortiz Graciela General Villegas 00:22:18
91 17 Hombres 20 a 29 Años 00:53:04 Gorosito Alberto Bunge 00:22:14
92 15 Hombres 40 a 49 Años 00:53:45 Larraorgio Israel General Villegas 00:22:55
93 3 Mujeres 16 a 19 Años 00:53:52 Pereira Florencia General Villegas 00:23:02
94 16 Hombres 40 a 49 Años 00:54:08 Urdampilleta Carlos General Villegas 00:23:18
95 26 Hombres 30 a 39 Años 00:54:46 Bosio Fernando Bunge 00:23:56
96 27 Hombres 30 a 39 Años 00:54:46 Farías Héctor General Villegas 00:23:56
97 17 Hombres 40 a 49 Años 00:54:48 Santillán Gustavo General Villegas 00:23:58
98 18 Hombres 40 a 49 Años 00:54:52 Serón Roberto General Villegas 00:24:02
99 28 Hombres 30 a 39 Años 00:54:56 Salega Marcos General Villegas 00:24:06
100 19 Hombres 40 a 49 Años 00:55:50 Rodríguez Raul Bunge 00:25:00
101 4 Mujeres 16 a 19 Años 00:53:52 Bosio Venecia Bunge 00:23:02
102 4 Mujeres 30 a 39 Años 00:54:00 Almeira Patricia Bunge 00:23:10
103 2 Hombres 60 a 69 Años 00:56:35 Lagos Lifonso Roque El Valle 00:25:45
104 3 Mujeres 20 a 29 Años 00:55:56 Vega Paola General Villegas 00:25:06
105 18 Hombres 20 a 29 Años 01:01:30 Farrel Francisco General Villegas 00:30:40
106 5 Hombres 50 a 59 Años 01:01:40 Sacconi Ernesto General Villegas 00:30:50
107 6 Hombres 50 a 59 Años 01:01:40 Lago Ricardo General Villegas 00:30:50
108 3 Mujeres 40 a 49 Años 00:56:32 Fernández estela General Villegas 00:25:42
109 29 Hombres 30 a 39 Años 01:03:46 García Mauricio General Villegas 00:32:56
110 5 Mujeres 30 a 39 Años 00:57:53 Moreno Sandra General Villegas 00:27:03
111 6 Mujeres 30 a 39 Años 00:59:20 Dutra Rocha Regina General Villegas 00:28:30
112 1 Hombres 70 o mas 01:04:57 Urdampilleta Florentino General Villegas 00:34:07
113 7 Hombres 50 a 59 Años 01:04:58 Bilotta Constante General Villegas 00:34:08
114 3 Hombres 60 a 69 Años 01:05:00 Amilivia Carlos General Villegas 00:34:10
115 4 Mujeres 20 a 29 Años 01:00:39 Delgado Marcela General Villegas 00:29:49
116 30 Hombres 30 a 39 Años 01:10:04 Ipharraguerre Javier General Villegas 00:39:14
117 31 Hombres 30 a 39 Años A Barrionuevo Gerardo General Villegas  
118 20 Hombres 40 a 49 Años A López Darío General Villegas  
119 1 Hombres Silla de Ruedas 00:30:34 Saralegui Eduardo General Villegas  
spot_img