El atleta local marcó un hito en la historia del Maratón de los Barrios al ganar la novena edición de la competencia, dejando atrás a César Gatica (San Luis) y Ariel Molina (Junín).
Fue la única vez hasta el presente que un fondista del partido de General Villegas se subió a lo más alto del podio: todas las restantes ediciones fueron ganados por atletas de otras localidades. ¿Será la vigésima la segunda?
En Mujeres ganó Rossana Preussler, de Mar del Plata; seguida por Marisa Prado (Carlos Casares) y Mónica Avaca (Santa Rosa).
Valeria Barreto, Marina Eguren y Graciela Ortíz, las tres mejores a nivel local. Entre los hombres, Osvaldo Barreto, Walter Barreto y Rubén Nessi.
9º Maratón de los Barrios - Diario Actualidad |
|||||||
| Gen. | Cat. | Sexo | Categoría | Tiempo | Competidor | Localidad | Diferencia |
| 1 | 1 | Hombres | 25 a 29 años | 00:31:27 | Barreto Osvaldo | General Villegas | |
| 2 | 2 | Hombres | 25 a 29 años | 00:31:31 | Gatica César | San Luis | 00:00:04 |
| 3 | 3 | Hombres | 25 a 29 años | 00:32:29 | Molina Ariel | Junín | 00:01:02 |
| 4 | 1 | Hombres | 35 a 39 años | 00:33:49 | Redondo Eduardo | Carlos Casares | 00:02:22 |
| 5 | 1 | Hombres | 30 a 34 años | 00:34:16 | Zabala Gonzalo | Trenque Lauquen | 00:02:49 |
| 6 | 4 | Hombres | 25 a 29 años | 00:34:17 | Barreto Walter | General Villegas | 00:02:50 |
| 7 | 5 | Hombres | 25 a 29 años | 00:34:33 | Costales Matías | Tres Algarrobos | 00:03:06 |
| 8 | 1 | Hombres | 16 a 19 años | 00:34:35 | García Leandro | Carlos Casares | 00:03:08 |
| 9 | 6 | Hombres | 25 a 29 años | 00:35:24 | Nessi Rubén | Santa Eleodora | 00:03:57 |
| 10 | 2 | Hombres | 35 a 39 años | 00:35:48 | Litkowski Santiago | América | 00:04:21 |
| 11 | 7 | Hombres | 25 a 29 años | 00:36:06 | Rodríguez Horacio | San Luis | 00:04:39 |
| 12 | 1 | Hombres | 40 a 44 años | 00:36:23 | Andreani Carlos | General Villegas | 00:04:56 |
| 13 | 1 | Hombres | 20 a 24 años | 00:36:49 | Correa Marcelo | Pehuajó | 00:05:22 |
| 14 | 8 | Hombres | 25 a 29 años | 00:37:03 | Sueldo Sergio | Ameghino | 00:05:36 |
| 15 | 2 | Hombres | 20 a 24 años | 00:37:28 | Ledesma Adrián | Tres Algarrobos | 00:06:01 |
| 16 | 1 | Hombres | 45 a 49 años | 00:37:30 | Licera Jorge | General Villegas | 00:06:03 |
| 17 | 2 | Hombres | 30 a 34 años | 00:37:38 | Maggetti Elvio | Bunge | 00:06:11 |
| 18 | 2 | Hombres | 40 a 44 años | 00:38:16 | Gielis Jorge | Bunge | 00:06:49 |
| 19 | 3 | Hombres | 35 a 39 años | 00:38:20 | Puebla Néstor | General Villegas | 00:06:53 |
| 20 | 1 | Mujeres | 20 a 29 años | 00:38:23 | Preussller Rossana | Mar del Plata | 00:06:56 |
| 21 | 2 | Hombres | 45 a 49 años | 00:38:30 | Cribelly Daniel | Pehuajó | 00:07:03 |
| 22 | 4 | Hombres | 35 a 39 años | 00:38:51 | Cingolani Eduardo | Bunge | 00:07:24 |
| 23 | 3 | Hombres | 20 a 24 años | 00:38:54 | Toledo Eric | Rufino | 00:07:27 |
| 24 | 2 | Hombres | 16 a 19 años | 00:38:56 | Irusta Ignacio | Rufino | 00:07:29 |
| 25 | 3 | Hombres | 40 a 44 años | 00:39:01 | Arias Adolfo | Timote | 00:07:34 |
| 26 | 3 | Hombres | 45 a 49 años | 00:39:07 | Vargas Osvaldo | Blaquier | 00:07:40 |
| 27 | 9 | Hombres | 25 a 29 años | 00:39:12 | López Mariano | General Villegas | 00:07:45 |
| 28 | 3 | Hombres | 30 a 34 años | 00:39:16 | Matamales Pablo | Trenque Lauquen | 00:07:49 |
| 29 | 3 | Hombres | 16 a 19 años | 00:39:22 | Larramendy Emiliano | Bunge | 00:07:55 |
| 30 | 5 | Hombres | 35 a 39 años | 00:39:26 | Alaimo Cristian | Pehuajó | 00:07:59 |
| 31 | 4 | Hombres | 40 a 44 años | 00:39:28 | Rodríguez Javier | Granada | 00:08:01 |
| 32 | 4 | Hombres | 20 a 24 años | 00:39:30 | Barreto Mauricio | General Villegas | 00:08:03 |
| 33 | 10 | Hombres | 25 a 29 años | 00:39:33 | Romero Aníbal | General Villegas | 00:08:06 |
| 34 | 4 | Hombres | 16 a 19 años | 00:39:35 | Casas Emiliano | General Villegas | 00:08:08 |
| 35 | 6 | Hombres | 35 a 39 años | 00:39:42 | Kovaci José Esteban | América | 00:08:15 |
| 36 | 5 | Hombres | 20 a 24 años | 00:39:52 | Rodríguez Cristian | San Luis | 00:08:25 |
| 37 | 4 | Hombres | 45 a 49 años | 00:39:58 | Bidart Ricardo | Blaquier | 00:08:31 |
| 38 | 7 | Hombres | 35 a 39 años | 00:40:14 | Agüero Ramón | General Villegas | 00:08:47 |
| 39 | 4 | Hombres | 30 a 34 años | 00:40:18 | Uzcueta Mario | Trenque Lauquen | 00:08:51 |
| 40 | 5 | Hombres | 30 a 34 años | 00:40:27 | Martino Román | Tres Algarrobos | 00:09:00 |
| 41 | 5 | Hombres | 16 a 19 años | 00:40:33 | Farías Emanuel | General Villegas | 00:09:06 |
| 42 | 8 | Hombres | 35 a 39 años | 00:40:45 | Alomar Mauricio | Intendente Alvear | 00:09:18 |
| 43 | 1 | Hombres | 50 a 54 años | 00:40:48 | Smith Jorge | General Pinto | 00:09:21 |
| 44 | 1 | Mujeres | 30 a 39 años | 00:40:51 | Prado Marisa | Carlos Casares | 00:09:24 |
| 45 | 5 | Hombres | 40 a 44 años | 00:40:53 | Ruiz José María | Trenque Lauquen | 00:09:26 |
| 46 | 11 | Hombres | 25 a 29 años | 00:40:59 | Actis Jorge | Bunge | 00:09:32 |
| 47 | 12 | Hombres | 25 a 29 años | 00:41:00 | Alvarez Valentín | Tres Algarrobos | 00:09:33 |
| 48 | 6 | Hombres | 40 a 44 años | 00:41:05 | Casas Osvaldo | General Villegas | 00:09:38 |
| 49 | 9 | Hombres | 35 a 39 años | 00:41:08 | Fragolini Daniel | General Villegas | 00:09:41 |
| 50 | 2 | Mujeres | 30 a 39 años | 00:41:11 | Avaca Mónica | Santa Rosa | 00:09:44 |
| 51 | 6 | Hombres | 30 a 34 años | 00:41:32 | González Guillermo | General Villegas | 00:10:05 |
| 52 | 10 | Hombres | 35 a 39 años | 00:41:48 | Rodríguez Osvaldo | Tres Algarrobos | 00:10:21 |
| 53 | 6 | Hombres | 16 a 19 años | 00:41:58 | Bottega José | General Villegas | 00:10:31 |
| 54 | 1 | Hombres | 60 a 69 años | 00:42:05 | Barreto Oscar | General Villegas | 00:10:38 |
| 55 | 7 | Hombres | 16 a 19 años | 00:42:08 | Ibañez Leandro | General Villegas | 00:10:41 |
| 56 | 13 | Hombres | 25 a 29 años | 00:42:11 | Moreyra Cristian | General Villegas | 00:10:44 |
| 57 | 1 | Hombres | 55 a 59 años | 00:42:23 | Ghibaudo Carlos | Rufino | 00:10:56 |
| 58 | 7 | Hombres | 30 a 34 años | 00:42:28 | Farías Gonzalo | General Villegas | 00:11:01 |
| 59 | 6 | Hombres | 20 a 24 años | 00:42:32 | Tobares Sebastián | General Villegas | 00:11:05 |
| 60 | 5 | Hombres | 45 a 49 años | 00:42:44 | Amione Daniel | General Villegas | 00:11:17 |
| 61 | 1 | Hombres | 70 en más | 00:43:05 | Galván Ernesto | Santa Rosa | 00:11:38 |
| 62 | 14 | Hombres | 25 a 29 años | 00:43:11 | Farías César | General Villegas | 00:11:44 |
| 63 | 6 | Hombres | 45 a 49 años | 00:43:18 | Iustina Rodolfo | Intendente Alvear | 00:11:51 |
| 64 | 2 | Hombres | 55 a 59 años | 00:43:25 | Mendizábal Roberto | General Villegas | 00:11:58 |
| 65 | 2 | Hombres | 50 a 54 años | 00:43:33 | Guzmán Roberto | Ameghino | 00:12:06 |
| 66 | 11 | Hombres | 35 a 39 años | 00:43:43 | Prieto Juan José | Tres Algarrobos | 00:12:16 |
| 67 | 7 | Hombres | 45 a 49 años | 00:43:54 | García Mario | General Villegas | 00:12:27 |
| 68 | 15 | Hombres | 25 a 29 años | 00:44:05 | Farías Miguel | General Villegas | 00:12:38 |
| 69 | 16 | Hombres | 25 a 29 años | 00:44:15 | Ledesma Juan | Tres Algarrobos | 00:12:48 |
| 70 | 1 | Hombres | Especial | 00:44:43 | Coy Rodolfo | Justo Darac | 00:13:16 |
| 71 | 8 | Hombres | 16 a 19 años | 00:44:50 | Andreani Joan | General Villegas | 00:13:23 |
| 72 | 7 | Hombres | 20 a 24 años | 00:45:00 | Olalde Gustavo | General Villegas | 00:13:33 |
| 73 | 8 | Hombres | 30 a 34 años | 00:45:04 | Vasallo Dardo | General Villegas | 00:13:37 |
| 74 | 8 | Hombres | 20 a 24 años | 00:45:16 | Lezna Cristian | General Villegas | 00:13:49 |
| 75 | 9 | Hombres | 16 a 19 años | 00:45:34 | Gallo Darío | Piedritas | 00:14:07 |
| 76 | 10 | Hombres | 16 a 19 años | 00:45:38 | Ojeda Juan | General Villegas | 00:14:11 |
| 77 | 8 | Hombres | 45 a 49 años | 00:45:42 | Arbas Rubén | General Villegas | 00:14:15 |
| 78 | 17 | Hombres | 25 a 29 años | 00:45:49 | Facciano Alejandro | General Villegas | 00:14:22 |
| 79 | 9 | Hombres | 45 a 49 años | 00:46:00 | Serón Roberto | General Villegas | 00:14:33 |
| 80 | 11 | Hombres | 16 a 19 años | 00:46:13 | Mayorga Ignacio | General Villegas | 00:14:46 |
| 81 | 18 | Hombres | 25 a 29 años | 00:46:16 | Sartori Sandro | General Villegas | 00:14:49 |
| 82 | 3 | Hombres | 50 a 54 años | 00:46:22 | Díaz Jorge | Bolívar | 00:14:55 |
| 83 | 7 | Hombres | 40 a 44 años | 00:46:28 | Monti Sergio | General Villegas | 00:15:01 |
| 84 | 19 | Hombres | 25 a 29 años | 00:46:32 | Ibañez David | General Villegas | 00:15:05 |
| 85 | 3 | Hombres | 55 a 59 años | 00:46:36 | Lagos Oscar | Pehuajó | 00:15:09 |
| 86 | 9 | Hombres | 30 a 34 años | 00:46:42 | Bustos Alberto | General Villegas | 00:15:15 |
| 87 | 4 | Hombres | 55 a 59 años | 00:46:49 | Arzumendi Luis | General Villegas | 00:15:22 |
| 88 | 2 | Mujeres | 20 a 29 años | 00:47:05 | Barreto Valeria | General Villegas | 00:15:38 |
| 89 | 8 | Hombres | 40 a 44 años | 00:47:12 | Rosales Antonio | General Villegas | 00:15:45 |
| 90 | 10 | Hombres | 45 a 49 años | 00:47:23 | Eguren Néstor | General Villegas | 00:15:56 |
| 91 | 12 | Hombres | 35 a 39 años | 00:47:26 | Tiano Mauro | General Villegas | 00:15:59 |
| 92 | 4 | Hombres | 50 a 54 años | 00:47:33 | Cañibano Carlos | General Villegas | 00:16:06 |
| 93 | 1 | Mujeres | 40 a 49 años | 00:47:45 | Eguren Marina | General Villegas | 00:16:18 |
| 94 | 9 | Hombres | 40 a 44 años | 00:47:57 | Cerezo Ricardo | General Villegas | 00:16:30 |
| 95 | 13 | Hombres | 35 a 39 años | 00:48:01 | Ormazábal Juan José | General Villegas | 00:16:34 |
| 96 | 1 | Mujeres | 16 a 19 años | 00:48:06 | Chavez Flavia | Tres Algarrobos | 00:16:39 |
| 97 | 10 | Hombres | 40 a 44 años | 00:48:11 | Rosales Rubén | General Villegas | 00:16:44 |
| 98 | 14 | Hombres | 35 a 39 años | 00:48:18 | Britez Raúl | General Villegas | 00:16:51 |
| 99 | 12 | Hombres | 16 a 19 años | 00:48:25 | Justet Rubén | Tres Algarrobos | 00:16:58 |
| 100 | 11 | Hombres | 45 a 49 años | 00:48:31 | López Juan Carlos | General Villegas | 00:17:04 |
| 101 | 9 | Hombres | 20 a 24 años | 00:48:40 | Ayma Silvio | Tres Algarrobos | 00:17:13 |
| 102 | 11 | Hombres | 40 a 44 años | 00:48:49 | Sánchez Rubén | General Villegas | 00:17:22 |
| 103 | 12 | Hombres | 40 a 44 años | 00:48:52 | Carrizo Walter | General Villegas | 00:17:25 |
| 104 | 12 | Hombres | 45 a 49 años | 00:48:55 | Villalba Hugo | General Villegas | 00:17:28 |
| 105 | 13 | Hombres | 45 a 49 años | 00:48:58 | Devoto Julio | General Villegas | 00:17:31 |
| 106 | 13 | Hombres | 40 a 44 años | 00:49:02 | Puig Ariel | Bunge | 00:17:35 |
| 107 | 1 | Mujeres | 50 o más años | 00:49:12 | Ortiz Graciela | General Villegas | 00:17:45 |
| 108 | 5 | Hombres | 50 a 54 años | 00:49:29 | Moyano Walter | Hilario Lagos | 00:18:02 |
| 109 | 3 | Mujeres | 30 a 39 años | 00:49:33 | Penacino Valeria | General Villegas | 00:18:06 |
| 110 | 13 | Hombres | 16 a 19 años | 00:49:40 | Urchipía Santiago | General Villegas | 00:18:13 |
| 111 | 14 | Hombres | 16 a 19 años | 00:49:44 | Rubio Nazareno | General Villegas | 00:18:17 |
| 112 | 14 | Hombres | 45 a 49 años | 00:49:49 | Fogazzi Alejandro | General Villegas | 00:18:22 |
| 113 | 15 | Hombres | 35 a 39 años | 00:50:02 | Martín Guillermo | General Villegas | 00:18:35 |
| 114 | 20 | Hombres | 25 a 29 años | 00:50:19 | López Lucas | General Villegas | 00:18:52 |
| 115 | 14 | Hombres | 40 a 44 años | 00:50:29 | Castillo Hugo | General Villegas | 00:19:02 |
| 116 | 10 | Hombres | 30 a 34 años | 00:50:40 | Montes Mario | General Villegas | 00:19:13 |
| 117 | 4 | Mujeres | 30 a 39 años | 00:50:47 | Enrique Griselda | Roberts | 00:19:20 |
| 118 | 11 | Hombres | 30 a 34 años | 00:50:49 | Barrionuevo Gerardo | General Villegas | 00:19:22 |
| 119 | 2 | Mujeres | 16 a 19 años | 00:50:55 | Dutra Rocha Graciely | General Villegas | 00:19:28 |
| 120 | 2 | Mujeres | 50 o más años | 00:51:00 | Páez María del Carmen | General Villegas | 00:19:33 |
| 121 | 16 | Hombres | 35 a 39 años | 00:51:05 | Bosio Pablo | Bunge | 00:19:38 |
| 122 | 15 | Hombres | 40 a 44 años | 00:51:08 | Pires Darío | Bunge | 00:19:41 |
| 123 | 6 | Hombres | 50 a 54 años | 00:51:15 | Julián Antonio | General Villegas | 00:19:48 |
| 124 | 17 | Hombres | 35 a 39 años | 00:51:33 | Blanco Diego | Piedritas | 00:20:06 |
| 125 | 2 | Hombres | 60 a 69 años | 00:51:43 | González Humberto | General Villegas | 00:20:16 |
| 126 | 15 | Hombres | 45 a 49 años | 00:51:52 | Fernández Elio Jorge | General Villegas | 00:20:25 |
| 127 | 16 | Hombres | 45 a 49 años | 00:52:40 | Morán Ricardo | Fortuna | 00:21:13 |
| 128 | 5 | Hombres | 55 a 59 años | 00:51:43 | Angelotti Edgardo | Pehuajó | 00:20:16 |
| 129 | 2 | Mujeres | 40 a 49 años | 00:52:48 | Plana Hilda | General Villegas | 00:21:21 |
| 130 | 12 | Hombres | 30 a 34 años | 00:53:01 | López Adrián | General Villegas | 00:21:34 |
| 131 | 3 | Mujeres | 20 a 29 años | 00:53:10 | Palchevich Ivana | General Villegas | 00:21:43 |
| 132 | 3 | Mujeres | 40 a 49 años | 00:53:25 | Agüero Ana María | General Villegas | 00:21:58 |
| 133 | 18 | Hombres | 35 a 39 años | 00:53:40 | De Armas Marcelo Daniel | Rufino | 00:22:13 |
| 134 | 15 | Hombres | 16 a 19 años | 00:53:47 | Cabrera Jorge | General Villegas | 00:22:20 |
| 135 | 13 | Hombres | 30 a 34 años | 00:53:58 | Bosio Fernando | Bunge | 00:22:31 |
| 136 | 4 | Mujeres | 20 a 29 años | 00:54:01 | Milla Daniela | General Villegas | 00:22:34 |
| 137 | 5 | Mujeres | 30 a 39 años | 00:54:08 | González Karina | General Villegas | 00:22:41 |
| 138 | 6 | Mujeres | 30 a 39 años | 00:54:15 | Butvilofsky Sandra | General Villegas | 00:22:48 |
| 139 | 3 | Mujeres | 50 o más años | 00:54:28 | Demarchi Marta | General Villegas | 00:23:01 |
| 140 | 7 | Hombres | 50 a 54 años | 00:54:32 | Urdampilleta Juan Carlos | General Villegas | 00:23:05 |
| 141 | 7 | Mujeres | 30 a 39 años | 00:54:36 | Almeyra Patricia | Bunge | 00:23:09 |
| 142 | 14 | Hombres | 30 a 34 años | 00:54:44 | Mattesich Néstor | General Villegas | 00:23:17 |
| 143 | 19 | Hombres | 35 a 39 años | 00:54:51 | Giménez José | Bunge | 00:23:24 |
| 144 | 20 | Hombres | 35 a 39 años | 00:54:53 | Ayala Jorge | Tres Algarrobos | 00:23:26 |
| 145 | 8 | Hombres | 50 a 54 años | 00:54:58 | Delfitto Omar | General Villegas | 00:23:31 |
| 146 | 21 | Hombres | 35 a 39 años | 00:54:59 | Tau Marcelo | General Villegas | 00:23:32 |
| 147 | 17 | Hombres | 45 a 49 años | 00:55:02 | Santillán Gustavo | General Villegas | 00:23:35 |
| 148 | 8 | Mujeres | 30 a 39 años | 00:56:00 | Cingolani Amelia | Bunge | 00:24:33 |
| 149 | 18 | Hombres | 45 a 49 años | 00:56:15 | Larramendy Ismael | Bunge | 00:24:48 |
| 150 | 3 | Mujeres | 16 a 19 años | 00:56:30 | Juliá Laura | Tres Algarrobos | 00:25:03 |
| 151 | 3 | Hombres | 60 a 69 años | 00:57:18 | López Daniel | General Villegas | 00:25:51 |
| 152 | 19 | Hombres | 45 a 49 años | 00:57:32 | Pardo Carlos | General Villegas | 00:26:05 |
| 153 | 16 | Hombres | 40 a 44 años | 00:57:36 | Puebla Horacio | General Villegas | 00:26:09 |
| 154 | 4 | Mujeres | 40 a 49 años | 00:57:40 | Fernández Estela | General Villegas | 00:26:13 |
| 155 | 9 | Hombres | 50 a 54 años | 00:57:43 | Lemos Héctor | General Villegas | 00:26:16 |
| 156 | 10 | Hombres | 20 a 24 años | 00:58:40 | Bustos Juan Pedro | General Villegas | 00:27:13 |
| 157 | 20 | Hombres | 45 a 49 años | 00:58:52 | Loddi Daniel | General Villegas | 00:27:25 |
| 158 | 5 | Mujeres | 20 a 29 años | 00:59:17 | Reynoso Laura | Santa Eleodora | 00:27:50 |
| 159 | 5 | Mujeres | 40 a 49 años | 00:59:25 | Morello Claudia | Villa Huidobro | 00:27:58 |
| 160 | 9 | Mujeres | 30 a 39 años | 00:59:30 | Delgado Marcela | General Villegas | 00:28:03 |
| 161 | 11 | Hombres | 20 a 24 años | 00:59:36 | Delgado Juan Esteban | General Villegas | 00:28:09 |
| 162 | 12 | Hombres | 20 a 24 años | 00:59:55 | Romero Sebastián | General Villegas | 00:28:28 |
| 163 | 21 | Hombres | 25 a 29 años | 00:59:57 | Paz Martín | General Villegas | 00:28:30 |
| 164 | 22 | Hombres | 25 a 29 años | 01:00:00 | Celichini Sergio | General Villegas | 00:28:33 |
| 165 | 15 | Hombres | 30 a 34 años | 01:01:22 | Farrell Francisco | General Villegas | 00:29:55 |
| 166 | 10 | Mujeres | 30 a 39 años | 01:01:35 | Dutra Rocha Regina | General Villegas | 00:30:08 |
| 167 | 22 | Hombres | 35 a 39 años | 01:01:38 | Sofía Daniel | Bunge | 00:30:11 |
| 168 | 13 | Hombres | 20 a 24 años | 01:01:45 | Actis Pablo | Bunge | 00:30:18 |
| 169 | 11 | Mujeres | 30 a 39 años | 01:01:50 | Vega Paola | General Villegas | 00:30:23 |
| 170 | 21 | Hombres | 45 a 49 años | 01:01:25 | Lucero Manuel | Bunge | 00:29:58 |
| 171 | 2 | Hombres | 70 en más | 01:02:00 | Urdampilleta Florentino | General Villegas | 00:30:33 |
| 172 | 6 | Hombres | 55 a 59 años | 01:02:33 | Rodríguez Raúl | Bunge | 00:31:06 |
| 173 | 23 | Hombres | 35 a 39 años | 01:02:39 | Páez Jorge | General Villegas | 00:31:12 |
| 174 | 4 | Mujeres | 16 a 19 años | 01:02:44 | Bosio Venecia | Bunge | 00:31:17 |
| 175 | 16 | Hombres | 16 a 19 años | 01:02:50 | Chiapello Emanuel | Bunge | 00:31:23 |
| 176 | 22 | Hombres | 45 a 49 años | 01:02:52 | Martín Pablo | General Villegas | 00:31:25 |
| 177 | 17 | Hombres | 40 a 44 años | 01:02:56 | Garofino Miguel | General Villegas | 00:31:29 |
| 178 | 7 | Hombres | 55 a 59 años | 01:03:57 | Rodríguez Eduardo | Santa Rosa | 00:32:30 |
| 179 | 8 | Hombres | 55 a 59 años | 01:04:11 | Bilotta Constante | General Villegas | 00:32:44 |
| 180 | 12 | Mujeres | 30 a 39 años | 01:04:29 | Robidú Analía | Villa Huidobro | 00:33:02 |
| 181 | 24 | Hombres | 35 a 39 años | 01:04:43 | Bidart Pedro | Ameghino | 00:33:16 |
| 182 | 25 | Hombres | 35 a 39 años | 01:04:50 | Latorre Cristian | General Villegas | 00:33:23 |
| 183 | 26 | Hombres | 35 a 39 años | 01:05:01 | Ipharraguerre Javier | General Villegas | 00:33:34 |
| 184 | 13 | Mujeres | 30 a 39 años | 01:05:21 | Carrizo Patricia | General Villegas | 00:33:54 |
| 185 | 14 | Mujeres | 30 a 39 años | 01:05:09 | Depetris Paula | Banderaló | 00:33:42 |
| 186 | 23 | Hombres | 25 a 29 años | 01:05:40 | López Mauro | General Villegas | 00:34:13 |
| 187 | 6 | Mujeres | 40 a 49 años | 01:05:50 | Pinardi Marcela | General Villegas | 00:34:23 |
| 188 | 4 | Mujeres | 50 o más años | 01:07:30 | Hernández Doris | Roberts | 00:36:03 |
| 189 | 27 | Hombres | 35 a 39 años | 01:07:40 | Sanfelipe David | General Villegas | 00:36:13 |
| 190 | 4 | Hombres | 60 a 69 años | 01:08:36 | Bustos Ramón | General Villegas | 00:37:09 |
| 191 | 23 | Hombres | 45 a 49 años | 01:08:40 | Suárez Jorge Rubén | Piedritas | 00:37:13 |
| 192 | 28 | Hombres | 35 a 39 años | 01:08:46 | Rodríguez Julio | General Villegas | 00:37:19 |
| 193 | 9 | Hombres | 55 a 59 años | 01:10:45 | Quiroga Héctor | General Villegas | 00:39:18 |
| 194 | 18 | Hombres | 40 a 44 años | 01:11:12 | Abadi Damián | General Villegas | 00:39:45 |
| 195 | 6 | Mujeres | 20 a 29 años | 01:13:32 | Pinedo Yamila | General Villegas | 00:42:05 |
| 196 | 15 | Mujeres | 30 a 39 años | 01:13:40 | Rovassio Gisela | General Villegas | 00:42:13 |
| 197 | 16 | Hombres | 30 a 34 años | 01:13:53 | Benítez Marcelo | General Villegas | 00:42:26 |
| Ab. | 7 | Mujeres | 20 a 29 años | Bustamante Romina | General Villegas | ||
| Ab. | 5 | Mujeres | 16 a 19 años | Castro Dalma | General Villegas | ||
| Ab. | 14 | Hombres | 20 a 24 años | Pereyra Patricio | General Villegas | ||
| Ab. | 8 | Mujeres | 20 a 29 años | Aranda Verónica | General Villegas | ||
| Ab. | 9 | Mujeres | 20 a 29 años | Córdoba Gladys | General Villegas | ||
| Ab. | 15 | Hombres | 20 a 24 años | Blanco David | General Villegas | ||
| Ab. | 17 | Hombres | 30 a 34 años | Pinedo Eloy | General Villegas | ||
| Ab. | 24 | Hombres | 45 a 49 años | Surbano Luis | General Villegas | ||
| Ab. | 16 | Mujeres | 30 a 39 años | Castro Lorena | Roberts | ||
| 1 | Hombres | Silla de Ruedas | 00:32:02 | Saralegui Eduardo | General Villegas | ||

