22 C
General Villegas
viernes, diciembre 13, 2024
InicioDeportes11º MARATÓN DE LOS BARRIOS – AÑO 2010 – De la sabana...

11º MARATÓN DE LOS BARRIOS – AÑO 2010 – De la sabana africana a la Pampa Húmeda

El keniata Ismael Langat, amo y señor del 11º Maratón de los Barrios de Diario ACTUALIDAD, con claras ventajas sobre Darío Nuñez, que llegó de Carlos Paz; y Wilson Videla, de Mendoza.

Osvaldo Barreto llegó cuarto y una vez más fue el mejor ubicado entre los villeguenses. Más atrás, su hermano Walter y Carlos Andreani completaron el podio local.

Rosa Godoy, de Carlos Paz, brilló entre las mujeres. Susana Benítez, de Río Cuarto; y Yamila Maidana, de Santa Rosa, siguieron sus pasos.

Entre las villeguenses las mejores fueron Deysi Salega, Valeria Barreto y Florencia Pereyra.

11º Maratón de los Barrios - Diario Actualidad
Gen. Cat. Sexo Categoría Tiempo Competidor Localidad Diferencia
1 1 Hombres 25 a 29 años 00:30:49 Langat Ismael Kenia
2 1 Hombres 30 a 34 años 00:31:20 Núñez Darío Carlos Paz 00:00:31
3 2 Hombres 25 a 29 años 00:31:27 Videla Wilson Mendoza 00:00:38
4 3 Hombres 25 a 29 años 00:31:30 Barreto Osvaldo General Villegas 00:00:41
5 1 Hombres 35 a 39 años 00:31:55 Barroso Rosendo Justo Darac 00:01:06
6 2 Hombres 35 a 39 años 00:32:27 Alfonsín Cristian Alejandro Santa Rosa 00:01:38
7 2 Hombres 30 a 34 años 00:32:45 Sequeira Alberto Carlos Casares 00:01:56
8 1 Hombres 16 a 19 años 00:33:01 Toledo Victor Santa Rosa 00:02:12
9 1 Hombres 40 a 44 años 00:33:19 Alzugaray Gustavo Santa Rosa 00:02:30
10 3 Hombres 30 a 34 años 00:33:30 Barreto Walter General Villegas 00:02:41
11 2 Hombres 40 a 44 años 00:34:08 Millán Marcelo Santa Rosa 00:03:19
12 3 Hombres 40 a 44 años 00:34:26 Andreani Carlos General Villegas 00:03:37
13 2 Hombres 16 a 19 años 00:34:44 Bustos Emiliano General Villegas 00:03:55
14 1 Hombres 20 a 24 años 00:34:56 Ullúa Rodrigo Bunge 00:04:07
15 3 Hombres 16 a 19 años 00:35:02 Casas Braian General Villegas 00:04:13
16 3 Hombres 35 a 39 años 00:35:13 Litkowski Santiago América 00:04:24
17 4 Hombres 30 a 34 años 00:35:29 Maguetti Elbio Bunge 00:04:40
18 4 Hombres 40 a 44 años 00:35:36 López Ariel Trenque Lauquen 00:04:47
19 2 Hombres 20 a 24 años 00:35:40 Licera Martín General Villegas 00:04:51
20 1 Hombres 50 a 54 años 00:35:43 Licera Jorge General Villegas 00:04:54
21 5 Hombres 30 a 34 años 00:36:11 Martino Román Tres Algarrobos 00:05:22
22 4 Hombres 25 a 29 años 00:36:22 López Mariano General Villegas 00:05:33
23 4 Hombres 16 a 19 años 00:36:25 Gallo Darío Fabián Piedritas 00:05:36
24 5 Hombres 25 a 29 años 00:36:33 Ledesma Javier Adrián Tres Algarrobos 00:05:44
25 1 Mujeres 25 a 29 años 00:36:44 Godoy Rosa Liliana Carlos Paz 00:05:55
26 6 Hombres 30 a 34 años 00:36:52 Gómez Juan Quemú Quemú 00:06:03
27 3 Hombres 20 a 24 años 00:36:59 Villarreal Fabián General Villegas 00:06:10
28 5 Hombres 16 a 19 años 00:37:09 Salega Marcos Lucio General Villegas 00:06:20
29 1 Mujeres 30 a 34 años 00:37:12 Benítez Susana Río Cuarto 00:06:23
30 6 Hombres 25 a 29 años 00:37:13 Barreto Mauricio General Villegas 00:06:24
31 7 Hombres 25 a 29 años 00:37:19 Sueldo Sergio Daniel Ameghino 00:06:30
32 4 Hombres 35 a 39 años 00:37:22 Cingolani Eduardo Bunge 00:06:33
33 1 Mujeres 16 a 19 años 00:37:30 Maidana Yamila Santa Rosa 00:06:41
34 4 Hombres 20 a 24 años 00:37:32 Farías Emanuel General Villegas 00:06:43
35 6 Hombres 16 a 19 años 00:37:36 Larramendy Emiliano Bunge 00:06:47
36 8 Hombres 25 a 29 años 00:37:41 Videla Eduardo General Villegas 00:06:52
37 5 Hombres 35 a 39 años 00:37:44 Ybañez José Luis General Villegas 00:06:55
38 5 Hombres 20 a 24 años 00:37:48 Calvimente Mario General Villegas 00:06:59
39 7 Hombres 16 a 19 años 00:37:52 Herrera Iván General Villegas 00:07:03
40 9 Hombres 25 a 29 años 00:37:56 Alvarez Valentín Tres Algarrobos 00:07:07
41 7 Hombres 30 a 34 años 00:38:01 Marseu Walter Rufino 00:07:12
42 5 Hombres 40 a 44 años 00:38:06 Puebla Nestor Fabián General Villegas 00:07:17
43 8 Hombres 30 a 34 años 00:38:11 Goedelmann Ezequiel General Villegas 00:07:22
44 2 Hombres 50 a 54 años 00:38:16 Bidart Ricardo Blaquier 00:07:27
45 8 Hombres 16 a 19 años 00:38:22 Ybañez Leandro José General Villegas 00:07:33
46 9 Hombres 30 a 34 años 00:38:25 Guerra Alejandro Bunge 00:07:36
47 10 Hombres 30 a 34 años 00:38:34 Farías Gonzalo General Villegas 00:07:45
48 10 Hombres 25 a 29 años 00:38:42 Toledo Eric Rufino 00:07:53
49 1 Hombres 45 a 49 años 00:38:45 Vargas Osvaldo Blaquier 00:07:56
50 6 Hombres 35 a 39 años 00:38:49 Fragolini Daniel General Villegas 00:08:00
51 11 Hombres 25 a 29 años 00:38:57 Giménez Ariel General Villegas 00:08:08
52 6 Hombres 40 a 44 años 00:39:03 Gielis Jorge Bunge 00:08:14
53 7 Hombres 40 a 44 años 00:39:11 Rodríguez Osvaldo Tres Algarrobos 00:08:22
54 7 Hombres 35 a 39 años 00:39:19 Gómez José Alberto General Villegas 00:08:30
55 6 Hombres 20 a 24 años 00:39:23 Tobarez Sebastián General Villegas 00:08:34
56 8 Hombres 40 a 44 años 00:39:29 Arias Adolfo Timote 00:08:40
57 9 Hombres 16 a 19 años 00:39:33 Bitz Andrés Tres Algarrobos 00:08:44
58 10 Hombres 16 a 19 años 00:39:39 Molina Nicolás Tres Algarrobos 00:08:50
59 11 Hombres 30 a 34 años 00:39:42 Millagueque Pedro General Pico 00:08:53
60 11 Hombres 16 a 19 años 00:39:45 Fernández Agustín Bunge 00:08:56
61 12 Hombres 16 a 19 años 00:39:47 Becq Braulio General Villegas 00:08:58
62 9 Hombres 40 a 44 años 00:39:50 Robredo Favio Trenque Lauquen 00:09:01
63 3 Hombres 50 a 54 años 00:39:53 Julián Antonio General Villegas 00:09:04
64 1 Mujeres 35 a 39 años 00:39:55 Camino Andrea General Pico 00:09:06
65 12 Hombres 30 a 34 años 00:39:58 Ponce Osvaldo Martín Tres Algarrobos 00:09:09
66 2 Mujeres 25 a 29 años 00:40:00 Rolando Tamara Santa Rosa 00:09:11
67 2 Hombres 45 a 49 años 00:40:09 Tabasso Oscar Alberto Tres Algarrobos 00:09:20
68 2 Mujeres 16 a 19 años 00:40:15 Salega Deysi General Villegas 00:09:26
69 12 Hombres 25 a 29 años 00:40:19 Ipisale Matías General Villegas 00:09:30
70 1 Hombres 55 a 59 años 00:40:23 Moyano Walter Hilario Lagos 00:09:34
71 8 Hombres 35 a 39 años 00:40:32 Goedelmann Lautaro General Villegas 00:09:43
72 13 Hombres 25 a 29 años 00:40:36 Sartori Alfredo General Villegas 00:09:47
73 14 Hombres 25 a 29 años 00:40:37 Gatusso Gonzalo General Villegas 00:09:48
74 2 Mujeres 30 a 34 años 00:40:40 Barreto Valeria General Villegas 00:09:51
75 10 Hombres 40 a 44 años 00:40:47 Prietto Juan José Tres Algarrobos 00:09:58
76 9 Hombres 35 a 39 años 00:40:50 Agüero Ramón Alberto General Villegas 00:10:01
77 15 Hombres 25 a 29 años 00:40:55 Actis Lucas Bunge 00:10:06
78 2 Hombres 55 a 59 años 00:41:02 Cámara Raúl Dante Bell Ville 00:10:13
79 13 Hombres 30 a 34 años 00:41:07 Moreyra Cristian Ricardo General Villegas 00:10:18
80 7 Hombres 20 a 24 años 00:41:12 Milla César General Villegas 00:10:23
81 1 Hombres 65 a 69 años 00:41:16 Barreto Oscar General Villegas 00:10:27
82 14 Hombres 30 a 34 años 00:41:19 Avaca Federico General Villegas 00:10:30
83 8 Hombres 20 a 24 años 00:41:25 Arbas Daniel General Villegas 00:10:36
84 16 Hombres 25 a 29 años 00:41:28 Mirabelli Fernando General Villegas 00:10:39
85 9 Hombres 20 a 24 años 00:41:33 Sánchez Marcos General Villegas 00:10:44
86 3 Hombres 55 a 59 años 00:41:41 Guzmán Roberto Ameghino 00:10:52
87 13 Hombres 16 a 19 años 00:41:50 Molina Pablo Tres Algarrobos 00:11:01
88 15 Hombres 30 a 34 años 00:41:53 Azurmendi Marcelo General Villegas 00:11:04
89 17 Hombres 25 a 29 años 00:41:59 Bernetche Andrés General Villegas 00:11:10
90 3 Hombres 45 a 49 años 00:42:08 Surbano Luis General Villegas 00:11:19
91 11 Hombres 40 a 44 años 00:42:12 Casas Osvaldo General Villegas 00:11:23
92 4 Hombres 50 a 54 años 00:42:18 Amione Daniel General Villegas 00:11:29
93 4 Hombres 55 a 59 años 00:42:21 Mendizábal Roberto General Villegas 00:11:32
94 10 Hombres 35 a 39 años 00:42:25 Cañibano Rolando Carlos Tejedor 00:11:36
95 14 Hombres 16 a 19 años 00:42:30 Ruiz Federico General Villegas 00:11:41
96 15 Hombres 16 a 19 años 00:42:33 Luján Agustín General Villegas 00:11:44
97 10 Hombres 20 a 24 años 00:42:35 Medina Mario Alberto Tres Algarrobos 00:11:46
98 11 Hombres 20 a 24 años 00:42:43 Prenolio Juan Pablo General Villegas 00:11:54
99 12 Hombres 20 a 24 años 00:42:49 Muñiz Emanuel General Villegas 00:12:00
100 5 Hombres 50 a 54 años 00:42:52 Arbas Rubén Oscar General Villegas 00:12:03
101 11 Hombres 35 a 39 años 00:42:55 Martín Guillermo General Villegas 00:12:06
102 4 Hombres 45 a 49 años 00:42:59 Devoto Julio General Villegas 00:12:10
103 18 Hombres 25 a 29 años 00:43:06 Facciano Alejandro General Villegas 00:12:17
104 12 Hombres 40 a 44 años 00:43:08 Monti Gustavo General Villegas 00:12:19
105 12 Hombres 35 a 39 años 00:43:11 Gallego Miguel Angel General Villegas 00:12:22
106 6 Hombres 50 a 54 años 00:43:16 Aguirre Jorge Omar Ameghino 00:12:27
107 5 Hombres 45 a 49 años 00:43:21 Andreani Ceferino General Villegas 00:12:32
108 19 Hombres 25 a 29 años 00:43:27 Farías Miguel General Villegas 00:12:38
109 13 Hombres 20 a 24 años 00:43:32 Gatusso Cristian General Villegas 00:12:43
110 1 Hombres 60 a 65 años 00:43:37 González Humberto General Villegas 00:12:48
111 6 Hombres 45 a 49 años 00:43:40 Rosales Rubén General Villegas 00:12:51
112 3 Mujeres 16 a 19 años 00:43:45 Pereyra Florencia General Villegas 00:12:56
113 16 Hombres 16 a 19 años 00:43:54 Sosa Gonzalo General Villegas 00:13:05
114 3 Mujeres 25 a 29 años 00:43:58 Balbi Sabrina Bunge 00:13:09
115 7 Hombres 50 a 54 años 00:44:05 Garduglia Juan Alberto Ameghino 00:13:16
116 13 Hombres 40 a 44 años 00:44:09 Castillo Hugo Oscar General Villegas 00:13:20
117 16 Hombres 30 a 34 años 00:44:19 Bernadó Luis General Villegas 00:13:30
118 14 Hombres 20 a 24 años 00:44:23 Rosales Leo General Villegas 00:13:34
119 14 Hombres 40 a 44 años 00:44:28 Puig Ariel Bunge 00:13:39
120 17 Hombres 16 a 19 años 00:44:33 Román César General Villegas 00:13:44
121 13 Hombres 35 a 39 años 00:44:37 Olaizola Mariano General Villegas 00:13:48
122 15 Hombres 40 a 44 años 00:44:41 De Armas Marcelo Rufino 00:13:52
123 20 Hombres 25 a 29 años 00:44:45 Tomaselli Simón General Villegas 00:13:56
124 7 Hombres 45 a 49 años 00:44:51 Cerezo Ricardo General Villegas 00:14:02
125 8 Hombres 45 a 49 años 00:44:54 Carrizo Walter General Villegas 00:14:05
126 5 Hombres 55 a 59 años 00:44:57 Peretti Daniel General Pinto 00:14:08
127 21 Hombres 25 a 29 años 00:45:00 Delgado Federico General Villegas 00:14:11
128 14 Hombres 35 a 39 años 00:45:03 Britez Raúl General Villegas 00:14:14
129 17 Hombres 30 a 34 años 00:45:06 Aguilera Juan Ramón Quemú Quemú 00:14:17
130 6 Hombres 55 a 59 años 00:45:12 Cañibano Carlos General Villegas 00:14:23
131 9 Hombres 45 a 49 años 00:45:17 Fernández Elio Jorge General Villegas 00:14:28
132 15 Hombres 35 a 39 años 00:45:23 Actis Darío Bunge 00:14:34
133 8 Hombres 50 a 54 años 00:45:28 Urdampilleta Juan Carlos General Villegas 00:14:39
134 10 Hombres 45 a 49 años 00:45:34 Pardo Carlos General Villegas 00:14:45
135 9 Hombres 50 a 54 años 00:45:37 Delfitto Omar General Villegas 00:14:48
136 1 Mujeres 40 a 44 años 00:45:39 Eguren Marina General Villegas 00:14:50
137 4 Mujeres 16 a 19 años 00:45:44 Mackay Sofía General Villegas 00:14:55
138 7 Hombres 55 a 59 años 00:45:54 Lago Oscar Pehuajó 00:15:05
139 3 Mujeres 30 a 34 años 00:46:02 Pennacino Valeria General Villegas 00:15:13
140 2 Mujeres 35 a 39 años 00:46:05 Couffignal Miriam General Villegas 00:15:16
141 18 Hombres 30 a 34 años 00:46:10 Lago Juan Pablo General Villegas 00:15:21
142 22 Hombres 25 a 29 años 00:46:12 Ruiz Diego General Villegas 00:15:23
143 16 Hombres 35 a 39 años 00:46:17 Gazán José Luis General Villegas 00:15:28
144 18 Hombres 16 a 19 años 00:46:26 Tolosa Facundo Tres Algarrobos 00:15:37
145 19 Hombres 16 a 19 años 00:46:28 Ojeda Juan General Villegas 00:15:39
146 4 Mujeres 30 a 34 años 00:46:36 Cardozo Noelia General Villegas 00:15:47
147 11 Hombres 45 a 49 años 00:46:41 Britos Gustavo General Villegas 00:15:52
148 19 Hombres 30 a 34 años 00:46:46 Bernetche Jorge General Villegas 00:15:57
149 8 Hombres 55 a 59 años 00:46:52 Arguello Ramón Pedro General Pico 00:16:03
150 15 Hombres 20 a 24 años 00:46:58 Justet Rubén Enrique Tres Algarrobos 00:16:09
151 10 Hombres 50 a 54 años 00:46:59 Larramendy Ismael Bunge 00:16:10
152 12 Hombres 45 a 49 años 00:47:01 Fogazzi Alejandro General Villegas 00:16:12
153 13 Hombres 45 a 49 años 00:47:04 Monti Sergio General Villegas 00:16:15
154 23 Hombres 25 a 29 años 00:47:11 Surbano Pablo General Villegas 00:16:22
155 1 Mujeres 20 a 24 años 00:47:13 Barreto Daiana General Villegas 00:16:24
156 16 Hombres 40 a 44 años 00:47:18 Domínguez Roberto General Villegas 00:16:29
157 1 Mujeres 50 o más años 00:47:26 Páez María del Carmen General Villegas 00:16:37
158 17 Hombres 40 a 44 años 00:47:35 Pires Darío Bunge 00:16:46
159 20 Hombres 30 a 34 años 00:47:42 Jaymez Matías General Villegas 00:16:53
160 4 Mujeres 25 a 29 años 00:47:47 Delfitto Paula General Villegas 00:16:58
161 17 Hombres 35 a 39 años 00:47:50 Bosio Pablo Bunge 00:17:01
162 24 Hombres 25 a 29 años 00:47:52 Andreani Sebastián General Villegas 00:17:03
163 16 Hombres 20 a 24 años 00:47:55 Laramendy Alejandro Bunge 00:17:06
164 2 Mujeres 40 a 44 años 00:47:59 Morello Claudia Villa Huidobro 00:17:10
165 3 Mujeres 35 a 39 años 00:48:09 Cingolani Amelia Bunge 00:17:20
166 21 Hombres 30 a 34 años 00:48:13 Videla Mauricio General Villegas 00:17:24
167 20 Hombres 16 a 19 años 00:48:18 Becerra Santiago General Villegas 00:17:29
168 14 Hombres 45 a 49 años 00:48:23 Serón Roberto General Villegas 00:17:34
169 18 Hombres 35 a 39 años 00:48:29 Bosio Fernando Bunge 00:17:40
170 18 Hombres 40 a 44 años 00:48:32 Latorre Cristian General Villegas 00:17:43
171 3 Mujeres 40 a 44 años 00:48:37 González Griselda General Villegas 00:17:48
172 15 Hombres 45 a 49 años 00:48:44 López Darío General Villegas 00:17:55
173 4 Mujeres 35 a 39 años 00:48:46 Vizcar Mariana Bunge 00:17:57
174 4 Mujeres 40 a 44 años 00:48:49 Sánchez Estela Maris Tres Algarrobos 00:18:00
175 5 Mujeres 40 a 44 años 00:48:52 Agüero Ana María General Villegas 00:18:03
176 16 Hombres 45 a 49 años 00:48:55 Zavattero Sergio General Pico 00:18:06
177 2 Mujeres 50 o más años 00:48:57 Sequeira Luisa General Pico 00:18:08
178 5 Mujeres 16 a 19 años 00:49:00 Dutra Rocha Graciely General Villegas 00:18:11
179 25 Hombres 25 a 29 años 00:49:02 Lucero Marcos Rufino 00:18:13
180 6 Mujeres 16 a 19 años 00:49:04 Barreto Yanel General Villegas 00:18:15
181 19 Hombres 35 a 39 años 00:49:09 Iparraguerre Javier General Villegas 00:18:20
182 26 Hombres 25 a 29 años 00:49:15 Balán Bruno General Villegas 00:18:26
183 5 Mujeres 30 a 34 años 00:49:23 Delgado Marcela Carolina General Villegas 00:18:34
184 27 Hombres 25 a 29 años 00:49:33 Romero Sebastian General Villegas 00:18:44
185 2 Hombres 60 a 65 años 00:49:37 Quiroga Tomás General Pico 00:18:48
186 22 Hombres 30 a 34 años 00:49:42 Trojaola Oscar General Villegas 00:18:53
187 17 Hombres 20 a 24 años 00:49:46 Corpu Daniel General Villegas 00:18:57
188 17 Hombres 45 a 49 años 00:49:51 Rosales Antonio General Villegas 00:19:02
189 1 mujeres 45 a 49 años 00:49:53 Luna Bainotto Adriana Rufino 00:19:04
190 20 Hombres 35 a 39 años 00:50:14 Sofía Daniel Bunge 00:19:25
191 23 Hombres 30 a 34 años 00:50:42 Fraile Matías Bunge 00:19:53
192 24 Hombres 30 a 34 años 00:50:55 Paz Martín General Villegas 00:20:06
193 28 Hombres 25 a 29 años 00:50:56 Turnelli Marcos General Villegas 00:20:07
194 5 Mujeres 25 a 29 años 00:50:57 Rosso Elina Bunge 00:20:08
195 6 Mujeres 40 a 44 años 00:50:58 Butvilofsky Sandra General Villegas 00:20:09
196 7 Mujeres 16 a 19 años 00:51:00 CunHa Duarte Cristina General Villegas 00:20:11
197 8 Mujeres 16 a 19 años 00:51:02 Reynoso Marcela General Villegas 00:20:13
198 29 Hombres 25 a 29 años 00:51:11 Bernetche Eber General Villegas 00:20:22
199 18 Hombres 45 a 49 años 00:51:29 Lascurain Marcelo Bunge 00:20:40
200 11 Hombres 50 a 54 años 00:51:34 Morán Ricardo Fortuna 00:20:45
201 6 Mujeres 30 a 34 años 00:51:59 Milla Daniela General Villegas 00:21:10
202 2 Mujeres 20 a 24 años 00:52:00 Juliá Laura Tres Algarrobos 00:21:11
203 25 Hombres 30 a 34 años 00:51:02 Menghini Miguel General Villegas 00:20:13
204 21 Hombres 35 a 39 años 00:52:05 Castaño Franco General Villegas 00:21:16
205 30 Hombres 25 a 29 años 00:52:18 Surbano Sergio General Villegas 00:21:29
206 6 Mujeres 25 a 29 años 00:52:31 Guevara maría Luz General Villegas 00:21:42
207 5 Mujeres 35 a 39 años 00:52:35 Bernadó Viviana General Villegas 00:21:46
208 19 Hombres 45 a 49 años 00:52:47 Lucero Manuel Bunge 00:21:58
209 18 Hombres 20 a 24 años 00:52:59 Páez Manuel General Villegas 00:22:10
210 7 Mujeres 25 a 29 años 00:53:04 Piacentini Josefina General Villegas 00:22:15
211 2 Hombres 65 a 69 años 00:53:15 Rigonat Héctor Hugo Rufino 00:22:26
212 6 Mujeres 35 a 39 años 00:53:24 Lutz Carla General Villegas 00:22:35
213 1 Hombres Especial 00:53:30 Zárate Edgard General Villegas 00:22:41
214 12 Hombres 50 a 54 años 00:53:43 Insausti Oscar General Villegas 00:22:54
215 19 Hombres 40 a 44 años 00:53:50 Fernández Francisco General Villegas 00:23:01
216 20 Hombres 40 a 44 años 00:53:56 Sánchez Rubén Darío General Villegas 00:23:07
217 26 Hombres 30 a 34 años 00:54:05 Bilotta Agustín General Villegas 00:23:16
218 9 Hombres 55 a 59 años 00:54:29 Bilotta Constante General Villegas 00:23:40
219 21 Hombres 40 a 44 años 00:54:43 Micucci Martín General Villegas 00:23:54
220 2 Hombres Especial 00:54:54 Ayala Jorge Tres Algarrobos 00:24:05
221 27 Hombres 30 a 34 años 00:54:56 Olano Ignacio General Villegas 00:24:07
222 28 Hombres 30 a 34 años 00:54:58 Paviolo Ariel General Villegas 00:24:09
223 3 Hombres 60 a 65 años 00:55:08 Bassarotto José Antonio Banderaló 00:24:19
224 9 Mujeres 16 a 19 años 00:55:12 Fragolini Micaela General Villegas 00:24:23
225 13 Hombres 50 a 54 años 00:55:20 Alvarez Walter General Villegas 00:24:31
226 20 Hombres 45 a 49 años 00:55:36 Tauteris Gerardo General Villegas 00:24:47
227 3 Mujeres 50 o más años 00:55:42 Oviedo Dora Inés General Pico 00:24:53
228 7 Mujeres 30 a 34 años 00:55:45 Fraile Marisol Bunge 00:24:56
229 10 Hombres 55 a 59 años 00:55:54 Anchával Jorge General Villegas 00:25:05
230 7 Mujeres 40 a 44 años 00:55:59 Giachero María Antonia Bunge 00:25:10
231 8 Mujeres 40 a 44 años 00:56:34 Courreges María Alejandra General Villegas 00:25:45
232 31 Hombres 25 a 29 años 00:56:47 López Mauro General Villegas 00:25:58
233 8 Mujeres 25 a 29 años 00:56:53 Badeto María Laura Cañada Seca 00:26:04
234 29 Hombres 30 a 34 años 00:56:55 Mancini Juan José General Villegas 00:26:06
235 30 Hombres 30 a 34 años 00:56:57 Franco Sebastián General Villegas 00:26:08
236 22 Hombres 40 a 44 años 00:56:59 Sanfelipe David General Villegas 00:26:10
237 7 Mujeres 35 a 39 años 00:57:06 Berón Sandra Marina General Villegas 00:26:17
238 8 Mujeres 35 a 39 años 00:57:12 Berón María Eugenia General Villegas 00:26:23
239 9 Mujeres 40 a 44 años 00:57:22 Almeyra Patricia Bunge 00:26:33
240 2 Mujeres 45 a 49 años 00:57:45 Acuña Norma Beatriz General Villegas 00:26:56
241 8 Mujeres 30 a 34 años 00:57:56 Moraglio Romina Bunge 00:27:07
242 9 Mujeres 25 a 29 años 00:58:05 Allasia Elisa Bunge 00:27:16
243 10 Mujeres 16 a 19 años 00:58:11 Bosio Venecia Bunge 00:27:22
244 3 Mujeres 45 a 49 años 00:58:53 Turnelli Yolanda General Villegas 00:28:04
245 32 Hombres 25 a 29 años 00:58:54 Bertone Juan General Villegas 00:28:05
246 10 Mujeres 40 a 44 años 00:58:59 Aguirre Sonia General Villegas 00:28:10
247 4 Mujeres 45 a 49 años 00:59:02 Pinardi Marcela General Villegas 00:28:13
248 11 Mujeres 16 a 19 años 00:59:37 Musiachio Indira General Villegas 00:28:48
249 9 Mujeres 35 a 39 años 00:59:44 Figueroa Laura General Villegas 00:28:55
250 10 Mujeres 35 a 39 años 00:59:56 Farrel Verónica General Villegas 00:29:07
251 23 Hombres 40 a 44 años 01:00:33 Pannunzio Miguel Angel Rufino 00:29:44
252 24 Hombres 40 a 44 años 01:00:54 Garofino Miguel General Villegas 00:30:05
253 31 Hombres 30 a 34 años 01:01:33 Farrell Francisco General Villegas 00:30:44
254 9 Mujeres 30 a 34 años 01:01:55 Rodríguez Aun Cintia General Villegas 00:31:06
255 11 Hombres 55 a 59 años 01:02:01 Roesler Jorge General Villegas 00:31:12
256 4 Mujeres 50 o más años 01:02:05 Plana Hilda General Villegas 00:31:16
257 1 Hombres 70 o más años 01:02:07 Urdampilleta Florentino General Villegas 00:31:18
258 11 Mujeres 40 a 44 años 01:03:22 Dichello Paula General Villegas 00:32:33
259 21 Hombres 45 a 49 años 01:03:43 Galotti Mario Banderaló 00:32:54
260 10 Mujeres 30 a 34 años 01:03:51 Gramajo María Bunge 00:33:02
261 11 Mujeres 30 a 34 años 01:03:58 Andrada Débora Villa Huidobro 00:33:09
Ab. Mujeres 20 a 24 años Ferrero Fernanda Villegas
1 Hombre Silla de Ruedas Saralegui Eduardo Villegas
1 Hombres Ciegos Cachón Ezequiel Tres Algarrobos