Se rompió la barrera de los 200 inscriptos para participar del 20º Maratón de los Barrios de Diario ACTUALIDAD, que tendrá lugar el domingo 8.
Un gran número de participantes pasaron por San Martín 227 a anotarse, mientras que atletas de Bunge, General Pico, Lincoln, Trenque Lauquen, Santa Rosa, Rufino o San Luis optaron por la modalidad on line, a través de nuestra web (www.diarioactualidad.com).
Seguimos inscribiendo en la redacción del diario de 7 a 13 y de 16 a 21 horas.
El siguiente es el listado de atletas a primera hora del miércoles 4. Por favor, ayudanos a reducir el margen de error: chequeá tus datos.
| Ord | Nombre | Apellido | Sexo | F. de Nac. | Edad | ? | Categoría | Ciudad |
| 1 | Daniel | Amione | M | 10/10/1959 | 60 | N | 60 a 64 años | Villegas |
| 2 | Valeria Marilina | Fernández | F | 21/05/1987 | 32 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 3 | Juan Pedro | Bustos | M | 13/03/1982 | 37 | N | 35 a 39 años | Piedritas |
| 4 | María Alicia | Bustamante | F | 01/03/1966 | 53 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 5 | Leonardo César | Alvarez | M | 18/03/1974 | 45 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 6 | Susana | Millán | F | 25/01/1968 | 51 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 7 | Rosana | Reynoso | F | 19/03/1975 | 44 | C | #N/A | Villegas |
| 8 | Carlos | Paolucci | M | 14/03/1991 | 28 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 9 | Marcela | Delgado | F | 24/05/1978 | 41 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 10 | Rosa | Ottonelli | F | 02/03/1980 | 39 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 11 | Margarita | Ottonelli | F | 09/01/1983 | 36 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 12 | Silvia | Pesce | F | 04/10/1960 | 59 | C | #N/A | Villegas |
| 13 | Sandra Mercedes | Martínez | F | 28/04/1967 | 52 | C | #N/A | Villegas |
| 14 | Susana | Nievas | F | 16/12/1975 | 43 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 15 | Roberto David | Quinteros | M | 17/05/1966 | 53 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 16 | Patricia | Galván | F | 22/12/1978 | 40 | C | #N/A | Villegas |
| 17 | Nicolás | Avaca | M | 15/12/1999 | 19 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 18 | Jorge Ignacio | Alvarez | M | 21/08/1980 | 39 | N | 35 a 39 años | Tres Algarrobos |
| 19 | Mario | Diez | M | 15/02/1970 | 49 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 20 | Andrea | Pérez | F | 16/08/1969 | 50 | N | 50 a 54 años | Trenque Lauquen |
| 22 | José Luis | Azurmendi | M | 10/10/1950 | 69 | N | 65 a 69 años | Villegas |
| 24 | José Eliseo | Lemos | M | 21/01/1966 | 53 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 23 | Diego | Cáceres | M | 13/02/1981 | 38 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 25 | Alejandra | Alasia | F | 16/08/2001 | 18 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 27 | Magdalena | Carrasco | F | 01/04/1976 | 43 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 28 | Marcela | Pereyra | F | 24/02/1977 | 42 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 29 | Alberto | Agüero | M | 19/12/1970 | 48 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 30 | Luis | Plana | M | 20/01/1959 | 60 | N | 60 a 64 años | Villegas |
| 31 | María Fernanda | Herrera | F | 24/09/1993 | 26 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 32 | Giana | Carta | F | 05/07/1998 | 21 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 33 | Mariana | Servera | F | 08/01/1986 | 33 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 34 | Sebastián | Biggi | M | 25/07/1991 | 28 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 35 | Ricardo | Bidart | M | 22/09/1959 | 60 | N | 60 a 64 años | Blaquier |
| 36 | Sergio | Cichini | M | 02/10/1981 | 38 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 37 | María Elena | Rosales | F | 22/10/1969 | 50 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 38 | Emiliano | Zaragoza | M | 04/11/1998 | 21 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 39 | Miriam | Couffignal | F | 17/11/1972 | 47 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 40 | Marcos | Lemos | M | 01/07/1985 | 34 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 41 | Nicolás Gabriel | Carrizo | M | 16/02/1963 | 56 | N | 55 a 59 años | Hilario Lagos |
| 42 | Diego Oscar | Narpe | M | 15/06/1981 | 38 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 43 | Juan | Licera | M | 02/01/1996 | 23 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 44 | Daniela | Piñeyro | F | 28/09/1987 | 32 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 45 | Alejandro | Traverso | M | 08/01/1986 | 33 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 46 | Mauro | Garraza | M | 31/01/1991 | 28 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 47 | Rubén | Mattesich | M | 04/03/1974 | 45 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 48 | Walter | Barreto | M | 20/05/1980 | 39 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 49 | Paula | Farías | F | 20/11/1996 | 23 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 50 | Daniela | Castaño | F | 17/12/1978 | 40 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 51 | Ricardo | Martínez | M | 12/03/1989 | 30 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 52 | Roxana | Del Vecchio | F | 08/08/1987 | 32 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 53 | Lucio | Farías | M | 30/05/2002 | 17 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 54 | Luciano | Diez | M | 07/09/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | América |
| 55 | Agustín | Lemos | M | 03/01/1962 | 57 | N | 55 a 59 años | Villegas |
| 56 | Clarisa | Delgado | F | 06/09/1980 | 39 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 57 | Pía | Covino Alzamendi | F | 20/12/1981 | 37 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 58 | María Lorenza | Barbuto | F | 03/12/1979 | 40 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 59 | Walter | Alvarez | M | 15/04/1960 | 59 | N | 55 a 59 años | Villegas |
| 60 | Melany | Piñeyro | F | 08/10/2001 | 18 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 61 | Ivana | Garibotti | F | 10/07/1975 | 44 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 62 | Carolina | Valle | F | 22/10/1979 | 40 | C | #N/A | Villegas |
| 63 | Gustavo Ariel | Bordón | M | 19/05/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 64 | Cristian Raúl | Reynoso | F | 25/10/1986 | 33 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 65 | José María | Cortina | M | 12/07/1978 | 41 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 66 | Emanuel | Vega | M | 11/07/1989 | 30 | N | 30 a 34 años | Villa Sauze |
| 67 | Gabriel | Schaaf | M | 10/06/1974 | 45 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 68 | César | Vidal | M | 26/08/1991 | 28 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 69 | Noelia Susana | López | F | 09/06/1978 | 41 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 70 | Carlos | López | M | 29/10/1953 | 66 | N | 65 a 69 años | San Luis |
| 71 | Emiliano | Bustos | M | 25/03/1993 | 26 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 72 | Emanuel | Muñiz | M | 06/08/1987 | 32 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 73 | Héctor | Ayala | M | 20/08/1982 | 37 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 74 | Lorena | Báez | F | 08/08/1977 | 42 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 75 | Claudia | Cornejo | F | 07/12/1983 | 36 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 76 | Cintia | González | F | 30/05/1976 | 43 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 77 | Agustín | González | M | 08/08/2003 | 16 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 78 | Xiomara | Díaz | F | 21/01/1992 | 27 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 79 | Florencia | Acuña | F | 20/02/1997 | 22 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 80 | Elías Luis | Sesino | M | 06/05/1981 | 38 | N | 35 a 39 años | Piedritas |
| 81 | Emmanuel | Sesino | M | 07/04/1983 | 36 | N | 35 a 39 años | Piedritas |
| 82 | Franco | Spolitini | M | 04/10/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 83 | Cristian | Bernetche | M | 06/07/2000 | 19 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 84 | Blanca | Guevara | F | 10/08/1975 | 44 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 85 | Carolina | Fenocchio | F | 22/03/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 86 | Belén | Gasverde | F | 09/05/1995 | 24 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 87 | Matías | Gallardo | M | 13/11/1996 | 23 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 88 | Pamela | Chacón | F | 04/10/2002 | 17 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 89 | Yamila | Pavéz | F | 18/04/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 90 | Ana | Agüero | F | 18/12/1965 | 53 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 91 | Farías | Pablo Darío | M | 04/11/1979 | 40 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 92 | Montoya | Juan Martín | M | 19/09/1971 | 48 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 93 | Cristina | Cunha Duarte | F | 29/06/1991 | 28 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 94 | Hugo | Castillo | M | 16/08/1967 | 52 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 95 | Andrés | Zegna | M | 03/09/1985 | 34 | N | 30 a 34 años | Bunge |
| 96 | Natalia Isabel | Maldonado | F | 27/10/1981 | 38 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 97 | María Luz | Blanco | F | 04/01/1986 | 33 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 98 | Germán | Almada | M | 07/11/1983 | 36 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 99 | Vanesa | Toyos | F | 06/11/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 100 | Emanuel | Perón | M | 08/10/1992 | 27 | N | 25 a 29 años | Santa Rosa |
| 101 | Podprullenco | Paola | F | 10/12/1981 | 37 | C | #N/A | Villegas |
| 102 | Podprullenko | Yamila | F | 29/02/1980 | 39 | C | #N/A | Villegas |
| 103 | Subiaga | Mariela | F | 29/08/1971 | 48 | C | #N/A | Villegas |
| 104 | Adam | Martínez | M | 10/11/1989 | 30 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 106 | María Eugenia | Berón | F | 01/06/1975 | 44 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 107 | Marcelo | Goedelmann | M | 21/12/1974 | 44 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 108 | Clara | Sastourne | F | 26/12/1979 | 39 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 109 | Sebastián | Revelli | M | 25/11/1975 | 44 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 110 | Rosana | Balbi | F | 12/01/1980 | 39 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 111 | Andrea Gabriela | González | F | 23/08/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 112 | Lorena | González | F | 02/04/1973 | 46 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 113 | Tomás | Ullúa | M | 21/10/1996 | 23 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 114 | Juan Ignacio | Rigonat | M | 02/08/1985 | 34 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 115 | Paola | López | F | 16/05/1986 | 33 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 116 | Raúl Francisco | Reveco | M | 06/01/1979 | 40 | N | 40 a 44 años | Hilario Lagos |
| 117 | Marcelo Ezequiel | Boschi | M | 28/06/1983 | 36 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 118 | Guillermo José | Mirabelli | M | 07/08/1978 | 41 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 119 | Matías | Farías Garibotti | M | 08/07/1983 | 36 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 120 | Omar | Delfitto | M | 16/05/1957 | 62 | N | 60 a 64 años | Villegas |
| 121 | Jorge | Collins | M | 03/05/1986 | 33 | N | 30 a 34 años | Trenque Lauquen |
| 122 | Rosa Mabel | Martín | F | 30/08/1989 | 30 | C | #N/A | Villegas |
| 123 | Leticia | Martínez | F | 21/06/1985 | 34 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 124 | Horacio Andrés | Zubimendi | M | 30/08/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Piedritas |
| 125 | Patricia | Lucero | F | 28/07/1984 | 35 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 126 | Patricia Andrea | Cadenas | F | 13/07/1984 | 35 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 127 | Mirta | Peralta | F | 15/05/1960 | 59 | N | 55 a 59 años | Villegas |
| 129 | Guadalupe | Ugarte | F | 27/05/1982 | 37 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 130 | Julia | Velardis | F | 06/02/1981 | 38 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 131 | María Julia | Gutiérrez | F | 05/07/1980 | 39 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 132 | María José | Pennacino | F | 08/04/1978 | 41 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 133 | José Luis | Lucero | M | 04/05/1982 | 37 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 134 | Silvina | Oronoz | F | 30/09/1975 | 44 | C | #N/A | Villegas |
| 135 | Bárbara | Ruiz | F | 12/11/1985 | 34 | C | #N/A | Villegas |
| 136 | Carina | Cunningham | F | 14/01/1980 | 39 | C | #N/A | Villegas |
| 137 | Mariquena | Cordone | F | 02/11/1976 | 43 | C | #N/A | Villegas |
| 138 | Florencia | Abá | F | 05/07/1975 | 44 | C | #N/A | Villegas |
| 139 | Natalia | Millán | F | 02/08/1975 | 44 | C | #N/A | Villegas |
| 140 | Agustina | Albarracin | F | 17/05/1995 | 24 | C | #N/A | Villegas |
| 141 | Karina | Francucci | F | 13/11/1969 | 50 | C | #N/A | Villegas |
| 142 | Marina | Lucero | F | 22/12/1986 | 32 | C | #N/A | Villegas |
| 143 | Carmen | Lobos | F | 12/05/1968 | 51 | C | #N/A | Villegas |
| 144 | Sergio | Miranda | M | 23/05/1983 | 36 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 145 | Diego | Mattio | M | 29/01/1989 | 30 | N | 30 a 34 años | Piedritas |
| 146 | Julio | Devoto | M | 05/03/1962 | 57 | N | 55 a 59 años | Villegas |
| 147 | Juan Cruz | Raúl | M | 12/02/1991 | 28 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 149 | Florencia | Chacón | F | 10/10/1988 | 31 | C | #N/A | Villegas |
| 150 | René | Echeverría | M | 16/08/1964 | 55 | C | #N/A | Villegas |
| 151 | Pablo | López | M | 08/09/1970 | 49 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 152 | Estela Raquel | Pereyra | F | 29/05/1977 | 42 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 153 | Claudia Beatriz | Carrizo | F | 06/08/1991 | 28 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 154 | Gabriela | Pagliaso | F | 25/07/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 155 | César | Farías | M | 14/05/1979 | 40 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 156 | Gonzalo | Farías | M | 24/02/1977 | 42 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 158 | Estela | Mattesich | F | 02/02/1984 | 35 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 160 | Federico | Trillo | M | 29/08/1981 | 38 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 162 | Juan Pedro | Rey | M | 20/12/1991 | 27 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 163 | Laureano | Betanzo | M | 15/08/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 164 | Jorge | Gielis | M | 23/11/1966 | 53 | N | 50 a 54 años | Bunge |
| 165 | Yanina Jaqueline | Torres | F | 02/04/1994 | 25 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 166 | Pablo Fabián | Busto | M | 30/04/1979 | 40 | N | 40 a 44 años | Piedritas |
| 168 | Raúl Antonio | Gomá | M | 24/11/1963 | 56 | N | 55 a 59 años | Rufino |
| 169 | Javier Ignacio | Gassa | M | 18/12/1978 | 40 | N | 40 a 44 años | Lincoln |
| 170 | Virginia Marisol | Gigena | F | 27/08/1985 | 34 | N | 30 a 34 años | Lincoln |
| 171 | Yamila | Fiori | F | 08/02/2000 | 19 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 172 | Marta | Verdugo | F | 22/03/1970 | 49 | N | 45 a 49 años | Pico |
| 173 | Isabel | Cufré | F | 20/05/1959 | 60 | N | 60 a 64 años | Rufino |
| 174 | Sonia Alejandrina | Rivarola | F | 21/03/1981 | 38 | N | 35 a 39 años | Rufino |
| 175 | Natalia | Carreño | F | 04/07/1983 | 36 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 176 | Marcela | Videla | F | 22/07/1967 | 52 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 177 | Franca | Sastourne | F | 25/12/1977 | 41 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 178 | Damián | Gazzaniga | M | 21/01/1979 | 40 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 179 | Norma Raquel | Barboza | F | 01/12/1965 | 54 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 180 | Sebastián | Bernetche | F | 26/07/2002 | 17 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 181 | Maia | Pereyra | F | 01/03/2003 | 16 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 182 | Sergio | Pérez | M | 22/02/1980 | 39 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 184 | Aldo | Berenguer | M | 17/04/1973 | 46 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 185 | Matías | Lumbreras | M | 11/03/2000 | 19 | N | 16 a 19 años | Villegas |
| 188 | Marta | Gómez | F | 29/07/1957 | 62 | N | 60 a 64 años | Villegas |
| 189 | Mariela | Toledo | F | 06/12/1968 | 51 | N | 50 a 54 años | Villegas |
| 190 | Luis Eduardo | Rodríguez | M | 08/06/1966 | 53 | N | 50 a 54 años | Rufino |
| 191 | Noelia | Suárez | F | 26/07/1986 | 33 | N | 30 a 34 años | Piedritas |
| 193 | Rubén Darío | Sedda | M | 10/02/1977 | 42 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 194 | Lautaro Ariel | Garrido | M | 14/03/1995 | 24 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 195 | Marcos David | Garraza | M | 21/07/1989 | 30 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 196 | Laura | Julián | F | 16/09/1990 | 29 | N | 25 a 29 años | Tres Algarrobos |
| 197 | Marianella | Diez | F | 17/01/1985 | 34 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 198 | Walter | Monterrosa | M | 06/08/1971 | 48 | N | 45 a 49 años | Villegas |
| 199 | Sergio | Segura | M | 01/02/1981 | 38 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 200 | Damián | Adi | M | 06/03/1980 | 39 | N | 35 a 39 años | Santa Regina |
| 201 | Emilio | Dirassar | M | 30/03/1998 | 21 | N | 20 a 24 años | Villegas |
| 202 | Juan | Moreyra | M | 01/09/1982 | 37 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 205 | Elina | Rosso | F | 20/10/1985 | 34 | N | 30 a 34 años | Bunge |
| 206 | Vanina | Mussini | F | 03/04/1988 | 31 | N | 30 a 34 años | Bunge |
| 207 | Jonatan | González | M | 05/04/1991 | 28 | N | 25 a 29 años | Blaquier |
| 208 | Angélica | Marengo | F | 10/05/1978 | 41 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 209 | Ana Paula | Lezna | F | 17/12/1992 | 26 | N | 25 a 29 años | Villegas |
| 210 | Héctor | Barreira | M | 09/11/1985 | 34 | N | 30 a 34 años | Villegas |
| 211 | Luis Damián | Velázquez | M | 30/05/1997 | 22 | N | 20 a 24 años | Ameghino |
| 215 | Guillermo | Grosso | M | 04/11/1978 | 41 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 216 | Marcelino | Barros Reyes | M | 27/06/1980 | 39 | N | 35 a 39 años | Villegas |
| 217 | Julieta | Luengo | F | 25/09/1978 | 41 | N | 40 a 44 años | Villegas |
| 214 | Cristina | Vázquez | F | 14/07/1975 | 44 | N | 40 a 44 años | Pico |

