«La Vuelta al Partido 2020 fue un éxito total, fue mejor de lo que pensábamos. Salió todo muy lindo. Los ciclistas hicieron un carrerón espectacular, tanto los primeros como los últimos. Largaron un total de 142 ciclistas, que vinieron de distintas partes», le comentó Mario Morra a OVACIÓN.
«Este año los caminos estaban arenosos, pero las condiciones climáticas fueron buenísimas. Fue un balance totalmente positivo», agregó.
CLASIFICACIÓN
El raíd ciclístico tuvo dos distancias: una de 370 K (la larga) y otra de 230 K (la corta).
HOMBRES 230 K:
POS | Nombre y apellido | Ciudad | Horario de llegada | Tiempo |
1 | Di Tomaso, Franco | Chacabuco | 14:01 | 8 hs 1 min |
2 | Di Tomaso, Maximiliano | Chacabuco | 14:35 | 8 hs 35 min |
3 | Mattesich, Néstor Damián | General Villegas | 14:41 | 8 hs 41 min |
4 | Peralta, Alexis | General Villegas | 15:05 | 9 hs 05 min |
5 | Farías, Mauro David | General Villegas | 15:09 | 9 hs 09 min |
6 | Ermini, Luis | Alcorta (Santa Fe) | 15:13 | 9 hs 13 min |
7 | García, Gustavo | Rancul | 15:15 | 9 hs 15 min |
8 | López, Jesús | Tres Lomas | 15:23 | 9 hs 23 min |
9 | Street, Daniel Raúl | Santa Isabel (Sta Fe) | 15:39 | 9 hs 39 min |
10 | Cerdá, Ceferino Miguel | Bragado | 15:40 | 9 hs 40 min |
11 | Riberi Fernando | Jovita (Cba) | 16:24 | 10 hs 24 min |
12 | Palomo, Héctor | Moreno (BA) | 16:37 | 10 hs 37 min |
13 | Quintana, Diego Aníbal | Guernica (BA) | 16:43 | 10 hs 43 min |
14 | Cingolani, Eduardo | Bunge | 16:59 | 10 hs 59 min |
15 | Giovio, Walter | Chacabuco | 17:20 | 11 hs 20 min |
16 | Corgniati, Cristian | Eduardo Castex (Lp) | 17:27 | 11 hs 27 min |
17 | Nicolo, Juan Carlos | Saladillo | 17:30 | 11 hs 30 min |
18 | Goncebat, Juan | Guernica (BA) | 17:41 | 11 hs 41 min |
19 | Bengoa, Diego | General Villegas | 17:43 | 11 hs 43 min |
20 | Maggetti, César | Serrano (Cba) | 18:03 | 12 hs 03 min |
Luz, Miguel Ángel | Teodelina | 18:03 | 12 hs 03 min | |
22 | Melo, Sergio | Chivilcoy | 18:09 | 12 hs 09 min |
23 | Ghione Juan Ignacio | General Pico | 18:11 | 12 hs 11 min |
24 | Gielis, Federico | Bunge | 18:20 | 12 hs 20 min |
Armentero, Joaquín | Bunge | 18:20 | 12 hs 20 min | |
García, Santiago | Rufino | 18:20 | 12 hs 20 min | |
27 | Romero, Sebastián | General Villegas | 18:25 | 12 hs 25 min |
28 | Rubio Nazareno | General Villegas | 18:52 | 12 hs 52 min |
Piorno, Marcelo | General Villegas | 18:52 | 12 hs 52 min | |
30 | Juárez, Leonardo Alfredo | Rufino | 19:05 | 13 hs 05 min |
31 | Álvarez, Alberto | Serrano (Cba) | 19:08 | 13 hs 08 min |
32 | Morra, Nicolás | Santa Eleodora | 19:09 | 13 hs 09 min |
33 | Verna, Ulises | Santa Regina | 19:58 | 13 hs 58 min |
Maggetti, Franco | Santa Regina | 19:58 | 13 hs 58 min | |
Maggio Scolari, Agustín | Santa Regina | 19:58 | 13 hs 58 min | |
Adi, Damián | Santa Regina | 19:58 | 13 hs 58 min | |
37 | Vicente, Flavio | Eduardo Castex | 20:04 | 14 hs 04 min |
Bravo, Héctor | Eduardo Castex | 20:04 | 14 hs 04 min | |
39 | Ipisale, Marcelo Luis | General Villegas | 20:10 | 14 hs 10 min |
40 | Urdampilleta, J. Carlos | General Villegas | 20:11 | 14 hs 11 min |
41 | Mittino, Diego Camilo | Santa Regina | 20:27 | 14 hs 27 min |
42 | Rodríguez, Jesús | General Villegas | 20:45 | 14 hs 45 min |
Betanzo, Juan Manuel | General Villegas | 20:45 | 14 hs 45 min | |
Salvaneschi, Nicolás | General Villegas | 20:45 | 14 hs 45 min | |
Castillo, Ignacio | General Villegas | 20:45 | 14 hs 45 min | |
46 | Acosta, Leandro José | Monte Grande (BA) | 20:50 | 14 hs 50 min |
47 | Nanni, Juan Carlos | Saladillo | 22:47 | 16 hs 47 min |
Hidalgo, Walter | CABA | 22:47 | 16 hs 47 min |
MUJERES 230 K:
POS | Nombre y apellido | Ciudad | Horario de llegada | Tiempo |
1 | Fernández, María Estela | General Villegas | 17:46 | 11 hs 46 min |
2 | García, Ana Paula | General Pico | 18:11 | 12 hs 11 min |
3 | Manfredi, Graciela | General Villegas | 19:30 | 13 hs 30 min |
4 | Peralta, Alba María | Venado Tuerto | 20:50 | 14 hs 50 min |
Alzogaray, Fabiana Ester | Pellegrini | 20:50 | 14 hs 50 min | |
6 | Palavecino, Norma Raquel | Saladillo | 21:06 | 15 hs 06 min |
7 | Araujo, Alejandra Mariela | Trenque Lauquen | 22:46 | 16 hs 46 min |
8 | Acosta, María Adriana | Saladillo | 22:47 | 16 hs 47 min |
HOMBRES 370 K:
Pos | Nombre y apellido | Ciudad | Horario de llegada | Tiempo |
1 | Ríos, Facundo | General Villegas | 19:15 | 13hs 15 min |
Geltgenlichter, Sergio | General Villegas | 19:15 | 13hs 15 min | |
Viano, Sergio | General Villegas | 19:15 | 13hs 15 min | |
4 | Lagos, Juan Pablo | General Villegas | 20:01 | 14hs 01 min |
5 | Gardon, Lucas | Pellegrini | 20:29 | 14 hs 29 min |
6 | Dimase, Walter | Colon (BA) | 21:35 | 15 hs 35 min |
7 | Alzogaray, Luis Alberto | Monte Grande (BA) | 21:58 | 15 hs 58 min |
8 | Pasten, José Alejandro | General Villegas | 22:30 | 16 hs 30 min |
9 | Guevara, Maximiliano | General Villegas | 23:34 | 17 hs 34 min |
10 | Martín, Guillermo Jorge | General Villegas | 23:55 | 17 hs 55 min |
Sánchez Rene Alejandro | Ameghino | 23:55 | 17 hs 55 min | |
Jaymez, Juan Cruz | General Villegas | 23:55 | 17 hs 55 min | |
13 | Oviedo, Guillermo | Las Flores | 00:12 | 18 hs 12 min |
14 | Barreto, Wilson Cesar | Rafael Calzada | 00:44 | 18 hs 44 min |
15 | Vega, Marcelo Adrián | Lujan | 00:45 | 18 hs 45 min |
16 | Calderón, Fernando Alfonso | Teodelina (SF) | 01:50 | 19 hs 50 min |
Gabarini, Javier José | Colón (BA) | 01:50 | 19 hs 50 min | |
18 | Jacquelin, Martin | Lujan | 02:26 | 20 hs 26 min |
De Paula, Tony | Haedo | 02:26 | 20 hs 26 min | |
20 | Di Carlo, Nicolás José | General Villegas | 02:38 | 20 hs 38 min |
21 | Maciel, Jorge Alberto | Moreno (BA) | 03:12 | 21 hs 12 min |
López, Darío | General Villegas | 03:12 | 21 hs 12 min | |
Sánchez, Gastón | General Villegas | 03:12 | 21 hs 12 min | |
24 | Sosa, Eugenio Samuel | Piedritas | 03:25 | 21 hs 25 min |
25 | Tomaselli, Félix | General Villegas | 03:44 | 21 hs 44 min |
Tomaselli, Guido | General Villegas | 03:44 | 21 hs 44 min | |
27 | Santin, Mario | La Plata | 04:37 | 22 hs 37 min |
Aguilar, Lautaro | La Plata | 04:37 | 22 hs 37 min | |
Artola, Diego | General Villegas | 04:37 | 22 hs 37 min | |
30 | García, Leonardo | General Villegas | 05:21 | 23 hs 21 min |
31 | Mendoza, Julio César | Lujan | 06:29 | 24 hs 29 min |
32 | Stivala, Raúl Alberto | San Clemente | 10:55 | 28 hs 55 min |
33 | Fernández, Luis María | Goya (Corrientes) | 11:35 | 29 hs 35 min |
Paker, Gastón Luciano | Belén De Escobar | 11:35 | 29 hs 35 min | |
35 | Alduncin, Darío | Santa Eleodora | 12:07 | 30 hs 07 min |
Sereno, Fabián | Santa Eleodora | 12:07 | 30 hs 07 min | |
Rampo, Patricio | Santa Eleodora | 12:07 | 30 hs 07 min | |
38 | Tomaselli, Simón | General Villegas | 12:20 | 30 hs 20 min |
Caceres, Walter | Zarate | 12:20 | 30 hs 20 min |
MUJERES 230 K:
Pos | Nombre y apellido | Ciudad | Horario de llegada | Tiempo |
1 | Belén, Liliana Raquel | Leandro N. Alem | 02:04 | 20 hs 04 min |
2 | Guevara, Sabrina | General Villegas | 05:18 | 23 hs 18 min |
Magnello, Mónica | General Villegas | 05:18 | 23 hs 18 min | |
4 | Galarza, Paola | Guernica (BA) | 06:34 | 24 hs 34 min |