Se trata de Mario García (kayak), Jorge Lisera (pedestrismo) y Sergio Geltgenlichter (mountain bike), quienes se quedaron con el primer lugar en la posta categoría VARONES «D». En la moto estuvo Osvaldo Olmedo, oriundo de San Rafael y con familiares en nuestra ciudad.
Se disputó la 25° edición del Tetratlón «El Nihuil 2021» en Postas y la 21° en individuales, prueba combinada no convencional en las especialidades, kayak, mountain bike, enduro y pedestrismo, cumpliendo con todas las medidas sanitarias previstas en el protocolo por el COVID-19.
Los individuales tuvieron un recorrido de 7 kilómetros de kayak, 25 km de mountain bike, 35 km de enduro, cerrando con 9km de pedestrismo, mientras que las postas recorrieron, 9km de kayak, 26 km de mountain bike, 65 km de enduro, finalizando con 13,5 km de pedestrismo.
«Siempre vamos a correrla. Para mí ya es un clásico. Cada año voy con la expectativa de ganar la categoría y siempre estuve ahí: salí segundo o tercero, pero nunca la había podido ganar. El que está atrás nuestro colaborando, armando el equipo y ayudando es el ‘Cala’ Rovassio. Siempre está, va con nosotros y nos hace el apoyo. Es un tipo incondicional y le gusta», comentó Mario García en diálogo con FM Actualidad.
Los ganadores
Matías Pérez, fue el ganador en la general de los caballeros con un tiempo total de 2h23m02s, sumando su octavo triunfo en su rico historial (2010-2011-2012, 2017-2018-2019-2020 y 2021), seguido por Facundo Clemente, ganador del triatlón el Nihuil con un registro de 2h23m21s, completando el podio Adriel Villalobos (2h30m04s).
En la rama femenina ganó Paula Moschella (3h08m38s), sumando su quinto triunfo en el tetratlón (2016-2018-2019-2021 y en 2015 lo ganó en la categoría Juniors), escoltada por Mónica Rugoso (3h10m58s) y Lina Mariela Gallardo (3h32m48s).
En postas triunfó el equipo denominado TR3 Motors sport integrado por Juan Pablo Radys (Kayak), Oscar Sulca (Ciclismo), Sergio Rey (Enduro) y Carlos Becerra (Pedestrismo),con un tiempo total de 3h27m39s.
Luego se ubicó la cuarteta de Nuevo Sol con el remero rionegrino Dardo Balboa, el entrerriano olímpico Catriel Soto en ciclismo, Martín Gallardo en enduro y Juan Fernández en pedestrismo (3h28m56s), completando el podio el equipo compuesto por Pedro Brisio, Jeremías Mansilla, Juan Cruz Castillo y Antonio Poblete (3h29m23s).
Resultados
General individual caballeros
Pos. Atleta | Categoría | Tiempo |
1-Matías Pérez | Varones «A» | 2h23m02s |
2-Facundo Clemente | Varones «B» | 2h23m21S |
3-Adriel Villalobos | Varones «B» | 2h30m04s |
4-HugoREiva | Varones «B» | 2h30m32s |
5-Sebastián Andia | Varones «B» | 2h33m00s |
General individual damas
Pos. Atleta | Categoría | Tiempo |
1-Paula Moschella | Damas «A» | 3h08m38s |
2.Mónica Rugoso | Damas «A» | 3h10m58s |
3-Lina Mariela Gallardo | Damas «B» | 3h32m48s |
Por categoría. Individuales
VARONES «A»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Matías Pérez | 2h23m02s |
2-Gabriel Villalobos | 2h39m34s |
3-Bruno Besa | 2h41m02s |
4-JuliánMuzi | 2h41m59s |
5-Federico Scalise | 2h47m28s |
6-Gonzalo Gajdosech | 2h47m29s |
7-Axel Marín | 2h49m37s |
8-Franco Tumbarello | 3h01m48s |
9-Federico Páez | 3h03m29s |
10-Lautaro Chávez | 3h07m43s |
11-AgustínToranzo | 3h40m42s |
12-Cristian Sola | 3h41m07s |
VARONES «B»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Facundo Clemente | 2h23m21s |
2-Adriel Villalobos | 2h30m04s |
3-Hugo Rivas | 2h30m32s |
4-Sebastián Andia | 2h33m00s |
5-Mauro Ayesa | 2h35m35s |
VARONES «C»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Víctor Ortega | 2h45m00s |
2-Mauricio Luna | 2h46m47s |
3-Miguel Sánchez | 2h48m49s |
4-Helvio Coria | 3h05m04s |
5-Horacio Rosas Bico | 3h10m45s |
VARONES «D»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Claudio Narvaes | 2h41m52s |
2-Andrés Serpa | 3h14m26s |
3-Nicolás Prato | 3h24m44s |
VARONES «E»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Fernando Mallo | 2h38m12s |
2-Leo Climent | 2h41m49s |
3-Alejandro Jorge Martín | 2h51m09s |
4-Diego Barcudi | 2h56m40s |
5-Martín García Da Rosa | 2h58m25s |
VARONES «F»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Esteban «Tebi» Scalise | 2h49m19s |
2-Pablo Demartos | 3h06m41s |
3-Dino Moschella | 3h46m49s |
4-Marcos Zandomeni | 4h31m58s |
VARONES «G»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Gustavo Campderros | 3h19m26s |
VARONES «H»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Osvaldo Morici | 2h06m10s |
2-Andrés Ortega | 2h17m04s |
QUATRI
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Darío Fernández | 2h45m22s |
2-Leonardo Fuentes | 3h01m51s |
JUVENILES
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Nicolás Climent | 2h37m34s |
2-Mariano Casado | 2h41m49s |
3-Santiago Demartos | 2h47m13s |
4-Valentín Encina Damiani | 3h05m39s |
5-Valentín Luca Moschella | 3h10m23s |
KID
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Felipe Astorga | 1h47m50s |
MENORES
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Agustín Tarantelli | 1h51m13s |
PROMOCIONALES
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Augusto Rosato | 3h04m58s |
2-Robertino Patti | 3h08m09s |
3-Tadeo Bayón | 3h08m39s |
4-Raúl Corvalán | 3h12m50s |
5-Matías Lucas Indiveri | 3h15m23s |
6-Nicolás Acuña | 3h23m42s |
DAMAS «A»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Paula Moschella | 3h08m38s |
2-Mónica Rugoso | 3h10m58s |
DAMAS «B»
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Lina Mariela Gallardo | 3h32m48s |
DAMAS JUVENILES
Pos. Atleta | Tiempo |
1-María Valentina Scalise | 1h52m29s |
DAMAS MENORES
Pos. Atleta | Tiempo |
1-Paula Trevijano | 2h34m52s |
POSTAS (Por categoría)
DAMAS
Pos. Equipo | Atletas | Tiempo |
1-Las Corrochas | Claudia Galera, Lorena Rebolloso, Giuliana Tuccitto, Marcela Vargas | 3h55m29s |
2-Nuevo Sol- CTNET | Rocío Alcaraz, Marina Gallardo, Micaela Gallardo, Angie Álvarez | 4h07m41s |
3- | María Catalano, Paula Guerrero, María E. Catalano, Paula Guerrero | 4h12m19s |
JUVENILES
Pos. | Atletas | Tiempo |
1- | Joaquín González, Diego Quesada, Ignacio Jerez, Franco Carrio | 4h01,06s |
2- | Amin Romero, Luciano Matías Flaminio. Juan Ferreira Olmedo, | 4h09m04s |
3- | Matías Moyano, Agustín Odriozola, Luciano Campderros, Luciano Patiño | 4h37m22s |
MENORES
Pos. | Atletas | Tiempo |
1- | Constanza Besa, Juan Carlos Fernández, Benjamín Álvarez, Martín Martos | 1h19m18s |
2- | Estefanía Alberdi, Benjamín Liseno, Juan Cruz Casado, Francisco Lara | 1h22m30s |
MIXTOS
Pos. Equipo | Atletas | Tiempo |
1-Rina Pollos | Tais Trimarchi, Jesús Gómez, Marcos Yañez, Elina Altamiranda | 4h09m16s |
2-Posta | Mariano Preli, Natalia Piastrellini, Juan Carlos Cogo, Vanina Sandobal. | 4h36m47s |
3- | Vanesa Acuña, Martín Mazzuco, Rolando Peletay, Belén Gurrillo | 4h48m47s |
4-La Boutique del cerdo | Claudia González, Roxana Romero, Leandro Acosta, Darío Santibañez | 4h49m14s |
5-Los emocionados | Alberdi Morena, Estefanía García, Gabriel Godoy, Gabriela Correa | 4h51m40s |
VARONES «A»
Pos. Equipo | Atletas | Tiempo |
1-Nuevo Sol | Dardo Balboa, Catriel Soto, Martín Gallardo, Juan Fernández | 3h28m56s |
2- | Garaycochea, Hugo Jover, Marcos González, MaximilianoTárraga. | 3h37m30s |
3- | Guillermo Domínguez, Miguel Granero, Ezequiel Morici, Sergio Olivera | 3h57m47s |
4- | Valentín Guajardo, Santigo Pereira, Nicolás Encinas, Nicolás Ferreira | 4h06m22s |
5- | José Martín Fredes, Nazir Elías Jatum, Cristian Ravida, Jorge Cerda | 4h20m43s |
VARONES «B»
Pos. Equipo | Atletas | Tiempo |
1-TR3S Motorsport | Juan Pablo Radys, Oscar Sulca, Sergio Rey, Carlos Becerra | 3h27m39s |
2- | Pedro Brisio, Jeremías Mansilla, Juan Cruz Castillo, Antonio Poblete. | 3h29m23s |
3-Rossi Automotores | Miguel Correa, Gabriel Dapratto, Marco Polo, Cristian Mohamed | 3h33m03s |
4- | Martín Vicari, Juan José Maldonado, Marcelo Maldonado, Matías Godoy. | 3h48m45s |
5-Agua Senarega | Martín Doña, Ezequiel Martínez, Brahim Bajbuj, DiegoSenarega | 3h49m45s |
VARONES «C»
Pos. Equipo | Atletas | Tiempo |
1- | Fabio Caramutto, FranciscoCorrea, Ariel Colombatti, Osvaldo Pietrelli | 4h01m02s |
2-Unión Empleados de Comercio | Pablo Camargo, Alfredo Halan, Rolando Fabrone, DaríoBurgos | 4h01m04s |
3-Nuestra Tierra | Oscar Torrecilla, Daniel Gnesi, Braulio Gnesi, Rodolfo Baron | 4h15m26s |
4-Los Incansables | Alejandro Quesada, Gustavo Gómez, Jesús Lucato, Sergio Aguilera. | 4h18m35s |
5-La Yunta Mayorista | Pity Sbresso, Walter Torres, Adrián Rebolloso, Víctor Galera | 4h22m24s |
VARONES «D»
Pos. Equipo | Atletas | Tiempo |
1-Villegasan | Mario García, Sergio Geltgenlichter, Osvaldo Olmedo, Jorge Lisera. | 4h17m11s |
2- | Ángel Guidolin, Raúl Chávez, Diego Quiroga, Héctor Villegas. | 4h26m30s |
3-San Martín | Alberto Vicari, Ramón Peralta, Roly Tumbarello, Javier González. | 4h36m25s |
Fuente: Sitio Andino