Se disputó la cuarta fecha del Torneo de Verano de Golf en La Lucila Polo Club de General Villegas. Participaron más de 30 golfistas.
Aún resta disputar la quinta fecha.
Resultados
Categoría 0-12 (0,0 a 12,6)
POS | JUGADOR | HANDICAP INDEX | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Courreges Andre | 7,4 | 7 | -4 | 67 |
2 | Paviolo Ariel | 7,5 | 7 | -4 | 67 |
3 | Sánchez Martín | 10,0 | 10 | -4 | 67 |
4 | Martirene Ángel Omar | 11,1 | 11 | -3 | 68 |
5 | Azcona Nicolás | 11,4 | 11 | -3 | 68 |
6 | Marcos Daniel Aníbal | 4,7 | 4 | -2 | 69 |
7 | Castanheira Gustavo | 7,6 | 7 | -2 | 69 |
8 | Massa Alejandro | 1,3 | 0 | +1 | 72 |
9 | Méndez Carlos Alberto | 9,1 | 9 | +3 | 74 |
10 | Lago Sebastián | 10,7 | 10 | +4 | 75 |
11 | García Mariano | 8,1 | 8 | +6 | 77 |
12 | Gonella Carlos Federico | 9,8 | 9 | +7 | 78 |
13 | Ratero Eduardo | 9,7 | 9 | +7 | 78 |
Categoría 13 – 20 (12,7 a 20,0)
POS | JUGADOR | HANDICAP INDEX | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celichini Tomás | 14,1 | 14 | -6 | 65 |
2 | Grosso Gabriel | 18,8 | 19 | -4 | 67 |
3 | Salaberry Gerardo Abel | 15,3 | 15 | -3 | 68 |
4 | Verstraeten Axel Antonio | 19,4 | 20 | -2 | 69 |
5 | Labarta Federico | 14,3 | 14 | -1 | 70 |
6 | Martín Germán | 14,6 | 15 | 0 | 71 |
7 | Cabezas León | 16,6 | 17 | +2 | 73 |
8 | Rubino Alan | 18,1 | 18 | +2 | 73 |
9 | Fogazzi Alejandro Federico | 17,3 | 17 | +3 | 74 |
10 | Piñeyrúa Gustavo | 13,4 | 13 | +4 | 75 |
11 | Añez Marcelo Eduardo | 19,6 | 20 | +4 | 75 |
12 | Carballeira Francisco | 17,6 | 18 | +5 | 76 |
13 | Álvarez Gustavo Daniel | 15,4 | 15 | +7 | 78 |
Categoría 21 – 54 (20,1 a 51,5)
POS | JUGADOR | HANDICAP INDEX | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greco Darío Gustavo | 23,3 | 24 | -6 | 65 |
2 | Carballeira Felipe Ángel | 26,7 | 28 | -5 | 66 |
3 | Fernández Alfredo Vicente | 23,6 | 24 | -3 | 68 |
4 | Balbi Lucas | 24,1 | 25 | -3 | 68 |
5 | García Pablo Ramón | 22,4 | 23 | +1 | 72 |
6 | Urtiaga Sergio Edgardo | 20,3 | 21 | +6 | 77 |
7 | Palma Eduardo Roberto | 28,6 | 30 | +6 | 77 |