22 C
General Villegas
sábado, diciembre 14, 2024
InicioDeportesAtletas villeguenses coparon las calles de Intendente Alvear

Atletas villeguenses coparon las calles de Intendente Alvear

El villeguense Emiliano Bustos y la trenquelauquense Paola Griffa ganaron la General de 10 kilómetros por la 1º fecha de La Pampa Corre 2021, disputada este domingo en Intendente Alvear.

En la vuelta a las pruebas atléticas presenciales, detrás de Bustos se encolumnaron  los hermanos villeguenses Osvaldo y Walter Barreto; y Marcos Kisner, de Trenque Lauquen. César Farías, también de General Villegas, finalizó en el puesto 17º mientras que Lucio Farías terminó 4º en la General de 5 kilómetros.

También participó una nutrida delegación de la Agrupación Atlética La Gacela, que dirige Marcos Luis Salega.

Clasificaciones

GENERAL CABALLEROS 10K
ATLETA CAT REPRESENTA DORSAL TIEMPO
1 BUSTOS, EMILIANO C-May Gral. Villegas 763 33’47
2 BARRETO, OSVALDO C-40 Gral. Villegas 737 34’09
3 BARRETTO, WALTER C-40 Gral Villegas 736 34’33
4 GOMEZ KISTNER, MARCOS C-May T. Lauquen 728 35’18
5 REYES, CARLOS C-35 T. Lauquen 775 36’54
6 CEDEÑO, ALBERTO C-45 Ceballos 787 38’10
7 VANSCHAIK, PEDRO C-45 T. Lauquen 767 38’19
8 VILLEGAS, MARTIN C-45 Pellegrini 726 38’24
9 GIMENEZ, JAVIER C-Sub23 Gral Villegas 701 38’26
10 LICERA, JORGE C-60 Gral Villegas 786 38’35
11 CORREA, MATIAS C-30 Gral. Pico 770 39’23
12 MURATORI, DANIEL C-45 Gral. Pico 769 39’33
13 AMAYA, ALEJANDRO C-30 Gral. Pico 740 40’06
14 GOMEZ, ALBERTO C-May Gral. Pico 735 40’08
15 MARTINEZ, MARCELO C-40 Trenel 716 40’10
16 FARIAS, CESAR C-40 Gral. Villegas 738 40’19
17 MARTINO, AGUSTIN C-45 Trenque Lauquen 725 40’23
18 GARELLO, DIEGO C-35 Gral. Pico 760 40’27
19 MAGGETTI, ELBIO C-40 Bunge 720 41’01
20 GALLO, SEBASTIAN C-40 T. Lauquen 724 41’15
21 MANAGO, ADRIAN C-45 Gral. Pico 752 41’23
22 ETCHEVERRY, CARLOS C-35 Gral. Pico 714 41’40
23 TIERO, MARTIN C-45 T. Lauquen 741 41’41
24 MARTIN, MARIANO C-40 Gral. Pico 753 41’43
25 CORTINA, JUAN PABLO C-35 Banderalo 703 41’54
26 CEJAS, MARCOS C-35 Gral. Pico 708 42’26
27 REVECO, RAÚL C-40 Rancul 774 43’52
28 PUEBLA, Jorge C-40 Castex 758 44’18
29 TAVERNA, FACUNDO C-40 Gral. Pico 778 44’20
30 VEGA, FRANCISCO C-30 H Renanco 761 44’24
31 PAREDES, MARIANO C-30 Gral. Pico 789 45’20
32 FUENTES, NORBERTO C-45 Gral. Pico 721 45’27
33 BECERRA, FERNANDO C-35 Gral. Pico 772 45’39
34 TRAVELLA, JULIO C-35 Q. Quemú 768 45’44
35 ARRARAS, MAXIMILIANO C-30 Gral. Pico 739 45’47
36 ALTAMIRANO, PABLO C-35 Q. Quemú 773 46’07
37 CABRINO,FABIO C-50 Ceballos 754 46’09
38 GONZALEZ, EDUARDO C-40 Trenel 764 46’10
39 ZARAGOZA, EMILIANO C-May Gral Villegas 702 46’15
40 GATES, CLAUDIO C-40 Gral. Pico 785 46’40
41 GEBRUERS, HUGO C-35 E Castex 784 46’50
42 GUTIERREZ, HUMBERTO C-50 Metileo 748 47’42
43 TORRES, LUCAS C-35 Gral. Pico 744 48’01
44 SALEGA, MARCOS C-55 Gral. Villegas 782 48’10
45 KOMROVSKY, FABIAN C-35 Int Alvear 751 48’11
46 TINELLI, JULIO C-45 Int Alvear 756 48’27
47 BARRERA, CARLOS C-50 H. Renancó 705 48’48
48 PRATTO, Gabriel C-45 Trenel 730 48’49
49 PALAVECINO, LEANDRO C-30 Gral. Pico 765 48’57
50 MARTIN, LUIS C-45 Gral. Pico 780 49’15
51 ARMITANO, SERGIO C-45 Gral. Pico 783 49’40
52 MARCHISIO, HUMBERTO C-50 Trenel 729 50’55
53 FUNEZ, MARCELO C-45 Gral. Pico 706 51’48
54 DADONE, ALEJANDRO C-55 Gral. Pico 777 55’52
55 SOTO, ARIEL C-50 Gral. Pico 776 55’53
56 BENITO, RAUL C-45 Gral Pico 781 56’20
57 ERCOLE, JOAQUIN C-30 Gral. Pico 788 56’45
58 ANGELUCCI, JOSE LUIS C-60 Gral. Pico 718 56’58
59 MARTIN, EDUARDO C-60 Banderalo 727 1:01’58
60 VILLAGRA, CESAR C-55 Gral. Pico 755 1:03’57

GENERAL DAMAS 10K
ATLETA CAT REPRESENTA DORSAL
1 GRIFFA, PAOLA D-35 T. Lauquen 749 39’21
2 TAVOLONI, SUSANA D-55 T. Lauquen 704 42’31
3 CAMINO, ANDREA D-45 Gral Pico 712 43’54
4 SOSA, MARLEN D-May Edo. Castex 742 44’09
5 MENDOZA, ROMINA D-30 Metileo 747 46’52
6 PRADO, ROSANA D-50 Gral Pico 743 46’53
7 CABRERA, AZUL D-May T. Lauquen 723 48’09
8 VIZCAR, MARIANA D-45 E. Bunge 719 48’38
9 PASSARELLO, LUCIANA D-30 Maisonnave 759 48’45
10 PARODI, CECILIA D-45 Gral Pico 732 49’36
11 MONTES, GABRIELA D-45 Gral Pico 715 50’27
12 RAMIREZ, CELIA D-50 Gral Pico 745 50’40
13 HERRERO, ANABELLA D-35 Int. Alvear 750 51’05
14 VIDELA, Deolinda D-40 San Rafael 762 51’30
15 ALZUGARAY, GABRIELA D-40 Gral Pico 713 51’50
16 COUFFIGNAL, MIRIAN D-45 Gral Villegas 627 52’42
17 PEREYRA, PAMELA D-40 Gral Pico 733 53’17
18 DEL CAMPO, MARIANA D-35 Trenel 717 53’36
19 PAPARINI, VANESA D-40 Gral Pico 722 54’58
20 BINI, CECILIA D-30 Int. Alvear 757 55’22
21 MALDONADO, SUSANA D-50 Gral Pico 731 56’13
22 PEPA, ANDREA D-35 Gral Pico 734 57’54
23 ARIAS, ALEJANDRA D-40 Gral Pico 709 58’37
24 LODEIOR, ANGELES D-40 Gral Pico 707 58’38
25 SEQUEIRA, LUISA D-65 Gral Pico 711 59’02
26 OVIEDO, DORA D-60 Gral Pico 710 1:01’02
27 MENDOZA, NADIA D-May Metileo 746 1:05’28

CATEGORIAS CABALLEROS 10 KM
ATLETA CAT REPRESENTA DORSAL TIEMPO
1 CORREA, MATIAS C-30 Gral. Pico 770 39’23
2 AMAYA, ALEJANDRO C-30 Gral. Pico 740 40’06
3 VEGA, FRANCISCO C-30 H Renanco 761 44’24
4 PAREDES, MARIANO C-30 Gral. Pico 789 45’20
5 ARRARAS, MAXIMILIANO C-30 Gral. Pico 739 45’47
6 PALAVECINO, LEANDRO C-30 Gral. Pico 765 48’57
7 ERCOLE, JOAQUIN C-30 Gral. Pico 788 56’45
1 REYES, CARLOS C-35 T. Lauquen 775 36’54
2 GARELLO, DIEGO C-35 Gral. Pico 760 40’27
3 ETCHEVERRY, CARLOS C-35 Gral. Pico 714 41’40
4 CORTINA, JUAN PABLO C-35 Banderalo 703 41’54
5 CEJAS, MARCOS C-35 Gral. Pico 708 42’26
6 BECERRA, FERNANDO C-35 Gral. Pico 772 45’39
7 TRAVELLA, JULIO C-35 Q. Quemú 768 45’44
8 ALTAMIRANO, PABLO C-35 Q. Quemú 773 46’07
9 GEBRUERS, HUGO C-35 E Castex 784 46’50
10 TORRES, LUCAS C-35 Gral. Pico 744 48’01
11 KOMROVSKY, FABIAN C-35 Int Alvear 751 48’11

1 BARRETO, OSVALDO C-40 Gral. Villegas 737 34’09
2 BARRETTO, WALTER C-40 Gral Villegas 736 34’33
3 MARTINEZ, MARCELO C-40 Trenel 716 40’10
4 FARIAS, CESAR C-40 Gral. Villegas 738 40’19
5 MAGGETTI, ELBIO C-40 Bunge 720 41’01
6 GALLO, SEBASTIAN C-40 T. Lauquen 724 41’15
7 MARTIN, MARIANO C-40 Gral. Pico 753 41’43
8 REVECO, RAÚL C-40 Rancul 774 43’52
9 PUEBLA, Jorge C-40 Castex 758 44’18
10 TAVERNA, FACUNDO C-40 Gral. Pico 778 44’20
11 GONZALEZ, EDUARDO C-40 Trenel 764 46’10
12 GATES, CLAUDIO C-40 Gral. Pico 785 46’40

1 CEDEÑO, ALBERTO C-45 Ceballos 787 38’10
2 VANSCHAIK, PEDRO C-45 T. Lauquen 767 38’19
3 VILLEGAS, MARTIN C-45 Pellegrini 726 38’24
4 MURATORI, DANIEL C-45 Gral. Pico 769 39’33
5 MARTINO, AGUSTIN C-45 Trenque Lauquen 725 40’23
6 MANAGO, ADRIAN C-45 Gral. Pico 752 41’23
7 TIERO, MARTIN C-45 T. Lauquen 741 41’41
8 FUENTES, NORBERTO C-45 Gral. Pico 721 45’27
9 TINELLI, JULIO C-45 Int Alvear 756 48’27
10 PRATTO, Gabriel C-45 Trenel 730 48’49
11 MARTIN, LUIS C-45 Gral. Pico 780 49’15
12 ARMITANO, SERGIO C-45 Gral. Pico 783 49’40
13 FUNEZ, MARCELO C-45 Gral. Pico 706 51’48
14 BENITO, RAUL C-45 Gral Pico 781 56’20

1 CABRINO,FABIO C-50 Ceballos 754 46’09
2 GUTIERREZ, HUMBERTO C-50 Metileo 748 47’42
3 BARRERA, CARLOS C-50 H. Renancó 705 48’48
4 MARCHISIO, HUMBERTO C-50 Trenel 729 50’55
5 SOTO, ARIEL C-50 Gral. Pico 776 55’53

1 SALEGA, MARCOS C-55 Gral. Villegas 782 48’10
2 DADONE, ALEJANDRO C-55 Gral. Pico 777 55’52
3 VILLAGRA, CESAR C-55 Gral. Pico 755 1:03’57

1 LICERA, JORGE C-60 Gral Villegas 786 38’35
2 ANGELUCCI, JOSE LUIS C-60 Gral. Pico 718 56’58
3 MARTIN, EDUARDO C-60 Banderalo 727 1:01’58

1 BUSTOS, EMILIANO C-May Gral. Villegas 763 33’47
2 GOMEZ KISTNER, MARCOS C-May T. Lauquen 728 35’18
3 GOMEZ, ALBERTO C-May Gral. Pico 735 40’08
4 ZARAGOZA, EMILIANO C-May Gral Villegas 702 46’15
GIMENEZ, JAVIER C-Sub23 Gral Villegas 701 38’26

CATEGORIAS DAMAS 10 KM
ATLETA CAT REPRESENTA DORSAL
1 MENDOZA, ROMINA D-30 Metileo 747 46’52
2 PASSARELLO, LUCIANA D-30 Maisonnave 759 48’45
3 BINI, CECILIA D-30 Int. Alvear 757 55’22

1 GRIFFA, PAOLA D-35 T. Lauquen 749 39’21
2 HERRERO, ANABELLA D-35 Int. Alvear 750 51’05
3 DEL CAMPO, MARIANA D-35 Trenel 717 53’36
4 PEPA, ANDREA D-35 Gral Pico 734 57’54

1 VIDELA, Deolinda D-40 San Rafael 762 51’30
2 ALZUGARAY, GABRIELA D-40 Gral Pico 713 51’50
3 PEREYRA, PAMELA D-40 Gral Pico 733 53’17
4 PAPARINI, VANESA D-40 Gral Pico 722 54’58
5 ARIAS, ALEJANDRA D-40 Gral Pico 709 58’37
6 LODEIOR, ANGELES D-40 Gral Pico 707 58’38

1 CAMINO, ANDREA D-45 Gral Pico 712 43’54
2 VIZCAR, MARIANA D-45 E. Bunge 719 48’38
3 PARODI, CECILIA D-45 Gral Pico 732 49’36
4 MONTES, GABRIELA D-45 Gral Pico 715 50’27
5 COUFFIGNAL, MIRIAN D-45 Gral Villegas 627 52’42

1 PRADO, ROSANA D-50 Gral Pico 743 46’53
2 RAMIREZ, CELIA D-50 Gral Pico 745 50’40
3 MALDONADO, SUSANA D-50 Gral Pico 731 56’13

1 TAVOLONI, SUSANA D-55 T. Lauquen 704 42’31

1 OVIEDO, DORA D-60 Gral Pico 710 1:01’02

1 SEQUEIRA, LUISA D-65 Gral Pico 711 59’02

1 SOSA, MARLEN D-May Edo. Castex 742 44’09
2 CABRERA, AZUL D-May T. Lauquen 723 48’09
3 MENDOZA, NADIA D-May Metileo 746 1:05’28

GENERAL CABALLEROS 5K
ATLETA CAT REPRESENTA DORSAL TIEMPO
1 SOLOPPI, JUAN C-May Anchorena SL 430 16’16
2 PASCUAL GUEVARA, FEDERICO C-May Gral Villegas 477 16’58
3 VILLEGAS, ALEXANDER C-May Gral. Pico 450 16’59
4 FARIAS, LUCIO C-Sub23 Gral Pico 414 17’48
5 MARQUEZ, FABRICIO C-May T. Lauquen 410 18’03
6 MOTA, ARIEL D-35 Gral Pico 474 18’08
7 SANCHEZ, ARISTEO C-Men Speluzzi 484 18’19
8 ORONA, GONZALO C-35 G. Moreno 476 18’34
9 RUIZ, DIEGO C-45 G. Moreno 478 18’36
10 GARBALENA, SEBASTIAN C-May T. Lauquen 413 18’53
11 QUISPE, JACINTO C-40 30 de Agosto 418 19’32
12 MORENO, MARCOS C-40 Gral Pico 444 19’41
13 GILARDI, PEDRO C-35 T. Lauquen 469 19’47
14 CAZENAVE, MAXIMILIANO C-35 Gral. Pico 771 19’48
15 CASTAÑO, ALEJANDRO C-35 T. Lauquen 411 19’52
16 SOSA, CARLOS C- May America 464 20’04
17 CAMPO, JOSE C-May A. Italia 449 20’12
18 GIMENEZ, MARTIN C-45 30 de Agosto 419 20’13
19 BENGOCHEA ELORRIAGA, ENZO C-Sub23 Int. Alvear 442 20’33
20 GIORDANO, JOSE D-45 Gral Pico 408 20’44
21 CARRIZO, NICOLAS C-55 H.Lagos 424 21’12
22 OLAZABAL, MARTIN C-45 30 de Agosto 417 21’18
23 AIMETTA, CLAUDIO C-40 Gral Pico 462 22’04
24 PEREZ, EXEQUIEL C-45 Int. Alvear 448 22’28
25 JAIMERENA, JULIO C-May America 465 22’46
26 CORREA, BRANDON C-Juv H. Renanco 445 22’56
27 ABACA, ALEJANDRO C-30 Santa Rosa 429 23’01
28 ELORRIAGA, HORACIO C-50 Int. Alvear 441 23’03
29 BESSONI,SERGIO C-50 Gral Pico 479 23’05
30 MIRANDA, ENZO C-May H. Renanco 446 24’01
31 IRRAZABAL, PABLO C-30 T. Lauquen 471 24’14
32 PASCUAL, PABLO C-35 Gral Pico 437 24’50
33 FERREYRA, RODRIGO C – Sub23 America 466 25’23
34 ISAIA, MIGUEL C-30 Gral. Pico 421 25’42
35 PAVIOLO, DANTE C-45 Gral. Villegas 423 26’14
36 FERNANDEZ, MARCELO C-50 Gral Pico 438 27’19
37 PAJON, PEDRO C-45 T. Lauquen 472 27’50
38 AGUILERA, JUAN C-45 Q. Quemú 436 31’45
39 DIEZ, LUCIANO C-30 America 467 31’46

GENERAL DAMAS 5K
ATLETA CAT REPRESENTA DORSAL TIEMPO
1 ARANEO, PAMELA D-40 T. Lauquen 416 19’28
2 MANDRINI, ORNELLA D-May T. Lauquen 415 21’02
3 BRUCCIERI, VERONICA D-35 T. Lauquen 461 21’59
4 ESPARZA, CAROLA D-45 Sta Rosa 491 22’15
5 REGIS, ALICIA C-45 Gral Pico 439 22’47
6 SANCHEZ, JESICA D-40 Gral Pico 473 22’49
7 SUELDO, ROCIO D-30 E Castex 455 22’58
8 TOMASELLI, YESICA D-May Gral. Pico 451 24’13
9 PINARDI, AYELEN D-May Gral. Villegas 425 24’23
10 PINTO, MELISA D-35 Trenel 458 24’28
11 PAVON, TAMARA D-30 H. Renancó 447 24’42
12 ORTIZ, GRACIELA D-60 Gral. Villegas 456 25’00
13 RIEZ, ROMINA D-40 Q.Quemú 435 25’11
14 MASSAUX, CECILIA D-35 America 463 25’21
15 STUVEN, ANGELES D-Sub 23 Int. Alvear 483 25’27
16 DIAZ, DEBORA D-May RancuL 440 25’39
17 FUENTES, SILVINA D-45 Gral Pico 422 26’02
18 GERVASONI, LAURA D-40 Sta Rosa 489 26’05
19 PAZ, BELEN D-35 Gral Pico 406 26’10
20 BORIANO, JULIA D-45 T. Lauquen 409 26’14
21 PESCARA, ESTEFANIA D-40 Victorica 487 26’17
22 SOLANO, CARINA D-40 Sta Rosa 428 26’20
23 RIVERA, ALEJANDRA D-30 T. Lauquen 470 26’25
24 PAGELLA, LUCIANA D-40 Victorica 486 26’29
25 ARGUELLO, LUDMILA D-30 Gral Pico 766 26’57
26 ALBANO, NATALIA D-30 T Lauquen 412 27’02
27 DUHAU, NOELIA D-35 Gral. Villegas 426 27’24
28 LOPEZ, CLAUDIA D-45 Gral. Villegas 427 27’25
29 POLIGNANO, FLORENCIA D-30 Gral. Villegas 433 27’42
30 GONZALEZ, VERONICA D-35 Int. Alvear 490 27’44
31 PESCARA, FELICITAS D-35 Victorica 488 28’03
32 VIROLETTI, MONICA D-40 Gral. Pico 407 28’07
33 BENGOCHEA, SOLEDAD D-40 Int. Alvear 443 28’15
34 DANIELE, MARÍA JOSE D-35 Gral Pico 475 28’20
35 IRRAZABAL, KARINA D-30 T. Lauquen 468 28’35
36 ROSALES, MONICA D-50 Gral Pico 482 28’37
37 MAGE, TERESA D-60 Q.Quemú 480 28’40
38 VILLAGRA, LAURA D-45 Gral Pico 485 29’26
39 BARBERO, LILIANA D-45 Trenel 460 29’30
40 TORREJON, EVA D-45 Trenel 459 29’58
41 CORRAL, MELBA D-45 Trenel 457 29’59
42 SANTILLAN, MARIA D-40 Gral Pico 420 30’51
43 PENACINO, MAITENA D-Sub 23 Gral. Villegas 431 31’23
44 CARRIZO, YESICA D-May Gral. Villegas 432 31’24
45 VOTA, NORA D-35 Gral Pico 481 32’22
46 PEREZ, PATRICIA D-40 Gral. Villegas 452 34’19
47 SALINAS, GABRIELA D-40 Gral. Villegas 454 34’20
48 URQUIZA, GIANA D-40 Gral . Villegas 453 34’21
49 RODRIGUEZ, MARTA D-55 Q.Quemú 434 38’34
50 MICHELIS, CATALINA D-70 Gral. Pico 405 40’50

CATEGORIAS CABALLEROS 5 KM
ATLETA CAT REPRESENTA DORSAL TIEMPO
1 ABACA, ALEJANDRO C-30 Santa Rosa 429 23’01
2 IRRAZABAL, PABLO C-30 T. Lauquen 471 24’14
3 ISAIA, MIGUEL C-30 Gral. Pico 421 25’42
4 DIEZ, LUCIANO C-30 America 467 31’46

1 MOTA, ARIEL C-35 Gral Pico 474 18’08
2 ORONA, GONZALO C-35 G. Moreno 476 18’34
3 GILARDI, PEDRO C-35 T. Lauquen 469 19’47
4 CAZENAVE, MAXIMILIANO C-35 Gral. Pico 771 19’48
5 CASTAÑO, ALEJANDRO C-35 T. Lauquen 411 19’52
6 PASCUAL, PABLO C-35 Gral Pico 437 24’50
1 QUISPE, JACINTO C-40 30 de Agosto 418 19’32
2 MORENO, MARCOS C-40 Gral Pico 444 19’41
3 AIMETTA, CLAUDIO C-40 Gral Pico 462 22’04

1 RUIZ, DIEGO C-45 G. Moreno 478 18’36
2 GIMENEZ, MARTIN C-45 30 de Agosto 419 20’13
3 GIORDANO, JOSE C-45 Gral Pico 408 20’44
4 PEREZ, EXEQUIEL C-45 Int. Alvear 448 22’28
5 PAVIOLO, DANTE C-45 Gral. Villegas 423 26’14
6 PAJON, PEDRO C-45 T. Lauquen 472 27’50
7 AGUILERA, JUAN C-45 Q. Quemú 436 31’45

1 ELORRIAGA, HORACIO C-50 Int. Alvear 441 23’03
2 BESSONI,SERGIO C-50 Gral Pico 479 23’05
3 FERNANDEZ, MARCELO C-50 Gral Pico 438 27’19

1 CARRIZO, NICOLAS C-55 H.Lagos 424 21’12

1 CORREA, BRANDON C-Juv H. Renanco 445 22’56

1 SOLOPPI, JUAN C-May Anchorena SL 430 16’16
2 PASCUAL GUEVARA, FEDERICO C-May Gral Villegas 477 16’58
3 VILLEGAS, ALEXANDER C-May Gral. Pico 450 16’59
4 MARQUEZ, FABRICIO C-May T. Lauquen 410 18’03
5 GARBALENA, SEBASTIAN C-May T. Lauquen 413 18’53
6 SOSA, CARLOS C- May America 464 20’04
7 CAMPO, JOSE C-May A. Italia 449 20’12
8 JAIMERENA, JULIO C-May America 465 22’46
9 MIRANDA, ENZO C-May H. Renanco 446 24’01

1 SANCHEZ, ARISTEO C-Men Speluzzi 484 18’19

1 FARIAS, LUCIO C-Sub23 Gral Pico 414 17’48
2 BENGOCHEA ELORRIAGA, ENZO C-Sub23 Int. Alvear 442 20’33
3 FERREYRA, RODRIGO C – Sub23 America 466 25’23

CATEGORIAS DAMAS 5 KM
ATLETA CAT REPRESENTA DORSAL TIEMPO
1 SUELDO, ROCIO D-30 E Castex 455 22’58
2 PAVON, TAMARA D-30 H. Renancó 447 24’42
3 RIVERA, ALEJANDRA D-30 T. Lauquen 470 26’25
4 ARGUELLO, LUDMILA D-30 Gral Pico 766 26’57
5 ALBANO, NATALIA D-30 T Lauquen 412 27’02
6 POLIGNANO, FLORENCIA D-30 Gral. Villegas 433 27’42
7 IRRAZABAL, KARINA D-30 T. Lauquen 468 28’35

1 BRUCCIERI, VERONICA D-35 T. Lauquen 461 21’59
2 PINTO, MELISA D-35 Trenel 458 24’28
3 MASSAUX, CECILIA D-35 America 463 25’21
4 PAZ, BELEN D-35 Gral Pico 406 26’10
5 DUHAU, NOELIA D-35 Gral. Villegas 426 27’24
6 GONZALEZ, VERONICA D-35 Int. Alvear 490 27’44
7 PESCARA, FELICITAS D-35 Victorica 488 28’03
8 DANIELE, MARÍA JOSE D-35 Gral Pico 475 28’20
9 VOTA, NORA D-35 Gral Pico 481 32’22

1 ARANEO, PAMELA D-40 T. Lauquen 416 19’28
2 SANCHEZ, JESICA D-40 Gral Pico 473 22’49
3 RIEZ, ROMINA D-40 Q.Quemú 435 25’11
4 GERVASONI, LAURA D-40 Sta Rosa 489 26’05
5 PESCARA, ESTEFANIA D-40 Victorica 487 26’17
6 SOLANO, CARINA D-40 Sta Rosa 428 26’20
7 PAGELLA, LUCIANA D-40 Victorica 486 26’29
8 VIROLETTI, MONICA D-40 Gral. Pico 407 28’07
9 BENGOCHEA, SOLEDAD D-40 Int. Alvear 443 28’15
10 SANTILLAN, MARIA D-40 Gral Pico 420 30’51
11 PEREZ, PATRICIA D-40 Gral. Villegas 452 34’19
12 SALINAS, GABRIELA D-40 Gral. Villegas 454 34’20
13 URQUIZA, GIANA D-40 Gral . Villegas 453 34’21

1 ESPARZA, CAROLA D-45 Sta Rosa 491 22’15
2 REGIS, ALICIA D-45 Gral Pico 439 22’47
3 FUENTES, SILVINA D-45 Gral Pico 422 26’02
4 BORIANO, JULIA D-45 T. Lauquen 409 26’14
5 LOPEZ, CLAUDIA D-45 Gral. Villegas 427 27’25
6 VILLAGRA, LAURA D-45 Gral Pico 485 29’26
7 BARBERO, LILIANA D-45 Trenel 460 29’30
8 TORREJON, EVA D-45 Trenel 459 29’58
9 CORRAL, MELBA D-45 Trenel 457 29’59

1 ROSALES, MONICA D-50 Gral Pico 482 28’37

1 RODRIGUEZ, MARTA D-55 Q.Quemú 434 38’34

1 ORTIZ, GRACIELA D-60 Gral. Villegas 456 25’00

2 MAGE, TERESA D-60 Q.Quemú 480 28’40

1 MICHELIS, CATALINA D-70 Gral. Pico 405 40’50

1 MANDRINI, ORNELLA D-May T. Lauquen 415 21’02
2 TOMASELLI, YESICA D-May Gral. Pico 451 24’13
3 PINARDI, AYELEN D-May Gral. Villegas 425 24’23
4 DIAZ, DEBORA D-May RancuL 440 25’39
5 CARRIZO, YESICA D-May Gral. Villegas 432 31’24

1 STUVEN, ANGELES D-Sub 23 Int. Alvear 483 25’27
2 PENACINO, MAITENA D-Sub 23 Gral. Villegas 431 31’23