Este sábado 25 de septiembre se llevará a cabo la segunda fecha correspondiente a la Zona B.
Los equipos de la Zona A jugaron los partidos correspondientes a la fecha N° 2 de la Liga de Hockey de General Villegas. Lo hicieron en las tres categorías: primera, sub 18 y sub 15.
Estos fueron los resultados:
SUB 15
| Piedritas | 1-1 | Sarmiento |
| Bunge | 1-0 | La Lucila |
| Ingeniero | 2-5 | CAV |
SUB 18
| Piedritas | 1-1 | Sarmiento |
| Ingeniero | 4-1 | CAV |
PRIMERA
| Piedritas | 0-3 | Sarmiento |
| Bunge | 1-0 | La Lucila |
Posiciones
SUB 15
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DIFG |
| CAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |
| Bunge | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Ingeniero | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Sarmiento | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Piedritas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| La Lucila | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
SUB 18
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DIFG |
| Ingeniero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| CAV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Piedritas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Bunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIMERA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DIFG |
| Sarmiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Ingeniero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Bunge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| La Lucila | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| Piedritas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Goleadoras
SUB 15 – ZONA A
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | GOLES |
| Magallanes, Felicitas | CAV | 9 |
| Balaudo, Francesca | Piedritas | 2 |
| Allasia, María Fernanda | Bunge | 2 |
| Duhalde, Clementina | Ingeniero | 1 |
| Duhalde, María | Ingeniero | 1 |
| Pinedo, Analis | Ingeniero | 1 |
| Giménez, Catalina | CAV | 1 |
| Ramírez, Julieta | Piedritas | 1 |
| Lavallén, Mailén | Sarmiento | 1 |
| Moreno, Mía | CAV | 1 |
| Videla, Tatiana | CAV | 1 |
| Gandino, Catalina | Ingeniero | 1 |
| Guiñazú, Sol | Ingeniero | 1 |
SUB 18 – ZONA A
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | GOLES |
| Aba, Anabella | CAV | 3 |
| Idiart, Josefina | Piedritas | 2 |
| Magallanes, Felicitas | CAV | 1 |
| Farías, Agostina | CAV | 1 |
| Balaudo, Francesca | Piedritas | 1 |
| Machado, Bernarda | Ingeniero | 1 |
| Suviaga, Juliana | Ingeniero | 1 |
| Satragno, Sofía | Ingeniero | 1 |
| Sosa, Camila | Ingeniero | 1 |
| Quiñones, Paulina | Sarmiento | 1 |
PRIMERA – ZONA A
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | GOLES |
| Suviaga, Juliana | Ingeniero | 3 |
| González, Rocío | La Lucila | 2 |
| Satragno, Sofía | Ingeniero | 1 |
| Montenegro, Macarena | La Lucila | 1 |
| Machado, Bernarda | Ingeniero | 1 |
| Dodorico, Julia | Bunge | 1 |
| Santillán, Fanny | Sarmiento | 1 |
| Quiñones, Paulina | Sarmiento | 1 |
| Haugh, Elba | Sarmiento | 1 |
Próximos partidos
FECHA N° 2 ZONA B – 25/09/21 – SUB 15, SUB 18 Y PRIMERA:
| Espartaco | vs | Granada |
| CAA | vs | Pinto |
| Eclipse | vs | Juventud |
FECHA N° 3 ZONA A – 02/10/21 – SUB 15, SUB 18 Y PRIMERA*:
| CAV | vs | Sarmiento |
| La Lucila | vs | Piedritas |
| Ingeniero | vs | Bunge |
* En primera el Club Atlético Villegas no tiene equipo, por lo que Sarmiento quedará libre.

