Escoltaron a Juan Soloppi, de Anchorena, en la General de 5 kilómetros organizada por Marathon Eventos y la Municipalidad de Ceballos en el marco de su 118ºaniversario.
| General Caballeros | 5 KM | ||
| Atleta | Localidad | Tiempo | |
| 1 | Soloppi, Juan | Anchorena | 449 |
| 2 | Barreto, Osvaldo | General Villegas | 16’36 |
| 3 | Barreto, Walter | General Villegas | 16’58 |
| 4 | Soloppi, Lucas | Anchorena | 448 |
| 5 | Valdez, Leandro | General Pico | 18’30 |
| 6 | Oroná, Gonzalo | González Moreno | 18’37 |
| 7 | Velázquez, Matías | Trenque Lauquen | 18’38 |
| 8 | Cedeño, Alberto | Ceballos | 18’59 |
| 9 | Cazenave, Maximiliano | General Pico | 19’46 |
| 10 | Bongianino, Guillermo | González Moreno | 20’00 |
| 11 | Palacios, Juan | Trenque Lauquen | 20’12 |
| 12 | Kunusch, Fabián | Santa Rosa | 20’13 |
| 13 | Vega, Francisco | Huinca Renancó | 21’05 |
| 14 | Barreto, Mauricio | General Villegas | 21’15 |
| 15 | Mirko, Gonzalo | Parera | 21’41 |
| 16 | Diez, Santiago | Intendente Alvear | 21’44 |
| 17 | Chávez, Nery | Daniel Ceballos | 21’50 |
| 18 | Gil, Manuel | Ingeniero Luiggi | 21’53 |
| 19 | Alomar, Mauricio | Intendente Alvear | 21’54 |
| 20 | Elorriaga, Enzo | Intendente Alvear | 21’55 |
| 21 | Eduardo, Lucas | Trenque Lauquen | 22’17 |
| 22 | Torres, Lucas | General Pico | 22’19 |
| 23 | Cabrino, Fabio | Ceballos 370 | 22’46 |
| 24 | Pereyra, Ricardo | Van Praet | 22’56 |
| 25 | Velázquez, Víctor | Trenque Lauquen | 22’59 |
| 26 | Abaca, Alejandro | Santa Rosa | 23’31 |
| 27 | Ybañez, José | General Villegas | 23’40 |
| 28 | García, Jorge | Oscar Pellegrini | 23’46 |
| 29 | Pérez, Exequiel | Intendente Alvear | 23’59 |
| 30 | Tinelli, Julio | Intendente Alvear | 24’13 |
| 31 | Sereno, Marcelo | Santa Rosa | 24’39 |
| 32 | Komrovsky, Fabián | Intendente Alvear | 25’30 |
| 33 | Hernández, Sergio | Intendente Alvear | 26’14 |
| 34 | Flores, Matías | Intendente Alvear | 26’40 |
| 35 | Elorriaga, Horacio | Intendente Alvear | 29’14 |
| 36 | Villa, Claudio | Santa Rosa | 29’38 |
| 37 | Lucas, Guido | Intendente Alvear | 33’51 |
| 38 | Rolando, Miguel | Santa Rosa | 43’00 |
| General Damas | 5 KM | ||
| Atleta | Localidad | Tiempo | |
| 1 | Velázquez, Natalia | Trenque Lauquen | 19’51 |
| 2 | Velázquez, Daiana | Trenque Lauquen | 22’18 |
| 3 | Rolando, Tamara | Santa Rosa | 22’45 |
| 4 | Esparza, Carola | Santa Rosa | 23’06 |
| 5 | Velázquez, Luciana | Trenque Lauquen | 24’35 |
| 6 | Pavón, Tamara | Huinca Renancó | 25’12 |
| 7 | Herrero, Anabela | Intendente Alvear | 25’30 |
| 8 | Fuentes, Silvina | General Pico | 25’50 |
| 9 | Solano, Carina | Santa Rosa | 26’10 |
| 10 | Páez, María del Carmen | General Villegas | 26’46 |
| 11 | García, Ana María | Trenque Lauquen | 27’39 |
| 12 | Rosas, Paola | Santa Rosa | 27’47 |
| 13 | Pujol, Paola | Santa Rosa | 27’48 |
| 14 | González, Andrea | Intendente Alvear | 28’00 |
| 15 | Camps, Yoana | Intendente Alvear | 28’16 |
| 16 | Magariños, Andrea | Santa Rosa | 28’24 |
| 17 | Villegas, Marta | General Pico | 28’40 |
| 18 | Bengochea, Soledad | Intendente Alvear | 29’13 |
| 19 | Guevara, María Luz | Intendente Alvear | 30’06 |
| 20 | Domínguez, Daniela | Santa Rosa | 30’41 |
| 21 | Domínguez, María Belén | Santa Rosa | 30’41 |
| 22 | Quiroga, Olga | Intendente Alvear | 34’17 |
| 23 | Walter, Marisol | Van Praet | 36’04 |
| General Caballeros | 2.500 metros | ||
| 1 | Chávez, Luis | María Ceballos | 10’37 |
| 2 | Sotuyo, Ramiro | Ceballos | 12’26 |
| 3 | Leiva, José | Luis Ceballos | 13’02 |
| Rodríguez, Joaquín | Intendente Alvear | ||
| General Damas | 2.500 metros | ||
| 1 | Oroná, Nicole | González Moreno | 13’03 |



