Tanto el Nacional como el Provincial fueron organizados por el Club Náutico La Botera y la Dirección de Deportes de la Municipalidad.
El Campeonato Nacional Selectivo Máster se disputó este jueves en General Villegas. El evento sirvió como clasificatorio para el Sudamericano que se disputará en Uruguay durante el mes de diciembre.
Participaron palistas de Gualeguaychú, de Viedma, de Neuquén, de Tigre, La Plata, Ensenada, Olavarría, Tandil, Las Flores, Santa Rosa y otros puntos del país. Se trata de atletas de nivel internacional, con experiencia en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y Campeonatos Mundiales.
La competencia fue fiscalizada por la Federación Argentina de Canotaje (FAC)
Durante el sábado y en el transcurso de este domingo tiene lugar -también en la laguna del Parque Municipal- la tercera fecha de Canotaje de Velocidad –Copa “Cacho Sobredo”–, fiscalizada por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (FEBOCAK).
Resultados del Nacional
Varones
- K1 – 200mts. Master A Varones – Serie 1
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
7 | Mahler, Manuel Alejandro [37] | CSF | 41.05 | 1 |
8 | Ramírez, Sebastián [38] | CRLM | 41.53 | 2 |
2 | Hoffmann, Juan [35] | CSF | 43.68 | 3 |
5 | Puzzo, Federico [39] | CRLM | 44.37 | 4 |
9 | Gutiérrez, Miguel Ángel [31] | ACH | 45.05 | 5 |
4 | Carrillo, Andrés [35] | CSDB | 46.50 | 6 |
3 | Juaristi, Pablo Antonio [35] | Libre | 51.01 | 7 |
6 | Salazar Retamales, Rubén Darío [39] | EMCA | 1:02.43 | 8 |
- K1 – 200mts. Master A Varones – Serie 1
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
4 | Vidal, Agustín [36] | CRLM | 43.65 | 1 |
3 | Machicote, Matías [37] | CNSP | 44.09 | 2 |
6 | Alcaraz, Pablo [39] | CSF | 44.86 | 3 |
7 | Manchone , Mauricio Damián [38] | CNSP | 47.60 | 4 |
2 | Atamañuk, Emilio Ariel [38] | ECC | 49.46 | 5 |
8 | Cura, David [37] | Libre | 49.98 | 6 |
5 | Juaristi, Norberto Luciano [39] | Libre | DNF | DNF |
DNF: Do not finish (no terminó)
- K1 – 200mts. Master A Varones – Clasificatorio
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
5 | Puzzo, Federico [39] | CRLM | 46.89 | 1 |
6 | Gutiérrez, Miguel Ángel [31] | ACH | 47.66 | 2 |
3 | Atamañuk, Emilio Ariel [38] | ECC | 49.98 | 3 |
2 | Carrillo, Andrés [35] | CSDB | 51.85 | 4 |
7 | Cura, David [37] | Libre | 52.65 | 5 |
8 | Juaristi, Pablo Antonio [35] | Libre | 55.87 | 6 |
9 | Salazar Retamales, Rubén Darío [39] | EMCA | 58.15 | 7 |
4 | Manchone, Mauricio Damián [38] | CNSP | DNF | DNF |
DNF: Do not finish (no terminó)
- K1 – 200mts. Master A Varones – Final A
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
5 | Mahler, Manuel Alejandro [37] | CSF | 41.18 | 1 |
3 | Ramírez, Sebastián [38] | CRLM | 41.62 | 2 |
7 | Hoffmann, Juan [35] | CSF | 42.13 | 3 |
6 | Machicote, Matías [37] | CNSP | 43.28 | 4 |
4 | Vidal, Agustín [36] | CRLM | 43.59 | 5 |
8 | Puzzo, Federico [39] | CRLM | 45.94 | 6 |
1 | Gutiérrez , Miguel Ángel [31] | ACH | 46.52 | 7 |
2 | Alcaraz, Pablo [39] | CSF | 46.94 | 8 |
9 | Atamañuk, Emilio Ariel [38] | ECC | 49.78 | 9 |
- K1 – 200mts. Master B Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
3 | López, Diego [44] | CNSP | 42.36 | 1 |
5 | Ortiz, Gastón [43] | CNSP | 42.87 | 2 |
8 | Ribot, Walter Daniel [42] | CNSP | 45.25 | 3 |
10 | Leiva, Jorge [41] | CNLR | 45.67 | 4 |
6 | Toledo, Pablo [44] | CRLP | 46.65 | 5 |
2 | García, Juan Andrés [42] | CRLP | 49.40 | 6 |
4 | Garro, Sebastián Pablo [44] | APACA | 49.91 | 7 |
1 | Aragon, Andrés [40] | Libre | 55.78 | 8 |
9 | Brun, Mariano [43] | CRNBE | 56.42 | 9 |
7 | Moyano, Juan Manuel [42] | Libre | DNS | DNS |
DNS: Do not start (no largó)
- K1 – 200mts. Master C Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
6 | Solotar, Julián [45] | CNH | 44.96 | 1 |
1 | Aguerre, Sergio [45] | CRLP | 46.41 | 2 |
8 | De Nicola, Matías [48] | CRLP | 47.39 | 3 |
3 | Comunelli, Diego [46] | CRLP | 47.86 | 4 |
5 | Penchulef, Claudio [49] | CMK | 48.76 | 5 |
7 | Favaccio, Alberto Daniel Omar [45] | CNC | 52.09 | 6 |
2 | Vargas, Walter Maximiliano [47] | APACA | 53.03 | 7 |
4 | Distanza, Gabriel [48] | EMCA | 56.37 | 8 |
9 | Tessari, German Andrés [45] | CNSA | DNS | DNS |
DNS: Do not start (no largó)
- K1 – 200mts. Master D Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
4 | Gómez, Leonardo [50] | CRLP | 47.82 | 1 |
7 | Caramuto, Fabio [54] | CNSA | 48.37 | 2 |
5 | Sánchez , Sergio [50] | CNSA | 49.06 | 3 |
3 | Escobar, Carlos [52] | CKC | 49.61 | 4 |
6 | Velázquez, Manuel [50] | CCPLB | 50.46 | 5 |
8 | Acosta, Domingo [51] | CKC | 51.95 | 6 |
2 | Rodríguez, Daniel Alberto [53] | CNSA | 1:02.53 | 7 |
- K1 – 200mts. Master E Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
6 | Presley, Rubén [59] | CNSP | 56.71 | 1 |
7 | García, Mario Javier [61] | Libre | 58.15 | 2 |
5 | Feijoo, Marcelo [57] | CNSP | 1:01.66 | 3 |
4 | Rizzo, Marcelo [55] | EMCA | 1:03.14 | 4 |
3 | Pantano, Horacio Alfredo [61] | Libre | DNS | DNS |
DNS: Do not start (no largó)
- K1 – 200mts. Master G Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
4 | Centeno, Enrique Guillermo [65] | CRNBE | 1:02.24 | 1 |
6 | Sobredo, Horacio [75] | EMCA | 1:07.77 | 2 |
5 | Canibano, Roberto Carlos [67] | Libre | 1:28.00 | 3 |
- K2 – 200mts. Master A Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
5 | Mahler, Manuel Alejandro [37] | CSF | 41.18 | 1 |
3 | Ramírez, Sebastián [38] | CRLM | 41.62 | 2 |
7 | Hoffmann, Juan [35] | CSF | 42.13 | 3 |
6 | Machicote, Matías [37] | CNSP | 43.28 | 4 |
4 | Vidal, Agustín [36] | CRLM | 43.59 | 5 |
8 | Puzzo, Federico [39] | CRLM | 45.94 | 6 |
1 | Gutiérrez , Miguel Ángel [31] | ACH | 46.52 | 7 |
2 | Alcaraz, Pablo [39] | CSF | 46.94 | 8 |
9 | Atamañuk, Emilio Ariel [38] | ECC | 49.78 | 9 |
- K2 – 200mts. Master B Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
6 | López, Diego [44] – Ortiz, Gastón [43] | CNSP | 40.39 | 1 |
3 | Toledo, Pablo [44] – García, Juan Andrés [42] | CRLP | 43.47 | 2 |
7 | Garro, Sebastián Pablo [44] – Vargas, Walter Maximiliano [47] | APACA | 46.27 | 3 |
5 | Moyano, Juan Manuel [42] – Aragón, Andrés [40] | Libre | 48.63 | 4 |
4 | Brun, Mariano [43] – Centeno, Enrique Guillermo [65] | CRNBE | DNS | DNS |
DNS: Do not start (no largó)
- K2 – 200mts. Master C Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
4 | Comunelli, Diego [46] – Aguerre, Sergio [45] | CRLP | 43.38 | 1 |
6 | De Nicola, Matías [48] – Cappelletti, Gastón [45] | CRLP | 45.66 | 2 |
5 | Distanza, Gabriel [48] – Rizzo, Marcelo [55] | EMCA | 1:00.99 | 3 |
7 | Rodríguez, Daniel Alberto [53] – Tessari, Germán Andrés [45] | CNSA | DNS | DNS |
DNS: Do not start (no largó)
- K2 – 200mts. Master D Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
4 | Escobar, Carlos [52] – Acosta, Domingo [51] | CKC | 45.41 | 1 |
7 | Sánchez, Sergio [50] – Caramuto, Fabio [54] | CNSA | 46.31 | 2 |
5 | Gómez, Leonardo [50] – Nardillo, Andrés [54] | CRLP | 47.19 | 3 |
6 | Feijoo, Marcelo [57] – Presley, Rubén [59] | CNSP | 56.97 | 4 |
- K1 – 500mts. Master A Varones – Serie 1
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
5 | Puzzo, Federico [39] | CRLM | 2:06.31 | 1 |
3 | Machicote, Matías [37] | CNSP | 2:06.57 | 2 |
2 | Vidal, Agustín [36] | CRLM | 2:09.32 | 3 |
4 | Alcaraz, Pablo [39] | CSF | 2:15.40 | 4 |
6 | Cura, David [37] | Libre | 2:22.02 | 5 |
7 | Juaristi, Pablo Antonio [35] | Libre | 2:30.95 | 6 |
8 | Salazar Retamales, Rubén Darío [39] | EMCA | DNS | DNS |
DNS: Do not start (no largó)
- K1 – 500mts. Master A Varones – Serie 2
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
8 | Hoffmann, Juan [35] | CSF | 1:59.21 | 1 |
6 | Ramírez, Sebastián [38] | CRLM | 2:02.05 | 2 |
7 | Mahler, Manuel Alejandro [37] | CSF | 2:02.90 | 3 |
2 | Gutiérrez, Miguel Ángel [31] | ACH | 2:03.71 | 4 |
3 | Carrillo, Andrés [35] | CSDB | 2:08.39 | 5 |
4 | Atamañuk, Emilio Ariel [38] | ECC | 2:24.15 | 6 |
5 | Juaristi, Norberto Luciano [39] | Libre | DNS | DNS |
DNS: Do not start (no largó)
- K1 – 500mts. Master A Varones – Clasificatorio
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
4 | Gutiérrez, Miguel Ángel [31] | ACH | 2:04.37 | 1 |
3 | Carrillo, Andrés [35] | CSDB | 2:08.30 | 2 |
7 | Atamañuk, Emilio Ariel [38] | ECC | 2:15.34 | 3 |
6 | Cura, David [37] | Libre | 2:26.44 | 4 |
2 | Juaristi, Pablo Antonio [35] | Libre | 2:28.49 | 5 |
5 | Alcaraz, Pablo [39] | CSF | 2:32.26 | 6 |
- K1 – 500mts. Master A Varones – Final A
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
6 | Ramírez, Sebastián [38] | CRLM | 1:51.42 | 1 |
4 | Hoffmann, Juan [35] | CSF | 1:52.94 | 2 |
2 | Mahler, Manuel Alejandro [37] | CSF | 1:54.17 | 3 |
5 | Puzzo, Federico [39] | CRLM | 1:56.00 | 4 |
3 | Machicote, Matías [37] | CNSP | 1:56.60 | 5 |
8 | Gutiérrez, Miguel Ángel [31] | ACH | 1:58.46 | 6 |
7 | Vidal, Agustín [36] | CRLM | 2:08.37 | 7 |
1 | Carrillo, Andrés [35] | CSDB | 2:10.02 | 8 |
9 | Atamañuk, Emilio Ariel [38] | ECC | 2:14.91 | 9 |
- K4 – 500mts. Master +200 años Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
4 | De Nicola, Matías [48] – Cappelletti, Gastón [45] – Nardillo, Andrés [54] – Salinas, Fermín [55] | CRLP | 1:48.39 | 1 |
6 | Sánchez, Sergio [50] – Caramuto, Fabio [54] – Rodríguez, Daniel Alberto [53] – Tessari, Germán Andrés [45] | CNSA | 1:49.84 | 2 |
5 | Gómez, Leonardo [50] – Castellani, Federico [40] – Comunelli, Diego [46] – García, Raúl [76] | CRLP | 1:57.81 | 3 |
- K4 – 500mts. Master -200 años Varones – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
6 | Hoffmann, Juan [35] – Alcaraz, Pablo [39] – Mahler, Manuel Alejandro [37] – Solotar, Julián [45] | CSF | 1:37.15 | 1 |
5 | López, Diego [44] – Machicote, Matías [37] – Manchone , Mauricio Damián [38] – Ortiz, Gastón [43] | CNSP | 1:38.36 | 2 |
4 | Toledo, Pablo [44] – Comunelli, Diego [46] – Aguerre, Sergio [45] – García, Juan Andrés [42] | CRLP | 1:39.32 | 3 |
3 | Juaristi, Pablo Antonio [35] – Juaristi, Norberto Luciano [39] – Cura, David [37] – García, Mario Javier [61] /Sup.: Canibano, R | Libre | 2:09.09 | 4 |
Damas
- K1 – 200mts. Master B Damas – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
3 | Noe, Griselda Natalia [42] | ARG | 1:02.43 | 1 |
5 | Vidal, María Eugenia [40] | CRLP | 1:08.31 | 2 |
4 | Faggi, Eugenia Fernanda [40] | EMCA | DSQ | DSQ |
6 | Cerruti, Julieta [44] | CRLP | – |
DSQ: Disqualified (descalificada)
- K1 – 200mts. Master C Damas – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
4 | Díaz, Carolina Susana [45] | CSF | 1:00.54 | 1 |
5 | Figueras, Alejandra [52] | EMCA | 1:03.58 | 2 |
7 | Godoy, Lorena Carolina [48] | CRNBE | 1:11.12 | 3 |
6 | Rodríguez, Sonia Beatriz [47] | NRC | 1:12.65 | 4 |
- K2 – 200mts. Master Damas – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
6 | Díaz, Carolina Susana [45] – Martin, Corina [52] | CSF | 47.33 | 1 |
4 | Faggi, Eugenia Fernanda [40] – Figueras, Alejandra [52] | EMCA | 48.86 | 2 |
3 | Gadea, María Florencia [37] – Noe, Griselda Natalia [42] | CSF | 49.42 | 3 |
5 | Cerruti, Julieta [44] – Vidal, María Eugenia [40] | CRLP | BAJA | – |
- K1 – 500mts. Master B Damas – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
5 | Faggi, Eugenia Fernanda [40] | EMCA | 2:36.13 | 1 |
4 | Noe, Griselda [42] | ARG | 2:39.19 | 2 |
6 | Vidal, María Eugenia [40] | CRLP | 2:53.78 | 3 |
- K1 – 500mts. Master C Damas – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
5 | Figueras, Alejandra [52] | EMCA | 2:53.70 | 1 |
4 | Rodríguez, Sonia Beatriz [47] | NRC | 2:56.94 | 2 |
6 | Godoy, Lorena Carolina [48] | CRNBE | 2:59.62 | 3 |
- K4 – 500mts. Master Damas – Final directa
Cancha | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto |
5 | Díaz, Carolina Susana [45] – Gadea, María Florencia [37] – Martin, Corina [52] – Noe, Griselda Natalia [42] | CSF | 2:12.06 | 1 |