Un buen número de atletas villeguenses participaron de la tradicional competencia: Gabriela Pagliaso, Ivana Pirog, María del Carmen Páez, Emiliano Bustos, Lucio Farías, Marcos Garraza, Roberto Quinteros y Marcos Salega.
Los atletas Miguel Ángel Guerra (25 de Mayo), en la general de varones, y Natalia Velázquez (Trenque Lauquen), en damas, repitieron victoria en la tradicional Maratón de Reyes que organiza el Club Barrio Alegre de Trenque Lauquen y que tuvo lugar el pasado sábado 8 de enero. La carrera central tiene un recorrido de 7.5 K, mientras que también hubo una caminata recreativa de 3 K.
El oriundo de 25 de Mayo volvió a dominar la carrera principal de la noche, que tuvo un muy buen nivel. Natalia Velázquez, en tanto, repitió victoria del 2020, cuando había logrado su primer éxito en esta prueba, esta vez superando a rivales de muy buen nivel.
También fue gran ganador de la noche Ulises Sanguinetti, el representante de Tres Arroyos, quien corrió por primera vez entre los veteranos de la primera carrera (para mayores de 40) y ganó de punta a punta, con amplitud y a muy buen ritmo. Ulises empleó para los 7,5 K un tiempo de 22m56s06, dejando relegados al podio al segundo Oscar Cabral, de Junín (23m43s46) y tercero Pedro Barroso de Justo Daract, San Luis (23m59s85).
La actividad atlética del sábado arrancó temprano, con la actividad del Mini Maratón en el complejo deportivo de Barrio Alegre, la cita para los menores.
Luego, ya por la noche, primero fue el turno de una entretenida y animada “Caminata” de 3 kilómetros, que arrancó a las 21 horas. (Deportelauquen):
CLASIFICACIÓN GENERAL
7.5 K Femenino
General | Apellido y Nombre | Tiempo | Ciudad |
1 | Velázquez, Natalia | 26:30.84 | Trenque Lauquen |
2 | Ponce, Patricia | 26:39.48 | Esperanza |
3 | Fernández, Cecilia Elizabeht | 27:35.29 | Olavarría |
4 | Iardino, Belén | 27:50.13 | Tres Arroyos |
5 | Lescano, Shalom | 28:07.23 | Balcarce |
6 | Aguilar, María | 28:07.24 | Junín |
7 | Simeone, Ximena Anahi | 28:10.20 | Puerto Yerua |
8 | Araneo, Pamela Vanesa | 28:52.48 | Trenque Lauquen |
9 | Schwemmer, Marina Violeta | 29:35.80 | General Acha |
10 | Dure, Roció | 30:21.32 | Caba |
11 | Tavoloni, Susana | 30:52.44 | Trenque Lauquen |
12 | Reyes, María Angelina | 31:00.99 | Trenque Lauquen |
13 | Soto, Natalia Magali | 31:49.59 | Junín |
14 | Rodríguez, Greta Victoria | 32:04.89 | |
15 | Velázquez, Daiana | 32:13.65 | Trenque Lauquen |
16 | Caviglia, Fiorella | 32:39.41 | 9 De Julio |
17 | Arguello Rivarola, Rosario | 32:40.85 | Trenque Lauquen |
18 | Lara, Alejandra | 33:04.10 | Monte Hermoso |
19 | Cano, María Inés | 33:44.48 | 9 De Julio |
20 | Velázquez, Luciana | 34:02.96 | Trenque Lauquen |
21 | Bruccieri, María Verónica | 34:04.00 | Trenque Lauquen |
22 | Maidana, Natalia Lorena | 34:08.81 | Trenque Lauquen |
23 | Horianski Kistner, Tatiana | 34:12.20 | Trenque Lauquen |
24 | Juárez, Pamela Marina | 34:13.26 | Trenque Lauquen |
25 | Montiel, Bianca | 34:30.28 | Santa Rosa |
26 | Soreira, María Belén | 34:39.65 | Junín |
27 | Sánchez, Lorena | 35:07.84 | Santa Rosa |
28 | Garrido, María Cecilia | 35:14.27 | 9 De Julio |
29 | Fabris, Paula María | 35:20.58 | Trenque Lauquen |
30 | Dupuy, Marlene | 35:31.71 | General Pinto |
31 | Cabrera, María Azul | 35:31.85 | Trenque Lauquen |
32 | Pagliaso, Gabriela | 35:46.88 | General Villegas |
33 | Helguera, Martina | 35:47.22 | Trenque Lauquen |
34 | Van Schaik, Stefania Soledad | 36:10.38 | Trenque Lauquen |
35 | López, Verónica Beatriz | 36:15.26 | General Pico |
36 | Giraudo, María Inés | 36:21.68 | Villa Huidobro |
37 | Montes, Gabriela | 36:42.20 | General Pico |
38 | Burcaizea, María Laura | 36:42.61 | Fortín Olavarría |
39 | Terán, Eva Gabriela | 36:48.80 | Pehuajó |
40 | Rossi, Brenda Belén | 36:53.69 | Trenque Lauquen |
41 | García López, María Ximena | 36:58.30 | Mar Del Plata |
42 | Jaleo, Sofia | 36:59.60 | Trenque Lauquen |
43 | González, Paula Beatriz | 37:12.10 | Pehuajó |
44 | Cabrera, María Cecilia | 37:19.46 | Trenque Lauquen |
45 | García, Ana María | 37:22.10 | Trenque Lauquen |
46 | Castaño, Georgina | 37:24.08 | Trenque Lauquen |
47 | Cepeda, Agustina | 37:32.66 | Trenque Lauquen |
48 | Morello, Claudia Rosa | 37:42.60 | Villa Huidobro |
49 | Salicio, Daiana | 37:47.79 | Bolívar |
50 | Bellomo, Georgina | 37:47.83 | Bolívar |
51 | Espinoza, Yanina | 37:54.14 | Villa Huidobro |
52 | Galván, Jime | 38:12.22 | Quemú Quemú |
53 | Ramos, Fabiana | 38:13.55 | Trenque Lauquen |
54 | Moreno, María Laura | 38:13.65 | Trenque Lauquen |
55 | Anguita, Eliana | 38:20.86 | Caba |
56 | Cruz, Celeste | 38:28.28 | Trenque Lauquen |
57 | Sabater Acosta, Florencia | 38:28.58 | Trenque Lauquen |
58 | Fernández, Morena | 38:29.56 | General Pico |
59 | Mansilla, Norma Estela | 38:47.06 | Pehuajó |
60 | Pirog, Ivana | 38:49.06 | General Villegas |
61 | Mandrino, María Julia | 39:04.87 | Trenque Lauquen |
62 | Cardoso, Natalia | 39:08.77 | Trenque Lauquen |
63 | Marenco, Lucila | 39:21.19 | Trenque Lauquen |
64 | Alegre, Agustina Florencia | 39:33.23 | Santa Rosa |
65 | Núñez, Betiana Valeria | 39:36.24 | Trenque Lauquen |
66 | Barrere, María Elena | 39:39.14 | General Pinto |
67 | Páez, María Del Carmen | 40:03.45 | General Villegas |
68 | Cocorza, María Rita | 40:12.59 | Pehuajó |
69 | Ferri, Adriana Gabriela | 40:28.94 | Juan José Paso |
70 | Pacheco, Gabriela Verónica | 40:33.89 | General Pico |
71 | Mora, Liliana | 40:36.91 | Los Toldos |
72 | Leguizamón, Rosana Beatriz | 40:43.46 | General Pico |
73 | Millagueque, Eva | 40:43.48 | General Pico |
74 | Tojo Adema, Sofia | 40:54.56 | Trenque Lauquen |
75 | Nicola, Analía | 41:09.48 | Pehuajó |
76 | Raineri, Mariana | 41:14.66 | Trenque Lauquen |
77 | Palmas, Florencia Rocío | 41:18.84 | Santa Rosa |
78 | Ramos, Adriana Romina | 41:27.79 | Trenque Lauquen |
79 | Ramos, Magali | 41:27.85 | Trenque Lauquen |
80 | Castillo, Marisa | 41:54.23 | Trenque Lauquen |
81 | Florio, María De Los Ángeles | 42:00.18 | Viedma |
82 | Navarro, Estela | 42:13.70 | Trenque Lauquen |
83 | Oliva, Susana | 42:28.24 | Pehuajó |
84 | Pérez, Silvia | 42:33.75 | González Moreno |
85 | Brito, Mary Rosa | 42:52.93 | General Pinto |
86 | Suárez, Cristina | 42:55.59 | Santa Rosa |
87 | Rausch, Adriana | 43:13.81 | Intendente Alvear |
88 | Rosales, Mónica Rosana | 43:14.34 | General Pico |
89 | Epinal, Azucena | 43:20.99 | Pehuajó |
90 | Quintana, Sara Noemí | 43:33.12 | Francisco Madero |
91 | Urbaneja, Agustina | 43:35.42 | Trenque Lauquen |
92 | Navarro, Silvana Verónica | 43:38.45 | Trenque Lauquen |
93 | Montes, María Alejandra | 43:48.34 | Salliqueló |
94 | Alvarez, Maria Laura | 43:54.56 | Trenque Lauquen |
95 | Muñoz, Cecilia | 43:54.89 | Trenque Lauquen |
96 | Vedoya, Carolina | 44:00.40 | Trenque Lauquen |
97 | Casado, Catalina | 44:16.23 | Maipú |
98 | Pardo, Sofia | 44:25.46 | Pehuajó |
99 | Alba, Paulina | 44:26.33 | Trenque Lauquen |
100 | Ribas Diaz, Victoria | 44:30.20 | Carlos Casares |
101 | Fernández, Eugenia | 44:39.75 | Trenque Lauquen |
102 | Mansilla, María Pía | 44:41.18 | Trenque Lauquen |
103 | Rodríguez, María Cecilia | 44:43.87 | Trenque Lauquen |
104 | Trionfetti, Laura | 45:03.41 | Trenque Lauquen |
105 | Phanyathong, Kammanh | 45:09.13 | General Pinto |
106 | Manchafico, María Celeste | 45:37.52 | Trenque Lauquen |
107 | Lara, Leonela | 45:49.78 | Villa Huidobro |
108 | Quereilhac, María Eugenia | 46:09.14 | Bolívar |
109 | Palmas, Camila Marysol | 46:25.57 | Santa Rosa |
110 | Orosco, Débora Yamila | 46:51.67 | Trenque Lauquen |
111 | Fontanals, María Soraya | 47:14.87 | Pehuajó |
112 | Ledesma, Daniela | 47:19.94 | Pehuajó |
113 | Rojas, Lorena | 47:34.71 | Bolívar |
114 | Santillán, María De Los Ángeles | 47:45.35 | General Pico |
115 | Mapelli, Sandra Anahí | 47:51.25 | Trenque Lauquen |
116 | Madueña, Tamara | 47:59.45 | Bolívar |
117 | Mansilla, María José | 48:08.96 | Trenque Lauquen |
118 | Antonio, Analía | 48:12.74 | Trenque Lauquen |
119 | Pacheco, Daniela Verónica | 48:13.82 | Trenque Lauquen |
120 | Diaz, María Alejandra | 48:35.57 | Pehuajó |
121 | Rapetti, Andrea | 48:43.62 | Pehuajó |
122 | Puentes, María Florencia | 48:44.14 | Trenque Lauquen |
123 | Miranda, Nancy Beatriz | 48:50.67 | General Pico |
124 | Castro, Camila Ayelén | 48:52.15 | 9 De Julio |
125 | Ramos, María Alejandra | 48:55.39 | General Pinto |
126 | Nador Baudy, Betina | 49:00.08 | General Pico |
127 | Enríquez, Graciela | 49:13.30 | Trenque Lauquen |
128 | Reinoso, Gabriela | 49:15.43 | Pehuajó |
129 | Campos, Patricia | 49:16.51 | Bolívar |
130 | Logotetti, Rosana | 49:34.88 | Trenque Lauquen |
131 | Cuello, María Carolina | 49:39.23 | Trenque Lauquen |
132 | González, Maricel Eleana | 50:16.79 | Santa Rosa |
133 | Kistner, Silvia Patricia | 50:28.36 | Trenque Lauquen |
134 | Dittler, Marcela | 50:31.24 | Tres Lomas |
135 | Frandini, Leticia Lorena | 50:54.52 | Trenque Lauquen |
136 | Álvarez, Guadalupe | 50:55.24 | Trenque Lauquen |
137 | Howes, Evangelina | 50:55.46 | Trenque Lauquen |
138 | Flores, María Antonia | 51:12.94 | Tres Lomas |
139 | Bohn, Sonia Adriana | 51:19.26 | General Pico |
140 | Torres, Sofia | 51:51.30 | América |
141 | Bazet, Sol | 52:24.00 | Salliqueló |
142 | Bazet, Andrea | 52:24.28 | Salliqueló |
143 | Palavecino, Stella Maris | 53:09.04 | Bahía Blanca |
144 | Fuentes, Gisela | 53:20.73 | Trenque Lauquen |
145 | Tiseira, Estefanía | 54:35.57 | Trenque Lauquen |
146 | Buffarini, Julieta | 54:35.62 | Trenque Lauquen |
147 | Diaz, Nivia Fernanda | 54:35.70 | Trenque Lauquen |
148 | Duran, Angela | 55:26.24 | La Plata |
149 | Toledo, Susana | 56:05.77 | General Pinto |
150 | Alanis, Patricia | 56:31.50 | Trenque Lauquen |
151 | Vistarop, Nélida | 1:03:15.71 | Santa Rosa |
7.5 K Masculino (prueba central)
General | Apellido y Nombre | Tiempo | Ciudad |
1 | Guerra, Mito Miguel | 22:30.49 | 25 De Mayo |
2 | Molina, Luis | 22:32.70 | Juana Koslay |
3 | Fernández, Gustavo | 22:36.20 | Olavarría |
4 | Bustos, Emiliano | 23:02.70 | General Villegas |
5 | Páez, Walter | 23:05.46 | San Luis |
6 | Vega, Tomas | 23:08.89 | Chivilcoy |
7 | Vega, German | 23:10.98 | Chivilcoy |
8 | Rosa, Laureano | 23:11.66 | Mercedes |
9 | Monin, Ezequiel | 23:12.70 | Mar Del Plata |
10 | Cichilitti, Agustín | 23:31.06 | Balcarce |
11 | Sallago, Ignacio | 23:34.44 | Bahía Blanca |
12 | Machado, Lucas Emmanuel | 23:47.84 | Bahía Blanca |
13 | Landaburu, Leonardo | 24:07.29 | Olavarría |
14 | Fernández Guerrero, José Ignacio | 24:10.97 | Necochea |
15 | Barragan, Lautaro | 24:17.03 | Trenque Lauquen |
16 | Gómez Kistner, Marcos | 24:19.36 | Trenque Lauquen |
17 | Sosa, Luciano Nicolás | 24:35.25 | Olavarria |
18 | Jauregui, Daniel | 24:39.88 | Carlos Casares |
19 | Barroso, Pedro | 24:49.00 | Justo Daract |
20 | Blasco, Nicolás | 24:49.20 | Florencio Varela |
21 | Andreoni, Gaspar Eduardo | 24:52.61 | Los Toldos |
22 | Arancibia, Jorge Omar | 25:16.04 | Bolivar |
23 | Schejtman, Rubén | 25:29.65 | Trenque Lauquen |
24 | Barreiro, Mariano | 25:37.85 | Balcarce |
25 | Hernández, Rodrigo | 25:42.12 | Garre |
26 | Romero, Esteban | 26:01.64 | Trenque Lauquen |
27 | Ulibarre, Jeremías | 26:09.14 | Tres Arroyos |
28 | Villegas, Alexander | 26:09.74 | General Pico |
29 | Barragán, Lucio | 26:17.70 | Trenque Lauquen |
30 | Pablos, Cesar Daniel | 26:20.37 | Trenque Lauquen |
31 | Gallardo, Walter | 26:35.73 | Pehuajó |
32 | Márquez, Fabricio | 26:40.68 | Trenque Lauquen |
33 | Machado, Andrés | 26:45.60 | Trenque Lauquen |
34 | Sayago, Horacio | 26:56.80 | Trenque Lauquen |
35 | Brizuela, Alexis Damián | 26:57.83 | Santa Rosa |
36 | Suarez, Juan Cruz | 27:05.20 | Trenque Lauquen |
37 | Farías, Lucio Jorge | 27:15.83 | General Villegas |
38 | Fuertes, Juan | 27:20.00 | 9 De Julio |
39 | García, Facundo | 27:26.10 | Trenque Lauquen |
40 | Basualdo, Emilio | 27:39.79 | General Pinto |
41 | Parramon, Brian | 27:44.36 | General Pico |
42 | Demolis, Sebastián | 27:42.96 | Junín |
43 | Giménez, Juan Ignacio | 27:51.51 | Trenque Lauquen |
44 | Reyes, Carlos | 27:51.92 | Trenque Lauquen |
45 | Garbalena, Sebastián | 27:52.27 | Trenque Lauquen |
46 | Chalú, Maxi | 27:58.42 | Henderson |
47 | Lucero, Nicolás | 28:17.00 | Trenque Lauquen |
48 | Borgogna, Juan | 28:22.55 | Chivilcoy |
49 | Adriel, Abel | 28:49.24 | Trenque Lauquen |
50 | Altamiranda, Nicolás | 28:54.13 | Toay |
51 | Vivas, Lautaro | 29:01.51 | Bolívar |
52 | Stefani, Luciano | 29:04.21 | Trenque Lauquen |
53 | Garraza, Marcos | 29:11.71 | General Villegas |
54 | González, Sebastián | 29:12.23 | Trenque Lauquen |
55 | Cavalie, Lucas Javier | 29:13.47 | General Pico |
56 | Gilardi, Pedro Alberto | 29:23.13 | Trenque Lauquen |
57 | Bussa, Gustavo | 29:23.31 | Bolivar |
58 | García, Alex Adrián | 29:24.87 | Trenque Lauquen |
59 | Bellemans, Cristian José | 29:29.14 | Trenque Lauquen |
60 | Garello, Diego | 29:42.21 | General Pico |
61 | Castaño, Alejandro | 29:53.88 | Trenque Lauquen |
62 | Villegas, Gonzalo | 29:55.81 | Pellegrini |
63 | González, Maximiliano | 30:10.94 | Trenque Lauquen |
64 | Cervera, Martín | 30:17.13 | Trenque Lauquen |
65 | Fuentes, Francisco Manuel | 30:26.63 | Trenque Lauquen |
66 | Vega, Francisco | 30:42.80 | Huinca Renancó |
67 | González Piorno, Wenceslao | 30:53.01 | Trenque Lauquen |
68 | Enriquez, Sabino | 30:56.84 | Trenque Lauquen |
69 | Adriel, Roberto Eduardo | 31:01.69 | Trenque Lauquen |
70 | Eduardo, Lucas | 31:08.41 | Trenque Lauquen |
71 | Álvarez, Carlos Ariel | 31:13.14 | Azul |
72 | Genovesio, Jorge Emanuel | 31:13.18 | Villa Huidobro |
73 | Segovia, Jonathan | 31:17.96 | Balcarce |
74 | Antoniuk, Pablo | 31:22.12 | Santa Rosa |
75 | Palmieri, Juan Ignacio | 31:28.17 | |
76 | Mansilla, Juan Manuel | 31:31.70 | General Pinto |
77 | Mossetto, José Francisco | 31:32.10 | Trenque Lauquen |
78 | Palacios Córdoba, Nicolás | 31:43.82 | Trenque Lauquen |
79 | Orta Diaz, Marcos | 31:48.04 | 9 De Julio |
80 | López, Alexander | 31:54.99 | Tres Lomas |
81 | Avaro, Agustín | 32:01.00 | Villa Huidobro |
82 | Cardoso, Ariel | 32:15.98 | Trenque Lauquen |
83 | Ballesteros, Guido Fernando | 32:20.20 | Colonia Barón |
84 | González Palacios, Lautaro | 32:20.77 | Trenque Lauquen |
85 | Novillo, Marcos | 32:22.14 | Trenque Lauquen |
86 | Sayago, Diego | 32:22.95 | Trenque Lauquen |
87 | Mossetto, Diego | 32:29.09 | Trenque Lauquen |
88 | Belén, Emiliano | 32:32.38 | General Pinto |
89 | Polenta, Mariano | 32:37.06 | Trenque Lauquen |
90 | Jaimerena, Julio Oscar | 32:50.00 | América |
91 | Sosa, Carlos | 32:52.38 | América |
92 | Medina, Rodolfo | 33:02.31 | Bolívar |
93 | Medina, Bruno | 33:09.32 | Trenque Lauquen |
94 | Sangla, Lucas | 33:09.98 | Trenque Lauquen |
95 | Diaz, Christian Martin | 33:11.61 | Trenque Lauquen |
96 | Losada, Hernán | 33:15.43 | Trenque Lauquen |
97 | Logotetti, Darío | 33:28.12 | Trenque Lauquen |
98 | Altamirano, Julio | 33:28.77 | Quemú Quemú |
99 | Rabina, Franco Tomas | 33:34.47 | Trenque Lauquen |
100 | Rodríguez, Carlos | 33:38.13 | Pehuajó |
101 | Galeano, Héctor | 33:47.95 | Trenque Lauquen |
102 | Varela, Cristian Javier | 33:56.19 | Trenque Lauquen |
103 | Sajewicz, Brian | 33:58.06 | Trenque Lauquen |
104 | Jonte, Facundo | 34:03.39 | Trenque Lauquen |
105 | Ferreyra, Rodrigo | 34:08.99 | América |
106 | Goya, Lautaro | 34:35.45 | Trenque Lauquen |
107 | Chaintiou, Guillermo | 34:35.87 | Trenque Lauquen |
108 | Pastorutti, Ricardo Sebastián | 34:53.34 | General Pico |
109 | Gómez, Abel | 35:10.52 | Trenque Lauquen |
110 | Altamirano, Pablo | 35:24.38 | Quemú Quemú |
111 | Báez, Rodrigo | 35:26.79 | América |
112 | Guzmán, Javier | 35:43.18 | Trenque Lauquen |
113 | Cereigido, Juan José | 35:48.68 | Trenque Lauquen |
114 | Vaquez, Cristian Alfredo | 35:55.35 | Trenque Lauquen |
115 | Gutiérrez, Cristian | 36:05.18 | Bolívar |
116 | Salgueiro, Cristian | 36:10.41 | Trenque Lauquen |
117 | Navone, Alejandro | 36:17.62 | Bolívar |
118 | Bruno, Santiago | 36:23.26 | América |
119 | González, Raúl | 36:38.69 | Trenque Lauquen |
120 | Videla, Carlos Adrián | 36:46.13 | Trenque Lauquen |
121 | Ribereau, Raúl | 36:47.22 | Trenque Lauquen |
122 | González, Guillermo | 36:49.66 | Trenque Lauquen |
123 | Antonio, Agustín | 36:50.62 | Trenque Lauquen |
124 | Sarni, Sebastián | 36:50.71 | Trenque Lauquen |
125 | Spinelli, Ezequiel | 36:54.64 | Trenque Lauquen |
126 | Doddate, Damián | 37:20.57 | Trenque Lauquen |
127 | Bender, Mariano Javier | 37:48.44 | Santa Rosa |
128 | Serale, Gerardo | 37:49.97 | Trenque Lauquen |
129 | Sastre, Francisco | 38:12.45 | Trenque Lauquen |
130 | Pascual, Pablo | 38:48.11 | General Pico |
131 | Isaia, Miguel Adrián | 39:02.47 | General Pico |
132 | Vernhes, Francisco | 39:02.63 | Trenque Lauquen |
133 | Iglesias, Alejandro | 39:36.70 | Trenque Lauquen |
134 | Gallo, Juan Manuel | 40:12.63 | Trenque Lauquen |
135 | Zubillaga, José María | 40:27.37 | Trenque Lauquen |
136 | Conenna, Santiago | 40:55.71 | Trenque Lauquen |
137 | Gatica, Ezequiel | 41:35.40 | |
138 | López, Mateo | 41:57.93 | Trenque Lauquen |
139 | Treu Meza, Facundo | 43:18.31 | Santa Rosa |
140 | Diaz, Héctor Luis | 43:28.05 | Trenque Lauquen |
141 | Arenas, Cristian | 44:31.28 | Trenque Lauquen |
142 | Diez, Luciano | 44:37.79 | América |
7.5 K (mayores de 40 años)
General | Apellido y Nombre | Tiempo | Ciudad |
1 | Sanguinetti, Ulises | 22:56.06 | Tres Arroyos |
2 | Cabral, Oscar | 23:43.42 | Junín |
3 | Barroso, Pedro José | 23:59.85 | Justo Daract |
4 | Darricau, Andrés | 25:05.20 | Trenque Lauquen |
5 | Galván, Juan Manuel | 25:18.59 | Chivilcoy |
6 | Cequeira, Alberto | 25:41.64 | Carlos Casares |
7 | Monge, Emanuel | 25:57.20 | Bahía Blanca |
8 | Juárez, Jorge | 26:06.77 | Mar Del Plata |
9 | Vázquez, Martin Rodolfo | 26:20.19 | Carlos Casares |
10 | Sosa, Ramon | 26:24.52 | Salazar |
11 | Martin, Emiliano | 26:28.30 | Mar Del Plata |
12 | Cotron, Víctor Alfredo | 26:59.50 | Junín |
13 | Velásquez, Héctor Matías | 27:03.02 | Trenque Lauquen |
14 | Cardoso, Cristian | 27:03.88 | Balcarce |
15 | Ortiz, Darío | 27:09.97 | Berazategui |
16 | Chaves, Juan Manuel | 27:19.56 | Bolívar |
17 | Martínez, Matías | 27:20.86 | Avellaneda |
18 | López, Ariel | 27:25.74 | Trenque Lauquen |
19 | Lasca, Diego Sebastián | 27:38.76 | Trenque Lauquen |
20 | Cáceres, Diego | 27:43.22 | Ameghino |
21 | Falasconi, Darío | 27:48.60 | Junín |
22 | Puganloni, Cristian | 27:51.36 | Trenque Lauquen |
23 | Vans Chaik, Pedro | 28:20.49 | Trenque Lauquen |
24 | Ruiz, Diego | 28:22.35 | González Moreno |
25 | Aristi, Javier | 28:23.51 | Bragado |
26 | Larroque, Pablo | 28:25.26 | Trenque Lauquen |
27 | Suarez, Mariano Andrés | 28:30.07 | Bolívar |
28 | Aguilar, Diego | 28:32.43 | Santa Rosa |
29 | Pasarin, Martin Sebastián | 28:34.09 | General Viamonte |
30 | Pedernera, Darío | 28:36.95 | Santa Rosa |
31 | Muratori, Daniel | 28:43.93 | Pico |
32 | Latigan, Guillermo | 28:48.66 | Casbas |
33 | Martin, Paulo Rodrigo | 29:02.48 | Monte Hermoso |
34 | Zaldarriaga, Daniel | 29:05.46 | Santa Rosa |
35 | Yanez, Juan | 29:07.10 | Bahía Blanca |
36 | Álvarez, Diego Cesar | 29:19.75 | 30 De Agosto |
37 | Tiero, Jorge Martín | 29:20.73 | Trenque Lauquen |
38 | Antonio, Pablo Andrés | 29:29.71 | Trenque Lauquen |
39 | Romero, Miguel Rodolfo | 29:33.50 | Trenque Lauquen |
40 | Gallo, Sebastián | 29:40.00 | Trenque Lauquen |
41 | Vilchez, Hugo Alejandro | 29:42.06 | Bahía Blanca |
42 | Ruiz, Pablo José | 29:49.90 | Córdoba |
43 | Casola, Daniel | 30:05.07 | Trenque Lauquen |
44 | Soprano, Daniel | 30:10.76 | Caba |
45 | Astudillo, Héctor Oscar | 30:15.92 | Carlos Casares |
46 | Quinteros, Roberto David | 30:16.46 | General Villegas |
47 | Reppoll, Walter Alejandro | 30:29.16 | Trenque Lauquen |
48 | Acosta, Martin Arturo | 30:34.52 | Bragado |
49 | Flaquer, Jorge Omar | 30:36.80 | Carlos Casares |
50 | Pérez, Pablo Jorge | 30:39.96 | Olavarría |
51 | Fanego, Maximiliano | 30:49.66 | Tres Arroyos |
52 | Chaves, Gustavo Alberto | 31:10.13 | Bolívar |
53 | Braida, Bernardo José | 31:12.84 | Trenque Lauquen |
54 | Hernández, Pablo Jesús | 31:17.70 | Pehuajó |
55 | Burgos, Ariel | 31:28.83 | General Pinto |
56 | Rodecker, Mauricio | 31:33.80 | Trenque Lauquen |
57 | Albin, Pablo | 31:36.92 | Trenque Lauquen |
58 | Terán, Javier | 32:17.34 | Pehuajó |
59 | Palmas, Jorge Omar | 32:23.69 | Santa Rosa |
60 | Mapeli, Marcelo | 32:28.58 | Trenque Lauquen |
61 | Aimetta, Claudio Germán | 32:37.31 | General Pico |
62 | Lara, José María | 32:42.08 | Santa Rosa |
63 | Sangre, Juan | 32:46.53 | Pehuajó |
64 | Mendoza, Ezequiel Edgardo | 32:53.62 | Guatrache |
65 | Ramos, Rafael | 33:12.57 | Trenque Lauquen |
66 | Perna, José Luis | 33:12.97 | Tres Lomas |
67 | Vivas, Carlos Hingemar | 33:15.58 | Bolívar |
68 | Vera, Daniel Alberto | 33:16.54 | Trenque Lauquen |
69 | Velázquez, Víctor Pascual | 33:33.06 | Trenque Lauquen |
70 | Carini, Gustavo | 33:39.41 | Trenque Lauquen |
71 | Stefani, Javier | 33:42.51 | Trenque Lauquen |
72 | Gassa, Javier Ignacio | 33:42.79 | Lincoln |
73 | Demaría, Fernando | 33:51.95 | Trenque Lauquen |
74 | Figon, Anastasio | 33:55.20 | Francisco Madero |
75 | Lobianco, Alejandro Fabian | 34:00.84 | Trenque Lauquen |
76 | Gómez, Abel | 34:02.30 | Trenque Lauquen |
77 | Uriarte, Fernando | 34:02.92 | Trenque Lauquen |
78 | Farías, Jorge | 34:08.06 | 9 De Julio |
79 | Diaz, Martin | 34:08.80 | Olavarría |
80 | Groba, Hernán | 34:09.06 | Bragado |
81 | Pacheco, Ángel Claudio | 34:15.27 | Salazar |
82 | Mordau, Marcelo Alejandro | 34:19.81 | Trenque Lauquen |
83 | Agnoluzi, Daniel | 34:21.98 | Pehuajó |
84 | Robredo, Favio M. | 34:23.94 | Trenque Lauquen |
85 | Martin, Luis | 34:36.50 | Pico |
86 | López, Silvio Fabian | 34:38.26 | Carlos Casares |
87 | Elías, Guillermo | 34:42.80 | Bragado |
88 | Zabala, Juan Carlos | 34:47.57 | Trenque Lauquen |
89 | Holgado, Mario Cesar | 35:05.00 | Trenque Lauquen |
90 | Cardozo, Sergio Alberto | 35:07.28 | Trenque Lauquen |
91 | Pescara, Mauricio | 35:08.71 | Trenque Lauquen |
92 | Bescos, Agustín | 35:16.14 | Trenque Lauquen |
93 | Paredes, José Luis | 35:18.94 | Colonia Barón |
94 | Crespin, Fabio | 35:22.74 | Pehuajó |
95 | Angeloni, Pablo | 35:24.84 | Tres Arroyos |
96 | Campo, Héctor | 35:27.81 | Trenque Lauquen |
97 | Litkowski, Santiago | 35:28.95 | América |
98 | Cionofrino, Marcelo Mariel | 35:30.03 | Trenque Lauquen |
99 | Ledesma, Walter Martin | 35:30.06 | Trenque Lauquen |
100 | Mosqueira, Norberto | 35:33.60 | Trenque Lauquen |
101 | Maldonado, Fernando | 35:38.59 | General Pico |
102 | Pereiro, Pablo | 35:46.00 | Pehuajó |
103 | Salega, Marcos Luis | 35:46.38 | General Villegas |
104 | Vesga, Juan | 35:50.28 | Trenque Lauquen |
105 | Gorosito, Damián Esteban | 35:58.94 | Santa Rosa |
106 | Mossetto, José | 36:23.70 | Trenque Lauquen |
107 | Matamales, Pablo Daniel | 36:37.91 | Trenque Lauquen |
108 | Moreno, Carlos Sebastián | 36:54.09 | Dorila |
109 | Alessandrini, Alejandro | 36:57.60 | Bragado |
110 | Villaro, Adrián | 36:58.99 | Trenque Lauquen |
111 | Rubio, Javier Armando | 37:10.21 | Trenque Lauquen |
112 | Meilan, José Alberto | 37:30.53 | Tandil |
113 | Herrero, Javier | 37:48.08 | Trenque Lauquen |
114 | Urturi, Alejo | 38:20.35 | Pellegrini |
115 | Gaitán, Omar Orlando | 38:27.21 | Santa Rosa |
116 | Ramos, Rene | 38:27.99 | Trenque Lauquen |
117 | Zubillaga, Jorge Martin | 38:39.16 | Trenque Lauquen |
118 | Lami, Carlos Cesar | 38:57.33 | Bolívar |
119 | Vargas, Marcelo | 39:03.67 | Tres Lomas |
120 | Martínez, Pablo Manuel | 39:05.25 | Trenque Lauquen |
121 | Gómez, José L | 39:29.49 | Trenque Lauquen |
122 | Ventura, Luis Pablo | 39:55.00 | Junín |
123 | Fernández, Marcelo Alejandro | 39:55.58 | General Pico |
