Los villeguenses repitieron como ganadores en la modalidad de 370 kilómetros. En tanto los ganadores de la distancia de 230 kilómetros fueron Maximiliano Di Tomaso y Franco Di Tomaso.
El pasado fin de semana se llevo a cabo la 15° edición de la tradicional Vuelta al Partido. Alrededor de 120 ciclistas en total participaron de las dos modalidades de la competencia; La carrera de 370 kilómetros, que abarcó todo el municipio de General Villegas y también la de 230 kilómetros, que recorrió la zona norte del partido.
Quienes repitieron como ganadores en la competencia de 370 kilómetros fueron Sergio Geltgenlichter y Sergio Viano. Ambos ciclistas habían ganado la edición anterior junto a Facundo Rios.
En esta ocasión Geltgenlichter y Viano lideraron prácticamente de principio a fin, llegando a un acuerdo mutuo para compartir el primer puesto.
De no ser por las dificultades en los caminos que obligó a los competidores a realizar siete kilómetros de más, los ganadores de esta edición hubiesen bajado el tiempo récord de llegada a manos de Facundo Rios.
En tanto la modalidad de 230 km también tuvo a dos ganadores, Maximiliano Di Tomaso y Franco Di Tomaso. Los dos ciclistas oriundos de Chacabuco relegaron al villeguense Alexis Peralta al tercer puesto.
Los grandes protagonistas de la jornada de los 370 kilómetros, Sergio Geltgenlichter y Sergio Viano, brindaron sus testimonios sobre la competencia en Radio Actualidad:
«Me había preparado muy bien, aunque tuve la dificultad de haberme enfermado diez días antes de la carrera. Eso me jugó en contra, de hecho el viernes me levanté pensando que no la largaba», comentó Geltgenlichter. «Por suerte mí mujer, la familia y mis amigos me empujaron para que compitiera. El sábado me levanté mucho mejor, rodé un poco y al ver que el cuerpo respondió de buena manera decidí ir a por todo como lo había planeado», agregó el dos veces ganador de la competencia.
Por su parte Sergio Viano hizo hincapié en la dificultad que tienen los ciclistas a la hora de preparar una carrera como la de la Vuelta al Partido: «Se necesitan muchas horas de entrenamiento para poder correr un fondo de tantos kilómetros. La realidad es que yo no estuve tan preparado y eso quedó evidenciado con todos los dolores con los que tuve que lidiar los días posteriores», manifestó Viano. «A pesar de todo estoy muy contento con el resultado obtenido», añadió.
Los ganadores también opinaron a cerca de cuál fue el tramo que más le costó a cada uno: «Creo que la parte más complicada para mí fue la que transitamos de Suaze a Elordi. En esa zona hubo muchísima arena y viento que nos golpeó fuerte en el pecho», subrayó Geltgenlichter.
«A mí me costó más la llegada a Cañada Seca. Ahí hubo un empedrado que parecía un serrucho», contó Viano. «Después el clima estuvo bastante bien, solo hizo bastante frío en la mañana», reflexionó.
Para cerrar, Sergio Viano destacó la unión de los ciclistas durante cada edición de la Vuelta al Partido: «Este tipo de carrera nos humaniza mucho. Generamos vínculos constantemente entre nosotros a pesar de ser una competencia».
Clasificación general
General Hombres (370 kilómetros)
Posición | Hombres | Localidad | Tiempo |
1 | Viano Sergio | Gral. Villegas | 12hs 50min |
1 | Geltgenlichter Sergio | Gral. Villegas | 12hs 50min |
3 | Martani Nicolás | Gral. Rodríguez | 13hs 31min |
4 | Pasten José | Gral. Villegas | 13hs 41min |
5 | Surbano Luis | Gral. Villegas | 15hs 15min |
6 | Mattesich Néstor | Gral. Villegas | 15hs 16min |
7 | Cenizo Emmanuel | Emilio V. BUunge | 15hs 17min |
8 | García Leonardo | Gral. Villegas | 15hs 21min |
9 | Sosa Samuel | Piedritas | 15hs 27min |
10 | De Paula Tony | Haedo | 15hs 28min |
11 | Guevara Maximiliano | Gral. Villegas | 16hs 01min |
11 | Bengoa Miguel | Gral. Villegas | 16hs 01min |
13 | Ferramondo Mauro | Pergamino | 16hs 04min |
13 | Dimase Walter | Colón | 16hs 04min |
15 | Sánchez Gastón | Gral. Villegas | 16hs 18min |
16 | Di Carlo Nicolás | Gral. Villegas | 17hs 07min |
17 | Milluzo Pablo | Pergamino | 17hs 52min |
17 | Basualdo Daniel | Lincoln | 17hs 52min |
19 | Goedelmann Lautaro | Gral. Villegas | 17hs 53min |
20 | Vega Marcelo | Luján | 17hs 54min |
21 | López Jesús | Tres Lomas | 17hs 57min |
21 | López Daniel Marcelo | Tres Lomas | 17hs 57min |
23 | López Darío | Gral. Villegas | 19hs 03min |
23 | Calderón Fernando | Teodelina | 19hs 03min |
25 | Reid Sebastián | Gral. Villegas | 19hs 29min |
26 | Jacquelin Martín | Luján | 20hs 22min |
26 | Bravo Gustavo | Eduardo Castex | 20hs 22min |
26 | Rodríguez José | Dolores | 20hs 22min |
26 | Bordón José | Ezeiza | 20hs 22min |
30 | García Santiago | Rufino | 20hs 52min |
30 | Casalino Marcelo | Colón | 20hs 52min |
30 | Tamburi Sergio | Gral. Villegas | 20hs 52min |
33 | Stivala Raúl | San Clemente | 21hs 34min |
34 | Mendoza Julio | Luján | 22hs 13min |
35 | Cáceres Walter | Zárate | 23hs 38min |
36 | Mirabelli Fernando | Gral. Villegas | 25hs 53min |
36 | Gallardo Mario | Gral. Villegas | 25hs 53min |
38 | Bravo Héctor Alexis | Eduardo Castex | 31hs 03min |
38 | Vicente Flavio Nelson | Eduardo Castex | 31hs 03min |
38 | Miolano Aldo Javier | Eduardo Castex | 31hs 03min |
General Mujeres (370 kilómetros)
Posición | Mujeres | Localidad | Tiempo |
1 | Magnello Mónica | Gral. Villegas | 19hs 03min |
2 | Raingo Jésica | La Plata | 19hs 29min |
3 | Belén Liliana | Lenadro N. Alem | 21hs 28min |
3 | Fernández Estela | Gral. Villegas | 21hs 28min |
5 | Tejeda Silvana | Villa María (CBA) | 23hs 38min |
General hombres (230 kilómetros)
Posición | Hombres | Localidad | Tiempo |
1 | Di Tomaso Maximiliano | Chacabuco | 7hs 33 min |
1 | Di Tomaso Franco | Chacabuco | 7hs 33 min |
3 | Peralta Alexis | Gral. Villegas | 7hs 59 min |
4 | González Sebastián | Trenque Lauquen | 8hs 19min |
5 | Street Daniel | Santa Isabel (STA FE) | 8hs 40 min |
6 | Cerdá Ceferino | Bragado | 8hs 59 min |
7 | Villa Eduardo | Bella Vista | 9hs 00 min |
8 | De La Canal Claudio | La Plata | 9hs 34 min |
9 | Sánchez René | Ameghino | 9hs 35 min |
9 | Paniagua Carlos | Venado Tuerto | 9hs 35 min |
11 | Vega Jorge | Venado Tuerto | 10hs 17min |
12 | Urdampilleta Juan C | Gral. Villegas | 10hs 19min |
S | García Nazareno | Trenque Lauquen | 10hs 20 min |
13 | Yair Promar | Carlos Casares | 10hs 20 min |
13 | Rios Alberto | Ameghino | 10hs 20 min |
16 | Alva Marcelo | Piedritas | 10hs 28 min |
16 | Mendoza René | Luján | 10hs 28 min |
18 | Ni Coló Juan Carlos | Saladillo | 10hs 39 min |
19 | Tomaselli Felix | Gral. Villegas | 10hs 48 min |
19 | Rodríguez Emiliano | Gral. Villegas | 10hs 48 min |
19 | Lavin Leonel | Gral. Villegas | 10hs 48 min |
19 | Zubimendi Andrés | Piedritas | 10hs 48 min |
23 | Gallardo Ángel | Venado Tuerto | 11hs 13 min |
24 | Magetti César | Serrano (CBA) | 11hs 18 min |
25 | Dellature Carlos | Luján | 11hs 19 min |
25 | Sosa Darío | Gral. Villegas | 11hs 19 min |
27 | Peralta Emmanuel | Gral. Villegas | 11hs 32 min |
27 | Ochoa Aldo Marcelo | Ameghino | 11hs 32 min |
29 | Canale Agustín | Santa Eleodora | 11hs 33 min |
30 | Díaz Rubén | Venado Tuerto | 11hs 47 min |
31 | Luz Miguel Ángel | Teodelina | 11hs 54 min |
32 | Mariano Federico | La Plata | 12hs 17 min |
33 | Baudocco David | Rufino | 12hs 18 min |
33 | Muñoz Pablo | Rufino | 12hs 18 min |
35 | Báez Leonardo | Gral. Villegas | 12hs 19 min |
35 | Romero Sebastián | Gral. Villegas | 12hs 19 min |
37 | Mirabelli Marcelo | Gral. Villegas | 12hs 20 min |
38 | Juárez Leonardo | Rufino | 12hs 26min |
39 | Giulitti Selso | Serrano (CBA) | 12hs 28min |
40 | Anachaval Jorge | Gral. Villegas | 12hs 35min |
41 | Rodríguez Francisco | Saladillo | 12hs 38min |
42 | Piorno Marcelo | Gral. Villegas | 12hs 41min |
43 | Reales Cristian | Villa Adelina (CBA) | 12hs 52min |
44 | Gómez Alberto | VIlla Bosch | 13hs 04min |
44 | Del Valle Marcelo | Gral. Villegas | 13hs 04min |
44 | Castillo Ignacio | Gral. Villegas | 13hs 04min |
44 | Acuña Gastón | Gral. Villegas | 13hs 04min |
48 | Veliz Sergio | Gral. Villegas | 13hs 17min |
49 | Morra Braian | Santa Eleodora | 13hs 20min |
49 | Viva Robertino | Santa Eleodora | 13hs 20min |
51 | Betanzo Juan Manuel | Gral. Villegas | 13hs 30min |
51 | Suárez Emiliano Ezequiel | Gral. Villegas | 13hs 30min |
53 | Reid Ariel | Gral. Villegas | 13hs 57min |
53 | Tomaselli Simón | Gral. Villegas | 13hs 57min |
54 | Costa Ignacio | Gral. Villegas | 14hs 06min |
54 | Labarta Ignacio | Gral. Villegas | 14hs 06min |
56 | Nanni Juan Carlos | Saladillo | 14hs 16min |
57 | Rodríguez Cristian | Santa Eleodora | 14hs 59min |
57 | Rampo Martín | Santa Eleodora | 14hs 59min |
59 | Aredes Lisandro | Tigre | 15hs 49min |
60 | Acuña Marcos | Pergamino | 15hs 52min |
60 | Schoo Enrique | Tigre | 15hs 52min |
General Mujeres (230 kilómetros)
Posición | Mujeres | Localidad | Tiempo |
1 | Araujo Alejandra | Trenque Lauquen | 10hs 20 min |
1 | Ledesma Mirta | Pergamino | 10hs 20 min |
3 | Litardo Eli | Colón | 10hs 24min |
4 | Manfredi Graciela | Gral. Villegas | 10hs 28min |
5 | Ni Coló Carolina | Saladillo | 11 hs 19 min |
6 | Musciachio Indra | Gral. Villegas | 11hs 54 min |
7 | Urtizberea Rosana | Gral. Villegas | 12hs 20 min |
8 | Coppari Claudia | Saladillo | 12hs 38min |
9 | Guevara Sabrina | Gral. Villegas | 13hs 04min |
10 | Veliz Aldana | Gral. Villegas | 13hs 17min |
11 | Gallardo Rosana | Gral. Villegas | 14hs 10min |
12 | Palavecino Norma | Saladillo | 14hs 11min |
13 | Guereñú Flavia | Ramallo | 15hs 52min |