La cuarta fecha del Torneo Preparatorio quedará en los libros gracias a la goleada histórica que le propinó Ingeniero a Atlético y Social Cañada Seca. El «Rojo» rompió su récord anterior marcando 14 goles.
En Barrio Parque Eclipse y Atlético Villegas igualaron 2 a 2. Mismo resultado ocurrió en el clásico piedritense entre Santa Rita y Cosmopolita.
En tanto Ameghino se tiñó de naranja con la victoria de Atlético 5 a 1 ante Sarmiento.
En su estadio Sportivo aprovechó una gran segunda mitad para vencer por 2 a 1 a Deportivo Blaquier.
Por último en Emilio V. Bunge, el local y Juventud repartieron puntos producto de una igualdad en uno.
Resultados
ZONA «A» | ZONA «B» | |||||||
Eclipse Villegas |
2 |
2 |
Atlético Villegas | Santa Rita |
2 |
2 |
Cosmopolita | |
Horacio Arévalo (p) | Marcelo Burzac (p) | Claudio Farías | Facundo González | |||||
Santiago Ávalos | Rodrigo Fassi | Walter Girón | Nicolás Dona | |||||
Atlético Ameghino |
5 |
1 |
Sarmiento | Fútbol Club Bunge |
1 |
1 |
Juventud Unida | |
Leonardo González (p) | Federico Moyano (p) | Facundo Waiman | Luciano Gritta (p) | |||||
Joaquin Ogni | ||||||||
Eduardo Diaz x 2 (1p) | ||||||||
Santiago Foresi | ||||||||
Sportivo |
2 |
1 |
Deportivo Blaquier | Ingeniero White |
14 |
1 |
Atlético y Social Cañada Seca | |
Juan José Rosales | Daniel Torres | Martín Chora | Fabián Santiago | |||||
Hugo Giménez | Lucas Fernández x3 | |||||||
Carlos Salom | ||||||||
Mario Caceres x 3 | ||||||||
Juan Aput x 3 | ||||||||
Matias Sepúlveda x 2 | ||||||||
Mariano Díaz |
Posiciones
ZONA A | ||||||||
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Atlético Ameghino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Atlético Villegas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Eclipse | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Sportivo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Blaquier | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Sarmiento | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
ZONA B | ||||||||
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Ingeniero | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
Juventud | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Santa Rita | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Cosmopolita | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Bunge | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Cañada Seca | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 | -23 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
Ponzi, Iván | Santa Rita | 5 |
Aput, Juan | Ingeniero | 4 |
Cáceres, Mario | Ingeniero | 4 |
Díaz, Eduardo | Atlético Ameghino | 4 |
Burzac, Marcelo | Atlético Villegas | 3 |
Becerra, Sandro | Santa Rita | 3 |
Ramírez, Leandro | Cosmopolita | 3 |
Fernández, Lucas | Ingeniero | 3 |
Arévalo, Horacio | Eclipse | 3 |
Chora, Martín | Ingeniero | 3 |
Veliz, Santiago | Sportivo | 2 |
Fassi, Rodrigo | Atlético Villegas | 2 |
González, Leonardo | Atlético Ameghino | 2 |
Ogni, Joaquín | Atlético Ameghino | 2 |
Protti, Agustín | Cañada Seca | 2 |
Iparraguirre, Juan | Juventud | 2 |
Rubiños, Martín | Juventud | 2 |
Díaz, Mariano | Ingeniero | 2 |
Rocca, Alejo | Santa Rita | 2 |
Cháves, Juan | Juventud | 2 |
Garrote, Lautaro | Eclipse | 2 |
González, Facundo | Cosmopolita | 2 |
Faijos, Joel | Cosmopolita | 2 |
Arrieta, Miguel | Cosmopolita | 2 |
Carrizo, Javier | Juventud | 1 |
Riscosa, Guido | Santa Rita | 1 |
Bazán, Juan Cruz | Atlético Villegas | 1 |
Orozco, Roberto | Sportivo | 1 |
Magallanes, Mario | Sportivo | 1 |
Villegas, Sergio | Sarmiento | 1 |
Pereyra, Valentino | Eclipse | 1 |
Garriga, Nahuel | Atlético Villegas | 1 |
Díaz, Nicolás | Juventud | 1 |
Ávalos, Santiago | Eclipse | 1 |
Torres, Daniel | Blaquier | 1 |
Giménez, Hugo | Sportivo | 1 |
Rosales, Juan | Sportivo | 1 |
Nievas, Sergio | Bunge | 1 |
Santiago, Fabián | Cañada Seca | 1 |
Foresi, Santiago | Atlético Ameghino | 1 |
Waiman, Facundo | Bunge | 1 |
Gritta, Luciano | Juventud | 1 |
Dona, Nicolás | Cosmopolita | 1 |
Girón, Walter | Santa Rita | 1 |
Farías, Claudio | Santa Rita | 1 |
Próxima fecha
Fecha 5
- Dep. Blaquier – Eclipse
- Atlético Villegas – Atlético Ameghino
- Sarmiento – Sportivo
- Cañada Seca – F.C. Bunge
- Juventud – Santa Rita
- Cosmopolita – Ingeniero