Más de 250 chicos formaron parte de la competencia que se desarrolló en el Gimnasio del Club Eclipse.
El pasado fin de semana General Villegas albergó su primer torneo regional de Gimnasia Artística. El mismo fue organizado por el Gimnasio Cultura Física y se llevó a cabo en las instalaciones del Club Eclipse. Allí alrededor de 250 participantes pudieron demostrar sus habilidades ante los jueces y el público presente. «Realmente colmó nuestras expectativas», manifestó Marianela Rosales Cuello, principal responsable de Cultura Física junto a Federico Mateo. «Hubo muchísima gente que se acercó a presenciar el evento. Estamos muy contento con lo que vivimos», agregó.
El certamen contó con la participación de escuelas como la de Trenque Lauquen, Florentino Ameghino, Pehuajó y el CEF N° 52 de General Villegas, además del los anfitriones. «Tuvimos un buen número de competidores lo cuál es algo muy positivo por ser la primera vez para un torneo de este calibre acá en Villegas», subrayó.
Por su parte Federico Mateo recalcó la importancia de los Torneos Bonaerenses para que la gimnasia artística llegase a la sociedad villeguense: «Los bonaerenses nos han dado a conocer como disciplina. A su vez hemos tenido buenos resultados obteniendo medallas y eso es una motivación para todos los chicos».
Marianela expresó la satisfacción que les generó que el torneo regional haya atraído a nuevos alumnos para comenzar a practicar la gimnasia artística: «Ya tenemos nuevos postulantes que quieren sumarse a nuestro gimnasio. Actualmente tenemos una matrícula de 120 chicos. Entre ellos se encuentra un gran grupo de varones que van desde los 3 años a los 14. Eso es algo que nos pone muy contentos porque antes no era habitual tener a varones practicando este deporte».
Por último Mateo se refirió al próximo evento que llevarán a cabo: «El mes que viene vamos a tener el regional de Torneos Bonaerenses en nuestro gimnasio de calle Rivadavia. Será una gran oportunidad para todos».
Puntajes y podios del Torneo Regional de Gimnasia Artística
E3 Pulgas
N° | Nombre y Apellido | Institución | Suelo | Salto | Total | Pos |
1 | González Alina | Cultura Física Villegas | 8.2 | 9.5 | 17.7 | 1 |
2 | Ramírez Margarita | Cultura Física Villegas | 8.7 | 9 | 17.7 | 1 |
3 | Arbas Malena | Cultura Física Villegas | 8.2 | 9.2 | 17.4 | 2 |
E3 Premini
N° | Nombre y apellido | Institución | Suelo | Salto | Total | Pos |
1 | Membriani Victoria | KTRASK | 9.5 | 8.9 | 18.4 | 1 |
2 | Alvarez Francesca | KTRASK | 8.8 | 9 | 17.8 | 2 |
3 | Giménez Alfonsina | Cultura Física Villegas | 8.4 | 8.2 | 16.6 | 3 |
E3 Mini
N° | Nombre y apellido | Institución | Suelo | Salto | Total | Pos |
1 | Sanchez Francisca | KTRASK | 8.7 | 8.6 | 17.3 | 1 |
2 | Toffolo Paula | KTRASK | 8.6 | 8.6 | 17.2 | 2 |
3 | Ezeverry Uma | KTRASK | 8.6 | 8.5 | 17.1 | 3 |
E3 Pre-Infantil
N° | Nombre y apellido | Institución | Suelo | Salto | Total | Pos |
1 | Boses Pierina | KTRASK | 9.3 | 9 | 18.3 | 1 |
2 | Barceló Rebecca | KTRASK | 9.2 | 9 | 18.2 | 2 |
3 | Arzani Barbara | KTRASK | 9.1 | 8.8 | 17.9 | 3 |
E3 Infantil
N° | Nombre y apellido | Institución | Suelo | Salto | Total | Pos |
1 | Mancini Juana | Cultura Física Villegas | 8 | 8.4 | 16.4 | 1 |
2 | Paz Albertengo | Cultura Física Villegas | 7.6 | 8 | 15.6 | 2 |
3 | Bocchi Bianca | Cultura Física Villegas | 7.2 | 7.6 | 14.8 | 3 |
E3 Juveniles y Mayores
N° | Nombre y apellido | Institución | Suelo | Salto | Total | Pos |
1 | Carreras Sol | KTRASK | 8.9 | 8.6 | 17.5 | 1 |
2 | Sosa Pía | Cultura Física Villegas | 8 | 8 | 16 | 2 |
3 | Otero Abril | GLOW Ameghino | 7.6 | 8.2 | 15.8 | 3 |
E2 Mini
N° | Nombre y apellido | Institución | Viga | Salto | Suelo | Total |
1 | Salega M.Paz | Cultura Física Villegas | 9.10 | 8.70 | 8.10 | 25.90 |
2 | Farías Sofía | Cultura Física Villegas | 9.30 | 9.00 | 7.50 | 25.80 |
3 | Martín Guadalupe | Cultura Física Villegas | 9.40 | 8.20 | 8.20 | 25.80 |
E2 Pre-Infantil
N° | Nombre y apellido | Institución | Viga | Salto | Suelo | Total |
1 | Toyos Emilia | Cultura Física Villegas | 9.60 | 9.50 | 9.00 | 28.10 |
2 | Chávez Paulina | ACROS | 9.40 | 9.50 | 9.20 | 28.10 |
3 | Pedersen Connie | Cultura Física Villegas | 9.10 | 9.20 | 8.60 | 26.90 |
E2 Infantil
N° | Nombre y apellido | Institución | Viga | Salto | Suelo | Total |
1 | Legazcue Emilia | Cultura Física Villegas | 8.90 | 8.50 | 8.80 | 26.20 |
2 | Mercedes Lamas | Cultura Física Villegas | 9.00 | 8.20 | 8.70 | 25.90 |
3 | Codutti Melina | Cultura Física Villegas | 8.60 | 8.80 | 7.60 | 25.00 |
E2 Juveniles y Mayores
N° | Nombre y apellido | Institución | Viga | Salto | Suelo | Total |
1 | Torres Agustina | Cultura Física Villegas | 8.80 | 8.50 | 7.90 | 25.20 |
2 | García Trinidad | GLOW Ameghino | 8.40 | 7.90 | 6.10 | 22.40 |
3 | Bottega Martina | GLOW Ameghino | 8.30 | 7.70 | 6.30 | 22.30 |
E1 Pre-Infantil
N° | Nombre y apellido | Institución | Viga | Salto | Suelo | Total |
1 | Paviolo Catalina | Cultura Física Villegas | 9.4 | 9.4 | 9 | 27.8 |
2 | Paladino Irupe | Cultura Física Villegas | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 27.4 |
3 | Barontini Isabella | KTRASK | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 26.3 |
E1 Infantil
N° | Nombre y apellido | Institución | Viga | Salto | Suelo | Total |
1 | Matta Julieta | KTRASK | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 28.4 |
2 | Oviedo Mercedes | Cultura Física Villegas | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 26.9 |
3 | Butrón Nicole | Cultura Física Villegas | 9.4 | 8.8 | 8.35 | 26.55 |
E1 Juveniles y Mayores
N° | Nombre y apellido | Institución | Viga | Salto | Suelo | Total |
1 | Millán Julia | Cultura Física Villegas | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 27.2 |
2 | Benítez Nicole | Cultura Física Villegas | 8.6 | 8 | 8.5 | 25.1 |
3 | Herrera Bianca | GLOW Ameghino | 9 | 7.8 | 7.6 | 24.4 |
Proyección 2 Juveniles y Mayores
N° | Nombre y apellido | Institución | Viga | Salto | Suelo | Total |
1 | Ánchaval Catalina | Cultura Física Villegas | 7.9 | 9.6 | 9 | 26.5 |
2 | Calvo Valentina | GLOW Ameghino | 7.9 | 8.8 | 8.9 | 25.6 |
3 | Varela B. Lionela | Cultura Física Villegas | 7.1 | 8.4 | 9.5 | 25 |
Masculino Pre-mini
N° | Nombre y apellido | Institución | Suelo | Salto | Total |
1 | Leiva Valentino | Cultura Física Villegas | 8.7 | 9 | 17.7 |
2 | Paviolo Thiago | Cultura Física Villegas | 8.5 | 8.7 | 17.2 |
3 | Bautista Aguilera | Cultura Física Villegas | 7.8 | 7.8 | 15.6 |
Masculino Mini
N° | Nombre y apellido | Institución | Suelo | Salto | Total |
1 | Ortellado Jeremías | Cultura Física Villegas | 9.2 | 8.8 | 18 |
2 | Barrios Gabriel | Cultura Física Villegas | 7.4 | 7.6 | 15 |
Masculino Menores/Infantiles
N° | Nombre y apellido | Institución | Suelo | Salto | Total |
1 | Morales Valentino | Cultura Física Villegas | 8.2 | 9.6 | 17.8 |
2 | Pereyra Francisco | Cultura Física Villegas | 8.1 | 9.5 | 17.6 |
3 | Paniego Santiago | Cultura Física Villegas | 7.8 | 9.4 | 17.2 |