El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la séptima fecha del torneo apertura en primera y tercera división, la decimosexta de inferiores y la octava del fútbol femenino.
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Sahores Francisco | 1º | 7726 | Amonestado | – |
| Casas Valentín | 3º | 7719 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Martínez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
| Rocca Alejo | 3º | 8720 | Amonestado | – |
| Martín Natanael | Inferiores | 10799 | Amonestado | – |
| Palomino Lucas | Inferiores | 10851 | Suspendido 1 | 200 A) 1 – 154 RTP |
| Martín Natanael | 6 | 10799 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Román | 1º | 9031 | Amonestado | – |
| Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Cruz | 1º | 10329 | Amonestado | – |
| Rivero Diego Nahuel | 3º | 6749 | Amonestado | – |
| Orlando Tomás Ricardo | 3º | 9365 | Amonestado | – |
| González Miñano Alejandro | Inferiores | 10165 | Amonestado | – |
| Chirizola Valentino Uriel | Inferiores | 10237 | Amonestado | – |
| Barreto José Luis | 1º | 6299 | Suspendido 4 | 200 A)8- 48 RTP |
Atlético Charlone
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Halatino Berzoni Raúl David | Inferiores | 9750 | Amonestado | – |
| Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
| Millarez Valentín | 6 | 9742 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Mendieta Gale Joaquín | 1º | 7132 | Amonestado | – |
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
| Fernández, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
| Funes Emanuel | 3º | 6314 | Amonestado | – |
| Andreoli Santino Oscar | 3º | 9216 | Amonestado | – |
| Diaz Elio | 3º | 9057 | Amonestado | – |
| Cano Marcos Ezequiel | 3º | 7826 | Amonestado | – |
| Campos Adrián | 3º | 10335 | Amonestado | – |
| Rivero Germán Leonel | 3º | 9268 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramírez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – |
| González Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Idiart Bruno | Inferiores | 9575 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martinez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
| Perez Antonio | 1º | 9269 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamín | 1º | 8452 | Amonestado | – |
| Cufré Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
| Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
| Herrera Matías | 3º | 8702 | Amonestado | – |
| Burzac Marcelo | 1º | 10681 | Suspendido 2 | 201 B) 4 |
| Martinez Felipe | 1 | 8819 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martínez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
| Diaz Andres Ivan | 1º | 7214 | Amonestado | – |
| Gritta Luciano José | 1º | 6820 | Amonestado | – |
| Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
| Navarro Alexis Martín | 1º | 4954 | Amonestado | – |
| Gil Olguin Eric Ariel | 3º | 8984 | Amonestado | – |
| Carrizo Blas | 3º | 5388 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Ocampos Sebastián Benjamín | 3º | 8028 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Mangini Diego David | 1 | 7663 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Mariani Valentino | 1º | 9730 | Amonestado | – |
| Balleztena Emilio | 3º | 9020 | Amonestado | – |
| Caseda Nicolás | 3º | 9620 | Amonestado | – |
| Cardenas Juan Pablo | 3º | 8780 | Amonestado | – |
| Espindola Axel Gabriel | Inferiores | 9836 | Amonestado | – |
| Llano Juan | Inferiores | 10387 | Amonestado | – |
| Zaccagnino Tobías | Inferiores | 10200 | Amonestado | – |
| Belen Héctor Daniel | 3º | 9699 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
| Espíndola Axel Gabriel | 3º | 9836 | Suspendido 3 | 200 A) 5 RTP |
| Belen Maximiliano Domingo | 3º | 9648 | Suspendido 3 | 200 A) 2 RTP |
| Mariani Valentino | 1 | 9730 | Suspendido 1 | 208 |
| Caseda Nicolás | 3 | 9620 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cáceres Mario Gonzalo | 1º | 9994 | Amonestado | – |
| Wirtz Oscar Alberto | 1º | 4615 | Amonestado | – |
| Duhalde Nicolas | 1º | 8038 | Amonestado | – |
| Bornes Kevin | 1º | 10988 | Amonestado | – |
| Díaz Alex Joel | 1º | 8037 | Amonestado | – |
| Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
| Pereyra Juan Cruz | 3º | 9626 | Amonestado | – |
| Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomás | 3 | 7710 | Suspendido 1 | 208 |
| Díaz Alex Joel | 3 | 8037 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sarmiento Braian | 3º | 10879 | Amonestado | – |
| Sarmiento Alan | 3º | 10336 | Amonestado | – |
| Dupuy Brian Nahuel | 3º | 8715 | Amonestado | – |
| Puertas, José | 3º | 9619 | Amonestado | – |
| Llano, Facundo | 3º | 8943 | Amonestado | – |
| Azparren, Alexis | 3º | 9074 | Amonestado | – |
| Sarmiento Alan | Inferiores | 10336 | Amonestado | – |
| Allen Cornejo Benjamín | Inferiores | 10176 | Amonestado | – |
| Acosta Borda Franco David | Inferiores | 9859 | Amonestado | – |
| Cavia, Marcos | 1º | 9085 | Suspendido 2 | 186 RTP |
| Rebuchini Becq Benjamín | 1º | 8567 | Suspendido 2 | 201 B) 1 |
FC Bunge
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
| Reyes Jonás | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
| Fervari Valentín | 3º | 8460 | Amonestado | – |
| Pasquini Álvaro | Inferiores | 9258 | Amonestado | – |
| Violini Thiago | Inferiores | 10025 | Amonestado | – |
| Dodorico Tomás | Inferiores | 9721 | Amonestado | – |
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Suspendido 2 | 205 C) |
| Waiman Facundo Ariel | 1 | 8546 | Suspendido 1 | 208 |
| Surbano Alejo | 3 | 8785 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Andrada Valentín Jesús | 1º | 9022 | Amonestado | – |
| Cofiño Miguel Alejandro | 1º | 8564 | Amonestado | – |
| Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Canaveccio Diego Román | 3º | 10317 | Amonestado | – |
| Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Román | 3º | 9919 | Amonestado | – |
| Velázquez Antonio Gastón | 1º | 7815 | Suspendido 3 | 200 A) 2 RTP |
| Andrada Imanol | 1º | 9003 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Berdezagar Juan M | 1 | 6501 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Fabián | 1º | 5306 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Madero Román Augusto | 1º | 7961 | Amonestado | – |
| Baldor David | 3º | 6375 | Amonestado | – |
| Hevia Juan Carlos | 3º | 9274 | Suspendido 2 | 201 A) RTP |
| Reimers Juan Patricio | 3º | 9551 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |



