El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la novena fecha del torneo apertura en primera y tercera división, y la novena del certamen femenino.
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arrieta Luis | 1º | 4756 | Amonestado | – |
| Bustamante Joana | 1º | 119 | Amonestado | – |
| Verón Angélica | 1º | 053 | Amonestado | – |
| Gómez Eber Jesús | 1º | 8075 | Amonestado | – |
| Girón Walter | 1º | 10703 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
| Molina Ricardo Javier | 3º | 8388 | Amonestado | – |
| Pereyra Jeremías | 3º | 8705 | Amonestado | – |
| Girón Walter | 1 | 10703 | Suspendido 1 | 208 |
| Gómez Eber Jesús | 1 | 8075 | Suspendido 1 | 208 |
| Filippi Santiago Martín | 3 | 8692 | Suspendido 1 | 208 |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3 | 8765 | Suspendido 1 | 208 |
| Molina Ricardo Javier | 3 | 8388 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Viera Alexis | 1º | 8682 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustín | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Valle Joel | 1º | 10265 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Román | 1º | 9031 | Amonestado | – |
| Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Amonestado | – |
| Arias Juan Pedro | 3º | 6739 | Amonestado | – |
| Bazan Agustín | 3º | 9628 | Amonestado | – |
| Orlando Tomás Ricardo | 3º | 9365 | Amonestado | – |
| Bernetche Román | 3º | 9588 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Uriarte Celeste | 1º | 131 | Amonestado | – |
| Tapia Paola | 1º | 50 | Amonestado | – |
| Urricelgui Débora | 1º | 241 | Amonestado | – |
Sportivo
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Simonetti Diego Iván | 1º | 5224 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Albarracin Bruno Rubén | 3º | 9559 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramírez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Farías Lautaro | 1º | 5344 | Amonestado | – |
| Belén Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
| Martínez Jeremías Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Torres Jonathan | 3º | 6639 | Amonestado | – |
| Peralta Lucas | 3º | 9404 | Amonestado | – |
| Botti Ivo | 3º | 7684 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pérez Antonio | 1º | 9269 | Amonestado | – |
| Martínez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
| Traverso Juan Cruz | 1º | 8054 | Amonestado | – |
| Sánchez Tomás Lisandro | 3º | 9032 | Amonestado | – |
| Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
| Nievas Nicolás | 1º | 4895 | Suspendido 3 | 200 A) 8 RTP |
| Quiroga Santiago | 3º | 8726 | Suspendido 2 | 201 B) 4 RTP |
| Sánchez Tomás Lisandro | 3 | 9032 | Suspendido 1 | 208 |
| Garro, Pablo Nicolás | 3 | 8010 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Díaz Nicolás Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Díaz Andres Iván | 1º | 7214 | Amonestado | – |
| Díaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Juan José | 1º | 7295 | Amonestado | – |
| Gritta Luciano José | 1º | 6820 | Amonestado | – |
| Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
| Carrizo Blas | 3º | 5388 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Juan José | 1 | 7295 | Suspendido 1 | 208 |
| Gritta Luciano José | 1 | 6820 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martínez Iván | 1º | 6911 | Amonestado | – |
| Ramírez Lautaro | 1º | 6935 | Amonestado | – |
| Allen Julián | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| González Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
| Ogni Joaquín Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
| González, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
| Trecco Lucas | 3º | 6243 | Amonestado | – |
| Lafont Ramón | 3º | 10725 | Amonestado | – |
| Muriel Bernardo | 3º | 8729 | Amonestado | – |
| Mariani Ramiro | 3º | 8731 | Amonestado | – |
| Espinosa Tomás Cruz | 3º | 8095 | Suspendido 3 | 200 A) 2 RTP |
| Ramírez Lautaro | 1 | 6935 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bonino Facundo José | 1º | 6244 | Amonestado | – |
| Bornes Kevin | 1º | 10988 | Amonestado | – |
| Aput Juan Manuel | 1º | 5260 | Amonestado | – |
| Pérez Walter | 1º | AC | Amonestado | – |
| Musetto Nicolás Tomás | 3º | 9016 | Amonestado | – |
| Duhalde Nicolás | 3º | 8038 | Amonestado | – |
| Musetto Nicolás Tomás | 3 | 9016 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aicardi Franco Daniel | 1º | 4313 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
| Nessi, Juan | 3º | 8983 | Amonestado | – |
| Puertas, José | 3º | 9619 | Amonestado | – |
| Llano, Facundo | 3º | 8943 | Amonestado | – |
| Mansilla, Agustín | 3º | 8551 | Amonestado | – |
| Mansilla, Agustín | 3 | 8551 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gómez Leandro | 1º | 6031 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
| Belgamase Matías | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Fervari Jonathan | 1º | 6485 | Amonestado | – |
| Gerez Saavedra Aniceto Ariel | 1º | DT83 | Amonestado | – |
| Reyes Jesús | 3º | 8475 | Amonestado | – |
| Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – |
| Maggetti Lautaro | 3º | 10024 | Amonestado | – |
| Peralta Enzo Ariel | 1 | 6093 | Suspendido 1 | 208 |
| Reyes Jesús | 3 | 8475 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Stable Matías Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – |
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Berdezagar Valerio | 1º | 8658 | Amonestado | – |
| Sánchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Tazzioli Ángel | 3º | 9889 | Amonestado | – |
| Andrada Daniel | 3º | 9983 | Amonestado | – |
| Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Román | 3º | 9919 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Sanchez, Nicolás | 1 | 7595 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Filipuzzi Norberto Gonzalo | 1º | 5551 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Di Prinzio Luciano | 1º | 6079 | Amonestado | – |
| Bonda Andrés | 1º | 5309 | Amonestado | – |
| Stieb Augusto | 1º | DT11 | Amonestado | – |
| Zonda Neri | 3º | 5611 | Amonestado | – |
| Medina Santiago | 3º | 8661 | Amonestado | – |
| Caldo Genaro Agustín | 3º | 9569 | Amonestado | – |
| Zonda Neri | 3 | 5611 | Suspendido 1 | 208 |
| Caldo Genaro Agustín | 3 | 9569 | Suspendido 1 | 208 |



