El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la décima primer fecha del torneo apertura en primera y tercera división, la décima del fútbol femenino y la décimo octava de inferiores.
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Vera José Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Girón Walter | 1º | 10703 | Amonestado | – |
| Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
| Barbera Juana | 1º | 130 | Amonestado | – |
| Martínez Franco Mateo | 3º | 8775 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Mansilla Joaquín | Inferiores | 9638 | Amonestado | – |
| Ruiz Daniel Alberto | 1º | AC 7 | Suspendido 4 | 185 RTP |
| Vera José Rafael | 1 | 8305 | Suspendido 1 | 208 |
| Martínez Franco Mateo | 3 | 8775 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Amonestado | – |
| Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Amonestado | – |
| Gatusso Matías José | 1º | 3990 | Amonestado | – |
| Villagra Cristian | 1º | 0012 | Amonestado | – |
| Viera Alexis | 1º | 8682 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustín | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Giménez Jorge Nicolás | 1º | 6653 | Amonestado | – |
| Ávalos Santiago | 1º | 10722 | Amonestado | – |
| Pinedo Lorenzo | 3º | 10218 | Amonestado | – |
| Bazan Agustín | 3º | 9628 | Amonestado | – |
| Barrera Axel Ezequiel | 3º | 9205 | Amonestado | – |
| Vassarotto Gillermo Martín | 3º | 8971 | Amonestado | – |
| Gatusso Manuel | Inferiores | 10135 | Amonestado | – |
| Cuello Fermín | Inferiores | 10026 | Amonestado | – |
| Matellán Pablo | Inferiores | 10074 | Amonestado | – |
| Pagliaresi Cuenca Ariel David | Inferiores | 10240 | Amonestado | – |
| Valle Joel | 1º | 10265 | Suspendido 3 | 200 A) 3 |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Suspendido 3 | 200 A) 5 RTP |
| Arias Juan Pedro | 3º | 6739 | Suspendido 2 | 202 B) |
| Rivero Diego Nahuel | 3º | 6749 | Suspendido 2 | 202 B) |
| Viera Alexis | 1 | 8682 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Uriarte Celeste | 1º | 131 | Amonestado | – |
Sportivo
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Luján Lautaro | 1º | 7332 | Amonestado | – |
| Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
| Gómez Vanesa | 1º | 010 | Amonestado | – |
| González Brenda | 1º | 012 | Amonestado | – |
| Pinardi Claudia | 1º | 016 | Amonestado | – |
| Huenante Mirian | 1º | 028 | Amonestado | – |
| Bordón Enzo Gabriel | Inferiores | 9596 | Amonestado | – |
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Zubimendi Francisco | 1º | 8398 | Amonestado | – |
| Torres Jonathan | 3º | 6639 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Botti Ivo | 3º | 7684 | Amonestado | – |
| Martínez Jeremías Emanuel | 3º | 9677 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ferela Joaquín Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamín | 1º | 8452 | Amonestado | – |
| Pérez Antonio | 1º | 9269 | Amonestado | – |
| Bazán Juan Manuel | 1º | 5976 | Amonestado | – |
| Cháves Rodrigo | 1º | 10679 | Amonestado | – |
| Gómez Enzo | 3º | 6759 | Amonestado | – |
| Labarta Francisco | 3º | 9729 | Amonestado | – |
| Santillán Santiago | 3º | 9795 | Amonestado | – |
| Álvarez Juan Ignacio | 3º | 5725 | Amonestado | – |
| Romero Demian Aaron | Inferiores | 10128 | Amonestado | – |
| Pinedo Benjamín | Inferiores | 10129 | Amonestado | – |
| López Giménez Santiago | Inferiores | 10274 | Amonestado | – |
| Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
| Fragolini Benjamín | 1 | 8452 | Suspendido 1 | 208 |
| López Giménez Santiago | 7 | 10274 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gritta Luciano José | 1º | 6820 | Amonestado | – |
| Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
| Muñiz Alex | 3º | 9415 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 3º | 9528 | Amonestado | – |
| López Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | Inferiores | 10530 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ogni Joaquín Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
| Scott Brian Javier | 1º | 6919 | Amonestado | – |
| Pineda Emiliano | 1º | 7427 | Amonestado | – |
| Trecco Lucas | 3º | 6243 | Amonestado | – |
| Roldán Enzo Matías | 3º | 9193 | Amonestado | – |
| Hernández Radamel | Inferiores | 10293 | Amonestado | – |
| Torres, Tomás | Inferiores | 9957 | Amonestado | – |
| Calderón Juan Félix | 1º | 9938 | Suspendido 3 | 205 C)- 48 RTP |
| Pineda Emiliano | 1 | 7427 | Suspendido 1 | 208 |
| Roldán Enzo Matías | 3 | 9193 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bonino Facundo José | 1º | 6244 | Amonestado | – |
| Sepúlveda Matías Fabián | 1º | 10671 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomás | 3º | 7710 | Amonestado | – |
| Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cavia, Marcos | 1º | 9085 | Amonestado | – |
FC Bunge
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cofiño Espíndola Ángel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
| Reyes Jonás | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Gómez Leandro | 1º | 6031 | Amonestado | – |
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – |
| Fervari Valentín | 3º | 8460 | Amonestado | – |
| Reyes Jesús | 3º | 8475 | Amonestado | – |
| Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
| Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
| Gil Sebastián | 1º | PF8 | Suspendido 5 | 185-260-48 RTP |
| Cofiño Espíndola Ángel C Emanuel | 1 | 7660 | Suspendido 1 | 208 |
| Arozarena Marcelo | 1 | 3606 | Suspendido 1 | 208 |
| Gielis Gabriel | 3 | 8242 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Andrada Daniel | 1º | 9983 | Amonestado | – |
| Comba Sánchez Fernando | 1º | 10997 | Amonestado | – |
| Santillán Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Román | 3º | 9919 | Amonestado | – |
| Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – |
Cañada Seca
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Vera Carlos Leonel | 1º | 5683 | Amonestado | – |
| Madero Román Augusto | 1º | 7961 | Amonestado | – |
| Debenedetto Nahuel | 1º | 9492 | Amonestado | – |
| Gonzalez Nicolás | 1º | 9285 | Amonestado | – |
| Zonda Nery | 1º | 4222 | Amonestado | – |
| Baldor David | 3º | 6375 | Amonestado | – |
| Caballero Pablo | 3º | 9560 | Amonestado | – |
| Palavecino Julián | 3º | 9567 | Amonestado | – |
| Di Prinzio Valentín | 3º | 7578 | Amonestado | – |
| Grimalt Matías | 3º | 4220 | Suspendido 3 | 200 A) 11 |
| Vera Carlos Leonel | 1 | 5683 | Suspendido 1 | 208 |



