El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la quinta fecha del Torneo Clausura en primera y tercera división, y la primera fecha de las Copas Campeonato y Oro de inferiores.
Santa Rita
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
Arrieta Luis | 1º | 4756 | Amonestado | – |
Farías Claudio Javier | 1º | 8654 | Amonestado | – |
Gómez Eber Jesús | 1º | 8075 | Amonestado | – |
Busto Maximiliano Alejandro | 3º | 7705 | Amonestado | – |
Muñoz Genaro | 3º | 9090 | Amonestado | – |
Sahores Francisco | 3º | 7726 | Amonestado | – |
Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
Castro Carrizo Agustín | Inferiores | 10163 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | Inferiores | 9793 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Arrieta Luis | 1 | 4756 | Suspendido 1 | 208 |
Farías Claudio Javier | 1 | 8654 | Suspendido 1 | 208 |
Muñoz Genaro | 3 | 9090 | Suspendido 1 | 208 |
Busto Maximiliano Alejandro | 3 | 7705 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Viera Alexis | 1º | 8682 | Amonestado | – |
Valle Joel | 1º | 10265 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Garrote Lautaro | 1º | 9880 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustín | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
Lamanno Lucas Thiago | Inferiores | 9972 | Amonestado | – |
Ponce Facundo Nicolás | Inferiores | 9974 | Amonestado | – |
Berardo Jonathan | Inferiores | 10226 | Amonestado | – |
Mezzelani Jonás | Inferiores | 10087 | Amonestado | – |
Magallanes Alexis Tomás | Inferiores | 10138 | Amonestado | – |
Traversaro Eduardo | 1º | Dt 3 división | Suspendido 1 | 184- 260 RTP |
Observaciones
Se lo suspende provisoriamente y se lo cita el día 03/10/2022 a las 20 horas
|
||||
Valle Joel | 1º | 10265 | Suspendido 1 | 49 RTP |
Observaciones
Queda suspendido por dos fechas en razón de haber llegado a las 10 amonestaciones en el plazo establecido en el artículo 49 RTP
|
||||
Rivero Diego Nahuel | 3º | 6749 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Valle Joel | 1 | 10265 | Suspendido 1 | 208 |
Cano Maximiliano David | 1 | 6135 | Suspendido 1 | 208 |
Lamanno Lucas Thiago | 6 | 9972 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cáceres Nelson Ezequiel | Inferiores | 10618 | Amonestado | – |
Gaitán Lucas Román | Inferiores | 9871 | Amonestado | – |
Sportivo
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
Vera, Emiliano José | 1º | 6828 | Amonestado | – |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
Andreani Joan | 1º | PF3 | Amonestado | – |
Ojua Gerpe, Lucio Nicolás | 3º | 9171 | Amonestado | – |
Albarracín Bruno Rubén | 3º | 9559 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
Páez, César Alejandro | 1º | DT 03 | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Suspendido 2 | 201 B) 5 RTP |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1 | 9104 | Suspendido 1 | 208 |
Albarracín Bruno Rubén | 3 | 9559 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ramírez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
Belén Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Idiart Bruno | 3º | 9575 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Faijos, Joel | 1º | 9797 | Suspendido 4 | 200 A) RTP |
Morillo Nicolás | 1º | 7345 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Dona Nicolás | 1º | 7704 | Suspendido 2 | 186 RTP |
Observaciones
Téngase cumplida una fecha
|
||||
Idiart Bruno | 3º | 9575 | Suspendido 1 | 49 RTP |
Observaciones
Queda suspendido por dos fechas en razón de haber llegado a las 10 amonestaciones en el plazo establecido en el artículo 49 RTP
|
||||
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Suspendido 3 | 200 A) 10 |
Botti Ivo | 3º | 7684 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Idiart Bruno | 3 | 9575 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fassi Rodrigo | 1º | 10680 | Amonestado | – |
Sánchez Tomás Lisandro | 3º | 9032 | Amonestado | – |
Romero Demian Aarón | Inferiores | 10128 | Amonestado | – |
Valdez Joaquín | Inferiores | DT 7 División | Amonestado | – |
Romero Demian Aarón | 6 | 10128 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gritta Luciano José | 1º | 6820 | Amonestado | – |
Cháves Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
Ocampos Sebastián Benjamín | 1º | 8028 | Amonestado | – |
Cuenca Martín | 1º | AC6 | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julián | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Díaz Andrés Iván | 1º | 7214 | Amonestado | – |
Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
Gil Olguin Eric Ariel | 3º | 8984 | Amonestado | – |
López Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
Ávalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
Martínez Juan Marcelo | 3º | 9528 | Amonestado | – |
Torres Dylan | Inferiores | 10016 | Amonestado | – |
Chilote Braian | Inferiores | 10530 | Amonestado | – |
Mastruzzo Pablo | 1º | PF6 | Suspendido 1 | 186- 260 RTP |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Observaciones
Se da por cumplida la fecha de suspensión.
|
||||
Aicarde Enzo Julián | 1 | 6725 | Suspendido 1 | 208 |
Ávalos Pablo Leonardo | 3 | 8749 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
González, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
Roldan Enzo Matías | 3º | 9193 | Amonestado | – |
Aguilera Tomás | Inferiores | 9724 | Amonestado | – |
Desinano Martín | 1º | 8301 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ingeniero
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Becerra Agustín | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Cáceres Mario Gonzalo | 1º | 9994 | Amonestado | – |
Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
Cáceres Mario Gonzalo | 1 | 9994 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Zochi Jesús Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
Rebuchini Becq Benjamín | 1º | 8567 | Amonestado | – |
Cavia, Marcos | 1º | 9085 | Amonestado | – |
Villegas, Vladimir | 1º | 9961 | Amonestado | – |
Aicardi Franco Daniel | 1º | 4313 | Amonestado | – |
Novoa, Facundo | 3º | 8939 | Amonestado | – |
Díaz, Santiago | 3º | 8557 | Amonestado | – |
Arano Francisco Nahuel | 3º | 8757 | Amonestado | – |
Deluchi Lucas | Inferiores | 10232 | Amonestado | – |
Acosta Agustín | Inferiores | 9866 | Amonestado | – |
Puertas, José | 3º | 9619 | Suspendido 2 | 204-209 RTP |
Fernández Benjamín | Inferiores | 10769 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Díaz, Santiago | 3 | 8557 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Amonestado | – |
Deregibus Cristian | 1º | 7885 | Amonestado | – |
Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
Gómez Leandro | 1º | 6031 | Amonestado | – |
Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
Smith Eric | 3º | 5964 | Amonestado | – |
Barbera Sebastián | 3º | 9399 | Amonestado | – |
Reyes Jesús | 3º | 8475 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
Carle Juan Martín | Inferiores | 10531 | Amonestado | – |
Dodorico Tomas | Inferiores | 9721 | Amonestado | – |
Camino Paulo | 3º | 8177 | Suspendido 2 | 202 B RTP |
Barbera Sebastián | 3º | 9399 | Suspendido 2 | 200 A) RTP |
Fervari Joaquín | 3º | 8876 | Suspendido 2 | 201 A) RTP |
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Galvagno Federico Ezequiel | Inferiores | 10070 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Gómez Leandro | 1 | 6031 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cofiño Miguel Alejandro | 1º | 8564 | Amonestado | – |
Sánchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
Maciel Amílcar | 3º | 8673 | Amonestado | – |
Cabezas Leonel Román | 3º | 9919 | Amonestado | – |
Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | 9166 | Amonestado | – |
Papay Thiago | 3º | 9002 | Suspendido 1 | 185 RTP |
Observaciones
Se lo suspende provisoriamente y se lo cita para el día 03/10/2022 a las 20 horas
|
||||
Cofiño Miguel Alejandro | 1 | 8564 | Suspendido 1 | 208 |
Cabezas Leonel Román | 3 | 9919 | Suspendido 1 | 208 |
Deus, Pedro | 3 | 7991 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Madero Román Augusto | 1º | 7961 | Amonestado | – |
Zonda Neri | 3º | 5611 | Amonestado | – |
Servera Facundo | 1º | 5035 | Suspendido 1 | 207 RTP |