«La Maquinita» cayó en sus tres enfrentamientos ante el conjunto de la localidad de América.
Se desarrolló una nueva fecha de la Liga de Hockey del Noroeste y la misma no tuvo un desenlace feliz para los equipos de Eclipse. El elenco villeguense se midió ante uno de los rivales más fuertes del certamen y terminó sucumbiendo en las tres categorías competitivas. En primera división fue derrota por 6 a 1, mientras que en sexta cayeron por 5 a 1. Por último en séptima el resultado fue 3 a 0 en contra de «La Maquinita».
Por otra parte Atlético Villegas y Atlético Rivadavia suspendieron sus duelos debido a que ambos equipos se encontraban en Mar del Plata disputando los Juegos Bonaerenses.
Resultados
Fecha N° 9
Primera
Atlético Pellegrini | 4 | – | 0 | Fusión Deportivo/Social Garre |
San Martín | 3 | – | 0 | Juventud Unida |
Atlético Rivadavia | – | Estudiantes Pehuajó | ||
Eclipse | 1 | – | 6 | Barrio Norte |
FBC Argentino | 2 | – | 1 | Ferro C. Oeste |
Barrio Alegre | 3 | – | 1 | Santa María |
Sexta
Atlético Pellegrini | 20 | – | 0 | Fusión Deportivo/Social Garre |
San Martín | 1 | – | 5 | Juventud Unida |
Atlético Rivadavia | – | Atlético Villegas | ||
Eclipse | 1 | – | 5 | Barrio Norte |
FBC Argentino | 8 | – | 1 | Ferro C. Oeste |
Barrio Alegre | 0 | – | 7 | Santa María |
Séptima
Atlético Pellegrini | 8 | – | 1 | Fusión Deportivo/Social Garre |
San Martín | 2 | – | 5 | Juventud Unida |
Atlético Rivadavia | – | Atlético Villegas | ||
Eclipse | 0 | – | 3 | Barrio Norte |
FBC Argentino | 6 | – | 0 | Ferro C. Oeste |
Barrio Alegre | 2 | – | 9 | Santa María |
Posiciones
Primera
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
FBC Argentino | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 22 |
Atlético Pellegrini | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 17 |
Barrio Norte | 8 | 4 | 4 | 0 | 30 | 8 | 22 | 16 |
Ferro C. Oeste | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 |
Barrio Alegre | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 |
Atlético Rivadavia | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 |
Santa María | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 11 |
Estudiantes Pehuajó | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
San Martín | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 | 10 |
Juventud Unida | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 | 3 |
Fusión Deportivo/Social Garre | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Eclipse | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Sexta
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Barrio Norte | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 6 | 45 | 22 |
FBC Argentino | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 4 | 42 | 20 |
Santa María | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 6 | 42 | 19 |
Atlético Rivadavia | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 10 | 51 | 18 |
Atlético Pellegrini | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 12 |
Atlético Villegas | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 12 |
Ferro C. Oeste | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 10 |
Barrio Alegre | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 46 | -27 | 9 |
Juventud Unida | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 40 | -25 | 7 |
Eclipse | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 |
San Martín | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 70 | -62 | 3 |
Fusión Deportivo/Social Garre | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 80 | -77 | 0 |
Séptima
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Barrio Norte | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 6 | 39 | 22 |
Atlético Rivadavia | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 9 | 52 | 21 |
FBC Argentino | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 19 |
Santa María | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 18 |
Barrio Alegre | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 33 | 13 | 18 |
Atlético Pellegrini | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 |
Eclipse | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 |
Atlético Villegas | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 |
San Martín | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 60 | -43 | 6 |
Ferro C. Oeste | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 | 5 |
Juventud Unida | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 4 |
Fusión Deportivo/Social Garre | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 54 | -50 | 1 |
Próximos partidos
Fecha N° 10
Fusión Deportivo/Social Garre | – | Barrio Alegre | ||
Eclipse | – | Atlético Rivadavia | ||
San Martín | – | Atlético Pellegrini | ||
Juventud Unida | – | FBC Argentino | ||
Ferro C. Oeste | – | Barrio Norte | ||
Estudiantes Pehuajó | – | Santa María |