El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la fecha once del Torneo Clausura en primera y tercera división, y a la sexta fecha de las Copas Campeonato y Oro de inferiores.
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martínez Franco | 3º | 8775 | Amonestado | – |
| Palomino Lucas | Inferiores | 10851 | Amonestado | – |
| Barbera Juan | Inferiores | 9244 | Amonestado | – |
| Guerrini Lucas | Inferiores | 9793 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | Inferiores | 9695 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | 7 | 9695 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cano Maximiliano | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Villagra Cristian | 1º | 0012 | Amonestado | – |
| Jorge Jaramillo | 3º | 9687 | Amonestado | – |
| Viera Alexis | 1º | 8682 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Orlando Tomás | 3º | 9365 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Atlético Charlone
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Carlino Lihuén | Inferiores | 10558 | Amonestado | – |
| Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
| Berzoni David | Inferiores | 9750 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
| Millarez Valentín | 6 | 9742 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Romero Salinas, Florencio | 1º | 9104 | Amonestado | – |
| Romero Juan | 1º | 9030 | Amonestado | – |
| Funes Emanuel | 3º | 6314 | Amonestado | – |
| Gallego Tomás | 3º | 9676 | Amonestado | – |
| Carignano Dylan | Inferiores | 10399 | Amonestado | – |
| Funes Emanuel | 3 | 6314 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Botti Ivo | 1º | 7684 | Amonestado | – |
| Magdaleno Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
| Roda Axel | 3º | 10144 | Amonestado | – |
| Domínguez Felipe | 3º | 9785 | Amonestado | – |
| Botti Ivo | 1 | 7684 | Suspendido 1 | 208 |
| Dominguez Felipe | 3 | 9785 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Delgado Federico | 1º | 4032 | Amonestado | – |
| Candia Valentín | 3º | 8220 | Amonestado | – |
| Díaz Ramiro | 3º | 8295 | Amonestado | – |
| Errecalde Kevin | Inferiores | 10127 | Amonestado | – |
| Romero Demian | Inferiores | 10128 | Amonestado | – |
| Herrera Diego | 1º | PREP.FISIC. | Suspendido 3 | 186-49-260 RTP |
| Bazán Juan Cruz | 1º | 5899 | Suspendido 4 | 185 RTP |
| Errecalde Kevin | 6 | 10127 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gritta Luciano | 1º | 6820 | Amonestado | – |
| Navarro Alexis | 1º | 4954 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Juan | 1º | 7295 | Amonestado | – |
| Gil Olguin Eric | 3º | 8984 | Amonestado | – |
| López Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
| Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
| Garro Nicolás | Inferiores | 10594 | Amonestado | – |
| Petteta Juan | Inferiores | 9948 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| González Javier | 1º | 7749 | Amonestado | – |
| González, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
| Balleztena Emilio | 3º | 9020 | Amonestado | – |
| Roldán Enzo | 3º | 9193 | Amonestado | – |
| González Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
| Portero Felipe | 3º | 9084 | Amonestado | – |
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Jara Gastón | 1º | 9732 | Amonestado | – |
| Díaz Mariano | 1º | 6894 | Amonestado | – |
| Pereyra Juan | 3º | 9626 | Amonestado | – |
| Gómez Nazareno | 3º | 9063 | Amonestado | – |
| Diaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomás | 3º | 7710 | Amonestado | – |
| Moriondo Benjamín | 3º | 9846 | Amonestado | – |
| Pratto Nicolás | 3º | 8870 | Amonestado | – |
| Aput Benjamín | Inferiores | 9612 | Amonestado | – |
| Díaz Alex Joel | 3º | 8037 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Carabajal Tomás | 3 | 7710 | Suspendido 1 | 208 |
| Pereyra Juan | 3 | 9626 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Puertas, Joaquín | 1º | 8685 | Amonestado | – |
| Rosales Tobías | 3º | 10174 | Amonestado | – |
| Sarmiento Braian | 3º | 10879 | Amonestado | – |
| Ellero Matías | 3º | 10178 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Puertas, Joaquín | 1 | 8685 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Toffaletti Nahuel | 3º | 10325 | Amonestado | – |
| Reyes Jonás | 3º | 8218 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Matías | 1º | 10319 | Amonestado | – |
| Stable Matías | 1º | 9517 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel | 3º | 9919 | Amonestado | – |
| Andrada Imanol | 3º | 9003 | Amonestado | – |
| Fuertes Emanuel | 1º | 6503 | Suspendido 3 | 200 A) 8 RTP |
| Torres, Sebastián | 1º | 8523 | Suspendido 2 | 186 RTP |
| Sánchez, Nicolás | 1 | 7595 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Moreno Diego | 1º | 6580 | Amonestado | – |
| González Nicolás | 3º | 9285 | Amonestado | – |
| Caldo Genaro | 3º | 9569 | Amonestado | – |
| Reimers Patricio | 3º | 9551 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1 | 5610 | Suspendido 1 | 208 |



