El villeguense se impuso en la clasificación general, relegando a Lucio Farías a la segunda posición. En la rama femenina la vencedora fue Susana Marengo.
El pasado fin de semana se llevó a cabo la tercera edición de la maratón «Pre Actualidad», organizada por el Círculo de Atletas General Villegas. La misma consistió en una carrera de 8 kilómetros que tuvo su largada en el Parque Municipal.
La mayoría de los inscriptos fueron de la localidad cabecera, quienes tomaron la competencia como una previa a lo que será la 23° edición de la Maratón de Los Barrios.
El gran ganador de la tarde noche fue Osvaldo Barreto, que con un tiempo de 25:36 se quedó con el primer lugar en la general masculina. Detrás de él se posicionaron Lucio Farías y Marcos Garraza.
En la general de damas la vencedora fue Susana Marengo, que marcó un tiempo de 34:28. Quienes la acompañaron en el podio fueron Noélia López y María Verónica Murua.
Clasificaciones y tiempos de la Maratón Pre Actualidad
General Masculina
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1 | 25.36 | Barreto Osvaldo |
| 2 | 25.48 | Farías Lucio |
| 3 | 27.11 | Garraza Marcos |
| 4 | 27.13 | Cáceres Diego |
| 5 | 27.20 | Polarolo Gustavo |
| 6 | 30.40 | Quinteros David |
| 7 | 31.13 | Barreto Mauricio |
| 8 | 31.51 | Videla Eduardo |
| 9 | 32.46 | López Maximiliano |
| 10 | 33.20 | Ibáñez José Luis |
| 11 | 33.39 | García Julio |
| 12 | 34.16 | Poralolo Emmanuel |
| 13 | 34.21 | Becerra Juan |
| 14 | 34.30 | Frey Pablo |
| 15 | 35.41 | Martínez Daniel |
| 16 | 35.56 | Revelli Sebastián |
| 17 | 36.17 | Rossi Rubén |
| 18 | 37.13 | Sosa Francisco |
| 19 | 39.06 | Delfito Omar |
| 20 | 40.04 | Bochi Marcelo |
| 21 | 41.09 | Paviolo Dante |
| 22 | 43.04 | Avaca Mario |
| 23 | 43.30 | Paulucci Carlos |
| 24 | 43.30 | Lemos Agustín |
| 25 | 47.02 | Salega Marcos |
| 26 | 50.10 | Puebla Pablo |
| 27 | 51.06 | Turnelli Yolanda |
| 28 | 1.HS O4 | Gonzalez Marcos |

General Femenina
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1 | 34.28 | Marengo Susana |
| 2 | 34.45 | López Noelia |
| 3 | 35.04 | Murua María Verónica |
| 4 | 35.39 | Pagliaso Gabriela |
| 5 | 36.33 | Toyos Vanesa |
| 6 | 37.13 | Licera Joli |
| 7 | 38.11 | Esquivel María Laura |
| 8 | 38.15 | González Lorena |
| 9 | 40.03 | Ottoneli Monica |
| 10 | 40.35 | Agüero Ana María |
| 11 | 40.51 | Pachevich Ivana |
| 12 | 40.51 | Menghini Patricia |
| 13 | 43.26 | Rosales Steffy |
| 14 | 43.51 | Barreto María |
| 15 | 45.45 | Becerra Marcela |
| 16 | 46.02 | Carrizo Yesica |
| 17 | 47.03 | Lavin Julieta |
| 18 | 47.12 | Carta Giana |
| 19 | 47.27 | Fernández Estela |
| 20 | 47.29 | López Paola |
| 21 | 48.44 | Rosales María Elena |
| 22 | 48.49 | Carrizo Claudia |
| 23 | 50.08 | Luna María |
| 24 | 51.05 | Martínez Natalia |
| 25 | 1HS | Peralta Mirta |


