22 C
General Villegas
martes, noviembre 12, 2024

Categoría por categoría, el 23º Maratón de los Barrios de Actualidad

spot_img
spot_img
spot_img

Seguimos compartiendo las clasificaciones de la carrera de todos. Los mejores de cada categoría, cada 5 años.

CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 230 Gielis Analuz FEM F16 a 19 años Bunge 01:11:36
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 258 Fernández Deysi FEM F20 a 24 años Villegas 01:02:54
2 320 Carta Giana FEM F20 a 24 años Villegas 01:05:25
3 299 Aliendro Rocío FEM F20 a 24 años Villegas 01:05:46
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 155 Silva Andrea FEM F25 a 29 años Junín 00:38:16
2 140 Yani Carolina FEM F25 a 29 años Tres Lomas 00:47:09
3 407 Yglesias Antonela FEM F25 a 29 años Villegas 00:53:32
4 379 González Florencia FEM F25 a 29 años Villegas 00:54:03
5 48 Pereyra Maribel FEM F25 a 29 años Villegas 00:57:06
6 383 Fernández Etchegaray Rocío FEM F25 a 29 años Tres Algarrobos 00:57:36
7 367 Carrizo Yesica Fernanda FEM F25 a 29 años Villegas 00:59:18
8 342 Abaca Ayelén FEM F25 a 29 años Villegas 01:00:16
9 401 Torres Antonella FEM F25 a 29 años Villegas 01:00:36
10 185 Ullúa Deolinda FEM F25 a 29 años Bunge 01:01:56
11 346 Lavín Julieta FEM F25 a 29 años Villegas 01:01:59
12 323 Herrera María Fernanda FEM F25 a 29 años Villegas 01:02:51
13 315 Silva Karen FEM F25 a 29 años Villegas 01:04:28
14 363 Rosales Jorgelina FEM F25 a 29 años Villegas 01:04:49
15 276 Pedehontaá Agustina Belén FEM F25 a 29 años Villegas 01:08:18
16 274 Pedehontaa Camila FEM F25 a 29 años Villegas 01:08:19
17 124 Urcola Nahir FEM F25 a 29 años Villegas 01:14:54
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 420 Velázquez Natalia FEM F30 a 34 años Trenque Lauquen 00:37:25
2 202 Cunha Duarte Cristina FEM F30 a 34 años Villegas 00:43:33
3 86 Pagliaso Gabriela FEM F30 a 34 años Villegas 00:46:31
4 371 Licera Jorgelina FEM F30 a 34 años Villegas 00:50:09
5 233 Toyos Vanesa FEM F30 a 34 años Villegas 00:50:36
6 39 Vazquez Dayana FEM F30 a 34 años Villegas 00:50:54
7 33 Suárez Tamara Soledad FEM F30 a 34 años Villegas 00:52:18
8 14 Díaz Estefanía FEM F30 a 34 años Villegas 00:56:25
9 27 Rosales Estefanía FEM F30 a 34 años Villegas 00:58:03
10 325 Servín Valeria FEM F30 a 34 años Villegas 00:58:31
11 270 Chávez Gabriela Noemí FEM F30 a 34 años Villegas 00:59:09
12 308 Vásquez Agustina Gisela FEM F30 a 34 años Villegas 00:59:38
13 350 Carranza Pamela FEM F30 a 34 años Tres Algarrobos 01:00:31
14 336 Polignano Florencia FEM F30 a 34 años Villegas 01:01:45
15 224 Carrizo Claudia Beatriz FEM F30 a 34 años Villegas 01:02:09
16 89 Pasqualini Rosina FEM F30 a 34 años Villegas 01:05:38
17 298 Román Anabella FEM F30 a 34 años Villegas 01:05:41
18 43 Acuña Paredes Marta Inés FEM F30 a 34 años Villegas 01:11:02
19 163 Fenocchio Carolina FEM F30 a 34 años Villegas 01:22:33
20 104 Martínez Leticia FEM F30 a 34 años Villegas 01:27:49
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 110 Griffa Paola FEM F35 a 39 años Trenque Lauquen 00:37:37
2 417 Cimadamore Julieta FEM F35 a 39 años Trenque Lauquen 00:41:23
3 218 Nicosia Eugenia FEM F35 a 39 años Tres Algarrobos 00:42:13
4 282 Servera Mariana FEM F35 a 39 años Villegas 00:44:27
5 25 Cornejo Claudia FEM F35 a 39 años Villegas 00:45:22
6 122 Suárez Noelia FEM F35 a 39 años Piedritas 00:49:46
7 139 Delfitto Paula FEM F35 a 39 años Villegas 00:50:54
8 419 Piacentini Josefina FEM F35 a 39 años Villegas 00:52:18
9 40 Luraschi Candelaria FEM F35 a 39 años Villegas 00:53:25
10 206 Piñero Daiana FEM F35 a 39 años Villegas 00:59:18
11 70 Alegrí Valentina FEM F35 a 39 años Villegas 01:00:08
12 172 Ojeda María Belén FEM F35 a 39 años Villegas 01:00:13
13 71 López Andrea Fabiana FEM F35 a 39 años Villegas 01:00:23
14 348 Vásquez Paula Soledad FEM F35 a 39 años Villegas 01:01:09
15 306 Mattesich Estela FEM F35 a 39 años Villegas 01:01:45
16 415 Reynoso Laura FEM F35 a 39 años Piedritas 01:01:59
17 252 Cadenas Patricia Andrea FEM F35 a 39 años Villegas 01:04:57
18 404 Suárez Romina Maricel FEM F35 a 39 años Ameghino 01:06:17
19 210 Vallejos Laura FEM F35 a 39 años Bunge 01:07:07
20 261 Gómez Manasse Gisela FEM F35 a 39 años Villegas 01:09:04
21 255 Piacentini Florencia FEM F35 a 39 años Villegas 01:09:04
22 41 Fernández Valeria Marilina FEM F35 a 39 años Villegas 01:10:42
23 49 Carreño Natalia FEM F35 a 39 años Villegas 01:14:36
24 2 Fernández Gabriela FEM F35 a 39 años Villegas 01:20:30
95 Solari María Paula FEM F35 a 39 años Villegas DNS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 143 Araneo Pamela FEM F40 a 44 años Trenque Lauquen 00:37:43
2 117 Bruccieri Verónica FEM F40 a 44 años Trenque Lauquen 00:45:56
3 12 Marengo Susana FEM F40 a 44 años Villegas 00:47:09
4 264 López Noelia Susana FEM F40 a 44 años Villegas 00:47:13
5 322 Palchevich Ivana FEM F40 a 44 años Villegas 00:47:22
6 338 Pirog Ivana FEM F40 a 44 años Villegas 00:50:44
7 416 Gallo Lorena Liliana FEM F40 a 44 años América 00:51:10
8 170 Echevarría María Julia FEM F40 a 44 años Villegas 00:52:17
9 280 Peredo Susana FEM F40 a 44 años Villegas 00:52:41
10 46 Delgado Marcela FEM F40 a 44 años Villegas 00:54:20
11 236 Castaño Daniela FEM F40 a 44 años Villegas 00:54:36
12 138 Obieta María Belén FEM F40 a 44 años Intendente Alvear 00:56:10
13 10 Baragiotta María Luz FEM F40 a 44 años Villegas 00:56:21
14 77 Monterrosa Sofía FEM F40 a 44 años Villegas 00:57:30
15 44 Aguilar Griselda FEM F40 a 44 años Villegas 00:59:04
16 58 Balbi Rosana FEM F40 a 44 años Villegas 00:59:55
17 309 Vásquez Valeria Alejandra FEM F40 a 44 años Villegas 01:00:18
18 50 Segurado Marina FEM F40 a 44 años Villegas 01:00:45
19 121 Mittino Analía FEM F40 a 44 años Villegas 01:02:07
20 381 San Román Agustina FEM F40 a 44 años Villegas 01:03:14
21 92 Farías Paula Alejandra FEM F40 a 44 años Villegas 01:04:49
22 254 Ugarte Guadalupe FEM F40 a 44 años Villegas 01:04:58
23 56 Martínez Natalia FEM F40 a 44 años Villegas 01:05:37
24 16 Princic Estefanía del Carmen FEM F40 a 44 años Villegas 01:09:04
25 54 Marra María Claudia FEM F40 a 44 años Villegas 01:09:05
26 395 Santandrea Silvana FEM F40 a 44 años Villegas 01:10:53
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 360 Pereyra Marcela FEM F45 a 49 años Villegas 00:43:44
2 142 Camino Andrea FEM F45 a 49 años Pico 00:44:16
3 57 Murúa Verónica FEM F45 a 49 años Villegas 00:46:28
4 281 Pennacino Valeria FEM F45 a 49 años Villegas 00:46:37
5 116 Vizcar Mariana FEM F45 a 49 años Bunge 00:47:46
6 101 Traini Mariana Pía FEM F45 a 49 años Rufino 00:48:27
7 169 Parodi Brenda Cecilia FEM F45 a 49 años Pico 00:48:49
8 396 Berón María Eugenia FEM F45 a 49 años Villegas 00:49:12
9 127 Mata Andrea FEM F45 a 49 años Rufino 00:50:52
10 357 González Lorena FEM F45 a 49 años Villegas 00:52:20
11 296 Ottonelli Mónica Susana FEM F45 a 49 años Villegas 00:52:31
12 106 Lavallén Mónica FEM F45 a 49 años Blaquier 00:59:18
13 391 Pereyra Estela Raquel FEM F45 a 49 años Villegas 01:05:02
14 94 Bordagaray Patricia FEM F45 a 49 años Ameghino 01:10:34
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 294 Esquivel María Laura FEM F50 a 54 años Villegas 00:50:17
2 228 Oviedo Claudia Andrea FEM F50 a 54 años Villegas 00:52:51
3 422 Romaní Ezabeth FEM F50 a 54 años Villegas 00:57:26
4 300 Becerra Marcela FEM F50 a 54 años Villegas 01:01:35
5 356 Rosales María Elena FEM F50 a 54 años Villegas 01:03:45
6 24 López Claudia FEM F50 a 54 años Villegas 01:06:24
7 268 Toledo Marcela Noemí FEM F50 a 54 años Villegas 01:06:59
8 310 Alsina Graciela Fabiana FEM F50 a 54 años Villegas 01:09:10
90 Pérez Silvia FEM F50 a 54 años González Moreno DNS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 354 Agüero Ana FEM F55 a 59 años Villegas 00:53:33
2 126 Rausch Adriana FEM F55 a 59 años Intendente Alvear 00:56:10
3 241 Bustamante María Alicia FEM F55 a 59 años Villegas 01:04:57
152 Acevedo Mónica FEM F55 a 59 años Villegas DNS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 123 Cufré Isabel Susana FEM F60 a 64 años Rufino 00:57:50
2 329 Páez María del Carmen FEM F60 a 64 años Villegas 00:58:03
3 307 Fernández Estela Norma FEM F60 a 64 años Villegas 01:03:06
4 229 Peralta Mirta FEM F60 a 64 años Villegas 01:11:53
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 64 Sosa Celia Silvana FEM CAMINANTES Villegas 00:59:46
2 253 Ribero Rosario FEM CAMINANTES Villegas 01:14:59
3 249 Acuña Norma FEM CAMINANTES Villegas 01:15:00
4 349 González Rosana Edith FEM CAMINANTES Villegas 01:15:00
5 96 Barreto Natalia FEM CAMINANTES Villegas 01:17:25
6 286 Luna Hernández Carla FEM CAMINANTES Villegas 01:24:46
7 74 Sosa Fabricia Jorgelina FEM CAMINANTES Villegas 01:31:27
8 388 Videla Leticia FEM CAMINANTES Villegas 01:32:22
9 397 Luján Marcela FEM CAMINANTES Villegas 01:32:22
10 353 Barraza María de los Angeles FEM CAMINANTES Villegas 01:38:18
11 130 Liano Stella Maris FEM CAMINANTES Drable 01:46:52
12 386 Magnello Marianela Marcela FEM CAMINANTES Villegas 01:47:02
13 1 Terrío Sonia Karina FEM CAMINANTES Villegas 01:47:02
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 190 García Alejo MASC M16 a 19 años Junín 00:37:42
2 343 Carrazán Mateo MASC M16 a 19 años Villegas 00:46:08
3 214 Lazaleta Jonathan MASC M16 a 19 años Villegas 00:46:55
4 80 Azparren Alexis Marcelo MASC M16 a 19 años Ameghino 00:48:26
5 177 Sosa Facundo MASC M16 a 19 años Villegas 00:49:56
6 326 Rodríguez Bernardo MASC M16 a 19 años Tres Algarrobos 00:54:30
7 178 Fernández Joaquín MASC M16 a 19 años Villegas 00:56:01
305 Andreoli Santino Oscar MASC M16 a 19 años Villegas DSQ
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 369 Jáuregui Daniel MASC M20 a 24 años Carlos Casares 00:32:29
2 149 Frua Maximiliano Yavé MASC M20 a 24 años Rufino 00:35:23
3 75 Farías Lucio MASC M20 a 24 años Villegas 00:35:26
4 271 Giménez Javier MASC M20 a 24 años Villegas 00:38:36
5 219 López Angel MASC M20 a 24 años Villegas 00:42:30
6 402 Rossi Diego MASC M20 a 24 años Villegas 00:44:37
7 108  Báez Rodrigo Alejandro MASC M20 a 24 años América 00:45:50
8 328 Zaragoza Emiliano MASC M20 a 24 años Villegas 00:46:48
9 259 Sosa Francisco MASC M20 a 24 años Villegas 00:49:57
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 146 Bustos Emiliano MASC M25 a 29 años Villegas 00:32:22
2 118 Márquez Fabricio Javier MASC M25 a 29 años Trenque Lauquen 00:36:11
3 119 Cerda Néstor MASC M25 a 29 años Quemú Quemú 00:36:27
4 69 Polarolo Gustavo MASC M25 a 29 años Villegas 00:37:18
5 374 Garbalena Sebastián MASC M25 a 29 años Trenque Lauquen 00:37:20
6 424 Licera Juan MASC M25 a 29 años Villegas 00:38:21
7 358 Gómez Oscar MASC M25 a 29 años Villegas 00:41:09
8 125 Rojas Bruno MASC M25 a 29 años Villegas 00:43:31
9 61 Vasquez Cristian MASC M25 a 29 años Villegas 00:45:45
10 66 Garraza Ezequiel MASC M25 a 29 años Villegas 00:47:41
11 428 Velázquez Luis Damián MASC M25 a 29 años Ameghino 00:49:42
12 134 Fuertes Emanuel Germán MASC M25 a 29 años Blaquier 00:49:46
13 378 Orrigola Elías MASC M25 a 29 años Villegas 00:54:03
14 394 Galli Maximiliano MASC M25 a 29 años Villegas 00:54:52
15 393 Andreani Facundo MASC M25 a 29 años Villegas 00:58:34
16 272 Loyarte César Gabriel MASC M25 a 29 años Villegas 01:00:20
17 250 Velázquez Germán MASC M25 a 29 años Villegas 01:01:20
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 154 Guerra Miguel MASC M30 a 34 años 25 de Mayo 00:31:32
2 153 Gómez Kistner Marcos MASC M30 a 34 años Trenque Lauquen 00:32:39
3 244 Garraza Marcos David MASC M30 a 34 años Villegas 00:35:38
4 366 Polarolo Julio Miguel MASC M30 a 34 años Villegas 00:36:51
5 275 Gómez Alfio MASC M30 a 34 años Villegas 00:41:35
6 20 López Maximiliano MASC M30 a 34 años Villegas 00:41:35
7 247 Rey Juan Pedro MASC M30 a 34 años Villegas 00:42:24
8 398 Guevara Maximiliano MASC M30 a 34 años Villegas 00:43:57
9 112 Zaccagnino Santiago Nahuel MASC M30 a 34 años Ameghino 00:44:08
10 201 Abá Manuel Elías MASC M30 a 34 años Villegas 00:44:16
11 222 Brioso Maximiliano Raúl MASC M30 a 34 años Rufino 00:44:35
12 327 Galo Facundo MASC M30 a 34 años Villegas 00:45:04
13 189 Jaimerena Julio Oscar MASC M30 a 34 años América 00:45:23
14 173 Palavecino Leandro MASC M30 a 34 años Pico 00:45:38
15 194 Rodríguez Yapur Jesús MASC M30 a 34 años Villegas 00:46:09
16 405 Delgado Emiliano MASC M30 a 34 años Villegas 00:46:55
17 293 Martínez Ricardo MASC M30 a 34 años Villegas 00:47:53
18 5 Vázquez Alvaro Martín MASC M30 a 34 años Villegas 00:48:30
19 266 González Lucas MASC M30 a 34 años Villegas 00:48:35
20 263 Gago Leonel MASC M30 a 34 años Pico 00:49:09
21 198 Betanzo Juan Manuel MASC M30 a 34 años Villegas 00:49:16
22 9 Ghío Manuel MASC M30 a 34 años Villegas 00:49:17
23 334 Garraza Mauro MASC M30 a 34 años Villegas 00:49:21
24 111 González Jonatan MASC M30 a 34 años Blaquier 00:49:36
25 113 Guerrero Mauricio Daniel MASC M30 a 34 años Blaquier 00:49:36
26 232 Arbas Jorge MASC M30 a 34 años Villegas 00:50:28
27 248 Lamanno Jonathan MASC M30 a 34 años Villegas 00:51:35
28 107 Robledo Braian MASC M30 a 34 años Carlos Tejedor 00:52:27
29 145 Halatino Walter MASC M30 a 34 años Villegas 00:52:29
30 176 Del Valle David MASC M30 a 34 años Villegas 00:53:18
31 171 Sánchez Gustavo MASC M30 a 34 años Villegas 00:55:15
32 411 Tomaselli Felix MASC M30 a 34 años Villegas 00:57:32
33 144 Diez Luciano MASC M30 a 34 años América 01:19:31
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 99 Orta Díaz César MASC M35 a 39 años Rufino 00:35:18
2 188 Reyes Carlos MASC M35 a 39 años Trenque Lauquen 00:35:28
3 399 Cuenca Ramiro MASC M35 a 39 años Villegas 00:37:33
4 278 Farías Garibotti Matías MASC M35 a 39 años Villegas 00:37:47
5 150 Cavalié Lucas MASC M35 a 39 años Pico 00:39:11
6 373 Greco Hernán MASC M35 a 39 años Villegas 00:40:32
7 290 Barreto Mauricio MASC M35 a 39 años Villegas 00:40:41
8 225 Videla Eduardo MASC M35 a 39 años Villegas 00:42:12
9 36 Gómez Néstor Fabián MASC M35 a 39 años Villegas 00:42:49
10 256 Gallardo Juan Bautista MASC M35 a 39 años Villegas 00:43:03
11 109 Fuertes David Ezequiel MASC M35 a 39 años Blaquier 00:43:11
12 260 Leiva Martín MASC M35 a 39 años Villegas 00:44:38
13 246 Rossi Diego Ariel MASC M35 a 39 años Villegas 00:44:50
14 385 Bertone Juan MASC M35 a 39 años Villegas 00:45:12
15 389 Sosa Darío Ezequiel MASC M35 a 39 años Villegas 00:46:04
16 114 Rollhauser  Mauro Gabriel MASC M35 a 39 años Eduardo Castex 00:46:04
17 227 Cuesta Gonzalo Ezequiel MASC M35 a 39 años Villegas 00:46:27
18 158 Tobares Sebastián MASC M35 a 39 años Villegas 00:47:59
19 65 Mateo Carlos Ariel MASC M35 a 39 años Villegas 00:48:04
20 237 Cuenca Franco Ezequiel MASC M35 a 39 años Villegas 00:48:04
21 406 Pinto Omar MASC M35 a 39 años Villegas 00:48:18
22 164 Gallardo Marcelo MASC M35 a 39 años Villegas 00:48:28
23 279 Ramos Norberto Osvaldo MASC M35 a 39 años Villegas 00:50:56
24 377 Quiroga Ramiro MASC M35 a 39 años Villegas 00:52:05
25 59 Bravo Leandro Martín MASC M35 a 39 años Villegas 00:52:44
26 351 Comba Bruno Omar MASC M35 a 39 años Villegas 00:53:32
27 196 Fernández Ricardo MASC M35 a 39 años Villegas 00:56:01
28 47 Reta Luis MASC M35 a 39 años Villegas 00:57:30
29 352 Zárate Gonzalo Iván MASC M35 a 39 años Villegas 00:57:56
30 370 Ortega Juan Emilio MASC M35 a 39 años Villegas 00:58:34
31 273 Pelozo Oscar Ramón MASC M35 a 39 años Villegas 01:00:28
32 60 Carrizo Ricardo Adrián MASC M35 a 39 años Villegas 01:03:42
33 344 Lemos Marcos MASC M35 a 39 años Villegas 01:03:56
34 242 Lemos Lucas MASC M35 a 39 años Villegas 01:05:48
35 414 Balbi Alejandro MASC M35 a 39 años Villegas 01:06:33
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 251 Barreto Osvaldo MASC M40 a 44 años Villegas 00:34:06
2 193 Vázquez Martín MASC M40 a 44 años Carlos Casares 00:36:30
3 136 González Hugo Daniel MASC M40 a 44 años Trenque Lauquen 00:36:43
4 115 Maguetti Elbio MASC M40 a 44 años Bunge 00:37:44
5 234 Beresiarte César Damián MASC M40 a 44 años Santa Rosa 00:38:20
6 166 Francisco Valentín MASC M40 a 44 años Villegas 00:41:15
7 184 Cáceres Diego MASC M40 a 44 años Villegas 00:41:34
8 174 Ayala Héctor MASC M40 a 44 años Villegas 00:41:53
9 221 Pastén José MASC M40 a 44 años Villegas 00:41:57
10 181 Gallo Sebastián MASC M40 a 44 años Trenque Lauquen 00:42:59
11 67 Delfitto Bernardo MASC M40 a 44 años Villegas 00:43:10
12 211 Lima Leonardo MASC M40 a 44 años Villegas 00:44:16
13 288 Picco Victorio MASC M40 a 44 años Villegas 00:44:58
14 55 Gil Miguel MASC M40 a 44 años Villegas 00:45:16
15 133 Rabaglio Paolo Román MASC M40 a 44 años Rufino 00:45:28
16 301 Farías Pablo Darío MASC M40 a 44 años Villegas 00:45:52
17 387 Rossi Rubén Darío MASC M40 a 44 años Villegas 00:46:32
18 283 Pinedo Gustavo Martín MASC M40 a 44 años Villegas 00:46:47
19 4 Pastén Miguel MASC M40 a 44 años Villegas 00:46:48
20 289 Arévalo Ceferino Miguel MASC M40 a 44 años Piedritas 00:47:00
21 238 Moreyra Cristian MASC M40 a 44 años Villegas 00:47:02
22 17 Gazzaniga Damián MASC M40 a 44 años Villegas 00:47:29
23 160 Nicosia Daniel MASC M40 a 44 años Villegas 00:49:12
24 287 Rouspil Eugenio MASC M40 a 44 años Villegas 00:49:42
25 53 Mancini Juan José MASC M40 a 44 años Villegas 00:50:28
26 330 Narpe Diego Oscar MASC M40 a 44 años Villegas 00:50:36
27 37 Gallardo Mario MASC M40 a 44 años Villegas 00:50:43
28 68 Alvarez José MASC M40 a 44 años Villegas 00:50:45
29 8 Bernadó Luis Alejandro MASC M40 a 44 años Villegas 00:52:18
30 175 Sartori Sandro MASC M40 a 44 años Villegas 00:54:44
31 151 Baragiotta Cristian MASC M40 a 44 años Villegas 00:55:03
32 29 López Marcos Bernabé MASC M40 a 44 años Villegas 00:56:22
33 364 Grosso Guillermo MASC M40 a 44 años Villegas 00:57:14
34 3 Esquivel Juan José MASC M40 a 44 años Villegas 00:57:49
35 7 Paviolo Ariel MASC M40 a 44 años Villegas 00:58:02
36 62 García Guillermo Darío MASC M40 a 44 años Villegas 01:00:17
37 365 Orden Julián MASC M40 a 44 años Villegas 01:06:02
38 317 Luna Mario Alberto MASC M40 a 44 años Villegas 01:06:02
257 Barreto Walter MASC M40 a 44 años Villegas DSQ
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 335 Cedeño Alberto MASC M45 a 49 años Villegas 00:38:13
2 100 Vanschaik Pedro Nazareno MASC M45 a 49 años Trenque Lauquen 00:39:41
3 321 Berenguer Aldo MASC M45 a 49 años Villegas 00:42:26
4 102 Guerrera Juan Alejandro MASC M45 a 49 años Blaquier 00:43:15
5 409 Iriarte Pablo MASC M45 a 49 años Villegas 00:43:25
6 291 Becerra Juan de Dios MASC M45 a 49 años Villegas 00:44:28
7 131 Lucero Fernando MASC M45 a 49 años Rufino 00:44:51
8 245 Costa Julio MASC M45 a 49 años Villegas 00:46:15
9 223 Revelli Sebastián MASC M45 a 49 años Villegas 00:47:20
10 93 Pereyra Cristian Hernán MASC M45 a 49 años Rufino 00:52:31
11 412 García Vladimir MASC M45 a 49 años Tres Algarrobos 00:52:40
12 35 García Walter Adrián MASC M45 a 49 años Villegas 00:52:56
13 6 Paviolo Dante MASC M45 a 49 años Villegas 00:53:02
14 78 Farrel Francisco MASC M45 a 49 años Villegas 00:53:09
15 361 Gallego Miguel Angel MASC M45 a 49 años Villegas 00:55:50
16 216 Actis Darío MASC M45 a 49 años Bunge 00:57:15
17 408 Santos Lisandro MASC M45 a 49 años Ameghino 00:58:13
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 156 Martino Agustín MASC M50 a 54 años Trenque Lauquen 00:39:58
2 200 Agüero Alberto MASC M50 a 54 años Villegas 00:41:22
3 403 Ybañez José Luis MASC M50 a 54 años Villegas 00:43:59
4 319 Puebla Néstor MASC M50 a 54 años Villegas 00:44:42
5 52 García Julio César MASC M50 a 54 años Villegas 00:46:28
6 316 Diez Mario MASC M50 a 54 años Villegas 00:52:00
7 88 Bustos Héctor Hugo MASC M50 a 54 años Colonia Seré 00:54:21
8 390 Avaca Mario MASC M50 a 54 años Villegas 00:55:10
9 392 López Pablo MASC M50 a 54 años Villegas 00:59:26
10 97 Sofía Daniel MASC M50 a 54 años Bunge 01:11:53
11 277 González Marcos MASC M50 a 54 años Villegas 01:27:08
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 359 Quinteros Roberto David MASC M55 a 59 años Villegas 00:41:06
2 141 Cabral Juan MASC M55 a 59 años Santi Spíritu 00:42:15
3 51 Marasich Aldo Mariano MASC M55 a 59 años Mar del Plata 00:45:04
4 425 Gómez Abel MASC M55 a 59 años Trenque Lauquen 00:45:16
5 42 Bustos Miguel Angel MASC M55 a 59 años Villa Mercedes 00:47:20
6 120 Rodríguez Luis Eduardo MASC M55 a 59 años Rufino 00:47:31
7 240 Piorno Marcelo MASC M55 a 59 años Villegas 00:47:36
8 168 Ruiz José María MASC M55 a 59 años Trenque Lauquen 00:47:47
9 191 Paredes José Luis MASC M55 a 59 años Colonia Barón 00:47:55
10 382 Alvarez Juan Carlos MASC M55 a 59 años Villegas 00:51:59
11 137 Battista Pablo MASC M55 a 59 años Carlos Tejedor 00:53:41
12 22 Castillo Hugo MASC M55 a 59 años Villegas 00:56:52
13 340 Salega Marcos Luis MASC M55 a 59 años Villegas 01:01:09
14 400 Garofino Miguel MASC M55 a 59 años Villegas 01:01:10
15 231 Gielis Jorge MASC M55 a 59 años Bunge 01:11:35
16 226 Castaños Alejandro MASC M55 a 59 años Villegas 01:11:53
11 Islas Gustavo MASC M55 a 59 años Villegas DNS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 28 Licera Jorge MASC M60 a 64 años Villegas 00:38:29
2 103 Vargas Osvaldo MASC M60 a 64 años Blaquier 00:48:28
3 165 Britos Gustavo MASC M60 a 64 años Villegas 00:49:59
4 45 García Mario MASC M60 a 64 años Villegas 00:50:53
5 331 Plana Luis MASC M60 a 64 años Villegas 00:50:59
6 34 Amione Daniel MASC M60 a 64 años Villegas 00:52:35
7 314 Bidart Ricardo MASC M60 a 64 años Blaquier 00:53:39
8 375 Lemos Agustín Fernando MASC M60 a 64 años Villegas 00:54:12
9 372 Devoto Julio MASC M60 a 64 años Villegas 00:55:04
10 180 Chora Roberto MASC M60 a 64 años Ameghino 00:55:11
11 98 Serón Roberto MASC M60 a 64 años Villegas 00:59:02
12 82 Boschi Hugo MASC M60 a 64 años Villegas 00:59:14
13 19 Fernández Elio Jorge MASC M60 a 64 años Villegas 01:02:53
14 215 Martín Eduardo MASC M60 a 64 años Banderaló 01:02:55
15 162 Morán Ricardo MASC M60 a 64 años Arizona 01:04:41
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 179 Guzmán Roberto MASC M65 a 69 años Ameghino 00:48:12
2 18 Delfitto Omar MASC M65 a 69 años Villegas 00:50:10
3 199 Moyano Walter MASC M65 a 69 años Hilario Lagos 00:51:59
4 13 López Carlos MASC M65 a 69 años San Luis 00:59:13
5 302 Urdampilleta Juan Carlos MASC M65 a 69 años Villegas 01:09:10
6 195 Yeregui Jorge Omar MASC M65 a 69 años Bunge 01:11:54
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 347 Obaya Jorge MASC M70 a 74 años Villegas 00:40:06
2 132 Lopumo Ricardo MASC M70 a 74 años Pehuajó 00:54:34
3 129 Becek Miguel Héctor MASC M70 a 74 años Rufino 00:57:02
4 362 Azurmendi José Luis MASC M70 a 74 años Villegas 01:00:17
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 220 Actis Kevin Nicolás MASC Mespecial Bunge 00:47:52
2 197 Moyano Edgardo MASC Mespecial Hilario Lagos 00:55:04
182 Rodriguez Raul Osvaldo MASC Mespecial Bunge DNS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
285 Olivera Luis MASC CAMINANTE Villegas 01:24:45
30 Gazzaniga Hugo Alberto MASC CAMINANTE Sansinena DNS
324 Piñas Pedro Pablo MASC CAMINANTE Villegas DNS

spot_img