El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la décima tercera fecha del Torneo Apertura en primera y tercera división, la décima segunda del Apertura senior, la undécima de los certámenes de inferiores y la quinta del Torneo femenino.
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Almeyra Luis | Senior | 27060209 | Amonestado | – |
| Barbera Miguel | Senior | 000000 | Amonestado | – |
| Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
| Actis Braian | 1º | 9911 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Martínez Franco | 3º | 8775 | Amonestado | – |
| Casthaneira Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Mangas Valentín | 3º | 9741 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Ruiz Daniel Alberto | 1º Fem | AC 7 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Suspendido 2 | 201 B) 1 RTP |
| Regis Gastón | 1º | 11114 | Suspendido 2 | 201 B) 4 RTP |
| Casas Valentín | 3º | 7719 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Cabana Francisco | 3º | 8768 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Martínez Franco | 3º | 8775 | Suspendido 3 | 200 A ) 1 RTP |
| Casthaneira Manuel | 3 | 8765 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
| Acuña Ceferino | 1º | 8745 | Amonestado | – |
| Vassarotto Gillermo | 3º | 8971 | Amonestado | – |
| Villalba Alex | 3º | 8803 | Amonestado | – |
| Arena Benjamín | 3º | 8723 | Amonestado | – |
| Piñeyro Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
| Larrañaga Alejo | 6º | 9631 | Amonestado | – |
| Gorris Martín | 7º | 10485 | Amonestado | – |
| Bernetche Román | 1º | 9588 | Suspendido 4 | 201 B) 1 RTP |
Atlético Charlone
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Medina Macarena | 1º Fem | 208 | Amonestado | – |
Sportivo
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
| Noda, Jesús | 1º | 5336 | Amonestado | – |
| Agudo Federico | 1º | 11104 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Bordón Enzo | 3º | 9596 | Amonestado | – |
| Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
| Suárez Mateo | 6º | 10855 | Amonestado | – |
| Baronio Tobías | 6º | 10894 | Amonestado | – |
| Marco Martín | 7º | 10030 | Amonestado | – |
| Pinardi Claudia | 1º Fem | 016 | Amonestado | – |
| Aliendro Nery | 1 | 5826 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ramírez Leandro | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| López Tomás | 1º | 8458 | Amonestado | – |
| Molina Felipe | 3º | 8225 | Amonestado | – |
| Messora Valentino | 6º | 9671 | Amonestado | – |
| Ruiz Alejandro | 6º | 11313 | Amonestado | – |
| Servera Victoria | 1º Fem | 049 | Amonestado | – |
| Bonetto Luis | 3º | 9215 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Ramírez Leandro | 1 | 7188 | Suspendido 1 | 208 |
| López Tomás | 1 | 8458 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Galli Luis | Senior | 29793465 | Amonestado | – |
| Ruiz Walter | Senior | 16215939 | Amonestado | – |
| Martínez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
| Delgado Federico | 1º | 4032 | Amonestado | – |
| Inda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Baraquet Alí | 3º | 7788 | Amonestado | – |
| Santillán Santiago | 3º | 9795 | Amonestado | – |
| Labarta Francisco | 3º | 9729 | Amonestado | – |
| Bazán Juan Manuel | 1º | 5976 | Suspendido 3 | 200 A) 3 RTP |
| Ibáñez Federico | 3º | 9236 | Suspendido 3 | 200 A)1 RTP |
Juventud
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Orozco Roberto | 1º | 8395 | Amonestado | – |
| Jofre Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | 6º | 10530 | Amonestado | – |
| Navarro Alexis | 1º | 4954 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| González Leonardo | 1º | 7041 | Amonestado | – |
| Assandri Emanuel | 1º | 11089 | Amonestado | – |
| Prado Nicolás | 3º | 8135 | Amonestado | – |
| Bainotti, Joaquín | 3º | 9018 | Amonestado | – |
| Trecco Lucas | 3º | 6243 | Amonestado | – |
| González Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
| Caseda Nicolás | 3º | 9620 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Duhalde Ignacio | 6º | 9927 | Amonestado | – |
| Duarte Luca | 6º | 9925 | Suspendido 1 | 207 -154 RTP |
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ullúa Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – |
| Caliani Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
| Toño Ian | 3º | 10048 | Amonestado | – |
| Novoa Thiago | 3º | 9725 | Amonestado | – |
| Puertas, José | 3º | 9619 | Amonestado | – |
| Chora Kevin | 6º | 10580 | Amonestado | – |
| Puertas Salvador | 6º | 10056 | Amonestado | – |
| Irigoitia Joaquín | 7º | 10564 | Amonestado | – |
| Darrieu Felipe | 7º | 10776 | Amonestado | – |
| Puertas Baltazar | 8º | 10771 | Amonestado | – |
| Torres Joaquín | 8º | 10878 | Amonestado | – |
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
| Pérez Tomas Ariel | 1º | 8740 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Puertas, José | 3 | 9619 | Suspendido 1 | 208 |
| Toño Ian | 3 | 10048 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Smith Eric | 1º | 5964 | Amonestado | – |
| Caviglia Alesandro | 1º | 5161 | Amonestado | – |
| Chaves Valentín | 1º | 9129 | Amonestado | – |
| Prola Joaquín | 1º | 6488 | Amonestado | – |
| Fervari Joaquín | 1º | 8876 | Amonestado | – |
| Reyes Jesús | 1º | 8475 | Amonestado | – |
| Deregibus Cristian | 3º | 7885 | Amonestado | – |
| Toffaletti Nahuel | 3º | 10325 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gallardo Baltazar | 1º | 9935 | Amonestado | – |
| Ledesma Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Sánchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Milanesio Ezequiel | 1º | 10107 | Amonestado | – |
| Fuertes Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Gianfelice Hernán | 3º | 9882 | Amonestado | – |
| González Ramón | 3º | 11111 | Amonestado | – |
| Andrada Juan | 3º | 11121 | Amonestado | – |
| Andrada Daniel | 3º | 9983 | Amonestado | – |
| Pellegrino Mateo | 1º | 9939 | Suspendido 4 | 200 A) 1- 48 RTP |
| Cabezas Leonel | 3º | 9919 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Ojeda Hernán | 3º | 23230310 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Sánchez, Nicolás | 1 | 7595 | Suspendido 1 | 208 |



