La atleta villeguense y el oriundo de Tres Lomas marcaron el camino en la general de 10 kilómetros.
La segunda edición de la maratón de Villegas Rugby Club ya es historia. El evento contó con una buena cantidad de inscriptos y se dividió en dos distancias: 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros participativos.
En la general masculina de 10 kilómetros se impuso Marcos Perna, atleta oriundo de Tres Lomas. En segundo lugar finalizó el villeguense Osvaldo Barreto y tercero quedó Juan Manuel Rodríguez, de Junín.
«Me mantuve un buen tiempo con el pelotón para conocer bien el circuito. Al no ser de acá, no quise arriesgar tanto», comentó Perna en un diálogo con ACTUALIDAD. «Realmente me sentí muy cómodo en la carrera. Me gusta venir a competir a Villegas. Ya lo he hecho en otras ocasiones y espero volver en un futuro», agregó el de Tres Lomas.
En la rama femenina, Mariana Servera se alzó con la victoria. La villeguense relegó a su coterránea, Valeria Barreto, al segundo escalón del podio. Vanesa Batista, de Germanía, culminó tercera.
«Fue una linda carrera. El año pasado no pude competir debido a una lesión, asique muy contenta de poder estar», manifestó Servera. «Mis objetivos a futuro son la Villegas Adventure y otra carrera en Epecuén. Aunque mi sueño siempre fue el poder ganar la Maratón de Los Barrios. El día que lo logre, no corro más», sostuvo.
En cuanto a la general de atletas locales, entre la damas se impuso Noelia López y en los caballeros lo hizo Toto Garraza.
En los 5 kilómetros participativos Lucía Garpa se quedó con el primer puesto entre las damas. Mientras que el villeguense, Javier Giménez ganó la general de caballeros.
A continuación todas las clasificaciones y tiempos de la segunda maratón de Villegas Rugby Club:
Clasificaciones
5 kilómetros
General femenina
Posición | Nombre | Apellido | Ciudad | Tiempo |
1 | Lucía | Jarpa | General Villegas | 00:32:56 |
2 | Betiana | Orrigola | General Villegas | 00:33:22 |
General masculina
Posición | Nombre | Apellido | Ciudad | Tiempo |
1 | Javier | Giménez | General Villegas | 00:17:47 |
2 | Héctor | Ayala | General Villegas | 00:18:27 |
3 | Juan Diego | Menghini | General Villegas | 00:19:49 |
4 | Rafael | Carrizo | Lincoln | 00:20:43 |
5 | Mateo | Ayala | General Villegas | 00:21:02 |
6 | Marcos | Pedrini | General Villegas | 00:24:37 |
7 | Andrés | Galizio | Lincoln | 00:25:15 |
8 | Mario | Bernetche | General Villegas | 00:28:12 |
10 kilómetros
General femenina
Posición | Nombre | Apellido | Ciudad/Representa | Tiempo |
1 | Mariana | Servera | Gral Villegas | 00:43:41 |
2 | Valeria | Barreto | General villegas | 00:44:07 |
3 | Vanesa | Batista | Germania | 00:44:23 |
4 | Claudia | Cornejo | Gral villegas | 00:45:12 |
5 | Ivana | Pirog | General villegas | 00:45:57 |
6 | María Carola | Iparraguirre | Gral.Villegas | 00:46:04 |
7 | Florencia | Del Valle | Gral. Villegas | 00:51:28 |
8 | María Laura | Esquivel | General Villegas | 00:55:31 |
9 | Adriana Pilar | Galliano | Gral Villegas | 00:55:41 |
10 | Jacqueline | Aguirre | Gral Villegas | 00:56:28 |
11 | Mónica | Lavallén | Blaquier | 00:58:16 |
12 | Paula | Farías | General Villegas | 01:01:19 |
13 | Gianna | Cartas | General Villegas | 01:02:37 |
General masculina
Posición | Nombre | Apellido | Ciudad | Tiempo |
1 | Marcos | Perna Pérez | Tres Lomas | 00:32:16 |
2 | Osvaldo | Barreto | General Villegas | 00:33:22 |
3 | Juan Manuel | Rodríguez | Junín | 00:36:30 |
4 | Juan | Licera | General Villegas | 00:36:41 |
5 | Matías | Farías Garibotti | General Villegas | 00:36:43 |
6 | Diego | Cáceres | Ameghino | 00:37:17 |
7 | Santos | Álvarez | Lincoln | 00:39:27 |
8 | Abelino | Cerrudo | Ameghino | 00:40:29 |
9 | Victorio | Picco | General Villegas | 00:40:31 |
10 | Lucas | Tuero | General Villegas | 00:40:43 |
11 | David Roberto | Quinteros | General Villegas | 00:41:30 |
12 | Jose Luis | Paredes | Colonia Varón | 00:44:03 |
13 | Dante | Carrazan | General Villegas | 00:44:51 |
14 | Sebastián | Tobarez | General Villegas | 00:44:54 |
15 | Julio | Costa | Gral Villegas | 00:45:49 |
16 | Osvaldo | Vargas | Blaquier | 00:47:01 |
17 | Héctor Hugo | Bustos | Colonia Sere | 00:48:07 |
18 | Claudio | Orueta | General Villegas | 00:49:35 |
19 | Mariano | Ottini | General Villegas | 00:50:08 |
20 | Agustín | Bilotta | General villegas | 00:55:26 |
21 | Gustavo Horacio | Britos | General Villegas | 00:55:40 |
22 | Serafín | Britos | General Villegas | 00:55:42 |
23 | Jose Luis | Arzumendi | General Villegas | 00:58:19 |
24 | Guillermo Martín | Grosso | General Villegas | 01:01:01 |
25 | Julián | Orden | General Villegas | 01:05:48 |
General femenina (Locales)
Posición | Nombre | Apellido | Ciudad | Tiempo |
1 | Noelia | López | General Villegas | 00:45:44 |
General masculina (Locales)
Posición | Nombre | Apellido | Ciudad | Tiempo |
1 | Toto | Garraza | General Villegas | 00:32:49 |
2 | Alex | Muñiz | General Villegas | 00:34:20 |
3 | Alberto Fabián | Cedeño | General Villegas | 00:36:29 |
4 | Jorge | Licera | General Villegas | 00:38:24 |
5 | Mauricio | Barreto | General Villegas | 00:41:29 |
6 | Emiliano | Zaragoza | General Villegas | 00:48:09 |