El «Tambero» le ganó 2 a 0 a Cosmopolita en el encuentro estelar de la novena fecha. Los de Gerez, con un partido menos, se mantienen como escoltas de Juventud.
El Torneo Clausura tiene dos claros protagonistas: Juventud Unida y FC Bunge. Ambos marchan invictos y con un paso arrollador.
Los de Banderaló se encuentran en lo más alto de la tabla de posiciones. En el adelanto de la novena fecha, la «Juve» se impuso por 2 a 1 sobre Atlético Ameghino. Perujo y Peralta, los goleadores del elenco que dirige Mastruzo. Cardoso marcó para el «Naranja».
FC Bunge también cumplió su cometido al derrotar a Cosmopolita por 2 a 0. Ruiz Díaz y Cháves, guiaron al «Tambero» a su octava victoria en hilera. Los de Gerez alcanzaron la línea de las 24 unidades y se mantienen a 3 del puntero, Juventud.
En Piedritas, Santa Rita retomó la senda ganadora con un goleada ante Cañada Seca. Fue 5 a 1 para el «Lobo». Peters, en dos oportunidades, Abel Ponzi, Farías y Muñoz, se anotaron en la red para los locales. Ferreyra marcó el gol del «Lagunero».
Sportivo sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura. En su estadio, el «Pulpo» derrotó a Ingeniero por 2 a 1, gracias a los goles de Romero Salinas y Páez. Lucas Fernández, el único grito sagrado del «Rojo».
Atlético Charlone reaccionó a tiempo y venció a Blaquier por 2 a 1. Calderón había puesto en ventaja al «Depor», pero luego Buffa y Savini torcieron la historia en favor del «Tricolor».
El único empate de la jornada se dio en Florentino Ameghino. Sarmiento y Eclipse igualaron 1 a 1. Piercamilo anotó para los locales. Magallanes, el autor del gol de «La Maquinita».
Resultados
Fecha N°9
Juventud |
2 |
1 |
Atl. Ameghino |
Emiliano Perujo y Lautaro Peralta | Francisco Cardoso | ||
FC Bunge |
2 |
0 |
Cosmopolita |
Facundo Ruíz Díaz y Juan Cháves | |||
Atl. Charlone |
2 |
1 |
Dep. Blaquier |
Agustín Buffa y Fernando Savini | Juan Calderón | ||
Sarmiento |
1 |
1 |
Eclipse |
Lucas Piercamilo | Mario Magallanes | ||
Santa Rita |
5 |
1 |
Cañada Seca |
Genaro Muñoz, Ramiro Peters (2), Abel Ponzi y Cladio Farías | Francisco Ferreyra | ||
Sportivo |
2 |
1 |
Ingeniero |
Florencio Romero Salinas y Joaquín Páez | Lucas Fernández |
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ps |
1 | Juventud | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 27 |
2 | FC Bunge | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 24 |
3 | Atlético Villegas | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 19 |
4 | Cosmopolita | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
5 | Santa Rita | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 13 |
6 | Eclipse | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 |
7 | Atlético Ameghino | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
8 | Ingeniero | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 9 |
9 | Sarmiento | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 8 |
10 | Atlético Charlone | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 18 | -12 | 6 |
11 | Blaquier | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 5 |
12 | Sportivo | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 |
13 | Cañada Seca | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | 3 |
Tabla General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ps |
1 | Atlético Villegas | 20 | 16 | 3 | 1 | 50 | 14 | 36 | 51 |
2 | Juventud | 21 | 15 | 3 | 3 | 47 | 14 | 33 | 48 |
3 | FC Bunge | 20 | 14 | 1 | 5 | 41 | 26 | 15 | 43 |
4 | Cosmopolita | 20 | 13 | 4 | 2 | 38 | 26 | 12 | 43 |
5 | Santa Rita | 20 | 12 | 3 | 5 | 47 | 27 | 20 | 39 |
6 | Atlético Ameghino | 20 | 10 | 1 | 9 | 40 | 34 | 6 | 31 |
7 | Ingeniero | 21 | 10 | 0 | 11 | 41 | 38 | 3 | 30 |
8 | Eclipse | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 31 | 1 | 30 |
9 | Sportivo | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 36 | -13 | 18 |
10 | Blaquier | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 42 | -14 | 18 |
11 | Sarmiento | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 39 | -16 | 16 |
12 | Atlético Charlone | 21 | 3 | 0 | 18 | 12 | 46 | -34 | 9 |
13 | Cañada Seca | 20 | 2 | 0 | 18 | 10 | 61 | -51 | 6 |
Goleadores
Jugador | Club | Goles |
Viñales, Martín | Atlético Ameghino | 17 |
Peters, Ramiro | Santa Rita | 13 |
Roigé, Eloy | Atlético Villegas | 12 |
Gamarra, Nicolás | Atlético Villegas | 9 |
García, Camilo | Ingeniero | 9 |
Tolosa, Manuel | Juventud | 9 |
Perujo, Emiliano | Juventud | 9 |
Nolasco, Sebastián | FC Bunge | 8 |
González, Facundo | Cosmopolita | 8 |
Cháves, Juan | FC Bunge | 8 |
Próximos partidos
Fecha N°10
- Atlético Villegas – Juventud
- Cosmopolita – Santa Rita
- Cañada Seca – Sportivo
- Blaquier – FC Bunge
- Atlético Ameghino – Atlético Charlone
- Ingeniero – Sarmiento
Libre: Eclipse