El «Tambero» se impuso por la mínima ante Blaquier y ahora comparte la cima del Clausura con elenco banderolense. Cabe resaltar que los de Gerez jugaron un partido menos.
FC Bunge es el nuevo puntero invicto que tiene el Torneo Clausura. El «Tambero» cumplió su cometido de la décima fecha derrotando a Blaquier como visitante por 1 a 0. El único gol del encuentro lo marcó Valentín Chávez. Los de Gerez llegaron a su novena victoria en hilera y alcanzaron a Juventud Unida en la cima del campeonato. Ambos tienen 27 unidades, pero el «Tambero» jugó un partido menos.
La «sorpresa» de la jornada fue la caída de Juventud a manos de Atlético Villegas. «La Academia» se quedó con el invicto del todavía líder del Clausura, tras vencerlo por 1 a 0. El gol del triunfo lo marcó Nicolás Gamarra.
El clásico piedritense careció de un ganador. Fue 1 a 1 entre Cosmopolita y Santa Rita. Ramiro Peters puso en ventaja al «Lobo». Facundo González igualó el trámite.
En Ameghino hubo victoria del Naranja sobre Atlético Charlone. Fue 2 a 1 para el dueño de casa, gracias a los goles de Martín Viñales y Juan Cruz Pineda. Agustín Buffa, marcó para el «Tricolor».
Otro que ganó por la mínima fue Ingeniero White, que venció 1 a 0 a Sarmiento con gol de Lucas Fernández.
En el adelanto del sábado, Sportivo sumó su segundo triunfo consecutivo al derrotar a Cañada Seca por 2 a 1. Romero Salinas y Parra, los goleadores aurinegros. Francisco Ferreyra, el gol del «Lagunero».
Resultados
Fecha N°10
Cañada Seca |
1 |
2 |
Sportivo |
Francisco Ferreyra | Florencio Romero Salinas y Rubén Darío Parra | ||
Atl. Villegas |
1 |
0 |
Juventud |
Nicolás Gamarra | |||
Cosmopolita |
1 |
1 |
Santa Rita |
Facundo González | Ramiro Peters | ||
Dep. Blaquier |
0 |
1 |
FC Bunge |
Valentín Chávez | |||
Atl. Ameghino |
2 |
1 |
Atl. Charlone |
Martín Viñales | Agustín Buffa | ||
Juan Cruz Pineda | |||
Ingeniero |
1 |
0 |
Sarmiento |
Lucas Fernández |
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ps |
1 | Juventud | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 27 |
2 | FC Bunge | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 27 |
3 | Atlético Villegas | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 22 |
4 | Cosmopolita | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 |
5 | Santa Rita | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 14 |
6 | Atlético Ameghino | 9 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
7 | Ingeniero | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 | 12 |
8 | Eclipse | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 |
9 | Sarmiento | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 |
10 | Sportivo | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 |
11 | Atlético Charlone | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 20 | -13 | 6 |
12 | Blaquier | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 5 |
13 | Cañada Seca | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 27 | -22 | 3 |
Tabla General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ps |
1 | Atlético Villegas | 21 | 17 | 3 | 1 | 51 | 14 | 37 | 54 |
2 | Juventud | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 15 | 32 | 48 |
3 | FC Bunge | 21 | 15 | 1 | 5 | 42 | 26 | 16 | 46 |
4 | Cosmopolita | 21 | 13 | 5 | 2 | 39 | 27 | 12 | 44 |
5 | Santa Rita | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | 28 | 20 | 40 |
6 | Atlético Ameghino | 21 | 11 | 1 | 9 | 42 | 35 | 7 | 34 |
7 | Ingeniero | 22 | 11 | 0 | 11 | 42 | 38 | 4 | 33 |
8 | Eclipse | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 31 | 1 | 30 |
9 | Sportivo | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 37 | -12 | 21 |
10 | Blaquier | 21 | 5 | 3 | 13 | 28 | 43 | -15 | 18 |
11 | Sarmiento | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 | 40 | -17 | 16 |
12 | Atlético Charlone | 22 | 3 | 0 | 19 | 13 | 48 | -35 | 9 |
13 | Cañada Seca | 21 | 2 | 0 | 19 | 11 | 63 | -52 | 6 |
Goleadores
Jugador | Club | Goles |
Viñales, Martín | Atlético Ameghino | 18 |
Peters, Ramiro | Santa Rita | 14 |
Roigé, Eloy | Atlético Villegas | 12 |
Gamarra, Nicolás | Atlético Villegas | 10 |
García, Camilo | Ingeniero | 9 |
Tolosa, Manuel | Juventud | 9 |
Perujo, Emiliano | Juventud | 9 |
González, Facundo | Cosmopolita | 9 |
Nolasco, Sebastián | FC Bunge | 8 |
Cháves, Juan | FC Bunge | 8 |
Próximos partidos
- Atlético Charlone – Atlético Villegas
- FC Bunge – Atlético Ameghino
- Eclipse – Ingeniero
- Santa Rita – Blaquier
- Sportivo – Cosmopolita
- Sarmiento – Cañada Seca
Libre: Juventud Unida