Al igual que en 2022, el oriundo de 25 Mayo y la atleta de Trenque Lauquen volvieron a imponerse en las generales masculina y femenina.
Transcurrió la 24° edición de la Maratón de los Barrios. En una jornada dónde el clima y el público acompañaron de gran manera, Miguel «Mito» Guerra y Natalia Velázquez volvieron a hacer de las suyas. Ambos arrasaron en sus respectivas generales y así conservaron las coronas obtenidas el año pasado.
Guerra ganó cómodamente la general de masculina. El de 25 de Mayo dominó de punta a punta, regalando al rufinense Maximiliano Frua al segundo lugar y a Jonathan García, de Junín, al tercero.
El mejor villeguense en la general masculina fue Marcos Garraza, seguido de Julio Polarolo y Osvaldo Barreto.
El triunfo en la 24° edición colocó a Guerra como uno de los máximos ganadores del maratón. «Mito» llegó a su tercera victoria (anteriores en 2016 y 2022) y quedó a una sola del récord que ostenta el keniata Ishmael Langat, con 4.
Y si de récord hablamos, que decir de Natalia Velázquez. La oriunda de Trenque Lauquen terminó por cuarta vez consecutiva en lo más alto de la general femenina.
El segundo lugar fue para Pamela Araneo, también de Trenque Lauquen. Cerró el podio la juninense Andrea Silva.
Velázquez, una fija de las últimas ediciones, había cantado victoria en los años 2019, 2021, 2022 y le sumó el festejo de 2023. Con la reciente hazaña quedó como la máxima ganadora de la historia entre las mujeres, superando a Elisa Cobanea.
Clasificación general 10 KM
POS | Nº | Atleta | Localidad | Tiempo |
1 | 263 | Guerra Miguel | 25 de Mayo | 00:30:31 |
2 | 136 | Frua Maximiliano Yavé | Rufino | 00:32:28 |
3 | 272 | García Jonatan | Junín | 00:33:35 |
4 | 118 | Gómez Kistner Marcos | Trenque Lauquen | 00:33:41 |
5 | 11 | Garraza Marcos David | Villegas | 00:33:43 |
6 | 61 | Polarolo Julio Miguel | Villegas | 00:34:05 |
7 | 194 | Orta Díaz César | Rufino | 00:34:30 |
8 | 44 | Aguirre Alfredo | Santa Rosa | 00:35:01 |
9 | 300 | Barreto Osvaldo | Villegas | 00:35:15 |
10 | 226 | Polarolo Gustavo | Villegas | 00:35:47 |
11 | 24 | Barreto Walter | Villegas | 00:36:09 |
12 | 127 | González Hugo Daniel | Trenque Lauquen | 00:36:33 |
13 | 200 | Márquez Fabricio Javier | Trenque Lauquen | 00:36:45 |
14 | 116 | Peppino José | Santa Rosa | 00:36:59 |
15 | 228 | Pascual Federico | Villegas | 00:37:16 |
16 | 42 | Cedeño Alberto | Villegas | 00:37:19 |
17 | 60 | Licera Juan | Villegas | 00:37:34 |
18 | 245 | Velázquez Natalia | Trenque Lauquen | 00:37:38 |
19 | 294 | Cáceres Diego | Villegas | 00:37:46 |
20 | 119 | Araneo Pamela | Trenque Lauquen | 00:38:11 |
21 | 298 | López Ariel | Trenque Lauquen | 00:38:14 |
22 | 196 | Tolosa Pablo | Piedritas | 00:38:27 |
23 | 117 | Manzi Daniel | Toay | 00:38:31 |
24 | 48 | Greco Hernán | Villegas | 00:38:37 |
25 | 273 | Silva Andrea | Junín | 00:38:45 |
26 | 149 | Vanschaik Pedro Nazareno | Trenque Lauquen | 00:38:58 |
27 | 199 | Eliceche Juan Pedro | Ameghino | 00:39:04 |
28 | 202 | Casas Jonathan | Villegas | 00:39:21 |
29 | 244 | López Maximiliano | Villegas | 00:39:22 |
30 | 126 | Reyes María Angelina | Trenque Lauquen | 00:39:23 |
31 | 97 | Carrazán Dante | Villegas | 00:39:40 |
32 | 114 | Cimadamore Julieta | Trenque Lauquen | 00:39:52 |
33 | 185 | Pastén José | Villegas | 00:39:56 |
34 | 175 | Ayala Héctor | Villegas | 00:40:25 |
35 | 67 | Agüero Alberto | Villegas | 00:40:31 |
36 | 120 | Prenolio Juan Pablo | Villegas | 00:40:41 |
37 | 2 | Gómez Oscar | Villegas | 00:41:05 |
38 | 134 | Ruiz Diego | González Moreno | 00:41:21 |
39 | 141 | Brioso Maximiliano Raúl | Rufino | 00:41:26 |
40 | 179 | Barreto Mauricio | Villegas | 00:41:29 |
41 | 249 | Andreani Carlos | Villegas | 00:41:49 |
42 | 293 | Gallardo Juan Bautista | Villegas | 00:42:10 |
43 | 112 | Picco Victorio | Villegas | 00:42:13 |
44 | 72 | Tuero Lucas | Villegas | 00:42:15 |
45 | 27 | Quinteros Roberto David | Villegas | 00:42:17 |
46 | 130 | Ybañez José Luis | Villegas | 00:42:49 |
47 | 45 | Barreto Valeria | Villegas | 00:43:01 |
48 | 251 | Miranda Sergio | Villegas | 00:43:06 |
49 | 153 | Miranda Martín Ignacio | Villegas | 00:43:12 |
50 | 197 | López Angel | Villegas | 00:43:19 |
51 | 35 | Garraza Ezequiel | Villegas | 00:43:22 |
52 | 246 | Videla Eduardo | Villegas | 00:43:28 |
53 | 146 | González Juan Pablo | América | 00:43:34 |
54 | 121 | Cerrudo Barreto Abelino | Ameghino | 00:43:51 |
55 | 208 | Lucero Fernando | Rufino | 00:43:52 |
56 | 276 | Antelo Giuliana | Trenque Lauquen | 00:44:09 |
57 | 211 | Horianski Kistner Tatiana | Trenque Lauquen | 00:44:11 |
58 | 240 | Gómez Néstor Fabián | Villegas | 00:44:28 |
59 | 257 | Charino Gustavo | Luján | 00:44:54 |
60 | 283 | Nuñez Marcelo Gabriel | Intendente Alvear | 00:45:11 |
61 | 195 | Marino Gabriel | Buenos Aires | 00:45:15 |
62 | 68 | Pereyra Marcela | Villegas | 00:45:15 |
63 | 274 | Rodríguez Juan Santiago | Villegas | 00:45:40 |
64 | 155 | Luzuriaga Lían | Villegas | 00:45:50 |
65 | 223 | Marengo Susana | Villegas | 00:45:54 |
66 | 281 | Tomaselli Felix | Villegas | 00:46:00 |
67 | 301 | Lovizio Carlos | Ameghino | 00:46:00 |
68 | 282 | Tomaselli Guido | Villegas | 00:46:02 |
69 | 151 | Actis Kevin Nicolás | Bunge | 00:46:02 |
70 | 259 | Servera Mariana | Villegas | 00:46:04 |
71 | 125 | Bruccieri Verónica | Trenque Lauquen | 00:46:10 |
72 | 55 | Zubimendi Horacio Andrés | Piedritas | 00:46:11 |
73 | 268 | Rabaglio Paolo Román | Rufino | 00:46:28 |
74 | 287 | Puebla Néstor | Villegas | 00:46:30 |
75 | 296 | Pinto Joaquín | Villegas | 00:46:36 |
76 | 312 | Gil Miguel | Villegas | 00:46:37 |
77 | 218 | García Julio César | Villegas | 00:46:40 |
78 | 132 | Nuñez Claudio | Rufino | 00:46:43 |
79 | 260 | Peralta Emmanuel | Villegas | 00:46:43 |
80 | 101 | Bertone Juan | Villegas | 00:46:51 |
81 | 25 | Arbas Jorge | Villegas | 00:47:02 |
82 | 99 | Pastén Miguel | Villegas | 00:47:08 |
83 | 277 | Bravo Leandro Martín | Villegas | 00:47:14 |
84 | 237 | Sosa Darío Ezequiel | Villegas | 00:47:14 |
85 | 227 | Bustos Miguel | Mercedes (SL) | 00:47:19 |
86 | 174 | Licera Jorge | Villegas | 00:47:20 |
87 | 162 | Britos Gustavo | Villegas | 00:47:28 |
88 | 95 | Pirog Ivana | Villegas | 00:47:30 |
89 | 238 | Delgado Emiliano | Villegas | 00:47:43 |
90 | 34 | Piñero Daiana | Villegas | 00:47:57 |
91 | 279 | Guevara Maximiliano | Villegas | 00:48:03 |
92 | 103 | Vargas Osvaldo | Blaquier | 00:48:06 |
93 | 1 | Zaragoza Emiliano | Villegas | 00:48:08 |
94 | 233 | González Germán | Villegas | 00:48:09 |
95 | 270 | Sartori Sandro | Villegas | 00:48:10 |
96 | 184 | Halatino Walter | Villegas | 00:48:21 |
97 | 224 | Delvalle David | Villegas | 00:48:31 |
98 | 314 | Borges Ernesto | Misiones | 00:48:32 |
99 | 178 | Melo Santiago | Villegas | 00:48:33 |
100 | 255 | Tobares Sebastián | Villegas | 00:48:38 |
101 | 266 | Guzmán Roberto | Ameghino | 00:48:39 |
102 | 221 | Rossi Rubén Darío | Villegas | 00:48:42 |
103 | 133 | Vázquez Alvaro Martín | Villegas | 00:48:44 |
104 | 306 | Massuolo Ricardo | Trenque Lauquen | 00:48:49 |
105 | 109 | Mancini Juan José | Villegas | 00:48:57 |
106 | 176 | Mattesich Néstor | Villegas | 00:48:59 |
107 | 64 | Costa Julio | Villegas | 00:49:06 |
108 | 236 | Conlon Jonatan | Villegas | 00:49:21 |
109 | 258 | Revelli Sebastián | Villegas | 00:49:23 |
110 | 289 | Farías Pablo Darío | Villegas | 00:49:29 |
111 | 62 | Amione Daniel | Villegas | 00:49:35 |
112 | 253 | Piacentini Josefina | Villegas | 00:50:00 |
113 | 171 | Fernández Etchegaray Rocío | Tres Algarrobos | 00:50:03 |
114 | 92 | Faundes Neri | Villegas | 00:50:11 |
115 | 304 | Román Sergio | Villegas | 00:50:20 |
116 | 188 | López Noelia Susana | Villegas | 00:50:26 |
117 | 163 | Pinedo Eloy | Villegas | 00:50:26 |
118 | 142 | Zalazar Roxana | Rufino | 00:50:30 |
119 | 140 | Mata Andrea | Rufino | 00:50:36 |
120 | 19 | Alvarez Juan Carlos | Blaquier | 00:50:43 |
121 | 288 | Farrel Francisco | Villegas | 00:50:52 |
122 | 115 | Bustos Héctor Hugo | Colonia Seré | 00:51:11 |
123 | 166 | Martínez Ricardo | Villegas | 00:51:11 |
124 | 286 | Romero Juan José | Villegas | 00:51:25 |
125 | 90 | González Lorena | Villegas | 00:51:27 |
126 | 216 | Quiroga Ramiro | Villegas | 00:51:33 |
127 | 291 | Gatusso Manuel | Villegas | 00:51:37 |
128 | 113 | Delfitto Omar | Villegas | 00:51:53 |
129 | 275 | Gallardo Rosana | Villegas | 00:52:29 |
130 | 172 | Diez Mario | Villegas | 00:52:34 |
131 | 54 | Luraschi Candelaria | Villegas | 00:52:35 |
132 | 191 | Lamanno Jonathan | Villegas | 00:53:10 |
133 | 189 | Mattesich Matías | Villegas | 00:53:11 |
134 | 168 | Herrera Nazareno | Villegas | 00:53:15 |
135 | 169 | Juariste Benjamín | Villegas | 00:53:16 |
136 | 280 | Del Valle Florencia | Villegas | 00:53:16 |
137 | 100 | Rivera Carballo Gustavo | Ameghino | 00:53:21 |
138 | 248 | Urquiza Gustavo | Villegas | 00:53:24 |
139 | 302 | Giménez Macarena | Villegas | 00:53:25 |
140 | 256 | Romero Sebastián | Villegas | 00:53:25 |
141 | 207 | Paviolo Dante | Villegas | 00:53:27 |
142 | 129 | Alva Marcelo | Piedritas | 00:53:38 |
143 | 219 | García José Ricardo | Villegas | 00:53:43 |
144 | 131 | Garrido Sara | Rufino | 00:54:02 |
145 | 69 | Monterrosa Sofía | Villegas | 00:54:04 |
146 | 182 | Zárate Gonzalo Iván | Villegas | 00:54:10 |
147 | 66 | Agüero Ana | Villegas | 00:54:12 |
148 | 106 | Menichelli Adrián | Pico | 00:54:18 |
149 | 108 | Saavedra Analía | Pico | 00:54:18 |
150 | 254 | Rouspil Eugenio | Villegas | 00:54:22 |
151 | 18 | Martínez Leticia | Villegas | 00:54:23 |
152 | 13 | Berón María Eugenia | Villegas | 00:54:23 |
153 | 65 | Bossini Noelia | Villegas | 00:54:36 |
154 | 309 | Delgado Diego Alberto | Carlos Tejedor | 00:54:36 |
155 | 16 | Ibañez Julieta | Villegas | 00:54:44 |
156 | 17 | García María Sol | Villegas | 00:54:44 |
157 | 152 | Vallejos Laura | Bunge | 00:54:59 |
158 | 214 | Ferreyra Mariano Leonel | Villegas | 00:55:05 |
159 | 190 | Pereyra Maribel | Villegas | 00:55:16 |
160 | 261 | Kuhn Gimena | Villegas | 00:55:30 |
161 | 39 | Gielis Tobías | Bunge | 00:55:35 |
162 | 271 | Mateo Federico | Villegas | 00:55:39 |
163 | 52 | Ferrero Gustavo | Villegas | 00:55:39 |
164 | 50 | Budde Markus | Alemania | 00:56:14 |
165 | 181 | Reynoso Ana Rosa | Villegas | 00:56:15 |
166 | 252 | Lopumo Ricardo | Pehuajó | 00:56:16 |
167 | 122 | Rodriguez Raul Osvaldo | Bunge | 00:56:23 |
168 | 93 | Carrozzi María | Villegas | 00:56:42 |
169 | 49 | San Román Agustina | Villegas | 00:56:49 |
170 | 170 | Córdoba Benjamín | Villegas | 00:56:49 |
171 | 220 | Fernández Eduardo | Villegas | 00:56:56 |
172 | 290 | Santuchi Edgardo | Rufino | 00:57:59 |
173 | 229 | Pereyra Lorena Natalia | Villegas | 00:58:04 |
174 | 110 | Giménez Marilina Soledad | Bunge | 00:58:17 |
175 | 139 | Cufré Isabel Susana | Rufino | 00:58:23 |
176 | 173 | Serón Roberto | Villegas | 00:58:36 |
177 | 22 | Páez María del Carmen | Villegas | 00:59:31 |
178 | 4 | Barreto Yanel | Villegas | 00:59:32 |
179 | 71 | Rodríguez Néstor Fabián | Villegas | 00:59:57 |
180 | 154 | Grosso Guillermo | Villegas | 01:00:04 |
181 | 111 | Delgado Marcela | Villegas | 01:00:16 |
182 | 310 | Farías Gastón | Villegas | 01:00:20 |
183 | 165 | Carrasco Damaris | Villegas | 01:00:47 |
184 | 47 | Sosa Diez Estefanía | Villegas | 01:01:01 |
185 | 215 | Azurmendi José Luis | Villegas | 01:02:03 |
186 | 144 | Enrique Matías Carlos | Rufino | 01:02:16 |
187 | 250 | Ullúa Deolinda | Bunge | 01:02:25 |
188 | 137 | Colque Alexandra | Ameghino | 01:02:25 |
189 | 124 | Vargas Claudio | San Gregorio | 01:02:48 |
190 | 230 | Gasparini Juan Ignacio | Villegas | 01:03:03 |
191 | 37 | Gielis Analuz | Bunge | 01:03:21 |
192 | 36 | Gielis Jorge | Bunge | 01:03:21 |
193 | 40 | Gielis Federico | Bunge | 01:03:22 |
194 | 158 | Fernández Valeria Marilina | Villegas | 01:03:39 |
195 | 150 | Urdampilleta Juan Carlos | Villegas | 01:03:56 |
196 | 70 | Martín Eduardo | Banderaló | 01:03:56 |
197 | 14 | Farías Paula Alejandra | Villegas | 01:04:17 |
198 | 102 | Lavallén Mónica | Blaquier | 01:04:21 |
199 | 180 | Acevedo Mónica | Villegas | 01:04:30 |
200 | 241 | Mussini Vanina | Bunge | 01:04:42 |
201 | 242 | Rosso Elina | Bunge | 01:04:42 |
202 | 198 | Schiavi Carlos | Villegas | 01:04:51 |
203 | 51 | Figueroa Darío | Villegas | 01:06:47 |
204 | 193 | Sofía Daniel | Bunge | 01:07:26 |
205 | 89 | Castro Jessica Daniela | Villegas | 01:07:28 |
206 | 278 | Reyes Mónica | Trenque Lauquen | 01:07:38 |
207 | 5 | Lemos José Eliseo | Villegas | 01:07:56 |
208 | 231 | Calzina Norma Beatriz | Rufino | 01:08:00 |
209 | 177 | Miranda Silvia Graciela | Nueva Galia | 01:09:17 |
210 | 222 | Fernández Elio Jorge | Villegas | 01:11:06 |
211 | 160 | Guevara Blanca | Villegas | 01:11:59 |
212 | 232 | Rodríguez Catalina | Rufino | 01:13:40 |
213 | 30 | Rosales Osvaldo | Villegas | 01:13:44 |
214 | 28 | Lucero Ivana | Villegas | 01:13:45 |
215 | 29 | Lucero Patricia | Villegas | 01:13:45 |
216 | 308 | Martínez Sofia | Villegas | 01:13:52 |
217 | 307 | Pasquali Fernando | Villegas | 01:13:52 |
218 | 156 | Actis Darío | Bunge | 01:13:54 |
219 | 210 | Ramírez Corina | Villegas | 01:13:58 |
220 | 53 | Francucci Luis Gustavo | Villegas | 01:14:23 |
221 | 73 | Peralta Mirta | Villegas | 01:15:20 |
222 | 147 | Ivars Juan Manuel | Villegas | 01:16:50 |
223 | 94 | Alsina Graciela Fabiana | Villegas | DNS |
224 | 123 | Rosales Jorgelina | Villegas | DNS |
Caminata |
||||
75 | Guzmán Mónica | Villegas | ||
164 | Bovio Mariel | Villegas | ||
86 | Banegas Lucía | Villegas | ||
98 | Giménez Enriqueta | Villegas | ||
20 | Llanos Stella | Villegas | ||
46 | Pérez Rivas Gabriela | Villegas | ||
57 | Valle Carolina | Villegas | ||
3 | Camaño Alicia | Villegas | ||
82 | Agüero Lourdes | Villegas | ||
77 | Bruvera Alicia Edith | Villegas | ||
56 | Barreto Natalia | Villegas | ||
81 | Alfageme Susana | Villegas | ||
6 | Musserini Mónica | Villegas | ||
10 | Lorenzoni María del Carmen | Villegas | ||
43 | Bauchet Leticia Elizabeth | Villegas | ||
59 | Cordone Mariquena | Villegas | ||
78 | Pesce Silvia | Villegas |
Clasificación por categorías 10 KM
Femenina (16-19 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 37 | Gielis Analuz | Bunge |
Femenina (25-29 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 273 | Silva Andrea | Junín |
2 | 171 | Fernández Etchegaray Rocío | Tres Algarrobos |
3 | 302 | Giménez Macarena | Villegas |
4 | 131 | Garrido Sara | Rufino |
5 | 16 | Ibañez Julieta | Villegas |
6 | 17 | García María Sol | Villegas |
7 | 190 | Pereyra Maribel | Villegas |
8 | 261 | Kuhn Gimena | Villegas |
9 | 110 | Giménez Marilina | Bunge |
10 | 165 | Carrasco Damaris | Villegas |
11 | 137 | Colque Alexandra | Ameghino |
123 | Rosales Jorgelina | Villegas |
Femenina (30-34 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 245 | Velázquez Natalia | Trenque Lauquen |
2 | 126 | Reyes María Angelina | Trenque Lauquen |
3 | 276 | Antelo Giuliana | Trenque Lauquen |
4 | 211 | Horianski Kistner Tatiana | Trenque Lauquen |
5 | 181 | Reynoso Ana Rosa | Villegas |
6 | 93 | Carrozzi María | Villegas |
7 | 4 | Barreto Yanel | Villegas |
8 | 250 | Ullúa Deolinda | Bunge |
9 | 210 | Ramírez Corina | Villegas |
Femenina (35-39 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 114 | Cimadamore Julieta | Trenque Lauquen |
2 | 259 | Servera Mariana | Villegas |
3 | 34 | Piñero Daiana | Villegas |
4 | 253 | Piacentini Josefina | Villegas |
5 | 142 | Zalazar Roxana | Rufino |
6 | 54 | Luraschi Candelaria | Villegas |
7 | 18 | Martínez Leticia | Villegas |
8 | 152 | Vallejos Laura | Bunge |
9 | 47 | Sosa Diez Estefanía | Villegas |
10 | 158 | Fernández Valeria | Villegas |
11 | 241 | Mussini Vanina | Bunge |
12 | 242 | Rosso Elina | Bunge |
13 | 89 | Castro Jessica | Villegas |
14 | 29 | Lucero Patricia | Villegas |
15 | 308 | Martínez Sofía | Villegas |
Femenina (40-44 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 119 | Araneo Pamela | Trenque Lauquen |
2 | 45 | Barreto Valeria | Villegas |
3 | 125 | Bruccieri Verónica | Trenque Lauquen |
4 | 95 | Pirog Ivana | Villegas |
5 | 69 | Monterrosa Sofía | Villegas |
6 | 108 | Saavedra Analía | Pico |
7 | 49 | San Román Agustina | Villegas |
8 | 229 | Pereyra Lorena | Villegas |
9 | 14 | Farías Paula | Villegas |
10 | 28 | Lucero Ivana | Villegas |
Femenina (45-49 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 68 | Pereyra Marcela | Villegas |
2 | 223 | Marengo Susana | Villegas |
3 | 188 | López Noelia | Villegas |
4 | 140 | Mata Andrea | Rufino |
5 | 275 | Gallardo Rosana | Villegas |
6 | 280 | Del Valle Florencia | Villegas |
7 | 13 | Berón María Eugenia | Villegas |
8 | 65 | Bossini Noelia | Villegas |
9 | 111 | Delgado Marcela | Villegas |
10 | 160 | Guevara Blanca | Villegas |
Femenina (50-54 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 90 | González Lorena | Villegas |
2 | 102 | Lavallén Mónica | Blaquier |
3 | 278 | Reyes Mónica | Trenque Lauquen |
4 | 177 | Miranda Silvia | Nueva Galia |
Femenina (55-59 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 66 | Agüero Ana | Villegas |
2 | 180 | Acevedo Mónica | Villegas |
94 | Alsina Graciela | Villegas |
Femenina (60-64 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 139 | Cufré Isabel | Rufino |
2 | 231 | Calzina Norma | Rufino |
3 | 232 | Rodríguez Catalina | Rufino |
4 | 73 | Peralta Mirta | Villegas |
Femenina (65-69 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 22 | Páez María del Carmen | Villegas |
Masculina (16-19 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 72 | Tuero Lucas | Villegas |
2 | 153 | Miranda Martín | Villegas |
3 | 155 | Luzuriaga Lían | Villegas |
4 | 296 | Pinto Joaquín | Villegas |
5 | 314 | Borges Ernesto | Misiones |
6 | 178 | Melo Santiago | Villegas |
7 | 291 | Gatusso Manuel | Villegas |
8 | 168 | Herrera Nazareno | Villegas |
9 | 169 | Juariste Benjamín | Villegas |
10 | 170 | Córdoba Benjamín | Villegas |
Masculina (20-24 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 136 | Frua Maximiliano | Rufino |
2 | 197 | López Ángel | Villegas |
3 | 189 | Mattesich Matías | Villegas |
4 | 39 | Gielis Tobías | Bunge |
Masculino (25-29 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 272 | García Jonthan | Junín |
2 | 228 | Pascual Federico | Villegas |
3 | 60 | Licera Juan | Villegas |
4 | 283 | Nuñez Marcelo | Intendente Alvear |
5 | 1 | Zaragoza Emiliano | Villegas |
6 | 230 | Gasparini Juan | Villegas |
Masculino (30-34 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 263 | Guerra Miguel | 25 de Mayo |
2 | 118 | Gómez Kistner Marcos | Trenque Lauquen |
3 | 11 | Garraza Marcos | Villegas |
4 | 61 | Polarolo Julio | Villegas |
5 | 226 | Polarolo Gustavo | Villegas |
6 | 200 | Márquez Fabricio | Trenque Lauquen |
7 | 196 | Tolosa Pablo | Piedritas |
8 | 202 | Casas Jonathan | Villegas |
9 | 244 | López Maximiliano | Villegas |
10 | 2 | Gómez Oscar | Villegas |
11 | 141 | Brioso Maximiliano | Rufino |
12 | 35 | Garraza Ezequiel | Villegas |
13 | 281 | Tomaselli Félix | Villegas |
14 | 132 | Nuñez Claudio | Rufino |
15 | 260 | Peralta Emmanuel | Villegas |
16 | 25 | Arbas Jorge | Villegas |
17 | 238 | Delgado Emiliano | Villegas |
18 | 279 | Guevara Maximiliano | Villegas |
19 | 233 | González Germán | Villegas |
20 | 184 | Halatino Walter | Villegas |
21 | 224 | Delvalle David | Villegas |
22 | 133 | Vázquez Álvaro | Villegas |
23 | 306 | Massuolo Ricardo | Trenque Lauquen |
24 | 166 | Martínez Ricardo | Villegas |
25 | 191 | Lamanno Jonathan | Villegas |
26 | 214 | Ferreyra Mariano | Villegas |
27 | 310 | Farías Gastón | Villegas |
28 | 40 | Gielis Federico | Bunge |
Masculino (35-39 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 194 | Orta Díaz César | César |
2 | 116 | Peppino José | Santa Rosa |
3 | 117 | Manzi Daniel | Toay |
4 | 120 | Prenolio Juan | Villegas |
5 | 179 | Barreto Mauricio | Villegas |
6 | 293 | Gallardo Juan | Villegas |
7 | 246 | Videla Eduardo | Villegas |
8 | 146 | González Juan Pablo | América |
9 | 121 | Cerrudo Barreto Abelino | Ameghino |
10 | 240 | Gómez Néstor | Villegas |
11 | 195 | Marino Gabriel | Buenos Aires |
12 | 282 | Tomaselli Guido | Villegas |
13 | 55 | Zubimendi Horacio | Piedritas |
14 | 101 | Bertone Juan | Villegas |
15 | 277 | Bravo Leandro | Villegas |
16 | 237 | Sosa Darío | Villegas |
17 | 255 | Tobares Sebastián | Villegas |
18 | 236 | Conlon Jonatan | Villegas |
19 | 92 | Faundes Neri | Villegas |
20 | 286 | Romero Juan José | Villegas |
21 | 216 | Quiroga Ramiro | Villegas |
22 | 100 | Rivera Carballo Gustavo | Ameghino |
23 | 248 | Urquiza Gustavo | Villegas |
24 | 256 | Romero Sebastián | Villegas |
25 | 182 | Zárate Gonzalo | Villegas |
26 | 309 | Delgado Diego | Carlos Tejedor |
27 | 271 | Mateo Federico | Villegas |
28 | 144 | Enrique Matías | Rufino |
29 | 307 | Pasquali Fernando | Villegas |
Masculino (40-44 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 44 | Aguirre Alfredo | Santa Rosa |
2 | 300 | Barreto Osvaldo | Villegas |
3 | 24 | Barreto Walter | Villegas |
4 | 127 | González Hugo | Trenque Lauquen |
5 | 294 | Cáceres Diego | Villegas |
6 | 48 | Greco Hernán | Villegas |
7 | 97 | Carrazán Dante | Villegas |
8 | 185 | Pastén José | Villegas |
9 | 175 | Ayala Héctor | Villegas |
10 | 112 | Picco Victorio | Villegas |
11 | 251 | Miranda Sergio | Villegas |
12 | 274 | Rodríguez Juan | Villegas |
13 | 268 | Rabaglio Paolo | Rufino |
14 | 312 | Gil Miguel | Villegas |
15 | 99 | Pastén Miguel | Villegas |
16 | 270 | Sartori Sandro | Villegas |
17 | 221 | Rossi Rubén | Villegas |
18 | 289 | Farías Pablo | Villegas |
19 | 254 | Rouspil Eugenio | Villegas |
20 | 52 | Ferrero Gustavo | Villegas |
21 | 53 | Francucci Luis Gustavo | Villegas |
22 | 147 | Ivars Juan Manuel | Villegas |
Masculino (45-49 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 42 | Cedeño Alberto | Villegas |
2 | 149 | Vanschaik Pedro | Trenque Lauquen |
3 | 134 | Ruiz Diego | González Moreno |
4 | 208 | Lucero Fernando | Rufino |
5 | 301 | Lovizio Carlos | Ameghino |
6 | 109 | Mancini Juan José | Villegas |
7 | 176 | Mattesich Néstor | Villegas |
8 | 64 | Costa Julio | Villegas |
9 | 258 | Revelli Sebastián | Villegas |
10 | 304 | Román Sergio | Villegas |
11 | 288 | Farrel Francisco | Villegas |
12 | 219 | García José | Villegas |
13 | 106 | Menichelli Adrián | Pico |
14 | 220 | Fernández Eduardo | Villegas |
15 | 154 | Grosso Guillermo | Villegas |
16 | 51 | Figueroa Darío | Villegas |
17 | 30 | Rosales Osvaldo | Villegas |
Masculino (50-54 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 298 | López Ariel | Trenque Lauquen |
2 | 199 | Eliceche Juan | Ameghino |
3 | 67 | Agüero Alberto | Villegas |
4 | 130 | Ybañez José | Villegas |
5 | 257 | Charino Gustavo | Luján |
6 | 287 | Puebla Néstor | Villegas |
7 | 218 | García Julio | Villegas |
8 | 163 | Pinedo Eloy | Villegas |
9 | 172 | Diez Mario | Villegas |
10 | 207 | Paviolo Dante | Villegas |
11 | 129 | Alva Marcelo | Piedritas |
12 | 50 | Budde Markus | Alemania |
13 | 198 | Schiavi Carlos | Villegas |
14 | 193 | Sofía Daniel | Bunge |
15 | 156 | Actis Darío | Bunge |
Masculino (55-59 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 249 | Andreani Carlos | Villegas |
2 | 27 | Quinteros David | Villegas |
3 | 227 | Bustos Miguel | Mercedes (SL) |
4 | 19 | Álvarez Juan Carlos | Blaquier |
5 | 115 | Bustos Héctor | Colonia Seré |
6 | 124 | Vargas Claudio | San Gregorio |
7 | 36 | Gielis Jorge | Bunge |
8 | 5 | Lemos José | Villegas |
Masculina (60-64 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 174 | Licera Jorge | Villegas |
2 | 162 | Britos Gustavo | Villegas |
3 | 103 | Vargas Osvaldo | Blaquier |
4 | 62 | Amione Daniel | Villegas |
5 | 173 | Serón Roberto | Villegas |
6 | 70 | Martín Eduardo | Banderaló |
7 | 222 | Fernández Elio | Villegas |
Masculina (65-69)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 266 | Guzmán Roberto | Ameghino |
2 | 113 | Delfitto Omar | Villegas |
3 | 150 | Urdampilleta Juan Carlos | Villegas |
Masculina (70-74 años)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 252 | Lopumo Ricardo | Pehuajó |
2 | 215 | Azurmendi José | Villegas |
Masculina (Especial)
POS | N° | Atleta | Localidad |
1 | 151 | Actis Kevin | Bunge |
2 | 122 | Rodríguez Raúl | Bunge |
3 | 290 | Santuchi Edgardo | Rufino |
4 | 71 | Rodríguez Néstor | Villegas |