Por medio del Boletín N°8, la Liga de Fútbol de General Villegas confirmó la finalización del mercado de pases para la temporada 2024.
A un día del comienzo del Torneo Apertura, se puso punto final al mercado de pases, tras una asamblea celebrada en la sede de la Liga de General Villegas. ACTUALIDAD te muestra todos los movimientos que hubo en estos meses:
PASES INTERCLUB – INTERLIGAS
GIANFELICE HERNAN | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
GALLARDO BALTAZAR | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
ANDRADA IMANOL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
RAMIREZ FEDERICO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
FERNANDEZ MIGUEL ALEJANDRO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
HERRERA BRUNO JOSE | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
BORDON MARTIN ARIEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
PIERCAMILLO LUCAS GERMAN | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
COFIÑO ESPINDOLA ANGEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
ELLERO MATIAS EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
DIAZ SANTIAGO JAVIER | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
ASSANDRI EMANUEL HECTOR J | DEPORTIVA DEL OESTE | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
HABERKORN AGUSTIN | AMATEUR DE LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
PEREZ MATIAS FERMIN | AMATEUR DE LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
SALVADOR FEDERICO JAVIER | AMATEUR DE LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
AGUSTINELLI MARTIN | AMATEUR DE LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
CALABRESI ERCOLI JEREMIAS | AMATEUR DE LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
CORIA IGNACIO | AMATEUR DE LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
RAMOS DIFLAVIO GONZALO | AMATEUR DE LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
BERTOLINO IGNACIO DANTE | REGIONAL LABOULAYE | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/2024 |
SCHUMUKER LUCAS DANIEL | REGIONAL LABOULAYE | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/2024 |
SAVINI FERNANDO DANIEL | REGIONAL LABOULAYE | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/2024 |
CEPEDA LUCAS NICOLAS | TRENQUE LAUQUEN | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/2024 |
GONZALEZ PAZ FEDERICO | TRENQUE LAUQUEN | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/2024 |
GILES NATALIA MARILI | TRENQUE LAUQUEN | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/2024 |
CAROL REDES BRUNO DAVID | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2024 |
AGUILERA MILTON ADRIAN | GRAL. ROCA | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/2024 |
GAITAN CRISTIAN NAHUEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/2024 |
TRECCO NESTOR NICOLAS | PERGAMINO | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
PAZ PATRICIO EZEQUIEL | AFA | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
MUÑOZ AGUSTIN OMAR | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
ROSALES MATEO EZEQUIEL | CASARENSE | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
COSTANZO FRANCO IVAN | NECOCHEA DE FUTBOL | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
IPARRAGUIRRE PEDRO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
CHAVEZ RODRIGO ALBERTO | FUTBOL DEL OESTE | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
INDA COLAREDA JOAQUIN | FUTBOL DEL OESTE | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
SANABRIA MATEO | FUTBOL DEL OESTE | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
CAPUTA ABRAHAM AMANUEL | PERGAMINO | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
HALATINO MARCOS FRANCISCO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
MARTINEZ JUAN CRUZ | FUTBOL DEL OESTE | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
MANSILLA ISSETTA VALENTIN | FUTBOL DEL OESTE | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
DIAZ NICOLAS MANUEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
CORTABERRIA NICASIO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
AICARDE ENZO JULIAN | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
QUIROGA BENJAMIN | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
PINTO JOAQUIN CAMILO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
MONTERROSA ZARATE BAUTISTA | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
PAGLIARESI CUENCA ARIEL DAVID | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
DI PLACIDO BAUTISTA | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2025 |
GRECO GASPAR | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2026 |
VALDEZ FERMIN | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2027 |
LUJAN TOMAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2028 |
CANO SANTINO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2029 |
VERA EMILIANO JOSE | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
QUIROZ CRISTIAN MARTIN | GRAL. VILLEGAS | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
LISIARDO MATEO | GRAL. VILLEGAS | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
BORDA MAXIMILIANO | GRAL. VILLEGAS | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
BERCLAZ RODRIGO NATANAEL | GRAL. VILLEGAS | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
CRISOPULLI MATEO | AMATEUR DE DEPORTES | CAÑADA SECA | F.TORNEO 2024 |
LISIARDO THIAGO | GRAL. VILLEGAS | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
SERVERA FABIAN | GRAL. VILLEGAS | CAÑADA SECA | F.TORNEO 2024 |
CABANA FRANCISCO | GRAL. VILLEGAS | CAÑADA SECA | AL 31/12/2024 |
CAMBAS MARTIN | GRAL. VILLEGAS | CAÑADA SECA | AL 31/12/2024 |
GASPAR ROMAN | VENADENSE | CAÑADA SECA | F.TORNEO 2024 |
ROJAS JONATAN EZEQUIEL | VENADENSE | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
VAZQUEZ MATIAS NAHUEL | VENADENSE | CAÑADA SECA | F.TORNEO 2024 |
RUIZ GRIMOLDI DIEGO JOAQUIN | VENADENSE | CAÑADA SECA | F.TORNEO 2024 |
PEÑA ALEXIS SEBASTIAN | VENADENSE | CAÑADA SECA | F.TORNEO 2024 |
TRAVERSO ALEX MARCELO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
MAGDALENO ADRIEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
HIDALGO DAVID | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
LEZNA ANGEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
HIDALGO MATEO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
ARCE LEMIR | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
BAINOTTO BAUTISTA | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
BARRETO JOSE LUIS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
MURUA JOSE | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
REMENTERIA JOAQUIN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
ZANI TOMAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
REYES SANTIAGO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
PONCE FACUNDO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
GARCETE LAUTARO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
PONCE LUCAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
AVILA AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
BARRETO DANILO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
AMERUSO BENJAMIN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
OROZCO BENJAMIN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
USABIAGA SAMUEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
ZAPATA ALEXANDER | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
MARTIN MARIANO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
GALIANO AIUTO FERMIN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
LOPEZ IAGO DANIEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2024 |
FARIAS PEDRO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
OLAIZOLA VALENTIN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
PINEDO BENJAMIN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
DIAZ ENZO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2024 |
RUIZ MATEO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2024 |
ROSALES JUAN JOSE | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2024 |
FAIJOS JOEL AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
PONCE ALEJANDRO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
ZAPATA ANGEL ARIEL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
MARTINEZ NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2024 |
GONZALEZ BRAIAN | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/2024 |
CHORA BRIAN EMMANUEL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2024 |
NAVARRETA CRISTIAN HERNAN | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
LAVALLEN RODRIGO MATEO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2024 |
SCORZA NICOLAS OSCAR | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2024 |
ESPINDOLA AXEL GABRIEL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/2024 |
RUIZ FEDERICO NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/2024 |
NEHEMIAS ROMAN CESAR | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2024 |
CHORA MAURICIO FACUNDO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2024 |
DEREGIBUS MATIAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
SANDOVAL JUAN JOSE | DEPORTIVA DEL OESTE | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
MAGALLANES MARIO CESAR | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
BARRERA BRUNO EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
GIMENEZ GASTON IVAN | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
BERTOLA LORENZO | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
DE ARMAS ALEJANDRA | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
RUIZ DIAZ ESTRELLA BELEN | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
ACUÑA LOPEZ GUADALUPE | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
YBAÑEZ EMILIO | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
YGLESIAS BAUTISTA AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
TISERA JONATHAN MAXIMILIANO | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
PARODI FRANCISCO | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
CANO RODRIGO DAVID | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
PEREZ SANTANDREA THIAGO | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
MIGLIORE AUGUSTO | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
CUOMO LEANDRO EMANUEL | DEPORTIVA DEL OESTE | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
ALBIERO FRANCISCO | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
WAIMAN FACUNDO ARIEL | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
PERALTA ENZO ARIEL | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
BRUNO FEDERICO RUBEN | BRAGADENSE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
GRIFFA FEDERICO | REGIONAL LABOULAYE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
ANTUNEZ ERICA LORENA | REGIONAL LABOULAYE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
MEDERO SANTIAGO BENJAMIN | REGIONAL LABOULAYE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
MEDERO JUAN IGNACIO | REGIONAL LABOULAYE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
CUFRE JUAN IGNACIO | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
MIÑANO RAUL ALBERTO | FUTBOL DEL OESTE | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
PESCARA JULIAN JAVIER | REGIONAL LABOULAYE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2024 |
TORRES ARIEL | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/2024 |
STELLA FRANCO | PERGAMINO | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
LORA JUAN MARTIN | DEL SUR – B BLANCA | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
MHAMED LUCAS NAHUEL | AFA | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
PIRES OMAR NICOLAS | CULTURAL DE FUTBOL | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
FERNANDEZ JUAN MARTIN | DEPORTIVA DEL OESTE | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
CAINO LUCIANO MARTIN | PAMPEANA | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
LOPEZ TESTA MATEO ALEXANDER | FUTBOL DEL OESTE | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
CORDOBA DANIEL EDGARDO | PEHUAJENSE | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
ROIGE ELOY | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
MOLINUEVO RIZZO OCTAVIO | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
GUTIERREZ FELIX ELIAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
RODRIGUEZ JULIAN SAMIR | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
SEGOVIA WALTER | PAMPEANA | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO – JUGADOR LIBRE |
AICARDI FRANCO | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
ETCHEVERRY JUAN SEGUNDO | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
SUAREZ BARATTA SANTINO | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
ALBARRACIN FRANCISCO DAMIAN | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
RODRIGUEZ FRANCO EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
MUSETTO NICOLAS TOMAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
ETCHEVERRY JUAN JOSE | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2024 |
PESCARA THIAGO LIONEL | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
SANCHEZ JUAN PABLO | AM DE DEPORTES | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
LUJAN ARIEL BRAIAN | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
LUJAN ESTEBAN MAXIMILIANO | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
AVALOS LEONARDO PABLO | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
CHILOTE BRAIAN NAHUEL | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
CUEVA ALEX FRANCISCO | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
SOSA FELIPE | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
BAEZ JOSE SEBASTIAN | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
ASPARREN ALEXIS | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
AGÜERO FERMIN | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
NOVOA Y GONZALEZ THIAGO AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
QUIROGA KEVIN NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
BENITEZ GIULIANO FABIAN | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
ZAVANE ENZO ARIEL | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
RODRIGUEZ BENJAMIN | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
BORDON ALEX | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
LEGUIZAMON DANIEL | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2024 |
GALLO SANTINO ISAAC | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
ROMERO AXEL A | FUTBOL DEL OESTE | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
MOYANO CARLOS GUSTAVO | AFA | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
LEDESMA ANDRES | FUTBOL DEL OESTE | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
SESINO SANTIAGO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
CASTAÑEDA FACUNDO ALBERTO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
CASTRO CARRIZO AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
SUÑE LAUTARO AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 |
SCHEPTHER MARTIN | FUTBOL DEL OESTE | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
REGIS GASTON | PEHUAJENSE | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
MENDOZA BRIAN GABRIEL | PEHUAJENSE | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
ROVELLA SANTIAGO NAHUEL | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 |
PINEDO BAUTISTA FERMIN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 |
CASTILLO ALEXANDER TOMAS | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
FILIPPI SANTIAGO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 |
CARRUEGO TIZIANO NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 |
FERNANDEZ CRISTIAN | PAMPEANA | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 – T.REG.24/25 |
PANCHIN RODRIGO ANTONIO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
PEREZ MIGUEL ANGEL | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 |
PEREIRA ENZO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2024 |
LOPEZ ELOY | DEPORTIVA DEL OESTE | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
ROLDAN JONATAN DAVID | AM DE DEPORTES | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
LUMBRERAS TOMAS LUCIANO | DEPORTIVA DEL OESTE | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
GOMEZ JONATHAN DAVID | AM DE DEPORTES | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
MACIAS TOMAS DOMINGO | AM DE DEPORTES | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
PINEDA CASAJUS JUAN TOMAS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
DOMINGO MAXIMILIANO BELEN | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
ESPINDOLA ABRAHAM | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
SANTILLAN LUIS ALBERTO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
HERRERA HERNAN MANUEL | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
LLANO ENZO BRAIAN FACUNDO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
PAPAY LUIS ALBERTO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
MANSILLA JUAN JOSE | AMATEUR DE LINCOLN | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
ESEIZA BRAIAN | AMATEUR DE LINCOLN | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2024 |
VELIZ SANTIAGO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
GOMEZ NAZARENO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
GARCIA POMBO JUAN IGNACIO | AFA | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
BARRIONUEVO JOAQUIN IGNACIO | AFA | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
ROCHA MAXIMILIANO ARIEL | FUTBOL DEL OESTE | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
BUSTAMANTE ESTEBAN JOSE | CENTRAL VEDIA | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
CABRAL LUCAS MARTIN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
SUELDO AXEL JONAS | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
PELOZO ESTEBAN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
DIAZ ELIO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
VILLALBA VALENTIN AXEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
BERTNECHE ROMAN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
AVALOS GASTON | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
ALIENDRO NERI ALBERTO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
BELEN LUCAS | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
ABIATTI LUIS | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
ARCE BRAIAN EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
ROSALES MATEO EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
VALLEJOS TOMAS ANDRES | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
LUZURIAGA SIMON AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
MENDIETA GALE JOAQUIN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
VIDAL SANTIAGO MANUEL | REGIONAL LABOULAYE | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
CARDENAS DAVID ESTEBAN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
CASTRO ALEJANDRO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
AREVALO FACUNDO FABIAN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
ESTRADA ALEXIS BENJAMIN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
BARRIOS RUIZ LEANDRO GABRIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
CANO ENZO URIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2024 |
ALMIRON AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/2024 |
PASES PENDIENTES |
|||
ALARICO LUCIANO TOMAS | ATLETICO CHARLONE | ||
NIEVA DANIEL ALBERTO | BARRIO NORTE | ||
AGUILERA MAXIMILIANO VICTOR | CAÑADA SECA | ||
DE ARMAS EZEQUIEL ALBERTO | CAÑADA SECA | ||
GRIJALBA IGNACIO GABRIEL | CAÑADA SECA | ||
SOSA MATIAS IVAN | CAÑADA SECA | ||
ZUYGART GUILLERMO | CAÑADA SECA | ||
MORALES ULISES ADRIAN | CAÑADA SECA | ||
ACUÑA JUAN RAMON | JUVENTUD UNIDA (B) | ||
BARREÑA JUAN JOSE | JUVENTUD UNIDA (B) | ||
SATRAGÑO GUSTAVO | JUVENTUD UNIDA (B) | ||
IBARRA JUAN MAXIMILIANO MATIAS | SANTA RITA | ||
BORDON DIEGO NICOLAS | SPORTIVO VILLEGAS | ||
URCHIPIA MATIAS NICOLAS | FUTBOL DE DEPORTES | ATLETICO RIVADAVIA | AL 31/12/2024 |
SALOM CARLOS DANIEL | FUTBOL DEL OESTE | F.C.T.ALGARROBOS | DEFINITIVO |
MONZON LUCAS SEBATIAN | FUTBOL DEL OESTE | F.C.T.ALGARROBOS | DEFINITIVO |
LAHITTE ALLEN GENARO | RIO CUARTO | LAS HIGUERAS | DEFINITIVO |
INSCRIPCION DE JUGADORES
11482 | ULLUA JUAN BAUTISTA | 53372372 | ATLETICO AMEGHINO |
11483 | GIMENEZ NOAH MATEO | 53406841 | ATLETICO AMEGHINO |
11484 | TAPIA JANO | 53372355 | ATLETICO AMEGHINO |
