ABSA | 421391 |
AFIP | 421163 |
ARBA | 422411 |
Biblioteca | 423611 |
Bomberos | 421560 |
Bomberos | 100 |
Bromatología | 423613 |
Caminera | 422491 |
Casa de la Cultura | 423608 |
Catastro | 423596 |
CEAT | 420984 |
Clínica Modelo | 421181 |
Concejo Deliberante | 423627 |
Consejo Escolar | 423774 |
Corralón Municipal | 423616 |
Correo | 421290 |
EDEN | 422145 |
Emergencias médicas | 107 |
Empresa Cañibano | 420555 |
Escuela Agraria | 422463 |
Escuela Especial Nº 501 | 421968 |
Escuela Nacional | 421262 |
Escuela Nº 1 | 421753 |
Escuela Nº 17 | 421700 |
Escuela Nº 2 | 423202 |
Escuela Nº 3 | 421686 |
Escuela Técnica | 421083 |
Hogar de Ancianos | 423625 |
Hospital | 423629 |
I.M.I. | 420479 |
Iglesia Católica | 421209 |
Jardín Nº 901 | 421589 |
Jardín Nº 906 | 421353 |
Jardín Nº 913 | 421386 |
Jardín Nº 914 | 422724 |
Juzgado de Faltas | 423615 |
Municipalidad | 423601 |
Obras Públicas | 423598 |
Oficina de Fiscalía | 423565 |
PAMI | 421444 |
Pequeño Hogar | 423619 |
Policía | 421015 |
Policía | 101 |
Registro Civil | 423440 |
Rentas | 423605 |
Secretaría de Inspección | 423149 |
Secretaria Intendente | 423581 |
SENASA | 421803 |
Taller Protegido | 423620 |
Terminal | 423624 |
Violencia de género | 144 |
Violencia Familiar | 423628 |
Nº de edición: 4040
Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2024
Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2024