Estos fueron los resultados mesa por mesa de las elecciones legislativas 2021 en el distrito de General Villegas.
| Mesa | Ubicación | Frente de Todos | Juntos | Villegas Avanza | Vamos con Vos | Acción Vecinal Villegas |
| 1 | Escuela 45 | 110 | 70 | 38 | 17 | 14 |
| 2 | Escuela 45 | 79 | 65 | 33 | 18 | 10 |
| 3 | Escuela 45 | 91 | 66 | 40 | 22 | 16 |
| 4 | Escuela 45 | 89 | 57 | 35 | 18 | 10 |
| 5 | Escuela 45 | 93 | 69 | 38 | 19 | 9 |
| 6 | Escuela 1 | 93 | 69 | 38 | 19 | 9 |
| 7 | Escuela 1 | 83 | 68 | 52 | 11 | 14 |
| 8 | Escuela 1 | 81 | 79 | 46 | 17 | 19 |
| 9 | Escuela 1 | 87 | 90 | 50 | 11 | 11 |
| 10 | Escuela 1 | 121 | 45 | 36 | 24 | 19 |
| 11 | Escuela 1 | 84 | 79 | 33 | 12 | 16 |
| 12 | Escuela 2 | 98 | 72 | 38 | 9 | 13 |
| 13 | Escuela 2 | 135 | 58 | 15 | 1 | 48 |
| 14 | Escuela Especial 501 | 109 | 53 | 39 | 19 | 9 |
| 15 | Escuela Especial 501 | 69 | 113 | 31 | 19 | 13 |
| 16 | Escuela Especial 501 | 108 | 70 | 31 | 19 | 5 |
| 17 | Escuela Especial 501 | 94 | 84 | 47 | 5 | 6 |
| 18 | Escuela 3 | 94 | 58 | 45 | 19 | 20 |
| 19 | Escuela 3 | 75 | 73 | 51 | 21 | 14 |
| 20 | Escuela 3 | 100 | 65 | 35 | 18 | 15 |
| 21 | Escuela 17 | 95 | 62 | 36 | 25 | 21 |
| 22 | Escuela 17 | 81 | 91 | 47 | 10 | 17 |
| 23 | Escuela 17 | 100 | 66 | 35 | 18 | 15 |
| 24 | Escuela 17 | 58 | 100 | 43 | 19 | 17 |
| 25 | Escuela 17 | 89 | 73 | 61 | 10 | 14 |
| 26 | Escuela 17 | 116 | 51 | 34 | 19 | 11 |
| 27 | Escuela 17 | 101 | 54 | 38 | 16 | 15 |
| 28 | Escuela 17 | 77 | 87 | 41 | 21 | 18 |
| 29 | Escuela 17 | 90 | 95 | 44 | 17 | 10 |
| 30 | Escuela 17 | 110 | 72 | 35 | 19 | 13 |
| 31 | Escuela de E. Media N° 7 | 88 | 65 | 40 | 21 | 18 |
| 32 | Escuela de E. Media N° 7 | 102 | 65 | 45 | 18 | 13 |
| 33 | Escuela de E. Media N° 7 | 117 | 82 | 19 | 13 | 13 |
| 34 | Escuela de E. Media N° 7 | 94 | 61 | 36 | 14 | 24 |
| 35 | Escuela de E. Media N° 7 | 83 | 72 | 60 | 19 | 8 |
| 36 | Escuela de E. Media N° 7 | 100 | 65 | 35 | 13 | 17 |
| 37 | Instituto María Inmaculada | 74 | 85 | 50 | 18 | 14 |
| 38 | Instituto María Inmaculada | 92 | 67 | 42 | 17 | 22 |
| 39 | Instituto María Inmaculada | 81 | 69 | 56 | 19 | 20 |
| 40 | Centro Educ. Comp. 801 | 109 | 68 | 37 | 19 | 13 |
| 41 | Centro Educ. Comp. 801 | 87 | 64 | 33 | 22 | 8 |
| 42 | Centro Educ. Comp. 801 | 88 | 85 | 47 | 11 | 12 |
| 43 | Jardín 901 | 74 | 85 | 50 | 18 | 11 |
| 44 | Jardín 901 | 105 | 81 | 42 | 13 | 14 |
| 45 | Jardín 901 | 80 | 71 | 54 | 10 | 15 |
| 46 | Jardín 901 | 83 | 67 | 44 | 23 | 19 |
| 47 | Escuela Secundaria 201 | 99 | 60 | 40 | 22 | 0 |
| 48 | Escuela Secundaria 201 | 97 | 53 | 35 | 21 | 9 |
| 49 | Escuela Técnica | 79 | 68 | 37 | 21 | 19 |
| 50 | Elordi | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| 51 | Banderaló | 88 | 109 | 34 | 20 | 10 |
| 52 | Banderaló | 106 | 87 | 25 | 20 | 16 |
| 53 | Banderaló | 49 | 49 | 16 | 17 | 5 |
| 54 | Banderaló | 62 | 44 | 15 | 13 | 11 |
| 55 | Villa Sauze | 74 | 45 | 10 | 30 | 13 |
| 56 | Emilio V. Bunge | 87 | 91 | 44 | 11 | 17 |
| 57 | Emilio V. Bunge | 81 | 68 | 46 | 17 | 18 |
| 58 | Emilio V. Bunge | 80 | 77 | 30 | 17 | 19 |
| 59 | Emilio V. Bunge | 78 | 63 | 34 | 10 | 19 |
| 60 | Emilio V. Bunge | 82 | 80 | 40 | 15 | 20 |
| 61 | Emilio V. Bunge | 11 | 10 | 7 | 0 | 7 |
| 62 | Piedritas | 75 | 85 | 45 | 3 | 27 |
| 63 | Piedritas | 76 | 103 | 24 | 9 | 20 |
| 64 | Piedritas | 64 | 77 | 40 | 12 | 26 |
| 65 | Piedritas | 78 | 74 | 27 | 13 | 20 |
| 66 | Piedritas | 76 | 83 | 37 | 10 | 26 |
| 67 | Piedritas | 64 | 66 | 21 | 14 | 21 |
| 68 | Santa Eleodora | 55 | 82 | 32 | 7 | 14 |
| 69 | Coronel Charlone | 54 | 73 | 8 | 11 | 96 |
| 70 | Coronel Charlone | 62 | 68 | 3 | 0 | 93 |
| 71 | Coronel Charlone | 34 | 82 | 8 | 16 | 117 |
| 72 | Coronel Charlone | 12 | 17 | 2 | 1 | 20 |
| 73 | Santa Regina | 135 | 58 | 15 | 1 | 48 |
| 74 | Santa Regina | 31 | 10 | 3 | 0 | 8 |
| 75 | Cañada Seca | 85 | 124 | 23 | 5 | 23 |
| 76 | Cañada Seca | 66 | 95 | 15 | 10 | 26 |
| 77 | Villa Saboya | 58 | 55 | 4 | 15 | 16 |
| 78 | Extranjeros | 33 | 24 | 8 | 2 | 3 |
| TOTAL DE VOTOS | 6414 | 5398 | 2606 | 1125 | 1471 | |
| PORCENTAJES | 37,70% | 31,73% | 15,32% | 6,61% | 8,65% | |



