22 C
General Villegas
jueves, 28 marzo, 2024

Los golfistas villeguenses coparon América

Los golfistas de La Lucila tuvieron un excelente desempeño en la 1º edición del Torneo Culacciatti & Asociados Abogados, realizado en el Namuncurá Polo Club de América.

Los resultados fueron los siguientes:

Leaderboard Caballeros – 0 a 9

JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
Ipharraguerre Javier Aníbal 6 -5 63
Suáres Ariel Humberto 9 +2 70
Méndez Ariel Sixto 7 +2 70
Roca Pablo 1 +2 70
Paviolo Ariel 9 +3 71
Sánchez Enzo Ezequiel 2 +10 78
Beherendt Luis María 6 +13 81

 

Leaderboard Caballeros – 10 A 16

JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
Martirene Ángel Omar 14 -2 66
Castro Diego 10 -2 66
Labaronnie Gastón 16 0 68
García Mariano 11 +2 70
Mackinlay Santiago 16 +3 71
Arriba Pablo Sebastián 16 +3 71
Grippo Guillermo Santiago José 13 +4 72
García Guillermo Darío 16 +4 72
Irazusta Miguel Serafin 15 +4 72
Correa Oscar Alberto 12 +5 73
Lobo Juan Andrés 11 +5 73
Fucci Rodrigo 15 +5 73
Lobo Mario Héctor 16 +5 73
Valero José Luis 15 +6 74
Álvarez Manuel 14 +6 74
Trucco Juanjo 14 +7 75
Sallaber Juan Pablo 13 +8 76
Vitores Juan Carlos 12 +8 76
Piñeyrua Gustavo 15 +9 77
Rasilla Sergio 14 +10 78
Duarte Lorenzo 11 +10 78
Poggi Eduardo 11 +10 78
Harguindeguy Jorge Javier 11 +13 81
Piorno Martin 15 +20 88

 

Leaderboard Caballeros – 17 A 24

JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
Rubino Norberto Antonio 18 -1 67
Pistilli Gabriel 19 0 68
Baigüera Agustín 21 +2 70
Camejo Elio Alberto 22 +4 72
Donlon Juan Patricio 18 +4 72
Rodríguez Rubén Darío 18 +5 73
Irazu Ignacio 24 +6 74
Donlon Santiago José 23 +7 75
Eito Ricardo Luis 20 +7 75
Álvarez Roberto Luis 23 +7 75
Palau Horacio Anselmo 23 +7 75
Linares Guillermo 24 +7 75
Armendariz Guillermo Carlos 22 +8 76
Urtiaga Sergio Edgardo 19 +8 76
Fogazzi Alejandro Federico 20 +8 76
Ottaviano Ricardo Adrián 19 +9 77
Añez Marcelo Eduardo 23 +9 77
Grosso Gabriel 23 +16 84

Leaderboard Caballeros – 25 A 36

JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
Lauro Germán 32 -4 64
Caminos Miguel Ángel 26 -3 65
Bertone Julián 25 +4 72
Monzo Emilio 25 +6 74
Zaldua Norberto 27 +11 79

 

Leaderboard Damas – 0 A 36

JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
Hillcoat María Elena 13 +3 71