22 C
General Villegas
jueves, 28 marzo, 2024

Maratón: ya son 165 los inscriptos

Al cierre del miércoles siguen sumándose atletas para correr la 19º edición del Maratón de los Barrios de Diario Actualidad.

Los interesados pueden inscribirse en San Martín 227 de 8 a 13 y de 16 a 20 horas o en internet en la sección Maratón de www.diarioactualidad.com.

Además de la imagen que recuerda el recorrido, ofrecemos a continuación dos tablas. La primera, con los inscriptos a la noche del miércoles. La segunda, con el detalle de sus procedencias.

ATLETAS INSCRIPTOS

Ord DNI  Nombre Apellido Sexo F. de Nac. Edad ? Categoría Ciudad
1 14.178.953 Mónica Guzmán F 06/07/1964 54 N 50 a 54 años Villegas
2 35.295.095 Noelia Ayala F 07/04/1991 27 N 25 a 29 años Villegas
3 16.215.934 Elio Jorge Fernández M 17/07/1962 56 N 55 a 59 años Villegas
4 36.857.396 Liliana Ferreyra F 22/08/1993 25 N 25 a 29 años Villegas
5 39.513.487 Eliana Micaela López F 06/03/1992 26 N 25 a 29 años Villegas
6 32.278.933 Estefanía Escudero F 31/08/1987 31 N 30 a 34 años Amenábar
7 34.385.922 Ricardo Martínez M 12/03/1989 29 N 25 a 29 años Villegas
8 36.309.917 César Vidal M 26/08/1991 27 N 25 a 29 años Villegas
9 20.033.928 Susana Millán F 25/01/1968 50 N 50 a 54 años Villegas
10 28.562.688 Diego Cáceres M 13/02/1981 37 N 35 a 39 años Villegas
11 14.912.931 Julio Devoto M 05/03/1962 56 N 55 a 59 años Villegas
12 30.132.277 Sergio Miranda M 23/05/1983 35 N 35 a 39 años Villegas
13 13.499.707 Ricardo Bidart M 22/09/1959 59 N 55 a 59 años Blaquier
14 21.910.981 Juan Alejandro Guerrera M 21/11/1973 45 N 45 a 49 años Blaquier
15 32.803.914 Gustavo Ariel Bordón M 19/05/1988 30 N 30 a 34 años Villegas
16 29.853.423 Bruno Omar Comba M 03/03/1983 35 N 35 a 39 años Villegas
17 17.168.082 José Eliseo Lemos M 21/01/1966 52 N 50 a 54 años Villegas
18 31.608.143 Emiliano Martín M 09/08/1985 33 N 30 a 34 años Villegas
19 29.100.260 Angel Azurmendi M 14/02/1982 36 N 35 a 39 años Villegas
20 26.105.952 Lorena Báez F 08/08/1977 41 N 40 a 44 años Villegas
21 26.660.527 Gladis Echarri F 29/06/1978 40 N 40 a 44 años Villegas
22 35.102.552 Paola Soledad Boschi F 04/06/1990 28 N 25 a 29 años Villegas
23 13.033.923 Luis Plana M 20/01/1959 59 N 55 a 59 años Villegas
24 17.441.032 Ana Agüero F 18/12/1965 52 N 50 a 54 años Villegas
25 32.973.172 Omar Pinto M 28/04/1987 31 N 30 a 34 años Villegas
26 22.711.688 Eloy Pinedo M 17/07/1972 46 N 45 a 49 años Villegas
27 39.787.892 Victoria Lezna F 09/10/1996 22 N 20 a 24 años Villegas
28 5.026.609 Florentino Urdampilleta M 11/01/1932 86 N 85 a 90 años Villegas
29 24.789.241 José De Gaetano M 15/04/1976 42 N 40 a 44 años Villegas
30 38.262.216 Gabriela Machuca F 04/10/1987 31 N 30 a 34 años Villegas
31 27.461.360 Analía Mittino F 12/08/1979 39 N 35 a 39 años Villegas
32 26.888.236 Darío Figueroa M 07/09/1978 40 N 40 a 44 años Villegas
33 14.178.822 Estela Norma Fernández F 31/07/1960 58 N 55 a 59 años Villegas
34 27.441.765 Farías  Pablo Darío M 04/11/1979 39 N 35 a 39 años Villegas
35 27.853.163 Elías Luis Sesino M 06/05/1981 37 N 35 a 39 años Piedritas
36 38.927.352 Ezequiel Garraza M 19/08/1993 25 N 25 a 29 años Villegas
37 17.884.532 Jorge Gielis M 23/11/1966 52 N 50 a 54 años Bunge
38 30.601.887 Patricia Lucero F 09/08/1984 34 N 30 a 34 años Villegas
39 33.547.496 Valeria Marilina Fernández F 21/05/1987 31 N 30 a 34 años Villegas
40 26.698.913 Cortina José María M 12/07/1978 40 N 40 a 44 años Villegas
41 30.132.218 Emmanuel Sesino M 07/04/1983 35 N 35 a 39 años Piedritas
42 8.428.553 José Luis Azurmendi M 10/10/1950 68 N 65 a 69 años Villegas
43 30.291.387 Germán Almada M 07/11/1983 35 N 35 a 39 años Villegas
44 29.428.365 Miguel Pastén M 22/09/1982 36 N 35 a 39 años Villegas
45 26.448.572 Miguel Menghini M 02/04/1978 40 N 40 a 44 años Villegas
46 33.423.535 Juan Pablo Prenolio M 08/11/1987 31 N 30 a 34 años Villegas
47 37.178.459 Fernando Geltgenlichter M 07/04/1993 25 N 25 a 29 años Villegas
48 40.391.632 Mariana Solís F 06/05/1997 21 N 20 a 24 años Villegas
49 25.879.619 José Ricardo García M 08/03/1977 41 N 40 a 44 años Villegas
50 29.793.307 Susana Peredo F 01/07/1982 36 N 35 a 39 años Villegas
51 40.494.268 Gustavo Peredo M 28/07/1991 27 N 25 a 29 años Villegas
52 36.682.865 Alfio Gómez M 10/06/1992 26 N 25 a 29 años Villegas
53 37.178.438 Emiliano Bustos M 25/03/1993 25 N 25 a 29 años Villegas
54 30.132.257 María Clarisa Aguilar F 29/03/1983 35 N 35 a 39 años Villegas
55 27.060.273 Nicolás Alvarez M 04/02/1979 39 N 35 a 39 años Villegas
56 41.431.888 Emiliano Zaragoza M 04/11/1998 20 N 20 a 24 años Villegas
57 30.681.791 María Soledad Laxalde F 04/12/1983 35 N 35 a 39 años Villegas
58 27.851.355 Cristian Moreyra M 17/06/1980 38 N 35 a 39 años Villegas
59 17.920.393 Marcelo Piorno M 03/05/1967 51 N 50 a 54 años Villegas
60 28.665.569 Diego Oscar Narpe M 15/06/1981 37 N 35 a 39 años Villegas
61 27.851.374 Walter Barreto M 20/05/1980 38 N 35 a 39 años Villegas
62 35.407.577 Diego Godoy M 13/11/1990 28 N 25 a 29 años Villegas
63 30.414.302 Natalia Carreño F 04/07/1983 35 N 35 a 39 años Villegas
64 38.960.079 Federico Pascual M 25/08/1996 22 N 20 a 24 años Villegas
65 12.213.919 María del Carmen Páez F 16/07/1958 60 N 60 a 64 años Villegas
66 27.420.562 Damián Gazzaniga M 21/01/1979 39 N 35 a 39 años Villegas
67 16.118.880 Nicolás Gabriel Carrizo M 16/02/1963 55 N 55 a 59 años Hilario Lagos
68 20.586.986 Alejandro Ibañez M 09/09/1969 49 N 45 a 49 años Villegas
69 24.283.575 Alejandra Santandrea F 25/02/1975 43 N 40 a 44 años Villegas
70 33.619.740 Emanuel Vega M 11/07/1989 29 N 25 a 29 años Villa Sauze
71 40.019.946 Cristina Cunha Duarte F 29/06/1991 27 N 25 a 29 años Villegas
72 24.283.522 Cristian Rovassio M 09/01/1975 43 N 40 a 44 años Villegas
73 38.927.262 Antonella Lezna F 30/04/1995 23 N 20 a 24 años Villegas
74 32.383.518 Jorge Collins M 03/05/1986 32 N 30 a 34 años Trenque Lauquen
75 28.665.490 Juan Cruz Yaymez M 19/03/1981 37 N 35 a 39 años Villegas
76 94.112.051 Graciely Dutra Rocha F 24/08/1991 27 N 25 a 29 años Villegas
77 28.550.504 Fernando Acosta M 26/11/1980 38 N 35 a 39 años Villegas
78 28.804.105 José Pastén M 02/09/1981 37 N 35 a 39 años Villegas
79 35.605.371 Gonzalo García Murúa M 27/08/1992 26 N 25 a 29 años Villegas
80 29.100.246 Paolo Rossi M 05/02/1982 36 N 35 a 39 años Villegas
81 29.213.035 Mario Alberto Parra M 18/12/1981 36 N 35 a 39 años Villegas
82 30.141.370 Gastón Nieto M 25/09/1983 35 N 35 a 39 años Ameghino
83 27.441.533 Ariel Paviolo M 03/06/1979 39 N 35 a 39 años Villegas
84 37.178.412 Yanina García M 06/02/1992 26 N 25 a 29 años Villegas
85 14.530.887 Agustín Lemos M 03/01/1962 56 N 55 a 59 años Villegas
86 34.778.655 Arturo González M 09/02/1990 28 N 25 a 29 años Villegas
87 22.711.707 María Laura Esquivel F 14/07/1972 46 N 45 a 49 años Villegas
88 16.710.737 José Luis Paredes M 10/01/1965 53 N 50 a 54 años Colonia Barón
89 27.717.499 Griselda Aguilar F 21/12/1979 38 N 35 a 39 años Villegas
91 28.659.766 César Damián Beresiarte M 03/04/1981 37 N 35 a 39 años Santa Rosa
92 36.760.230 Nicolás Díaz M 05/09/1992 26 N 25 a 29 años Banderaló
93 35.431.791 Valeria Servín F 16/09/1991 27 N 25 a 29 años Villegas
94 38.927.255 Belén Gasverde F 09/05/1995 23 N 20 a 24 años Villegas
95 34.723.677 Ismael Rojas M 04/03/1990 28 N 25 a 29 años Villegas
96 33.171.935 Marina Guevara F 05/05/1987 31 N 30 a 34 años Villegas
90 34.778.523 José Francisco Reta M 17/09/1989 29 N 25 a 29 años Villegas
97 31.042.747 Luis Reta M 09/04/1985 33 N 30 a 34 años Villegas
98 22.783.489 Miriam Couffignal F 17/11/1972 46 N 45 a 49 años Villegas
99 35.102.524 Erica Trecco F 12/07/1990 28 N 25 a 29 años Villegas
100 43.591.874 Alejandra Alasia F 16/08/2001 17 N 16 a 19 años Villegas
101 34.385.809 Estefanía Rosales F 01/02/1989 29 N 25 a 29 años Villegas
102 35.102.551 Emanuel Farías M 25/10/1990 28 N 25 a 29 años Villegas
103 16.334.814 Alejandro Castaños M 20/10/1963 55 N 55 a 59 años Villegas
104 42.116.064 Nicolás Avaca M 15/12/1999 18 N 16 a 19 años Villegas
106 13.287.255 Mirta Peralta F 15/05/1960 58 N 55 a 59 años Villegas
107 30.601.869 Patricia Andrea Cadenas F 13/07/1984 34 N 30 a 34 años Villegas
108 32.310.902 María Belén Ojeda F 25/03/1986 32 N 30 a 34 años Villegas
109 38.098.456 Estefanía Pérez F 08/02/1995 23 N 20 a 24 años Villegas
110 13.342.007 Ismael Larramendy M 10/04/1959 59 N 55 a 59 años Bunge
111 32.487.026 Alejandro Larramendy M 31/03/1987 31 N 30 a 34 años Bunge
112 22.956.949 Darío Actis M 17/01/1973 45 N 45 a 49 años Bunge
113 31.709.439 Juan Ignacio Rigonat M 02/08/1985 33 N 30 a 34 años Villegas
114 33.798.676 Noemí Herrera F 30/01/1988 30 N 30 a 34 años Villegas
115 93.704.854 Ezabeth Romaní F 08/03/1972 46 N 45 a 49 años Villegas
116 27.647.855 Ivana Palchevich F 02/10/1979 39 N 35 a 39 años Villegas
117 34.144.014 César Milla M 13/09/1988 30 N 30 a 34 años Villegas
118 23.874.848 Néstor Mattesich M 26/05/1974 44 N 40 a 44 años Villegas
119 32.102.334 Mariana Servera F 08/01/1986 32 N 30 a 34 años Villegas
120 33.361.834 Leonardo Córdoba M 08/08/1988 30 N 30 a 34 años Salazar
121 27.623.789 Juan Balmaceda M 13/09/1980 38 N 35 a 39 años Tres Algarrobos
122 33.423.559 Mario Alberto González M 21/11/1987 31 N 30 a 34 años Villegas
123 35.342.769 Pamela Carranza F 23/07/1991 27 N 25 a 29 años Tres Algarrobos
124 23.551.921 Rubén Mattesich M 04/03/1974 44 N 40 a 44 años Villegas
125 32.508.551 Marcelo Gallardo M 16/10/1985 33 N 30 a 34 años Villegas
127 39.672.101 Antonella Bazán F 22/04/1996 22 N 20 a 24 años Villegas
126 35.803.545 Carolina Farías F 20/10/1990 28 N 25 a 29 años Villegas
129 38.667.261 Florencia Orieta F 13/03/1995 23 N 20 a 24 años Laprida
130 42.093.473 Tamara Rodríguez F 07/01/2000 18 N 16 a 19 años Laprida
133 38.529.490 Damaris Romero F 18/11/1994 24 N 20 a 24 años Laprida
134 33.985.519 Emmanuel Lorenzo M 04/09/1988 30 N 30 a 34 años Laprida
135 31.378.433 Jaime Riviere M 27/01/1985 33 N 30 a 34 años Laprida
128 29.369.247 Héctor Ayala M 20/08/1982 36 N 35 a 39 años Villegas
131 28.300.873 Horacio Rodríguez M 28/01/1981 37 N 35 a 39 años San Luis
132 31.346.978 Gonzalo Oroná M 06/07/1985 33 N 30 a 34 años González Moreno
136 30.831.603 Luciano Peñalver M 17/03/1984 34 N 30 a 34 años Villegas
137 34.778.582 Emiliano Suárez M 23/10/1989 29 N 25 a 29 años Villegas
139 32.487.004 Noelia Suárez F 26/07/1986 32 N 30 a 34 años Piedritas
140 34.172.203 Vanesa Toyos F 06/11/1988 30 N 30 a 34 años Villegas
141 29.793.476 Juan César Moreyra M 01/09/1982 36 N 35 a 39 años Villegas
142 30.132.339 Matías Farías Garibotti M 08/07/1983 35 N 35 a 39 años Villegas
143 35.634.816 Karina De Brito F 28/12/1990 27 N 25 a 29 años Villegas
144 26.888.243 Juan José Mancini M 10/10/1978 40 N 40 a 44 años Villegas
145 34.385.880 Jorge Arbas M 31/03/1989 29 N 25 a 29 años Villegas
149 33.619.167 Elina Albarracin F 11/03/1988 30 N 30 a 34 años Piedritas
147 29.948.808 Nancy Rodríguez F 10/11/1982 36 N 35 a 39 años Piedritas
146 35.237.964 Stella Maris Albarracin F 28/06/1990 28 N 25 a 29 años Piedritas
150 25.879.610 Gonzalo Farías M 24/02/1977 41 N 40 a 44 años Villegas
151 35.803.696 Juan Cruz Raúl M 12/02/1991 27 N 25 a 29 años Villegas
152 26.327.492 Lía Alejandra Soler F 02/03/1978 40 N 40 a 44 años Villegas
153 27.101.139 Mauricio Orden M 25/01/1979 39 N 35 a 39 años Villegas
154 30.601.651 Nessi Rubén M 04/12/1983 35 N 35 a 39 años Santa Eleodora
155 25.582.906 Néstor Pereyra M 04/10/1976 42 N 40 a 44 años Villegas
156 13.287.141 Daniel Amione M 10/10/1959 59 N 55 a 59 años Villegas
158 13.287.078 Jorge Licera M 25/09/1959 59 N 55 a 59 años Villegas
160 27.441.774 Sofía Monterrosa F 18/12/1979 38 N 35 a 39 años Villegas
162 21.501.067 María Carla Lutz F 26/12/1971 46 N 45 a 49 años Villegas
163 13.287.252 Walter Alvarez M 15/04/1960 58 N 55 a 59 años Villegas
164 23.137.725 Alejandro Fernández M 08/01/1973 45 N 45 a 49 años Villegas
165 34.674.490 Estefanía Flores F 15/06/1990 28 N 25 a 29 años América
166 38.932.164 Alan Acuña M 12/04/1996 22 N 20 a 24 años Villegas
167 31.042.789 Leandro Martín Bravo M 17/05/1985 33 N 30 a 34 años Villegas
168 26.629.153 Marcela Delgado F 24/05/1978 40 N 40 a 44 años Villegas
169 31.042.646 Juan Bertone M 06/01/1985 33 N 30 a 34 años Villegas
170 28.416.625 María L. Badeto F 07/05/1981 37 N 35 a 39 años América
171 26.004.271 Noelia Bossini F 19/11/1977 41 N 40 a 44 años Villegas

 

PROCEDENCIA

General Villegas 132
Piedritas 6
Laprida 5
Bunge 4
América 2
Blaquier 2
Tres Algarrobos 2
Ameghino 1
Banderaló 1
Santa Eleodora 1
Hilario Lagos 1
Santa Rosa 1
Trenque Lauquen 1
González Moreno 1
Amenábar 1
San Luis 1
Villa Sauze 1
Colonia Barón 1
Salazar 1