22 C
General Villegas
martes, 23 abril, 2024

Todas las clasificaciones del 23º Maratón de los Barrios

Miguel Guerra fue el mejor entre los hombres y Natalia Velázquez entre las mujeres. 353 deportistas formaron parte de la edición 2022 de la prueba.

Clasificación General

Pos. Apellido Nombre Sexo Categoría Localidad Tiempo
1 154 Guerra Miguel MASC M30 a 34 años 25 de Mayo 00:31:32
2 146 Bustos Emiliano MASC M25 a 29 años Villegas 00:32:22
3 369 Jáuregui Daniel MASC M20 a 24 años Carlos Casares 00:32:29
4 153 Gómez Kistner Marcos MASC M30 a 34 años Trenque Lauquen 00:32:39
5 251 Barreto Osvaldo MASC M40 a 44 años Villegas 00:34:06
6 99 Orta Díaz César MASC M35 a 39 años Rufino 00:35:18
7 149 Frua Maximiliano Yavé MASC M20 a 24 años Rufino 00:35:23
8 75 Farías Lucio MASC M20 a 24 años Villegas 00:35:26
9 188 Reyes Carlos MASC M35 a 39 años Trenque Lauquen 00:35:28
10 244 Garraza Marcos David MASC M30 a 34 años Villegas 00:35:38
11 118 Márquez Fabricio Javier MASC M25 a 29 años Trenque Lauquen 00:36:11
12 119 Cerda Néstor MASC M25 a 29 años Quemú Quemú 00:36:27
13 193 Vázquez Martín MASC M40 a 44 años Carlos Casares 00:36:30
14 136 González Hugo Daniel MASC M40 a 44 años Trenque Lauquen 00:36:43
15 366 Polarolo Julio Miguel MASC M30 a 34 años Villegas 00:36:51
16 69 Polarolo Gustavo MASC M25 a 29 años Villegas 00:37:18
17 374 Garbalena Sebastián MASC M25 a 29 años Trenque Lauquen 00:37:20
18 420 Velázquez Natalia FEM F30 a 34 años Trenque Lauquen 00:37:25
19 399 Cuenca Ramiro MASC M35 a 39 años Villegas 00:37:33
20 110 Griffa Paola FEM F35 a 39 años Trenque Lauquen 00:37:37
21 190 García Alejo MASC M16 a 19 años Junín 00:37:42
22 143 Araneo Pamela FEM F40 a 44 años Trenque Lauquen 00:37:43
23 115 Maguetti Elbio MASC M40 a 44 años Bunge 00:37:44
24 278 Farías Garibotti Matías MASC M35 a 39 años Villegas 00:37:47
25 335 Cedeño Alberto MASC M45 a 49 años Villegas 00:38:13
26 155 Silva Andrea FEM F25 a 29 años Junín 00:38:16
27 234 Beresiarte César Damián MASC M40 a 44 años Santa Rosa 00:38:20
28 424 Licera Juan MASC M25 a 29 años Villegas 00:38:21
29 28 Licera Jorge MASC M60 a 64 años Villegas 00:38:29
30 271 Giménez Javier MASC M20 a 24 años Villegas 00:38:36
31 150 Cavalié Lucas MASC M35 a 39 años Pico 00:39:11
32 100 Vanschaik Pedro Nazareno MASC M45 a 49 años Trenque Lauquen 00:39:41
33 156 Martino Agustín MASC M50 a 54 años Trenque Lauquen 00:39:58
34 347 Obaya Jorge MASC M70 a 74 años Villegas 00:40:06
35 373 Greco Hernán MASC M35 a 39 años Villegas 00:40:32
36 290 Barreto Mauricio MASC M35 a 39 años Villegas 00:40:41
37 359 Quinteros Roberto David MASC M55 a 59 años Villegas 00:41:06
38 358 Gómez Oscar MASC M25 a 29 años Villegas 00:41:09
39 166 Francisco Valentín MASC M40 a 44 años Villegas 00:41:15
40 200 Agüero Alberto MASC M50 a 54 años Villegas 00:41:22
41 417 Cimadamore Julieta FEM F35 a 39 años Trenque Lauquen 00:41:23
42 184 Cáceres Diego MASC M40 a 44 años Villegas 00:41:34
43 275 Gómez Alfio MASC M30 a 34 años Villegas 00:41:35
44 20 López Maximiliano MASC M30 a 34 años Villegas 00:41:35
45 174 Ayala Héctor MASC M40 a 44 años Villegas 00:41:53
46 221 Pastén José MASC M40 a 44 años Villegas 00:41:57
47 225 Videla Eduardo MASC M35 a 39 años Villegas 00:42:12
48 218 Nicosia Eugenia FEM F35 a 39 años Tres Algarrobos 00:42:13
49 141 Cabral Juan MASC M55 a 59 años Santi Spíritu 00:42:15
50 247 Rey Juan Pedro MASC M30 a 34 años Villegas 00:42:24
51 321 Berenguer Aldo MASC M45 a 49 años Villegas 00:42:26
52 219 López Angel MASC M20 a 24 años Villegas 00:42:30
53 36 Gómez Néstor Fabián MASC M35 a 39 años Villegas 00:42:49
54 181 Gallo Sebastián MASC M40 a 44 años Trenque Lauquen 00:42:59
55 256 Gallardo Juan Bautista MASC M35 a 39 años Villegas 00:43:03
56 67 Delfitto Bernardo MASC M40 a 44 años Villegas 00:43:10
57 109 Fuertes David Ezequiel MASC M35 a 39 años Blaquier 00:43:11
58 102 Guerrera Juan Alejandro MASC M45 a 49 años Blaquier 00:43:15
59 409 Iriarte Pablo MASC M45 a 49 años Villegas 00:43:25
60 125 Rojas Bruno MASC M25 a 29 años Villegas 00:43:31
61 202 Cunha Duarte Cristina FEM F30 a 34 años Villegas 00:43:33
62 360 Pereyra Marcela FEM F45 a 49 años Villegas 00:43:44
63 398 Guevara Maximiliano MASC M30 a 34 años Villegas 00:43:57
64 403 Ybañez José Luis MASC M50 a 54 años Villegas 00:43:59
65 112 Zaccagnino Santiago Nahuel MASC M30 a 34 años Ameghino 00:44:08
66 142 Camino Andrea FEM F45 a 49 años Pico 00:44:16
67 211 Lima Leonardo MASC M40 a 44 años Villegas 00:44:16
68 201 Abá Manuel Elías MASC M30 a 34 años Villegas 00:44:16
69 282 Servera Mariana FEM F35 a 39 años Villegas 00:44:27
70 291 Becerra Juan de Dios MASC M45 a 49 años Villegas 00:44:28
71 222 Brioso Maximiliano Raúl MASC M30 a 34 años Rufino 00:44:35
72 402 Rossi Diego MASC M20 a 24 años Villegas 00:44:37
73 260 Leiva Martín MASC M35 a 39 años Villegas 00:44:38
74 319 Puebla Néstor MASC M50 a 54 años Villegas 00:44:42
75 246 Rossi Diego Ariel MASC M35 a 39 años Villegas 00:44:50
76 131 Lucero Fernando MASC M45 a 49 años Rufino 00:44:51
77 288 Picco Victorio MASC M40 a 44 años Villegas 00:44:58
78 51 Marasich Aldo Mariano MASC M55 a 59 años Mar del Plata 00:45:04
79 327 Galo Facundo MASC M30 a 34 años Villegas 00:45:04
80 385 Bertone Juan MASC M35 a 39 años Villegas 00:45:12
81 425 Gómez Abel MASC M55 a 59 años Trenque Lauquen 00:45:16
82 55 Gil Miguel MASC M40 a 44 años Villegas 00:45:16
83 25 Cornejo Claudia FEM F35 a 39 años Villegas 00:45:22
84 189 Jaimerena Julio Oscar MASC M30 a 34 años América 00:45:23
85 133 Rabaglio Paolo Román MASC M40 a 44 años Rufino 00:45:28
86 173 Palavecino Leandro MASC M30 a 34 años Pico 00:45:38
87 61 Vasquez Cristian MASC M25 a 29 años Villegas 00:45:45
88 108  Báez Rodrigo Alejandro MASC M20 a 24 años América 00:45:50
89 301 Farías Pablo Darío MASC M40 a 44 años Villegas 00:45:52
90 117 Bruccieri Verónica FEM F40 a 44 años Trenque Lauquen 00:45:56
91 389 Sosa Darío Ezequiel MASC M35 a 39 años Villegas 00:46:04
92 114 Rollhauser  Mauro Gabriel MASC M35 a 39 años Eduardo Castex 00:46:04
93 343 Carrazán Mateo MASC M16 a 19 años Villegas 00:46:08
94 194 Rodríguez Yapur Jesús MASC M30 a 34 años Villegas 00:46:09
95 245 Costa Julio MASC M45 a 49 años Villegas 00:46:15
96 227 Cuesta Gonzalo Ezequiel MASC M35 a 39 años Villegas 00:46:27
97 52 García Julio César MASC M50 a 54 años Villegas 00:46:28
98 57 Murúa Verónica FEM F45 a 49 años Villegas 00:46:28
99 86 Pagliaso Gabriela FEM F30 a 34 años Villegas 00:46:31
100 387 Rossi Rubén Darío MASC M40 a 44 años Villegas 00:46:32
101 281 Pennacino Valeria FEM F45 a 49 años Villegas 00:46:37
102 283 Pinedo Gustavo Martín MASC M40 a 44 años Villegas 00:46:47
103 4 Pastén Miguel MASC M40 a 44 años Villegas 00:46:48
104 328 Zaragoza Emiliano MASC M20 a 24 años Villegas 00:46:48
105 405 Delgado Emiliano MASC M30 a 34 años Villegas 00:46:55
106 214 Lazaleta Jonathan MASC M16 a 19 años Villegas 00:46:55
107 289 Arévalo Ceferino Miguel MASC M40 a 44 años Piedritas 00:47:00
108 238 Moreyra Cristian MASC M40 a 44 años Villegas 00:47:02
109 12 Marengo Susana FEM F40 a 44 años Villegas 00:47:09
110 140 Yani Carolina FEM F25 a 29 años Tres Lomas 00:47:09
111 264 López Noelia Susana FEM F40 a 44 años Villegas 00:47:13
112 223 Revelli Sebastián MASC M45 a 49 años Villegas 00:47:20
113 42 Bustos Miguel Angel MASC M55 a 59 años Villa Mercedes 00:47:20
114 322 Palchevich Ivana FEM F40 a 44 años Villegas 00:47:22
115 17 Gazzaniga Damián MASC M40 a 44 años Villegas 00:47:29
116 120 Rodríguez Luis Eduardo MASC M55 a 59 años Rufino 00:47:31
117 240 Piorno Marcelo MASC M55 a 59 años Villegas 00:47:36
118 66 Garraza Ezequiel MASC M25 a 29 años Villegas 00:47:41
119 116 Vizcar Mariana FEM F45 a 49 años Bunge 00:47:46
120 168 Ruiz José María MASC M55 a 59 años Trenque Lauquen 00:47:47
121 220 Actis Kevin Nicolás MASC Mespecial Bunge 00:47:52
122 293 Martínez Ricardo MASC M30 a 34 años Villegas 00:47:53
123 191 Paredes José Luis MASC M55 a 59 años Colonia Barón 00:47:55
124 158 Tobares Sebastián MASC M35 a 39 años Villegas 00:47:59
125 65 Mateo Carlos Ariel MASC M35 a 39 años Villegas 00:48:04
126 237 Cuenca Franco Ezequiel MASC M35 a 39 años Villegas 00:48:04
127 179 Guzmán Roberto MASC M65 a 69 años Ameghino 00:48:12
128 406 Pinto Omar MASC M35 a 39 años Villegas 00:48:18
129 80 Azparren Alexis Marcelo MASC M16 a 19 años Ameghino 00:48:26
130 101 Traini Mariana Pía FEM F45 a 49 años Rufino 00:48:27
131 164 Gallardo Marcelo MASC M35 a 39 años Villegas 00:48:28
132 103 Vargas Osvaldo MASC M60 a 64 años Blaquier 00:48:28
133 5 Vázquez Alvaro Martín MASC M30 a 34 años Villegas 00:48:30
134 266 González Lucas MASC M30 a 34 años Villegas 00:48:35
135 169 Parodi Brenda Cecilia FEM F45 a 49 años Pico 00:48:49
136 263 Gago Leonel MASC M30 a 34 años Pico 00:49:09
137 160 Nicosia Daniel MASC M40 a 44 años Villegas 00:49:12
138 396 Berón María Eugenia FEM F45 a 49 años Villegas 00:49:12
139 198 Betanzo Juan Manuel MASC M30 a 34 años Villegas 00:49:16
140 9 Ghío Manuel MASC M30 a 34 años Villegas 00:49:17
141 334 Garraza Mauro MASC M30 a 34 años Villegas 00:49:21
142 111 González Jonatan MASC M30 a 34 años Blaquier 00:49:36
143 113 Guerrero Mauricio Daniel MASC M30 a 34 años Blaquier 00:49:36
144 287 Rouspil Eugenio MASC M40 a 44 años Villegas 00:49:42
145 428 Velázquez Luis Damián MASC M25 a 29 años Ameghino 00:49:42
146 122 Suárez Noelia FEM F35 a 39 años Piedritas 00:49:46
147 134 Fuertes Emanuel Germán MASC M25 a 29 años Blaquier 00:49:46
148 177 Sosa Facundo MASC M16 a 19 años Villegas 00:49:56
149 259 Sosa Francisco MASC M20 a 24 años Villegas 00:49:57
150 165 Britos Gustavo MASC M60 a 64 años Villegas 00:49:59
151 371 Licera Jorgelina FEM F30 a 34 años Villegas 00:50:09
152 18 Delfitto Omar MASC M65 a 69 años Villegas 00:50:10
153 294 Esquivel María Laura FEM F50 a 54 años Villegas 00:50:17
154 232 Arbas Jorge MASC M30 a 34 años Villegas 00:50:28
155 53 Mancini Juan José MASC M40 a 44 años Villegas 00:50:28
156 330 Narpe Diego Oscar MASC M40 a 44 años Villegas 00:50:36
157 233 Toyos Vanesa FEM F30 a 34 años Villegas 00:50:36
158 37 Gallardo Mario MASC M40 a 44 años Villegas 00:50:43
159 338 Pirog Ivana FEM F40 a 44 años Villegas 00:50:44
160 68 Alvarez José MASC M40 a 44 años Villegas 00:50:45
161 127 Mata Andrea FEM F45 a 49 años Rufino 00:50:52
162 45 García Mario MASC M60 a 64 años Villegas 00:50:53
163 39 Vazquez Dayana FEM F30 a 34 años Villegas 00:50:54
164 139 Delfitto Paula FEM F35 a 39 años Villegas 00:50:54
165 279 Ramos Norberto Osvaldo MASC M35 a 39 años Villegas 00:50:56
166 331 Plana Luis MASC M60 a 64 años Villegas 00:50:59
167 416 Gallo Lorena Liliana FEM F40 a 44 años América 00:51:10
168 248 Lamanno Jonathan MASC M30 a 34 años Villegas 00:51:35
169 199 Moyano Walter MASC M65 a 69 años Hilario Lagos 00:51:59
170 382 Alvarez Juan Carlos MASC M55 a 59 años Villegas 00:51:59
171 316 Diez Mario MASC M50 a 54 años Villegas 00:52:00
172 377 Quiroga Ramiro MASC M35 a 39 años Villegas 00:52:05
173 170 Echevarría María Julia FEM F40 a 44 años Villegas 00:52:17
174 8 Bernadó Luis Alejandro MASC M40 a 44 años Villegas 00:52:18
175 33 Suárez Tamara Soledad FEM F30 a 34 años Villegas 00:52:18
176 419 Piacentini Josefina FEM F35 a 39 años Villegas 00:52:18
177 357 González Lorena FEM F45 a 49 años Villegas 00:52:20
178 107 Robledo Braian MASC M30 a 34 años Carlos Tejedor 00:52:27
179 145 Halatino Walter MASC M30 a 34 años Villegas 00:52:29
180 296 Ottonelli Mónica Susana FEM F45 a 49 años Villegas 00:52:31
181 93 Pereyra Cristian Hernán MASC M45 a 49 años Rufino 00:52:31
182 34 Amione Daniel MASC M60 a 64 años Villegas 00:52:35
183 412 García Vladimir MASC M45 a 49 años Tres Algarrobos 00:52:40
184 280 Peredo Susana FEM F40 a 44 años Villegas 00:52:41
185 59 Bravo Leandro Martín MASC M35 a 39 años Villegas 00:52:44
186 228 Oviedo Claudia Andrea FEM F50 a 54 años Villegas 00:52:51
187 35 García Walter Adrián MASC M45 a 49 años Villegas 00:52:56
188 6 Paviolo Dante MASC M45 a 49 años Villegas 00:53:02
189 78 Farrel Francisco MASC M45 a 49 años Villegas 00:53:09
190 176 Del Valle David MASC M30 a 34 años Villegas 00:53:18
191 40 Luraschi Candelaria FEM F35 a 39 años Villegas 00:53:25
192 407 Yglesias Antonela FEM F25 a 29 años Villegas 00:53:32
193 351 Comba Bruno Omar MASC M35 a 39 años Villegas 00:53:32
194 354 Agüero Ana FEM F55 a 59 años Villegas 00:53:33
195 314 Bidart Ricardo MASC M60 a 64 años Blaquier 00:53:39
196 137 Battista Pablo MASC M55 a 59 años Carlos Tejedor 00:53:41
197 379 González Florencia FEM F25 a 29 años Villegas 00:54:03
198 378 Orrigola Elías MASC M25 a 29 años Villegas 00:54:03
199 375 Lemos Agustín Fernando MASC M60 a 64 años Villegas 00:54:12
200 46 Delgado Marcela FEM F40 a 44 años Villegas 00:54:20
201 88 Bustos Héctor Hugo MASC M50 a 54 años Colonia Seré 00:54:21
202 326 Rodríguez Bernardo MASC M16 a 19 años Tres Algarrobos 00:54:30
203 132 Lopumo Ricardo MASC M70 a 74 años Pehuajó 00:54:34
204 236 Castaño Daniela FEM F40 a 44 años Villegas 00:54:36
205 175 Sartori Sandro MASC M40 a 44 años Villegas 00:54:44
206 394 Galli Maximiliano MASC M25 a 29 años Villegas 00:54:52
207 151 Baragiotta Cristian MASC M40 a 44 años Villegas 00:55:03
208 372 Devoto Julio MASC M60 a 64 años Villegas 00:55:04
209 197 Moyano Edgardo MASC Mespecial Hilario Lagos 00:55:04
210 390 Avaca Mario MASC M50 a 54 años Villegas 00:55:10
211 180 Chora Roberto MASC M60 a 64 años Ameghino 00:55:11
212 171 Sánchez Gustavo MASC M30 a 34 años Villegas 00:55:15
213 361 Gallego Miguel Angel MASC M45 a 49 años Villegas 00:55:50
214 196 Fernández Ricardo MASC M35 a 39 años Villegas 00:56:01
215 178 Fernández Joaquín MASC M16 a 19 años Villegas 00:56:01
216 138 Obieta María Belén FEM F40 a 44 años Intendente Alvear 00:56:10
217 126 Rausch Adriana FEM F55 a 59 años Intendente Alvear 00:56:10
218 10 Baragiotta María Luz FEM F40 a 44 años Villegas 00:56:21
219 29 López Marcos Bernabé MASC M40 a 44 años Villegas 00:56:22
220 14 Díaz Estefanía FEM F30 a 34 años Villegas 00:56:25
221 22 Castillo Hugo MASC M55 a 59 años Villegas 00:56:52
222 129 Becek Miguel Héctor MASC M70 a 74 años Rufino 00:57:02
223 48 Pereyra Maribel FEM F25 a 29 años Villegas 00:57:06
224 364 Grosso Guillermo MASC M40 a 44 años Villegas 00:57:14
225 216 Actis Darío MASC M45 a 49 años Bunge 00:57:15
226 422 Romaní Ezabeth FEM F50 a 54 años Villegas 00:57:26
227 47 Reta Luis MASC M35 a 39 años Villegas 00:57:30
228 77 Monterrosa Sofía FEM F40 a 44 años Villegas 00:57:30
229 411 Tomaselli Felix MASC M30 a 34 años Villegas 00:57:32
230 383 Fernández Etchegaray Rocío FEM F25 a 29 años Tres Algarrobos 00:57:36
231 3 Esquivel Juan José MASC M40 a 44 años Villegas 00:57:49
232 123 Cufré Isabel Susana FEM F60 a 64 años Rufino 00:57:50
233 352 Zárate Gonzalo Iván MASC M35 a 39 años Villegas 00:57:56
234 7 Paviolo Ariel MASC M40 a 44 años Villegas 00:58:02
235 329 Páez María del Carmen FEM F60 a 64 años Villegas 00:58:03
236 27 Rosales Estefanía FEM F30 a 34 años Villegas 00:58:03
237 408 Santos Lisandro MASC M45 a 49 años Ameghino 00:58:13
238 325 Servín Valeria FEM F30 a 34 años Villegas 00:58:31
239 393 Andreani Facundo MASC M25 a 29 años Villegas 00:58:34
240 370 Ortega Juan Emilio MASC M35 a 39 años Villegas 00:58:34
241 98 Serón Roberto MASC M60 a 64 años Villegas 00:59:02
242 44 Aguilar Griselda FEM F40 a 44 años Villegas 00:59:04
243 270 Chávez Gabriela Noemí FEM F30 a 34 años Villegas 00:59:09
244 13 López Carlos MASC M65 a 69 años San Luis 00:59:13
245 82 Boschi Hugo MASC M60 a 64 años Villegas 00:59:14
246 206 Piñero Daiana FEM F35 a 39 años Villegas 00:59:18
247 106 Lavallén Mónica FEM F45 a 49 años Blaquier 00:59:18
248 367 Carrizo Yesica Fernanda FEM F25 a 29 años Villegas 00:59:18
249 392 López Pablo MASC M50 a 54 años Villegas 00:59:26
250 308 Vásquez Agustina Gisela FEM F30 a 34 años Villegas 00:59:38
251 64 Sosa Celia Silvana FEM CAMINANTES Villegas 00:59:46
252 58 Balbi Rosana FEM F40 a 44 años Villegas 00:59:55
253 70 Alegrí Valentina FEM F35 a 39 años Villegas 01:00:08
254 172 Ojeda María Belén FEM F35 a 39 años Villegas 01:00:13
255 342 Abaca Ayelén FEM F25 a 29 años Villegas 01:00:16
256 362 Azurmendi José Luis MASC M70 a 74 años Villegas 01:00:17
257 62 García Guillermo Darío MASC M40 a 44 años Villegas 01:00:17
258 309 Vásquez Valeria Alejandra FEM F40 a 44 años Villegas 01:00:18
259 272 Loyarte César Gabriel MASC M25 a 29 años Villegas 01:00:20
260 71 López Andrea Fabiana FEM F35 a 39 años Villegas 01:00:23
261 273 Pelozo Oscar Ramón MASC M35 a 39 años Villegas 01:00:28
262 350 Carranza Pamela FEM F30 a 34 años Tres Algarrobos 01:00:31
263 401 Torres Antonella FEM F25 a 29 años Villegas 01:00:36
264 50 Segurado Marina FEM F40 a 44 años Villegas 01:00:45
265 340 Salega Marcos Luis MASC M55 a 59 años Villegas 01:01:09
266 348 Vásquez Paula Soledad FEM F35 a 39 años Villegas 01:01:09
267 400 Garofino Miguel MASC M55 a 59 años Villegas 01:01:10
268 250 Velázquez Germán MASC M25 a 29 años Villegas 01:01:20
269 300 Becerra Marcela FEM F50 a 54 años Villegas 01:01:35
270 306 Mattesich Estela FEM F35 a 39 años Villegas 01:01:45
271 336 Polignano Florencia FEM F30 a 34 años Villegas 01:01:45
272 185 Ullúa Deolinda FEM F25 a 29 años Bunge 01:01:56
273 415 Reynoso Laura FEM F35 a 39 años Piedritas 01:01:59
274 346 Lavín Julieta FEM F25 a 29 años Villegas 01:01:59
275 121 Mittino Analía FEM F40 a 44 años Villegas 01:02:07
276 224 Carrizo Claudia Beatriz FEM F30 a 34 años Villegas 01:02:09
277 323 Herrera María Fernanda FEM F25 a 29 años Villegas 01:02:51
278 19 Fernández Elio Jorge MASC M60 a 64 años Villegas 01:02:53
279 258 Fernández Deysi FEM F25 a 29 años Villegas 01:02:54
280 215 Martín Eduardo MASC M60 a 64 años Banderaló 01:02:55
281 307 Fernández Estela Norma FEM F60 a 64 años Villegas 01:03:06
282 381 San Román Agustina FEM F40 a 44 años Villegas 01:03:14
283 60 Carrizo Ricardo Adrián MASC M35 a 39 años Villegas 01:03:42
284 356 Rosales María Elena FEM F50 a 54 años Villegas 01:03:45
285 344 Lemos Marcos MASC M35 a 39 años Villegas 01:03:56
286 315 Silva Karen FEM F25 a 29 años Villegas 01:04:28
287 162 Morán Ricardo MASC M60 a 64 años Arizona 01:04:41
288 363 Rosales Jorgelina FEM F25 a 29 años Villegas 01:04:49
289 92 Farías Paula Alejandra FEM F40 a 44 años Villegas 01:04:49
290 241 Bustamante María Alicia FEM F55 a 59 años Villegas 01:04:57
291 252 Cadenas Patricia Andrea FEM F35 a 39 años Villegas 01:04:57
292 254 Ugarte Guadalupe FEM F40 a 44 años Villegas 01:04:58
293 391 Pereyra Estela Raquel FEM F45 a 49 años Villegas 01:05:02
294 320 Carta Giana FEM F20 a 24 años Villegas 01:05:25
295 56 Martínez Natalia FEM F40 a 44 años Villegas 01:05:37
296 89 Pasqualini Rosina FEM F30 a 34 años Villegas 01:05:38
297 298 Román Anabella FEM F30 a 34 años Villegas 01:05:41
298 299 Aliendro Rocío FEM F20 a 24 años Villegas 01:05:46
299 242 Lemos Lucas MASC M35 a 39 años Villegas 01:05:48
300 365 Orden Julián MASC M40 a 44 años Villegas 01:06:02
301 317 Luna Mario Alberto MASC M40 a 44 años Villegas 01:06:02
302 404 Suárez Romina Maricel FEM F35 a 39 años Ameghino 01:06:17
303 24 López Claudia FEM F50 a 54 años Villegas 01:06:24
304 414 Balbi Alejandro MASC M35 a 39 años Villegas 01:06:33
305 268 Toledo Marcela Noemí FEM F50 a 54 años Villegas 01:06:59
306 210 Vallejos Laura FEM F35 a 39 años Bunge 01:07:07
307 276 Pedehontaá Agustina Belén FEM F25 a 29 años Villegas 01:08:18
308 274 Pedehontaa Camila FEM F25 a 29 años Villegas 01:08:19
309 16 Princic Estefanía del Carmen FEM F40 a 44 años Villegas 01:09:04
310 261 Gómez Manasse Gisela FEM F35 a 39 años Villegas 01:09:04
311 255 Piacentini Florencia FEM F35 a 39 años Villegas 01:09:04
312 54 Marra María Claudia FEM F40 a 44 años Villegas 01:09:05
313 310 Alsina Graciela Fabiana FEM F50 a 54 años Villegas 01:09:10
314 302 Urdampilleta Juan Carlos MASC M65 a 69 años Villegas 01:09:10
315 94 Bordagaray Patricia FEM F45 a 49 años Ameghino 01:10:34
316 41 Fernández Valeria Marilina FEM F35 a 39 años Villegas 01:10:42
317 395 Santandrea Silvana FEM F40 a 44 años Villegas 01:10:53
318 43 Acuña Paredes Marta Inés FEM F30 a 34 años Villegas 01:11:02
319 231 Gielis Jorge MASC M55 a 59 años Bunge 01:11:35
320 230 Gielis Analuz FEM F16 a 19 años Bunge 01:11:36
321 229 Peralta Mirta FEM F60 a 64 años Villegas 01:11:53
322 97 Sofía Daniel MASC M50 a 54 años Bunge 01:11:53
323 226 Castaños Alejandro MASC M55 a 59 años Villegas 01:11:53
324 195 Yeregui Jorge Omar MASC M65 a 69 años Bunge 01:11:54
325 49 Carreño Natalia FEM F35 a 39 años Villegas 01:14:36
326 124 Urcola Nahir FEM F25 a 29 años Villegas 01:14:54
327 253 Ribero Rosario FEM CAMINANTES Villegas 01:14:59
328 249 Acuña Norma FEM CAMINANTES Villegas 01:15:00
329 349 González Rosana Edith FEM CAMINANTES Villegas 01:15:00
330 96 Barreto Natalia FEM CAMINANTES Villegas 01:17:25
331 144 Diez Luciano MASC M30 a 34 años América 01:19:31
332 2 Fernández Gabriela FEM F35 a 39 años Villegas 01:20:30
333 163 Fenocchio Carolina FEM F30 a 34 años Villegas 01:22:33
334 285 Olivera Lucas MASC CAMINANTE Villegas 01:24:45
335 286 Luna Hernández Carla FEM CAMINANTES Villegas 01:24:46
336 277 González Marcos MASC M50 a 54 años Villegas 01:27:08
337 104 Martínez Leticia FEM F30 a 34 años Villegas 01:27:49
338 74 Sosa Fabricia Jorgelina FEM CAMINANTES Villegas 01:31:27
339 388 Videla Leticia FEM CAMINANTES Villegas 01:32:22
340 397 Luján Marcela FEM CAMINANTES Villegas 01:32:22
341 353 Barraza María de los Angeles FEM CAMINANTES Villegas 01:38:18
342 130 Liano Stella Maris FEM CAMINANTES Drable 01:46:52
343 386 Magnello Marianela Marcela FEM CAMINANTES Villegas 01:47:02
344 1 Terrío Sonia Karina FEM CAMINANTES Villegas 01:47:02
345 95 Solari María Paula FEM F35 a 39 años Villegas DNS
346 90 Pérez Silvia FEM F50 a 54 años González Moreno DNS
347 152 Acevedo Mónica FEM F55 a 59 años Villegas DNS
348 11 Islas Gustavo MASC M55 a 59 años Villegas DNS
349 182 Rodriguez Raul Osvaldo MASC Mespecial Bunge DNS
350 30 Gazzaniga Hugo Alberto MASC CAMINANTE Sansinena DNS
351 324 Piñas Pedro Pablo MASC CAMINANTE Villegas DNS
352 305 Andreoli Santino Oscar MASC M16 a 19 años Villegas DSQ
353 257 Barreto Walter MASC M40 a 44 años Villegas DSQ