22 C
General Villegas
viernes, 29 marzo, 2024

Walter Barreto se quedó con la Maratón Aniversario de González Moreno

Se realizó una nueva edición de la Maratón Aniversario de González Moreno, con un trayecto de 7000 metros para las categorías competitivas. Walter Barreto terminó en el 1° puesto de esta prueba atlética, registrando 20′,50» en el recorrido, mientras que Matías Roldán y Ramón Carreño completaron el podio.

Otros villeguenses hicieron podio en sus categorías. Marcos Salega finalizó 1° en la categoría caballeros 50-54 años, Antonella Lezna 1° en damas 20-29 años y César Vidal 2° en caballeros 20-29 años.

Participaron de este evento alrededor de 140 atletas, teniendo en cuenta la maratón y la correcaminata.

CLASIFICACIÓN GENERAL Y CLASIFICACIONES POR CATEGORÍA

POSICIÓN NOMBRE CATEGORÍA TIEMPO
203 BARRETO WALTER 35-39 20´50″
188 ROLDAN MATIAS 20-29 21´22″
184 CARREÑO RAMON 30-34 21´30″
205 ORONA GONZALO 30-34 21´42″
216 BRIGNONI FRANCISCO 35-39 23´46″
155 BONGIANINO GUILLERMO 30-34 23´59″
212 RUBIO GUSTAVO 40-44 24´26″
209 GELTGENLICHTER SERGIO 30-34 24´38″
120 VEGA JUAN CARLOS 40-44 24´45″
10° 186 ETCHEVERRY CARLOS 35-39 25´05
11° 192 VIDAL CESAR 20-29 25´23″
12° 195 DETITTO NESTOR 20-29 25´28″
13° 165 RUIZ DIEGO 40-44 25´30″
14° 206 VIDAL MAURO 20-29 25´58″
15° 208 LUCERO EFRAIN Hasta 19 26´48″
16° 190 CORTINA JOSE MARIA 40-44 26´56″
17° 182 SCHWEMMER MARINA 35-39 F 27´05″
18° 102 COPPOLA JORGE 60 + 27´18″
19° 201 ABACCA NICOLAS Hasta 19 27´21″
20° 193 MARTINEZ DANIEL 20-29 27´25″
21° 136 GIROLDI PABLO 35-39 27´30″
22° 171 LOPEZ ANDREA 40-44 F 27´40″
23° 187 AMAYA ALEJANDRO 30-34 27´51″
24° 185 BERGES VICTOR 30-34 28´01″
25° 148 VASQUEZ CRISTINA 40-44 F 28´15″
26° 122 CABRINO FABIO 45-49 28´22″
27° 197 ARCE NICOLAS 20-29 28´40″
28° 163 VALDEZ TOMAS Hasta 19 28´45″
29° 196 MOYA SORAYA 40-44 F 29´07″
30° 191 SALEGA MARCOS 50-54 29´27″
31° 194 COLLINS JORGE 30-34 30´20″
32° 207 PARODI CECILIA 40-44 F 30´26″
33° 214 REGIS ALICIA 45-49 F 31´13″
34° 199 LOPEZ FAUSTINO Hasta 19 31´29″
35° 147 COLLAZO DIEGO 50-54 31´40″
36° 204 FREIGEDO FEDERICO 35-39 31´48″
37° 134 VILLEGAS MARTA 50-54 F 31´55″
38° 202 PAEZ MARIA 60 + F 32´15″
39° 173 ALVAREZ ALEJANDRO 40-44 32´43″
40° 189 LEISNA ANTONELLA 20-29 F 33´33″
41° 142 ZETNER MARISA 35-39 F 33´49″
42° 181 CARTA JORGE 45-49 34´35″
43° 215 FERNANDEZ MARCELO 45-49 35´02″
44° 141 PEREZ SILVIA 45-49 F 35´48″
45° 126 FUENTES MARIA 45-49 F 35´54″
46° 180 ZABALETA GERARDO 55-59 36´00″
47° 213 DIEZ LUCIANO 30-34 36´01″
48° 211 MASSAUXX NATALIA 35-39 F 37´31″
49° 143 MALDONADO SUSANA 45-49 F 37´50″
50° 210 GARCIA YANINA 20-29 F 38´03″
51° 140 RICCI MATIAS 30-34 38´20″
52° 183 FRITZ MARCOS 30-34 38´24″
53° 175 ETCHEGARAY RODRIGO 35-39 38´28″
54° 172 ZAVATTERO SERGIO 55-59 39´54″
55° 200 MARTINEZ MARCELO 30-34 41´02″
56° 179 BLANCO JULIO 55-59 48´00″
57° 150 MORENO GUSTAVO 45-49 53´00″
58° 169 URTUBEY JOSE LUIS 60 + 53´01″
59° 178 RICCI FERNANDO 45-49 53´05″
60° 161 HERVADA GALA recorrido menor
61° 162 FERNANDEZ MAIA recorrido menor