El Lobo de Piedritas va por el triunfo que le permita repetir su logro del Apertura, cuando dio la vuelta olímpica en la última fecha.
Esta vez, de ganar, lo hará una fecha antes. Le lleva tres puntos a Sarmiento y de esa manera se tornaría inalcanzable.
Y otra vez están Santa Rita y el fortinero en zona de definición, lo que da fe de que son los mejores equipos de la temporada.
Con diferencias, todo talento, ofensiva y recambio ganador en el Lobo; apostando a la solidez defensiva y la eficacia Sarmiento. Pero son, salvo que en el Octogonal algún otro equipo explote, los mejores de 2019.
La incertidumbre de la clasificación
Pero también hay mucho en juego más abajo, con partidos que pueden prolongar la temporada de algunos o forzar su despedida.
En Banderaló un Ingeniero muy complicado recibe a Atlético Villegas, ya clasificado. ¿Qué necesita el Rojo? Ganar este y el siguiente. Y aún así dependerá de terceros.
En la misma zona que Ingeniero están Sportivo y Bunge, que se enfrentan en el Gallaretal. Al Pulpo le caben las mismas condiciones. Ganar hoy y el otro domingo. Y si bien está 5 puntos arriba al Tambero un empate le sirve pero puede no ser suficiente. Una derrota lo condiciona mucho, porque queda libre en la última. Pero con un triunfo pasa.
Ameghino juega en casa con Cosmopolita. Le basta un punto al Naranja para respirar aliviado y pensar en lo que viene. En eso está su rival, que clasificó sin problemas.
Por último, también en General Villegas, Eclipse (ya sin Marcos Martín de DT, asumió en su lugar Matías Ipisale) y Juventud buscan los puntos que le faltan. Impensado al comienzo de temporada. Quien gane esta tarde clasifica. El empate puede estirar la definición a la última fecha, porque entrarían a tallar los resultados de Sportivo e Ingeniero.
Una fecha para seguir con los ojos en la cancha y la oreja pegada a la 93.7 de ACTUALIDAD, que estará, como desde hace 16 años, en cada lugar donde ruede una pelota. Con Román Alustiza, el Negro De Brasi, Juan Pasero, Esteban Mutuberría y un montón de gente amiga que da una mano en cada cancha. Equipazo.
Posiciones
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||||
1 | Santa Rita | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | ||||
2 | Sarmiento | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 13 | 6 | ||||
3 | Ameghino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||||
4 | Bunge | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | ||||
5 | Cosmopolita | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | ||||
6 | Ingeniero | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||
7 | Atlético Villegas | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12 | 10 | 2 | ||||
8 | Eclipse | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | ||||
9 | Juventud | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | ||||
10 | Sportivo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | ||||
11 | Blaquier | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 |
Posiciones por zonas
Zona A | |||||||||
POS. | Equipo | J | G | E | P | PS | GF | GC | DG |
1 | Cosmopolita | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 33 | 26 | 7 |
2 | Ameghino | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | 21 | 4 |
3 | Eclipse | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 34 | 28 | 6 |
4 | Blaquier | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 19 | 49 | -30 |
Zona B | |||||||||
POS. | Equipo | J | G | E | P | PS | GF | GC | DG |
1 | Santa Rita | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 39 | 18 | 21 |
2 | Bunge | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 31 | 36 | -5 |
3 | Sportivo | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 19 | 23 | -4 |
4 | Ingeniero | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 21 | 30 | -9 |
Zona C | |||||||||
POS. | Equipo | J | G | E | P | PS | GF | GC | DG |
1 | Sarmiento | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 38 | 28 | 10 |
2 | Atlético | 18 | 5 | 10 | 3 | 25 | 24 | 24 | 0 |
3 | Juventud | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 21 | 21 | 0 |
Goleadores
Maldonado Lucas | Eclipse | 17 |
Antonelli Maximiliano | Sarmiento | 12 |
Bazán Juan Cruz | Sarmiento | 10 |
Chaves Juán | Bunge | 9 |
Díaz Nicolás | Atlético | 9 |
Velazquez Antonio | Cosmopolita | 9 |
Cardoso Francisco | Santa Rita | 8 |
Iparraguirre Juán | Cosmopolita | 8 |
Nievas Sergio | Bunge | 7 |
Molina Javier | Santa Rita | 6 |
Rubiños Martín | Juventud | 6 |
Gonzalez Leonardo | Ameghino | 5 |
Calderón Juán | Blaquier | 5 |
Gritta Luciano | Juventud | 5 |
Martinez Maximiliano | Eclipse | 5 |
Martino Rubén | Ingeniero | 5 |
Viñales Martín | Juventud | 5 |
Waiman Facundo | Bunge | 5 |
Becerra Agustín | Ingeniero | 4 |
Bottega Alejandro | Santa Rita | 4 |
Krafik Diego | Santa Rita | 4 |
Nolasco Sebastián | Bunge | 4 |
Ponzi Alejo | Santa Rita | 4 |
Riscosa Guido | Santa Rita | 4 |
Rosales Lucas | Sarmiento | 4 |
Salazar Iván | Sportivo | 4 |
Sanchez Bautista | Ameghino | 4 |
Aicarde Enzo | Sportivo | 3 |
Belgamase Matías | Cosmopolita | 3 |
Bonino Facundo | Ingeniero | 3 |
Cano Maximiliano | Eclipse | 3 |
Cufré Iván | Juventud | 3 |
Delgado Federico | Atlético | 3 |
Dona Nicolás | Cosmopolita | 3 |
Farías Claudio | Santa Rita | 3 |
Foresi Santiago | Ameghino | 3 |
Franco Hernán | Sarmiento | 3 |
Fuertes Emmanuel | Blaquier | 3 |
Herrera Antonio | Ingeniero | 3 |
Morillo Nicolás | Cosmopolita | 3 |
Ognijoaquín | Blaquier | 3 |
Pineda Juán | Ameghino | 3 |
Ponzi Abel | Santa Rita | 3 |
Riccardo Augusto | Ameghino | 3 |
Actis Braian | Santa Rita | 2 |
Alvarez Gastón | Bunge | 2 |
Avalos Gastón | Sportivo | 2 |
Balesio Tomás | Atlético | 2 |
Bazán Juán M. | Atlético | 2 |
Díaz Mariano | Ingeniero | 2 |
Díaz Ramiro | Atlético | 2 |
Falcón Mariano | Eclipse | 2 |
Godoy Ricardo | Cosmopolita | 2 |
Iparraguirre Pedro | Cosmopolita | 2 |
Iturri Tomás | Juventud | 2 |
Lobato Daniel | Blaquier | 2 |
Monterrosa Patricio | Atlético | 2 |
Parra Rubén | Sportivo | 2 |
Pordomingo Bruno | Bunge | 2 |
Quiroga Emiliano | Ameghino | 2 |
Rodriguez Matías | Eclipse | 2 |
Sanchez Juán | Sarmiento | 2 |
Simonetti Diego | Sportivo | 2 |
Traverso Juán | Atlético | 2 |
Valdéz Elián | Eclipse | 2 |
Abbiatti Luis | Eclipse | 1 |
Aguilar Elías | Ameghino | 1 |
Aguilera Bautista | Ameghino | 1 |
Altamirano Ariel | Ingeniero | 1 |
Alvarez Juán | Atlético | 1 |
Andrada Juán | Blaquier | 1 |
Arrieta Miguel | Cosmopolita | 1 |
Becerra Cristian | Ingeniero | 1 |
Bercetche Facundo | Ingeniero | 1 |
Berdezagar Juán | Blaquier | 1 |
Bertón Sebastián | Sportivo | 1 |
Cambas Martín | Santa Rita | 1 |
Cavalli Matías | Sportivo | 1 |
Díaz Iván | Juventud | 1 |
Díaz Maximiliano | Juventud | 1 |
Faijos Joél | Sarmiento | 1 |
Fuertes David | Blaquier | 1 |
García Lucas | Ameghino | 1 |
Garnica Juán | Sarmiento | 1 |
Gómez Marcos | Cosmopolita | 1 |
Holstein Agustín | Ameghino | 1 |
Iturria Ignacio | Atlético | 1 |
Ledezma Suarez Guido | Blaquier | 1 |
Lirio Yael | Sportivo | 1 |
Llano César | Sarmiento | 1 |
Millares Luciano | Eclipse | 1 |
Nolasco Cristian | Bunge | 1 |
Páez Cristian | Sportivo | 1 |
Páez Joaquín | Sportivo | 1 |
Papay Luis | Ameghino | 1 |
Piercamilo Lucas | Sarmiento | 1 |
Ponti Diego | Sarmiento | 1 |
Ramirez Federico | Blaquier | 1 |
Reyes Jonás | Bunge | 1 |
Soria Pablo | Blaquier | 1 |
Sosa Gonzalo | Ingeniero | 1 |
Valenza Ignacio | Sarmiento | 1 |
Vera José | Santa Rita | 1 |
Videla Ignacio | Eclipse | 1 |
Últimos resultados (9na fecha)
COSMOPOLITA | 1 | SANTA RITA | 3 |
Matías Belgamase | Abel Ponzi | ||
Martín Cambas | |||
Alejo Ponzi | |||
BUNGE | 3 | ECLIPSE | 1 |
Sergio Nievas | Maximiliano Martínez (p) | ||
Juan Chaves | |||
Jonás Reyes | |||
ATLÉTICO | 3 | BLAQUIER | 1 |
Nicolás Díaz (p) | Juan Calderón | ||
Juan Traverso | |||
Ramiro Díaz | |||
JUVENTUD | 1 | AMEGHINO | 2 |
Luciano Gritta | Bautista Aguilera | ||
Emiliano Quiroga | |||
SARMIENTO | 2 | INGENIERO | 1 |
Cesar Llanos | Facundo Bonino | ||
Juan Cruz Bazán |