Cristina Fernández de Kirchner influyÓ más que el propio Presidente de la Nación. Al menos para los argentinos consultados por la firma Giacobbe & Asociados en su encuesta anual. Tercero quedó Mauricio Macri, pese a que hace un año desapareció de la escena pública.
Con respecto a ediciones anteriores avanzó varios casilleros Horacio Rodríguez Larreta. Completan el top ten otras personalidades políticas, un futbolista y un periodista.
El Ranking
| VOTOS | ||
| 1 | KIRCHNER CRISTINA | 781 |
| 2 | FERNÁNDEZ ALBERTO | 572 |
| 3 | MACRI MAURICIO | 504 |
| 4 | RODRÍGUEZ LARRETA HORACIO | 481 |
| 5 | MARADONA DIEGO | 432 |
| 6 | LANATA JORGE | 298 |
| 7 | BULLRICH PATRICIA | 270 |
| 8 | PERÓN JUAN DOMINGO | 268 |
| 9 | CARRIÓ ELISA | 248 |
| 10 | PAPA FRANCISCO | 245 |
| 11 | SAN MARTÍN JOSÉ DE | 226 |
| 12 | MESSI LIONEL | 215 |
| 13 | VIDAL MARÍA EUGENIA | 192 |
| 14 | MILEI JAVIER | 178 |
| 15 | ALFONSÍN RAÚL | 170 |
| 16 | KICILLOF AXEL | 158 |
| 17 | FAVAROLO RENÉ | 157 |
| 18 | BELGRANO MANUEL | 148 |
| 19 | DUARTE DE PERÓN EVA | 147 |
| 20 | KIRCHNER MÁXIMO | 139 |
| 21 | TINELLI MARCELO | 136 |
| 22 | ETCHECOPAR «BABY» | 130 |
| 23 | MASSA SERGIO | 125 |
| 24 | KIRCHNER NÉSTOR | 112 |
| 25 | FEINMANN EDUARDO | 106 |
| 26 | LEGRAND MIRTHA | 101 |
| 27 | TRUMP DONALD | 92 |
| 28 | NEGRI MARIO | 90 |
| 29 | SARMIENTO DOMINGO FAUSTINO | 78 |
| 30 | ESPERT JOSÉ LUIS | 78 |
| 31 | GUZMÁN MARTÍN | 77 |
| 32 | GIMÉNEZ SUSANA | 64 |
| 33 | MOYANO HUGO | 62 |
| 34 | LAJE AGUSTÍN | 62 |
| 35 | GALLARDO MARCELO | 60 |
| 36 | LEUCO ALFREDO | 57 |
| 37 | QUIRÓS FERNÁN | 55 |
| 38 | VIALE JONATAN | 54 |
| 39 | LONGOBARDI MARCELO | 54 |
| 40 | VIALE JUANA | 53 |
| 41 | CLARÍN | 50 |
| 42 | GUEVARA ERNESTO «CHE» | 49 |
| 43 | ILLIA ARTURO | 48 |
| 44 | YRIGOYEN HIPÓLITO | 46 |
| 45 | PUTIN VLADIMIR | 46 |
| 46 | MANES FACUNDO | 45 |
| 47 | LOUSTEAU MARTÍN | 44 |
| 48 | ADORNI MANUEL | 44 |
| 49 | GONZÁLES GARCÍA GINÉS | 43 |
| 50 | GALPERÍN MARCOS | 42 |
| 51 | ALBERDI JUAN BAUTISTA | 41 |
| 52 | MERKEL ANGELA | 39 |
| 53 | BOLSONARO JAIR | 38 |
| 54 | MORALES VÍCTOR HUGO | 38 |
| 55 | MAGNETTO HÉCTOR | 37 |
| 56 | CORNEJO ALFREDO | 37 |
| 57 | BORGES JORGE LUIS | 35 |
| 58 | PICHETTO MIGUEL ÁNGEL | 35 |
| 59 | ROCA JULIO ARGENTINO | 33 |
| 60 | MADRE TERESA | 31 |
| 61 | CAFIERO SANTIAGO | 31 |
| 62 | GÓMEZ CENTURIÓN JUAN JOSÉ | 31 |
| 63 | LAJE ANTONIO | 31 |
| 64 | GARDEL CARLOS | 31 |
| 65 | CANOSA VIVIANA | 30 |
| 66 | FERNÁNDEZ ANÍBAL | 30 |
| 67 | BERNI SERGIO | 30 |
| 68 | ROSAS JUAN MANUEL DE | 29 |
| 69 | BIDEN JOE | 29 |
| 70 | ROCCA PAOLO | 29 |
| 71 | SILVESTRE GUSTAVO | 28 |
| 72 | LEUCO DIEGO | 28 |
| 73 | BRANDONI LUIS | 27 |
| 74 | FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | 26 |
| 75 | GINÓBILI EMANUEL | 26 |
| 76 | MAJUL LUIS | 26 |
| 77 | IGLESIAS FERNÁNDO | 26 |
| 78 | SANTILLI DIEGO | 26 |
| 79 | MENEM CARLOS SAÚL | 25 |
| 80 | RIAL JORGE | 24 |
| 81 | MARTÍNEZ DAVID «EL DIPY» | 24 |
| 82 | OBAMA BARACK | 24 |
| 83 | DARÍN RICARDO | 23 |
| 84 | GANDHI MAHATMA | 23 |
| 85 | JUAN PABLO II | 21 |
| 86 | WOLFF WALDO | 21 |
| 87 | LACALLE POU LUIS | 21 |
| 88 | GATES BILL | 20 |
| 89 | MANDELA NELSON | 20 |
| 90 | JESÚS | 19 |
| 91 | LÓPEZ MURPHY RICARDO | 19 |
| 92 | SCHIARETTI JUAN | 19 |
| 93 | CARLOTTO ESTELA DE | 18 |
| 94 | DE PEDRO «WADO» | 18 |
| 95 | JINPING XI | 18 |
| 96 | PAGNI CARLOS | 18 |
| 97 | DANANN EMMANUEL | 18 |
| 98 | PERSONAL DE SALUD | 18 |
| 99 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 17 |
| 100 | CACHANOSKY ROBERTO | 17 |
