Pueblo por pueblo y los totales generales. Acá tenés el resumen de la jornada electoral.
|
|
GILBERTO ALEGRE | SOL FERNÁNDEZ | AGUSTÍN BILOTTA | MARIANA LUCERO | |
| Juntos por el Cambio | Unión por la Patria | Villegas Avanza | Acción Vecinal | ||
| LOCALIDAD / PARTIDOS | |||||
| General Villegas (Ciudad) | 5737 | 3370 | 3319 | 494 | |
| Elordi | 18 | 19 | 6 | 1 | |
| Banderaló | 304 | 244 | 221 | 17 | |
| Villa Sauze | 103 | 23 | 22 | 0 | |
| Bunge | 583 | 268 | 339 | 51 | |
| Piedritas | 658 | 317 | 354 | 83 | |
| Santa Eleodora | 72 | 25 | 69 | 11 | |
| Charlone | 264 | 183 | 149 | 209 | |
| Santa Regina | 87 | 128 | 38 | 24 | |
| Cañada Seca | 153 | 103 | 161 | 23 | |
| Villa Saboya | 51 | 66 | 29 | 13 | |
| Extranjeros | 44 | 32 | 16 | 3 | |
| Total Partido de General Villegas | 8074 | 4778 | 4723 | 929 | |
| 43,63% | 25,82% | 25,52% | 5,02% |

