22 C
General Villegas
viernes, 29 marzo, 2024

5º MARATÓN DE LOS BARRIOS – AÑO 2004 – GANA COMBA Y OSVALDO BARRETO SE SUBE AL PODIO

El 18 de diciembre de 2004 el bonaerense Gustavo Comba se adjudicó la quinta edición del Maratón de los Barrios de Diario Actualidad, despegándose por varios cuerpos del pampeano Cristian Alfonsín.

En tercer lugar cruzó la línea de llegada el villeguense Osvaldo Barreto. Fue una buena carrera para los locales, porque también estuvieron entre los diez primeros Guillermo González, Carlos Andreani y Rubén Nessi (Santa Eleodora).

En Mujeres ganó Angela Goyeneche (Trenque Lauquen), seguida por Rosana Luisetti (Olavarría) y Mónica Avaca (Santa Rosa). En cuanto a las villeguenses las mejores fueron Cecilia Gallego, Vanesa Reinoso (Bunge) y Marina Eguren.

5º Maratón de los Barrios - Diario Actualidad
Gen. Cat. Sexo Categoría Tiempo Competidor Localidad Diferencia
1 1 Hombres 30 a 34 Años 00:30:34 Comba Gustavo Banfield
2 2 Hombres 30 a 34 Años 00:31:03 Alfonsín Cristian Santa Rosa 00:00:29
3 1 Hombres 20 a 29 Años 00:31:51 Barreto Osvaldo General Villegas 00:01:17
4 2 Hombres 20 a 29 Años 00:32:10 Zabala Gonzalo Trenque Lauquen 00:01:36
5 3 Hombres 30 a 34 Años 00:33:50 González Guillermo General Villegas 00:03:16
6 3 Hombres 20 a 29 Años 00:33:59 Pedernera Darío Santa Rosa 00:03:25
7 1 Hombres 35 A 39 Años 00:34:17 Andreani Carlos General Villegas 00:03:43
8 4 Hombres 20 a 29 Años 00:34:33 Nessi Rubén Santa Eleodora 00:03:59
9 1 Hombres 45 a 49 Años 00:36:07 Smith Jorge General Pinto 00:05:33
10 4 Hombres 30 a 34 Años 00:36:22 Mercado Sergio Germania 00:05:48
11 5 Hombres 20 a 29 Años 00:36:29 López Mariano General Villegas 00:05:55
12 1 Hombres 40 a 44 Años 00:36:40 Suárez Omar Lincoln 00:06:06
13 6 Hombres 20 a 29 Años 00:37:06 Ferreyra Carlos Lincoln 00:06:32
14 2 Hombres 45 a 49 Años 00:37:14 Licera Jorge General Villegas 00:06:40
15 2 Hombres 35 A 39 Años 00:37:21 Miranda Omar Santa Rosa 00:06:47
16 5 Hombres 30 a 34 Años 00:37:26 Castro Darío General Villegas 00:06:52
17 6 Hombres 30 a 34 Años 00:37:36 Guerra Juan Blaquier 00:07:02
18 7 Hombres 30 a 34 Años 00:38:49 Cingolani Eduardo Bunge 00:08:15
19 1 Mujeres 40 a 44 Años 00:38:55 Goyeneche Angela Trenque Lauquen 00:08:21
20 2 Hombres 40 a 44 Años 00:39:05 Rodríguez Javier Granada 00:08:31
21 8 Hombres 30 a 34 Años 00:39:07 Goedelmann Lautaro General Villegas 00:08:33
22 3 Hombres 35 A 39 Años 00:39:10 Taybo Marcelo Trenque Lauquen 00:08:36
23 1 Hombres 16 a  19 Años 00:39:34 Corpu Daniel General Villegas 00:09:00
24 7 Hombres 20 a 29 Años 00:39:38 Barreto Oscar (h) General Villegas 00:09:04
25 4 Hombres 35 A 39 Años 00:39:41 Sequeira Walter General Villegas 00:09:07
26 8 Hombres 20 a 29 Años 00:39:50 Farías César General Villegas 00:09:16
27 1 Mujeres 35 a 39 Años 00:39:51 Luisetti Rosana Olavarría 00:09:17
28 2 Hombres 16 a  19 Años 00:40:02 Milla Víctor General Villegas 00:09:28
29 9 Hombres 30 a 34 Años 00:40:09 Veliz Mario Banderaló 00:09:35
30 1 Hombres 50 a 54 Años 00:40:23 Mendizábal Roberto General Villegas 00:09:49
31 5 Hombres 35 A 39 Años 00:40:35 Andreani Ceferino General Villegas 00:10:01
32 9 Hombres 20 a 29 Años 00:40:45 Balarini Pedro General Pinto 00:10:11
33 3 Hombres 45 a 49 Años 00:40:45 Bidart Ricardo Blaquier 00:10:11
34 6 Hombres 35 A 39 Años 00:41:23 Garraza Miguel General Villegas 00:10:49
35 3 Hombres 40 a 44 Años 00:41:43 López Juan Carlos General Villegas 00:11:09
36 2 Hombres 50 a 54 Años 00:41:51 Castro Mario Lamadrid 00:11:17
37 1 Hombres 55 a 59 Años 00:41:59 Robles Esteban Eduardo Castex 00:11:25
38 1 Mujeres 30 a 34 Años 00:42:13 Avaca Mónica Santa Rosa 00:11:39
39 4 Hombres 40 a 44 Años 00:42:17 García Mario General Villegas 00:11:43
40 10 Hombres 20 a 29 Años 00:42:40 Sosa José Carlos Tejedor 00:12:06
41 4 Hombres 45 a 49 Años 00:42:50 Ferreyra Hugo Lincoln 00:12:16
42 10 Hombres 30 a 34 Años 00:43:02 Barreto Luis General Villegas 00:12:28
43 5 Hombres 45 a 49 Años 00:43:17 Amione Daniel General Villegas 00:12:43
44 11 Hombres 20 a 29 Años 00:43:35 Calzada Alejandro General Villegas 00:13:01
45 5 Hombres 40 a 44 Años 00:43:43 Villaba Daniel General Villegas 00:13:09
46 7 Hombres 35 A 39 Años 00:44:00 Cunningham Dominic Piedritas 00:13:26
47 6 Hombres 40 a 44 Años 00:44:08 Aguirre Jorge Blaquier 00:13:34
48 11 Hombres 30 a 34 Años 00:44:10 Barrionuevo Gerardo General Villegas 00:13:36
49 3 Hombres 50 a 54 Años 00:44:15 Cañibano Carlos General Villegas 00:13:41
50 1 Mujeres 20 a 29 Años 00:44:20 Gallego Cecilia General Villegas 00:13:46
51 8 Hombres 35 A 39 Años 00:44:42 Paredes Jorge Colonia Barón 00:14:08
52 12 Hombres 20 a 29 Años 00:44:48 Actis Jorge Bunge 00:14:14
53 7 Hombres 40 a 44 Años 00:44:50 Rosales Antonio General Villegas 00:14:16
54 6 Hombres 45 a 49 Años 00:44:55 Arguello Ramón General Pico 00:14:21
55 8 Hombres 40 a 44 Años 00:45:03 Vargas Osvaldo Blaquier 00:14:29
56 9 Hombres 35 A 39 Años 00:45:19 Castillo Hugo General Villegas 00:14:45
57 7 Hombres 45 a 49 Años 00:45:23 Garcé Juan Tres Algarrobos 00:14:49
58 2 Hombres 55 a 59 Años 00:45:26 Snipe Juan General Pico 00:14:52
59 10 Hombres 35 A 39 Años 00:45:35 Severino Sergio Carlos Tejedor 00:15:01
60 4 Hombres 50 a 54 Años 00:45:42 Peretti Daniel General Pinto 00:15:08
61 11 Hombres 35 A 39 Años 00:46:05 Luzuriaga Juan General Villegas 00:15:31
62 12 Hombres 30 a 34 Años 00:46:11 Sueldo Fabián Bunge 00:15:37
63 5 Hombres 50 a 54 Años 00:46:15 López Carlos General Villegas 00:15:41
64 13 Hombres 30 a 34 Años 00:46:47 Velázquez Roberto General Villegas 00:16:13
65 1 Mujeres 16 a  19 Años 00:46:47 Reynoso Vanesa Bunge 00:16:13
66 13 Hombres 20 a 29 Años 00:46:57 Miranda Sergio General Villegas 00:16:23
67 8 Hombres 45 a 49 Años 00:46:57 Arbas Rubén General Villegas 00:16:23
68 14 Hombres 30 a 34 Años 00:47:24 Actis Darío Bunge 00:16:50
69 2 Mujeres 35 a 39 Años 00:47:25 Eguren Marina General Villegas 00:16:51
70 15 Hombres 30 a 34 Años 00:47:26 Tiano Mauro General Villegas 00:16:52
71 16 Hombres 30 a 34 Años 00:47:43 Tau Marcelo General Villegas 00:17:09
72 9 Hombres 40 a 44 Años 00:47:58 Britos Gustavo General Villegas 00:17:24
73 9 Hombres 45 a 49 Años 00:48:06 Larramendy Ismael Bunge 00:17:32
74 14 Hombres 20 a 29 Años 00:48:27 Juaristi Luciano General Villegas 00:17:53
75 10 Hombres 40 a 44 Años 00:48:35 Alonso Guillermo General Villegas 00:18:01
76 1 Hombres 60 a 64 Años 00:48:41 Barreto Oscar General Villegas 00:18:07
77 12 Hombres 35 A 39 Años 00:49:10 Pires Darío Bunge 00:18:36
78 11 Hombres 40 a 44 Años 00:49:17 Serón Roberto General Villegas 00:18:43
79 13 Hombres 35 A 39 Años 00:49:44 Cerezo Ricardo General Villegas 00:19:10
80 17 Hombres 30 a 34 Años 00:49:55 Castaño Franco General Villegas 00:19:21
81 12 Hombres 40 a 44 Años 00:49:55 Devoto Julio General Villegas 00:19:21
82 2 Mujeres 20 a 29 Años 00:49:59 Milla Daniela General Villegas 00:19:25
83 18 Hombres 30 a 34 Años 00:50:17 Bossio Pablo Bunge 00:19:43
84 19 Hombres 30 a 34 Años 00:50:44 Capponi Luis General Villegas 00:20:10
85 2 Mujeres 30 a 34 Años 00:51:03 Bordachar Julieta General Villegas 00:20:29
86 13 Hombres 40 a 44 Años 00:51:06 Barrera José General Villegas 00:20:32
87 15 Hombres 20 a 29 Años 00:51:09 Staffieri Sergio General Villegas 00:20:35
88 3 Mujeres 30 a 34 Años 00:51:09 Almeira Patricia Bunge 00:20:35
89 14 Hombres 35 A 39 Años 00:51:22 López Darío General Villegas 00:20:48
90 20 Hombres 30 a 34 Años 00:51:54 Olaizola Juan General Villegas 00:21:20
91 6 Hombres 50 a 54 Años 00:52:00 Rodríguez Raúl General Villegas 00:21:26
92 21 Hombres 30 a 34 Años 00:52:14 Berdezagar Martín Blaquier 00:21:40
93 14 Hombres 40 a 44 Años 00:52:20 Lucero Manuel General Villegas 00:21:46
94 3 Mujeres 20 a 29 Años 00:53:08 Cardozo Noelia General Villegas 00:22:34
95 15 Hombres 35 A 39 Años 00:53:24 Menom Mario Olavarría 00:22:50
96 7 Hombres 50 a 54 Años 00:53:45 Mayorga Francisco General Villegas 00:23:11
97 4 Mujeres 20 a 29 Años 00:53:52 Fraile Marisol Bunge 00:23:18
98 3 Mujeres 35 a 39 Años 00:53:52 Bainotti Verónica General Villegas 00:23:18
99 4 Mujeres 35 a 39 Años 00:54:00 Bovio Mariel General Villegas 00:23:26
100 3 Hombres 55 a 59 Años 00:54:23 López Daniel General Villegas 00:23:49
101 10 Hombres 45 a 49 Años 00:55:00 Urdampilleta Juan Carlos General Villegas 00:24:26
102 16 Hombres 35 A 39 Años 00:55:02 Sánchez Rubén General Villegas 00:24:28
103 5 Mujeres 20 a 29 Años 00:55:56 Delgado Marcela General Villegas 00:25:22
104 16 Hombres 20 a 29 Años 00:56:28 Farrel Francisco General Villegas 00:25:54
105 6 Mujeres 20 a 29 Años 00:56:32 Albín Magdalena General Villegas 00:25:58
106 11 Hombres 45 a 49 Años 00:57:06 Lemos Héctor General Villegas 00:26:32
107 7 Mujeres 20 a 29 Años 00:57:53 Vega Paula General Villegas 00:27:19
108 17 Hombres 35 A 39 Años 00:59:02 Hidalgo Walter Blaquier 00:28:28
109 22 Hombres 30 a 34 Años 00:59:05 Bossio Fernando Bunge 00:28:31
110 2 Mujeres 40 a 44 Años 00:59:20 Yuma Irma General Alvear 00:28:46
111 3 Mujeres 40 a 44 Años 01:00:39 Fernández Estela General Villegas 00:30:05
112 15 Hombres 40 a 44 Años 01:01:00 Santillán Gustavo General Villegas 00:30:26
113 16 Hombres 40 a 44 Años 01:04:36 Loddi Daniel General Villegas 00:34:02
114 12 Hombres 45 a 49 Años 01:05:41 Alustiza Román General Villegas 00:35:07
115 23 Hombres 30 a 34 Años 01:07:10 Bernetche José General Villegas 00:36:36
116 1 Hombres 70 o mas 01:07:25 Urdampilleta Florentino General Villegas 00:36:51
117 4 Mujeres 30 a 34 Años 01:07:50 Herrara Silvina General Villegas 00:37:16
118 3 Hombres 16 a  19 Años 01:12:01 Ponzi Mauro Piedritas 00:41:27
119 8 Mujeres 20 a 29 Años 01:14:29 Loyarte Alejandra General Villegas 00:43:55
120 5 Mujeres 30 a 34 Años 01:14:30 López Mirta General Villegas 00:43:56
121 1 Mujeres 50 a 54 Años 01:14:31 Sarmiento Alicia General Villegas 00:43:57
122 6 Mujeres 30 a 34 Años 01:21:09 Moreno Silvia General Villegas 00:50:35
123 2 Mujeres 50 a 54 Años 01:21:10 Bazán Socorro General Villegas 00:50:36
124 18 Hombres 35 A 39 Años 01:27:00 García Mauro General Villegas 00:56:26
125 5 Mujeres 35 a 39 Años 01:27:01 Esaín Claudia General Villegas 00:56:27
126 7 Mujeres 30 a 34 Años 01:35:00 Marrafino Gilda General Villegas 01:04:26
1 Hombres Silla de ruedas 00:27:53 Gutiérrez Mario Mendoza
2 Hombres Silla de ruedas 00:30:46 Saralegui Eduardo General Villegas
3 Hombres Silla de ruedas 01:03:00 Zurita Norberto General Villegas
1 Hombres Especial 00:52:00 Ferrier Leonardo General Villegas
1 Hombres Bicicleta de 3 ruedas 00:27:38 Sosa Carlos General Villegas